1 / 5
Anger Foot
- Steam%93 Çok olumlu
- Metacritic79
- TürkçeVar
Steam fiyatından %60 ucuz.
Tüm teklifler
5 tekliften en ucuzu ₺208,61. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 10 dakika önce.-
En ucuz key Anger Foot −%60 ₺208,61 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Anger Foot EN Global −%25 ₺249,26 +₺40,65 Mağazaya git
-
Anger Foot PC Steam CD Key ₺339,71 +₺131,10 Mağazaya git
-
Anger Foot ₺517,55 Resmi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz hesap Anger Foot PC Steam Account ₺813,80 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 9 Kasım 2026 arasında 174 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺91,50 (22 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺294,31 (29 Haziran 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 38 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | GOG | Gamivo | Kinguin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺249,26 ↓ | ₺339,71 ↓ | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 | ₺341,92 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 | ₺341,92 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 | ₺341,92 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 | ₺341,92 ↑ | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 | ₺338,11 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 | ₺338,11 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 | ₺338,11 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺251,74 ↑ | ₺338,11 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺248,94 | ₺338,11 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺248,94 | ₺338,11 | |
| ₺208,61 | GOG | — | ₺208,61 | ₺248,94 | ₺338,11 | |
| ₺208,61 | GOG | −₺47,04 (−%18,4) | ₺208,61 ↓ | ₺248,94 ↓ | ₺338,11 | |
| ₺255,65 | Gamivo | +₺48,93 (+%23,7) | ₺522,01 ↑ | ₺255,65 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺255,65 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺255,65 ↓ | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺258,30 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺258,30 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺258,30 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺258,30 ↑ | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | — | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺338,11 | |
| ₺206,72 | GOG | +₺56,91 (+%38,0) | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺338,11 ↑ | |
| ₺149,81 | Kinguin | — | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺149,81 | |
| ₺149,81 | Kinguin | — | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺149,81 | |
| ₺149,81 | Kinguin | — | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺149,81 | |
| ₺149,81 | Kinguin | — | ₺206,72 | ₺252,75 | ₺149,81 | |
| ₺149,81 | Kinguin | — | ₺206,72 ↓ | ₺252,75 | ₺149,81 | |
| ₺149,81 | Kinguin | — | ₺515,82 | ₺252,75 | ₺149,81 | |
| ₺149,81 | Kinguin | — | ₺515,82 | ₺252,75 ↑ | ₺149,81 | |
| ₺149,81 | Kinguin | +₺58,31 (+%63,7) | ₺515,82 | ₺252,26 ↓ | ₺149,81 ↑ | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,45 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,93 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺253,93 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺249,08 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺249,08 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺250,54 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺251,02 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺254,90 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺254,90 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺254,90 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺251,51 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺251,02 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺252,48 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺252,96 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺247,02 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺242,78 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺236,18 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺235,71 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺236,18 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺236,18 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺236,65 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺235,71 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺231,00 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺226,28 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺259,75 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺257,87 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺257,87 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺257,87 ↓ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺305,48 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺305,48 ↑ | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺91,50 | |
| ₺91,50 | Kinguin | −₺1,97 (−%2,1) | — | ₺279,70 | ₺91,50 ↓ | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,47 | |
| ₺93,47 | Kinguin | +₺0,20 (+%0,2) | — | ₺279,70 | ₺93,47 ↑ | |
| ₺93,27 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,27 | |
| ₺93,27 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,27 | |
| ₺93,27 | Kinguin | — | — | ₺279,70 | ₺93,27 | |
| ₺93,27 | Kinguin | −₺186,43 (−%66,7) | — | ₺279,70 | ₺93,27 ↓ | |
| ₺279,70 | Gamivo | — | — | ₺279,70 | ₺388,17 | |
| ₺279,70 | Gamivo | — | — | ₺279,70 | ₺388,17 | |
| ₺279,70 | Gamivo | — | — | ₺279,70 | ₺388,17 | |
| ₺279,70 | Gamivo | — | — | ₺279,70 | ₺388,17 | |
| ₺279,70 | Gamivo | — | — | ₺279,70 | ₺388,17 | |
| ₺279,70 | Gamivo | −₺0,80 (−%0,3) | — | ₺279,70 ↓ | ₺388,17 | |
| ₺280,50 | Gamivo | +₺0,07 (+%0,0) | — | ₺280,50 ↑ | ₺388,17 | |
| ₺280,43 | Gamivo | −₺13,88 (−%4,7) | — | ₺280,43 ↓ | ₺388,17 | |
| ₺294,31 | Gamivo | +₺0,11 (+%0,0) | — | ₺294,31 ↑ | ₺388,17 | |
| ₺294,20 | Gamivo | +₺8,39 (+%2,9) | — | ₺294,20 ↑ | ₺388,17 ↑ | |
| ₺285,81 | Gamivo | — | — | ₺285,81 | ₺341,55 | |
| ₺285,81 | Gamivo | +₺25,33 (+%9,7) | — | ₺285,81 ↑ | ₺341,55 ↓ | |
| ₺260,48 | Gamivo | −₺10,55 (−%3,9) | — | ₺260,48 ↓ | ₺341,84 ↓ | |
| ₺271,03 | Gamivo | +₺7,02 (+%2,7) | — | ₺271,03 ↑ | ₺355,10 ↓ | |
| ₺264,01 | Gamivo | +₺1,04 (+%0,4) | — | ₺264,01 ↑ | ₺357,50 ↑ | |
| ₺262,97 | Gamivo | −₺9,66 (−%3,5) | — | ₺262,97 ↓ | ₺350,72 ↑ | |
| ₺272,63 | Gamivo | +₺9,29 (+%3,5) | — | ₺272,63 ↑ | ₺344,26 | |
| ₺263,34 | Gamivo | −₺9,29 (−%3,4) | — | ₺263,34 ↓ | ₺344,26 ↑ | |
| ₺272,63 | Gamivo | +₺8,82 (+%3,3) | — | ₺272,63 ↑ | ₺343,55 ↓ | |
| ₺263,81 | Gamivo | −₺0,20 (−%0,1) | — | ₺263,81 ↓ | ₺347,03 ↑ | |
| ₺264,01 | Gamivo | +₺2,41 (+%0,9) | — | ₺264,01 ↑ | ₺345,90 ↑ | |
| ₺261,60 | Gamivo | −₺0,80 (−%0,3) | — | ₺261,60 ↓ | ₺343,96 ↑ | |
| ₺262,40 | Gamivo | −₺2,69 (−%1,0) | — | ₺262,40 ↓ | ₺343,76 ↓ | |
| ₺265,09 | Gamivo | −₺0,93 (−%0,3) | — | ₺265,09 ↓ | ₺347,54 ↓ | |
| ₺266,02 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,2) | — | ₺266,02 ↑ | ₺348,08 ↑ | |
| ₺265,56 | Gamivo | −₺26,14 (−%9,0) | — | ₺265,56 ↓ | ₺346,35 ↓ | |
| ₺291,70 | Gamivo | +₺19,52 (+%7,2) | — | ₺291,70 ↑ | ₺360,26 ↑ | |
| ₺272,18 | Gamivo | −₺1,87 (−%0,7) | — | ₺272,18 ↓ | ₺360,09 ↑ | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | — | — | ₺274,05 | ₺359,87 | |
| ₺274,05 | Gamivo | +₺0,91 (+%0,3) | — | ₺274,05 ↑ | ₺359,87 | |
| ₺273,14 | Gamivo | −₺0,23 (−%0,1) | — | ₺273,14 ↓ | ₺359,87 ↓ | |
| ₺273,37 | Gamivo | +₺0,91 (+%0,3) | — | ₺273,37 ↑ | ₺360,87 ↑ | |
| ₺272,46 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,2) | — | ₺272,46 ↑ | ₺358,16 | |
| ₺272,00 | Gamivo | −₺1,38 (−%0,5) | — | ₺272,00 ↓ | ₺358,16 | |
| ₺273,38 | Gamivo | +₺0,61 (+%0,2) | — | ₺273,38 ↑ | ₺358,16 ↓ | |
| ₺272,77 | Gamivo | +₺0,62 (+%0,2) | — | ₺272,77 ↑ | ₺359,23 ↑ | |
| ₺272,15 | Gamivo | −₺0,83 (−%0,3) | — | ₺272,15 ↓ | ₺358,55 ↑ | |
| ₺272,98 | Gamivo | +₺14,13 (+%5,5) | — | ₺272,98 ↑ | ₺356,60 ↑ | |
| ₺258,85 | Gamivo | — | — | ₺258,85 | ₺339,02 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 9 Kasım 2026 arasında 22 ölçüm. Zirve 23 oyuncu (24 Ekim 2026), en düşük 8 oyuncu (26 Ekim 2026), ortalama 15 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 13 | +3 (+%30,0) | |
| 10 | −9 (−%47,4) | |
| 19 | +4 (+%26,7) | |
| 15 | +1 (+%7,1) | |
| 14 | +2 (+%16,7) | |
| 12 | −3 (−%20,0) | |
| 15 | +1 (+%7,1) | |
| 14 | +5 (+%55,6) | |
| 9 | −8 (−%47,1) | |
| 17 | +2 (+%13,3) | |
| 15 | +3 (+%25,0) | |
| 12 | −7 (−%36,8) | |
| 19 | +7 (+%58,3) | |
| 12 | +4 (+%50,0) | |
| 8 | −12 (−%60,0) | |
| 20 | −3 (−%13,0) | |
| 23 | +4 (+%21,1) | |
| 19 | +4 (+%26,7) | |
| 15 | −3 (−%16,7) | |
| 18 | +3 (+%20,0) | |
| 15 | +3 (+%25,0) | |
| 12 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye5,6 saat
- Ana hikaye + yan görevler9,5 saat
- Her şeyi bitirmek16,7 saat
Oyun hakkında
Dünyanın en ölümcül ayaklarıyla insana benzer renkli düşmanları patakla. Varoşları, kanalizasyonları ve gökdelenleri temizle ve yeni silahlar topla, yeni ayakkabılar aç ve güçlerini absürt ve muhteşem şekillerde geliştir. Tekmeni ve silahlarını kullanarak sona ulaş ve arkanda parçalanmış kapılardan, kırık kemiklerden ve ezilmiş enerji içeceklerinden oluşan bir harabe bırak.
Hızlı Pataklamalı Aksiyon
Tezekşehir bir hastalık ve ilacı da senin ayağın. Acayip ayakkabılardan kapsamlı bir koleksiyon oluştur ve şehrin çok çeşitli sapkın bölgelerini savaşarak aş.Canlı Görseller, Aralıksız Müzikler
Tuhaf bir suç dünyasında gezerken tüm duyularına, aklına ve izanına saldıran sersemletici yoğun baslı müziklerin tadını çıkar.Koş. Tekmele. Tekrarla.
Tarzın mı, hızın mı yoksa gücün mü efendisi olacaksın? Yeniden oynanabilirliği destekleyen gizemleri ve geliştirmeleri keşfederek bölümleri yeni, yaratıcı, gülünç ve yıkıcı şekillerde tamamla.Ayağın Ustası Ol
Ayak parmaklarınla bir ol ve parmağını tetikten ayırma. Eğer başarıya ulaşmak ve Anger Foot'un sırrına sahip olmak istiyorsan yeteneklerin insan anlayışını tamamen aşmalı.Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10 x64 Bit
- İşlemci
- Intel Core i5-4670K / AMD FX-4350
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- GeForce GTX 660 / Radeon HD 7850 / HD Graphics 630
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 15 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- Low Quality setting, in 720p, producing 40 FPS
- İşletim sistemi
- Windows 11 x64 Bit
- İşlemci
- Intel Core i7-6950X / AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700
- DirectX
- Sürüm 12
- Depolama
- 15 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- High Quality setting, in 1080p, producing 60 FPS
Sıkça sorulan sorular
Anger Foot key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Anger Foot için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺208,61. 5 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.