1 / 5
Animal Shelter
- Steam%88 Çok olumlu
- TürkçeVar
Steam fiyatından %97 ucuz.
Tüm teklifler
4 tekliften en ucuzu ₺33,65. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 11 saat önce.-
En ucuz key Animal Shelter Global −%60 ₺33,65 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Animal Shelter PC Steam CD Key −%91 ₺96,33 +₺62,68 Mağazaya git
-
Animal Shelter ₺994,26 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Animal Shelter −%88 ₺1.074,51 +₺1.040,86 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 15 Kasım 2026 arasında 185 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺26,65 (22 Eylül 2026, Gamivo), en yüksek fiyat ₺1.033,05 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 49 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺33,65 | Gamivo | −₺0,31 (−%0,9) | ₺33,65 ↓ | ₺96,33 ↓ | ₺1.074,51 ↓ | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺96,37 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺96,37 ↓ | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺97,52 ↑ | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | — | ₺33,96 | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,96 | Gamivo | +₺0,12 (+%0,4) | ₺33,96 ↑ | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,84 | Gamivo | — | ₺33,84 | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,84 | Gamivo | — | ₺33,84 | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,84 | Gamivo | — | ₺33,84 | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,84 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,1) | ₺33,84 ↑ | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,82 | Gamivo | −₺0,50 (−%1,5) | ₺33,82 ↓ | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺34,32 | Gamivo | −₺3,48 (−%9,2) | ₺34,32 ↓ | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺37,80 | Gamivo | +₺4,05 (+%12,0) | ₺37,80 ↑ | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,75 | Gamivo | −₺4,96 (−%12,8) | ₺33,75 ↓ | ₺96,42 | ₺1.076,60 | |
| ₺38,71 | Gamivo | +₺4,50 (+%13,2) | ₺38,71 ↑ | ₺96,42 ↑ | ₺1.076,60 | |
| ₺34,21 | Gamivo | — | ₺34,21 | ₺88,40 | ₺1.076,60 | |
| ₺34,21 | Gamivo | +₺0,28 (+%0,8) | ₺34,21 ↑ | ₺88,40 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺88,40 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺88,40 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺88,40 ↑ | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺87,32 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺87,32 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺87,32 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺87,32 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺87,32 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺87,32 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | — | ₺33,93 | ₺87,32 | ₺1.076,60 | |
| ₺33,93 | Gamivo | +₺4,85 (+%16,7) | ₺33,93 ↑ | ₺87,32 ↑ | ₺1.076,60 ↑ | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | — | ₺29,08 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | +₺0,97 (+%3,5) | ₺29,08 ↑ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺28,11 | Gamivo | −₺0,48 (−%1,7) | ₺28,11 ↓ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺28,59 | Gamivo | −₺0,49 (−%1,7) | ₺28,59 ↓ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,08 | Gamivo | +₺2,43 (+%9,1) | ₺29,08 ↑ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺26,65 | Gamivo | −₺2,91 (−%9,8) | ₺26,65 ↓ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺29,56 | Gamivo | −₺4,68 (−%13,7) | ₺29,56 ↓ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺35,38 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺35,38 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺35,38 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺35,38 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺35,38 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | +₺3,13 (+%10,1) | ₺35,38 ↑ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | — | ₺31,11 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,11 | Gamivo | −₺0,48 (−%1,5) | ₺31,11 ↓ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,59 | Gamivo | — | ₺31,59 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,59 | Gamivo | — | ₺31,59 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,59 | Gamivo | — | ₺31,59 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,59 | Gamivo | — | ₺31,59 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺31,59 | Gamivo | −₺2,65 (−%7,7) | ₺31,59 ↓ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,14 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,14 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,14 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,14 ↑ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺46,67 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺46,67 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺46,67 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺46,67 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺46,67 ↓ | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺34,24 | ₺1.050,33 | |
| ₺34,24 | Kinguin | −₺3,42 (−%9,1) | ₺47,61 | ₺34,24 ↓ | ₺1.050,33 ↓ | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.051,16 ↓ | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.051,99 ↑ | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.049,95 | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.049,95 | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.049,95 ↓ | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.052,05 ↑ | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.044,72 | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.044,72 ↓ | |
| ₺37,66 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,66 | ₺1.047,11 ↑ | |
| ₺37,66 | Kinguin | +₺0,12 (+%0,3) | ₺47,61 | ₺37,66 ↑ | ₺1.045,51 | |
| ₺37,54 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,54 | ₺1.045,51 ↑ | |
| ₺37,54 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,54 | ₺1.044,78 | |
| ₺37,54 | Kinguin | — | ₺47,61 | ₺37,54 | ₺1.044,78 ↑ | |
| ₺37,54 | Kinguin | −₺10,07 (−%21,2) | ₺47,61 | ₺37,54 ↓ | ₺1.042,63 ↓ | |
| ₺47,61 | Gamivo | — | ₺47,61 | ₺112,21 | ₺1.043,85 ↑ | |
| ₺47,61 | Gamivo | — | ₺47,61 | ₺112,21 | ₺1.037,10 | |
| ₺47,61 | Gamivo | — | ₺47,61 | ₺112,21 | ₺1.037,10 | |
| ₺47,61 | Gamivo | — | ₺47,61 | ₺112,21 | ₺1.037,10 | |
| ₺47,61 | Gamivo | — | ₺47,61 | ₺112,21 | ₺1.037,10 | |
| ₺47,61 | Gamivo | — | ₺47,61 | ₺112,21 | ₺1.037,10 | |
| ₺47,61 | Gamivo | −₺0,45 (−%0,9) | ₺47,61 ↓ | ₺112,21 | ₺1.037,10 ↑ | |
| ₺48,06 | Gamivo | +₺0,49 (+%1,0) | ₺48,06 ↑ | ₺112,21 | ₺1.037,05 ↓ | |
| ₺47,57 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺47,57 | ₺112,21 | ₺1.037,22 ↑ | |
| ₺47,56 | Gamivo | — | ₺47,56 | ₺112,21 ↑ | ₺1.033,97 | |
| ₺47,56 | Gamivo | — | ₺47,56 | ₺111,36 | ₺1.033,97 | |
| ₺47,56 | Gamivo | +₺0,11 (+%0,2) | ₺47,56 ↑ | ₺111,36 ↑ | ₺1.033,97 ↑ | |
| ₺47,45 | Gamivo | +₺0,03 (+%0,1) | ₺47,45 ↑ | ₺111,28 ↓ | ₺1.029,85 ↑ | |
| ₺47,42 | Gamivo | −₺0,45 (−%0,9) | ₺47,42 ↓ | ₺111,77 ↓ | ₺1.028,88 ↓ | |
| ₺47,87 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺47,87 | ₺112,36 ↓ | ₺1.033,78 ↓ | |
| ₺47,86 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺47,86 ↑ | ₺112,42 | ₺1.037,61 ↑ | |
| ₺47,84 | Gamivo | — | ₺47,84 | ₺112,42 | ₺1.035,55 | |
| ₺47,84 | Gamivo | — | ₺47,84 | ₺112,42 ↑ | ₺1.035,55 | |
| ₺47,84 | Gamivo | — | ₺47,84 | ₺112,37 ↓ | ₺1.035,55 ↓ | |
| ₺47,84 | Gamivo | −₺0,33 (−%0,7) | ₺47,84 ↓ | ₺113,33 ↑ | ₺1.037,60 ↓ | |
| ₺48,17 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺48,17 ↑ | ₺113,31 ↓ | ₺1.047,80 ↑ | |
| ₺48,15 | Gamivo | +₺13,44 (+%38,7) | ₺48,15 ↑ | ₺113,39 ↑ | ₺1.047,23 ↓ | |
| ₺34,71 | Gamivo | +₺0,47 (+%1,4) | ₺34,71 ↑ | ₺73,51 | ₺1.047,39 ↑ | |
| ₺34,24 | Gamivo | −₺2,77 (−%7,5) | ₺34,24 ↓ | ₺73,51 | ₺1.042,04 | |
| ₺37,01 | Gamivo | +₺3,70 (+%11,1) | ₺37,01 ↑ | ₺73,51 ↑ | ₺1.042,04 | |
| ₺33,31 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,2) | ₺33,31 ↑ | ₺72,60 | ₺1.042,04 ↑ | |
| ₺33,23 | Gamivo | −₺0,28 (−%0,8) | ₺33,23 ↓ | ₺72,59 ↓ | ₺1.038,26 ↓ | |
| ₺33,51 | Gamivo | −₺16,07 (−%32,4) | ₺33,51 ↓ | ₺73,85 ↓ | ₺1.039,05 ↑ | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | — | ₺49,58 | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺49,58 | Gamivo | −₺0,46 (−%0,9) | ₺49,58 ↓ | ₺113,30 | ₺1.037,75 | |
| ₺50,04 | Gamivo | +₺0,21 (+%0,4) | ₺50,04 ↑ | ₺113,30 ↑ | ₺1.037,75 | |
| ₺49,83 | Gamivo | +₺8,69 (+%21,1) | ₺49,83 ↑ | ₺113,28 ↑ | ₺1.037,75 | |
| ₺41,14 | Gamivo | +₺1,83 (+%4,7) | ₺41,14 ↑ | ₺90,48 | ₺1.037,75 ↑ | |
| ₺39,31 | Gamivo | +₺0,45 (+%1,2) | ₺39,31 ↑ | ₺90,48 ↑ | ₺1.032,63 | |
| ₺38,86 | Gamivo | +₺0,09 (+%0,2) | ₺38,86 ↑ | ₺85,66 ↑ | ₺1.032,63 | |
| ₺38,77 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,1) | ₺38,77 ↑ | ₺85,12 ↑ | ₺1.032,63 | |
| ₺38,75 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺38,75 | ₺84,96 ↑ | ₺1.032,63 ↑ | |
| ₺38,74 | Gamivo | — | ₺38,74 | ₺84,50 ↓ | ₺1.030,83 ↓ | |
| ₺38,74 | Gamivo | −₺994,31 (−%96,2) | ₺38,74 | ₺84,62 | ₺1.033,05 | |
| ₺1.033,05 | IndieGala | +₺1,38 (+%0,1) | — | — | ₺1.033,05 ↑ | |
| ₺1.031,67 | IndieGala | — | — | — | ₺1.031,67 | |
| ₺1.031,67 | IndieGala | — | — | — | ₺1.031,67 | |
| ₺1.031,67 | IndieGala | — | — | — | ₺1.031,67 | |
| ₺1.031,67 | IndieGala | — | — | — | ₺1.031,67 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 14 Kasım 2026 arasında 27 ölçüm. Zirve 46 oyuncu (24 Ekim 2026), en düşük 8 oyuncu (9 Kasım 2026), ortalama 23 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 20 | −2 (−%9,1) | |
| 22 | +11 (+%100,0) | |
| 11 | −6 (−%35,3) | |
| 17 | +2 (+%13,3) | |
| 15 | +7 (+%87,5) | |
| 8 | −22 (−%73,3) | |
| 30 | +6 (+%25,0) | |
| 24 | +9 (+%60,0) | |
| 15 | +6 (+%66,7) | |
| 9 | −5 (−%35,7) | |
| 14 | +2 (+%16,7) | |
| 12 | −9 (−%42,9) | |
| 21 | −8 (−%27,6) | |
| 29 | +5 (+%20,8) | |
| 24 | +12 (+%100,0) | |
| 12 | — | |
| 12 | −8 (−%40,0) | |
| 20 | −2 (−%9,1) | |
| 22 | +1 (+%4,8) | |
| 21 | −23 (−%52,3) | |
| 44 | −2 (−%4,3) | |
| 46 | +9 (+%24,3) | |
| 37 | −5 (−%11,9) | |
| 42 | +4 (+%10,5) | |
| 38 | +5 (+%15,2) | |
| 33 | +1 (+%3,1) | |
| 32 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye + yan görevler41 saat
- Her şeyi bitirmek49,7 saat
Oyun hakkında
Animal Shelter'da ana amacınız , evcil hayvanlarla ilgilenmek, tedavi etmek ve barındırmak olacaktır. İhtiyacı olan her canlının sığınağı olacak ve gelecekteki uygun sahiplerin bulunmasına katkıda bulunacak bir barınak işletmek için çok ama çok çaba sarf etmeniz gerekecek. Gelecekteki evcil hayvan sahibi-evcil hayvan ikilisinin birbirini tamamlaması gerektiğini unutmayın. Asıl amacınız mı ne? Evcil hayvanlarınız için uygun bir ev bulmak!
Fotoğraf çek
Hayvanların fotoğraflarını çekmeyi kim sevmez ki? Orijinal fotoğraf çekimleri yapabileceğiniz ve size ait olacak bir fotoğraf odası veriyoruz. Çekin, birleştirin ve sonunda çıkan fotoğrafları barınak için dekorasyon olarak kullanın. Bu kesinlikle yeni ziyaretçilerin dikkatini çekecektir!
Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin
Sahiplenme süreci evcil hayvanlarınız için oldukça uzun ve zor bir süreçtir. İhtiyaçlarını takip etmeyi unutmayın: açlıktan sağlığa ve oyun oynama ve sevilme isteğine kadar. Görevi yavrularınızın mevcut ihtiyaçlarını belirtmek olan özel isim kartları burada size yardımcı olacaktır.
Onlarla oynayın
Unutmayın! Oyun oynayan evcil hayvan mutlu bir evcil hayvandır! İlgilendiğiniz hayvanlar barınakta kaldıkları sürenin büyük bir kısmını rahat kutularında geçireceklerdir. Bu nedenle, gün boyunca güçlü, sağlıklı ve rahat kalabilmeleri için onlarla uygun düzeyde oynamanız ve hareket etmelerini sağlamanız gerekmektedir. Bu yüzden onları okşayın, lezzetli mamalar verin, toplarla veya lazerlerle oynayın - bu yaptıklarınız size büyük bir güven ve gülen bir ağız olarak geri dönecektir!
Herşey kendi yerinde
Bir barınak sadece kutulardan ibaret değildir: aynı zamanda bir sürü başka yapı da bulunmaktadır. Size inşaat modu opsiyonunu sunuyoruz: yönetin, yeni yapılar satın alın, mevcut olanları yeniden düzenleyin, alanı genişletin - burada sorumluluk sizde! Unutmayın, yaptığınız ve yapacağınız her şey önemlidir, çıkışların aralığı bir istisna değildir. Kararınızı dikkatli verin çünkü sonunda evcil hayvanlarınızı barınak çevresinde hareket ettiren kişi siz olacaksınız.
Harika bir özellik mi dediniz?
Animal Shelter oyununda yenilikçiliğe odaklandık. Çözümlerimizi başka hiçbir barınakta bulamazsınız. Örnek olarak ise, gürültülü kamyonlarının oyunda tamamen bulunmadığı gerçeği olabilir. Onların yerini hızlı ve sessiz drone'lar alacak. Harika değil mi? Bu, gürültüden pek hoşlanmayan hayvanlar için stresi kesinlikle en aza indirecektir ve bu sadece bir fikir! Oyunumuzda çok daha fazlasını bulacaksınız!
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit
- İşlemci
- Intel Core i3 3.0 GHz
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- NVidia GeForce GTX 780
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 6 GB kullanılabilir alan
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit
- İşlemci
- Intel Core i5 3.4 GHz
- Bellek
- 12 GB RAM
- Ekran kartı
- NVidia GeForce GTX 970
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 12 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Animal Shelter key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Animal Shelter için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺33,65. 4 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.