Armored Brigade
- Steam%89 Çok olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %49 ucuz.
Tüm teklifler
5 tekliften en ucuzu ₺243,61. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 17 dakika önce.-
En ucuz key Armored Brigade EN Global −%25 ₺243,61 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Armored Brigade PC Steam CD Key −%82 ₺406,35 +₺162,74 Mağazaya git
-
Armored Brigade −%50 ₺474,01 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Armored Brigade −%50 ₺991,04 +₺747,43 Mağazaya git
-
Armored Brigade −%50 ₺1.872,96 +₺1.629,35 Mağazaya git
Armored Brigade EN ROWStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺57,59 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺1.800,69 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 43 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin | GOG | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺243,61 | Gamivo | −₺0,88 (−%0,4) | ₺243,61 ↓ | ₺406,35 ↓ | ₺991,04 | ₺1.872,96 ↓ | |
| ₺244,49 | Gamivo | +₺2,64 (+%1,1) | ₺244,49 ↑ | ₺407,54 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺241,85 | Gamivo | +₺78,38 (+%47,9) | ₺241,85 ↑ | ₺407,54 ↑ | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺163,47 | Gamivo | — | ₺163,47 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺163,47 | Gamivo | — | ₺163,47 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺163,47 | Gamivo | +₺1,66 (+%1,0) | ₺163,47 ↑ | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺161,81 | Gamivo | — | ₺161,81 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺161,81 | Gamivo | — | ₺161,81 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺161,81 | Gamivo | −₺5,59 (−%3,3) | ₺161,81 ↓ | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺991,04 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺991,04 ↓ | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺1.980,58 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺1.980,58 | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | — | ₺167,40 | ₺251,43 | ₺1.980,58 ↑ | ₺1.876,60 | |
| ₺167,40 | Gamivo | +₺2,02 (+%1,2) | ₺167,40 ↑ | ₺251,43 ↑ | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺165,38 | Gamivo | — | ₺165,38 | ₺248,59 | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺165,38 | Gamivo | — | ₺165,38 | ₺248,59 | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺165,38 | Gamivo | — | ₺165,38 | ₺248,59 | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺165,38 | Gamivo | +₺7,01 (+%4,4) | ₺165,38 ↑ | ₺248,59 ↑ | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺158,37 | Gamivo | +₺36,44 (+%29,9) | ₺158,37 ↑ | ₺239,51 ↑ | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺121,93 | Kinguin | — | ₺134,73 ↓ | ₺121,93 | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺121,93 | Kinguin | — | ₺136,21 | ₺121,93 | ₺982,97 | ₺1.876,60 | |
| ₺121,93 | Kinguin | +₺0,21 (+%0,2) | ₺136,21 ↓ | ₺121,93 ↑ | ₺982,97 | ₺1.876,60 ↑ | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺181,72 ↑ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺158,95 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺218,07 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺225,34 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺230,19 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺230,19 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺240,85 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺240,85 ↑ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺240,36 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺246,18 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺247,63 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺247,63 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,52 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺297,94 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺297,94 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺298,88 ↑ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺298,41 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺298,88 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺298,88 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺298,88 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺298,88 ↑ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺298,41 ↑ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺296,05 ↓ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺301,24 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺301,24 ↑ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺300,77 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺300,77 ↑ | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺121,72 | — | ₺1.830,80 | |
| ₺121,72 | Kinguin | +₺63,96 (+%110,7) | ₺150,82 | ₺121,72 ↑ | — | ₺1.830,80 ↓ | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.832,25 ↓ | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.833,71 ↑ | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.830,14 | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.830,14 | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.830,14 ↓ | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.833,81 ↑ | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.821,03 | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.821,03 ↓ | |
| ₺57,76 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,76 | — | ₺1.825,19 ↑ | |
| ₺57,76 | Kinguin | +₺0,17 (+%0,3) | ₺150,82 | ₺57,76 ↑ | — | ₺1.822,40 | |
| ₺57,59 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,59 | — | ₺1.822,40 | |
| ₺57,59 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,59 | — | ₺1.822,40 ↑ | |
| ₺57,59 | Kinguin | — | ₺150,82 | ₺57,59 | — | ₺1.821,13 ↑ | |
| ₺57,59 | Kinguin | −₺93,23 (−%61,8) | ₺150,82 | ₺57,59 ↓ | — | ₺1.817,38 ↓ | |
| ₺150,82 | Gamivo | — | ₺150,82 | ₺224,42 | — | ₺1.819,52 ↑ | |
| ₺150,82 | Gamivo | — | ₺150,82 | ₺224,42 | — | ₺1.807,75 | |
| ₺150,82 | Gamivo | — | ₺150,82 | ₺224,42 | — | ₺1.807,75 | |
| ₺150,82 | Gamivo | — | ₺150,82 | ₺224,42 | — | ₺1.807,75 | |
| ₺150,82 | Gamivo | — | ₺150,82 | ₺224,42 | — | ₺1.807,75 | |
| ₺150,82 | Gamivo | −₺0,40 (−%0,3) | ₺150,82 ↓ | ₺224,42 | — | ₺1.807,75 | |
| ₺151,22 | Gamivo | +₺0,04 (+%0,0) | ₺151,22 ↑ | ₺224,42 | — | ₺1.807,75 ↑ | |
| ₺151,18 | Gamivo | +₺0,53 (+%0,4) | ₺151,18 ↑ | ₺224,42 | — | ₺1.807,67 ↓ | |
| ₺150,65 | Gamivo | +₺0,05 (+%0,0) | ₺150,65 ↑ | ₺224,42 | — | ₺1.807,95 ↑ | |
| ₺150,60 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,3) | ₺150,60 ↑ | ₺224,42 ↑ | — | ₺1.802,29 | |
| ₺150,13 | Gamivo | — | ₺150,13 | ₺222,73 | — | ₺1.802,29 | |
| ₺150,13 | Gamivo | +₺0,35 (+%0,2) | ₺150,13 ↑ | ₺222,73 ↑ | — | ₺1.802,29 ↑ | |
| ₺149,78 | Gamivo | −₺0,84 (−%0,6) | ₺149,78 ↓ | ₺222,57 ↓ | — | ₺1.795,10 ↑ | |
| ₺150,62 | Gamivo | −₺0,44 (−%0,3) | ₺150,62 ↓ | ₺223,54 ↓ | — | ₺1.793,42 ↓ | |
| ₺151,06 | Gamivo | −₺0,41 (−%0,3) | ₺151,06 ↓ | ₺224,72 ↓ | — | ₺1.801,96 ↓ | |
| ₺151,47 | Gamivo | +₺0,06 (+%0,0) | ₺151,47 ↑ | ₺224,85 | — | ₺1.808,64 ↑ | |
| ₺151,41 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,3) | ₺151,41 ↓ | ₺224,85 | — | ₺1.805,04 | |
| ₺151,88 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,3) | ₺151,88 ↑ | ₺224,85 ↑ | — | ₺1.805,04 | |
| ₺151,41 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,3) | ₺151,41 ↓ | ₺224,73 ↓ | — | ₺1.805,04 ↓ | |
| ₺151,88 | Gamivo | −₺0,97 (−%0,6) | ₺151,88 ↓ | ₺226,65 ↑ | — | ₺1.808,61 ↓ | |
| ₺152,85 | Gamivo | +₺0,06 (+%0,0) | ₺152,85 ↑ | ₺226,62 ↓ | — | ₺1.826,39 ↑ | |
| ₺152,79 | Gamivo | +₺0,07 (+%0,0) | ₺152,79 ↑ | ₺226,78 ↑ | — | ₺1.825,41 ↓ | |
| ₺152,72 | Gamivo | +₺0,51 (+%0,3) | ₺152,72 ↑ | ₺225,93 | — | ₺1.825,68 ↑ | |
| ₺152,21 | Gamivo | — | ₺152,21 | ₺225,93 | — | ₺1.816,36 | |
| ₺152,21 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,3) | ₺152,21 ↑ | ₺225,93 ↑ | — | ₺1.816,36 | |
| ₺151,75 | Gamivo | +₺0,82 (+%0,5) | ₺151,75 ↑ | ₺224,80 ↑ | — | ₺1.816,36 ↑ | |
| ₺150,93 | Gamivo | +₺0,84 (+%0,6) | ₺150,93 ↑ | ₺224,76 ↓ | — | ₺1.809,77 ↓ | |
| ₺150,09 | Gamivo | −₺1,39 (−%0,9) | ₺150,09 ↓ | ₺225,33 ↓ | — | ₺1.811,14 ↑ | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,48 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺151,48 ↑ | ₺225,53 | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,03 | Gamivo | −₺0,28 (−%0,2) | ₺151,03 ↓ | ₺225,53 ↑ | — | ₺1.808,88 | |
| ₺151,31 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺151,31 ↑ | ₺225,47 ↑ | — | ₺1.808,88 | |
| ₺150,86 | Gamivo | — | ₺150,86 | ₺223,78 | — | ₺1.808,88 ↑ | |
| ₺150,86 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,3) | ₺150,86 ↑ | ₺223,78 | — | ₺1.799,95 | |
| ₺150,40 | Gamivo | +₺0,33 (+%0,2) | ₺150,40 ↑ | ₺223,78 | — | ₺1.799,95 | |
| ₺150,07 | Gamivo | +₺0,09 (+%0,1) | ₺150,07 ↑ | ₺223,78 ↑ | — | ₺1.799,95 | |
| ₺149,98 | Gamivo | −₺0,41 (−%0,3) | ₺149,98 ↓ | ₺223,36 ↑ | — | ₺1.799,95 ↑ | |
| ₺150,39 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺150,39 ↑ | ₺222,14 ↓ | — | ₺1.796,82 ↓ | |
| ₺149,94 | Gamivo | −₺1.650,75 (−%91,7) | ₺149,94 | ₺222,46 | — | ₺1.800,69 | |
| ₺1.800,69 | IndieGala | +₺2,40 (+%0,1) | — | — | — | ₺1.800,69 ↑ | |
| ₺1.798,29 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.798,29 | |
| ₺1.798,29 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.798,29 | |
| ₺1.798,29 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.798,29 | |
| ₺1.798,29 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.798,29 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 9 ölçüm. Zirve 2 oyuncu (25 Ekim 2026), en düşük 1 oyuncu (19 Ekim 2026), ortalama 1 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 1 | — (2 gün ara) | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | −1 (−%50,0) (6 gün ara) | |
| 2 | +1 (+%100,0) | |
| 1 | — (2 gün ara) | |
| 1 | — (3 gün ara) | |
| 1 | — |
Oyun hakkında
In Armored Brigade the Cold War has turned hot, and Europe is once again torn apart by conflict. An "Iron Curtain" divides the Western Powers gathered together under the NATO banner from the Soviet Union and its Warsaw Pact Allies.
Take command of the deadliest mechanized formations available during an arc of time spanning from the Kennedy-Chrušcev confrontation to the final years, and fight your opponents in large and detailed maps all across Europe.
Large maps, modelled upon real terrain make each battle a true test of wits. Weather and visibility all play a role and with several munition types, including air to air combat and artillery, no battle will be the same. Exciting and challenging tank warfare only adds to the level of realism.
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 / 8 / 10
- İşlemci
- 1 GHz
- Bellek
- 1 GB RAM
- Ekran kartı
- OpenGL 2.0 compatible video card with 512 MB VRAM
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Depolama
- 1 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- Compatible sound card
Sıkça sorulan sorular
Armored Brigade key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Armored Brigade için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺243,61. 5 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.