Bad Caterpillar
- Steam%94 Çok olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %47 ucuz.
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺51,81. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 34 dakika önce.-
En ucuz key Bad Caterpillar PC Steam CD Key −%55 ₺51,81 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Bad Caterpillar ₺98,18 Resmi fiyat Mağazaya git
Bad Caterpillar Steam Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 4 Kasım 2026 arasında 174 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺25,60 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺61,51 (15 Mayıs 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 28 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺51,81 | Kinguin | +₺0,78 (+%1,5) | ₺51,81 ↑ | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | — | ₺51,03 | — | |
| ₺51,03 | Kinguin | +₺25,15 (+%97,2) | ₺51,03 ↑ | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | — | ₺25,88 | — | |
| ₺25,88 | Kinguin | +₺0,20 (+%0,8) | ₺25,88 ↑ | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | — | ₺25,68 | — | |
| ₺25,68 | Kinguin | +₺0,08 (+%0,3) | ₺25,68 ↑ | — | |
| ₺25,60 | Kinguin | — | ₺25,60 | — | |
| ₺25,60 | Kinguin | — | ₺25,60 | — | |
| ₺25,60 | Kinguin | — | ₺25,60 | — | |
| ₺25,60 | Kinguin | −₺22,72 (−%47,0) | ₺25,60 ↓ | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | — | ₺48,32 | — | |
| ₺48,32 | Kinguin | +₺0,36 (+%0,8) | ₺48,32 ↑ | — | |
| ₺47,96 | Kinguin | — | ₺47,96 | — | |
| ₺47,96 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,1) | ₺47,96 ↑ | — | |
| ₺47,92 | Kinguin | −₺0,21 (−%0,4) | ₺47,92 ↓ | — | |
| ₺48,13 | Kinguin | −₺0,25 (−%0,5) | ₺48,13 ↓ | — | |
| ₺48,38 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,1) | ₺48,38 ↓ | ₺61,19 | |
| ₺48,41 | Kinguin | — | ₺48,41 | ₺61,19 | |
| ₺48,41 | Kinguin | — | ₺48,41 | ₺61,19 | |
| ₺48,41 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,0) | ₺48,41 ↑ | ₺61,19 | |
| ₺48,39 | Kinguin | −₺0,41 (−%0,8) | ₺48,39 ↓ | ₺61,19 | |
| ₺48,80 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺48,80 | ₺61,19 | |
| ₺48,79 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,1) | ₺48,79 ↓ | ₺61,19 | |
| ₺48,83 | Kinguin | +₺0,19 (+%0,4) | ₺48,83 ↑ | ₺61,19 ↓ | |
| ₺48,64 | Kinguin | — | ₺48,64 | ₺62,05 | |
| ₺48,64 | Kinguin | — | ₺48,64 | ₺62,05 ↓ | |
| ₺48,64 | Kinguin | +₺0,24 (+%0,5) | ₺48,64 ↑ | ₺62,06 | |
| ₺48,40 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺48,40 | ₺62,07 ↑ | |
| ₺48,39 | Kinguin | −₺0,13 (−%0,3) | ₺48,39 ↓ | ₺61,77 ↓ | |
| ₺48,52 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,1) | ₺48,52 ↓ | ₺61,79 ↓ | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | — | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | — | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | — | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | — | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 | |
| ₺48,56 | Kinguin | — | ₺48,56 | ₺61,91 ↑ | |
| ₺48,56 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺48,56 ↑ | ₺61,88 ↓ | |
| ₺48,55 | Kinguin | +₺0,37 (+%0,8) | ₺48,55 ↑ | ₺61,94 ↓ | |
| ₺48,18 | Kinguin | — | ₺48,18 | ₺65,50 ↑ | |
| ₺48,18 | Kinguin | — | ₺48,18 | ₺61,54 ↑ | |
| ₺48,18 | Kinguin | — | ₺48,18 | ₺61,50 ↓ | |
| ₺48,18 | Kinguin | +₺0,09 (+%0,2) | ₺48,18 ↑ | ₺61,53 ↑ | |
| ₺48,09 | Kinguin | +₺0,26 (+%0,5) | ₺48,09 ↑ | ₺61,47 ↑ | |
| ₺47,83 | Kinguin | −₺0,07 (−%0,1) | ₺47,83 ↓ | ₺61,40 ↑ | |
| ₺47,90 | Kinguin | −₺13,60 (−%22,1) | ₺47,90 | ₺61,36 ↓ | |
| ₺61,50 | Eneba | +₺0,10 (+%0,2) | — | ₺61,50 ↑ | |
| ₺61,40 | Eneba | — | — | ₺61,40 | |
| ₺61,40 | Eneba | +₺0,03 (+%0,0) | — | ₺61,40 ↑ | |
| ₺61,37 | Eneba | −₺0,14 (−%0,2) | — | ₺61,37 ↓ | |
| ₺61,51 | Eneba | — | — | ₺61,51 |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Her şeyi bitirmek1,3 saat
Oyun hakkında
"Bad Caterpillar is the game you deserve, but also the one you need."
- Commissioner Gordman
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows Vista/7/8/10
- İşlemci
- Intel/AMD
- Bellek
- 128 MB RAM
- Depolama
- 200 MB kullanılabilir alan
- Işletim Sistemi *
- Windows Vista/7/8/10
- İşlemci
- Intel/AMD
- Bellek
- 4 GB RAM
- Depolama
- 200 MB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Bad Caterpillar key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Bad Caterpillar için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺51,81. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.