Beckett
- Steam%73 Çoğunlukla olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %74 ucuz.
Tüm teklifler
5 tekliften en ucuzu ₺25,38. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 22 saat önce.-
En ucuz key Beckett Steam CD Key −%96 ₺25,38 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Beckett EN Global −%8 ₺33,03 +₺7,65 Mağazaya git
-
Beckett Steam Key GLOBAL ₺40,80 +₺15,42 Mağazaya git
-
Beckett ₺98,18 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Beckett ₺550,48 +₺525,10 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 8 Kasım 2026 arasında 178 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺23,45 (22 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺39,77 (15 Mayıs 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 23 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Gamivo | Eneba | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺25,38 | Kinguin | +₺0,43 (+%1,7) | ₺25,38 ↑ | ₺33,03 ↑ | ₺40,80 ↓ | ₺550,48 ↓ | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺33,00 | ₺40,84 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺33,00 | ₺40,84 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺33,00 ↓ | ₺40,84 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,84 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,84 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺44,13 ↑ | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺49,74 ↑ | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,62 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,62 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺43,67 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺43,67 ↑ | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,31 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,31 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺40,31 ↑ | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺39,72 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | — | ₺24,95 | ₺48,68 | ₺39,72 | ₺551,55 | |
| ₺24,95 | Kinguin | +₺1,50 (+%6,4) | ₺24,95 ↑ | ₺48,68 ↑ | ₺39,72 | ₺551,55 ↑ | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 ↑ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,13 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,13 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,13 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,13 ↓ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,61 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,61 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,61 ↓ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,91 ↑ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,07 ↑ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺44,58 ↓ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,07 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,07 ↓ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺49,03 ↑ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,26 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,26 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,26 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,26 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,26 ↓ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,73 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,73 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,73 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,73 ↑ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,26 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺45,26 ↑ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,37 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,37 ↑ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺37,24 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺37,24 ↓ | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | — | ₺23,45 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 | |
| ₺23,45 | Kinguin | −₺1,65 (−%6,6) | ₺23,45 ↓ | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,09 ↓ | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,52 ↓ | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,94 ↑ | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺537,90 | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺537,90 | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺537,90 ↓ | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺538,97 ↑ | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺535,22 | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺535,22 ↓ | |
| ₺25,10 | Kinguin | — | ₺25,10 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺536,44 ↑ | |
| ₺25,10 | Kinguin | +₺0,08 (+%0,3) | ₺25,10 ↑ | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺535,62 | |
| ₺25,02 | Kinguin | — | ₺25,02 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺535,62 ↑ | |
| ₺25,02 | Kinguin | — | ₺25,02 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺535,25 | |
| ₺25,02 | Kinguin | — | ₺25,02 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺535,25 ↑ | |
| ₺25,02 | Kinguin | −₺14,70 (−%37,0) | ₺25,02 ↓ | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺534,77 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺534,77 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺532,12 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺532,12 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺532,12 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺43,43 | ₺39,72 | ₺532,12 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺43,43 ↓ | ₺39,72 | ₺532,12 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺48,54 | ₺39,72 | ₺531,32 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺48,53 ↑ | ₺39,72 | ₺531,29 ↓ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 | ₺48,04 ↑ | ₺39,72 | ₺531,37 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,27 ↑ | ₺48,02 | ₺39,72 | ₺529,71 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺39,96 | ₺48,02 | ₺39,72 | ₺529,71 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺39,96 ↑ | ₺48,02 ↑ | ₺39,72 | ₺529,71 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺39,93 ↓ | ₺47,91 ↑ | ₺39,72 | ₺527,60 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,11 ↓ | ₺47,88 ↓ | ₺39,72 | ₺527,10 ↓ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,32 ↓ | ₺48,34 ↑ | ₺39,72 | ₺529,61 ↓ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,34 | ₺48,32 ↑ | ₺39,72 | ₺531,58 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,34 | ₺48,30 | ₺39,72 | ₺530,52 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,34 ↑ | ₺48,30 | ₺39,72 | ₺530,52 | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,32 ↓ | ₺48,30 | ₺39,72 | ₺530,52 ↓ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,67 ↑ | ₺48,30 ↓ | ₺39,72 | ₺531,57 ↓ | |
| ₺39,72 | Eneba | — | ₺40,66 ↓ | ₺48,63 ↑ | ₺39,72 | ₺536,79 ↑ | |
| ₺39,72 | Eneba | +₺0,14 (+%0,4) | ₺40,69 ↑ | ₺48,62 ↑ | ₺39,72 ↑ | ₺536,50 ↓ | |
| ₺39,58 | Eneba | — | ₺40,54 | ₺48,59 ↑ | ₺39,58 | ₺536,59 ↑ | |
| ₺39,58 | Eneba | −₺0,01 (−%0,0) | ₺40,54 | ₺48,58 | ₺39,58 ↓ | ₺533,85 | |
| ₺39,59 | Eneba | — | ₺40,54 ↑ | ₺48,58 | ₺39,59 | ₺533,85 | |
| ₺39,59 | Eneba | +₺0,19 (+%0,5) | ₺40,34 ↑ | ₺48,58 ↑ | ₺39,59 ↑ | ₺533,85 ↑ | |
| ₺39,40 | Eneba | −₺0,02 (−%0,1) | ₺40,33 ↓ | ₺48,46 ↑ | ₺39,40 ↓ | ₺531,91 ↓ | |
| ₺39,42 | Eneba | −₺0,08 (−%0,2) | ₺40,43 ↓ | ₺48,19 ↓ | ₺39,42 ↓ | ₺532,31 ↑ | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | — | ₺40,47 | ₺48,66 | ₺39,50 | ₺531,65 | |
| ₺39,50 | Eneba | +₺0,03 (+%0,1) | ₺40,47 | ₺48,66 ↑ | ₺39,50 ↑ | ₺531,65 | |
| ₺39,47 | Eneba | −₺0,04 (−%0,1) | ₺40,47 | ₺48,20 ↓ | ₺39,47 ↓ | ₺531,65 | |
| ₺39,51 | Eneba | +₺0,11 (+%0,3) | ₺40,46 ↑ | ₺48,46 ↓ | ₺39,51 ↑ | ₺531,65 | |
| ₺39,40 | Eneba | +₺0,14 (+%0,4) | ₺40,15 | ₺48,92 ↑ | ₺39,40 ↑ | ₺531,65 ↑ | |
| ₺39,26 | Eneba | +₺0,03 (+%0,1) | ₺40,15 | ₺48,46 ↑ | ₺39,26 ↑ | ₺529,02 | |
| ₺39,23 | Eneba | −₺0,02 (−%0,1) | ₺40,15 | ₺48,00 ↑ | ₺39,23 ↓ | ₺529,02 | |
| ₺39,25 | Eneba | +₺0,04 (+%0,1) | ₺40,15 ↑ | ₺47,89 ↑ | ₺39,25 ↑ | ₺529,02 | |
| ₺39,21 | Eneba | +₺0,04 (+%0,1) | ₺40,08 ↑ | ₺47,87 ↑ | ₺39,21 ↑ | ₺529,02 ↑ | |
| ₺39,17 | Eneba | +₺0,02 (+%0,1) | ₺39,86 ↓ | ₺47,40 ↓ | ₺39,17 ↑ | ₺528,10 ↓ | |
| ₺39,15 | Eneba | −₺0,08 (−%0,2) | ₺39,92 | ₺47,85 | ₺39,15 ↓ | ₺529,24 | |
| ₺39,23 | Eneba | +₺0,06 (+%0,2) | — | — | ₺39,23 ↑ | ₺529,24 ↑ | |
| ₺39,17 | Eneba | — | — | — | ₺39,17 | ₺528,53 | |
| ₺39,17 | Eneba | −₺0,51 (−%1,3) | — | — | ₺39,17 ↓ | ₺528,53 | |
| ₺39,68 | Eneba | −₺0,09 (−%0,2) | — | — | ₺39,68 ↓ | ₺528,53 | |
| ₺39,77 | Eneba | — | — | — | ₺39,77 | ₺528,53 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve30 Ekim 2026 – 4 Kasım 2026 arasında 2 ölçüm. Zirve 1 oyuncu (30 Ekim 2026), en düşük 1 oyuncu (30 Ekim 2026), ortalama 1 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 1 | — (5 gün ara) | |
| 1 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye2,5 saat
- Ana hikaye + yan görevler3 saat
- Her şeyi bitirmek3,3 saat
Oyun hakkında
Dark, disturbing, unsettling - Beckett is a powerful narrative adventure game that gets under your skin and makes you question everything about yourself and the very nature of reality.
The game is a single-player, point-and-click style experience that lasts around 3 hours. But it will be in your head for a long time after.
WHY WE MADE IT
We made Beckett as a story that could stand shoulder-to-shoulder with the best of literature, theatre and independent world cinema. It won the Games category in the 2018 BAFTA Scotland awards, made various game-of-the-year lists (2018) and was made part of V&A Dundee's permanent gallery collection.
You could call it a psychological horror. You could call it an anti-love story. You could call it a surrealist nightmare. Beckett is a disturbing, unique experience that will make you question what it is to exist.
The game puts reality under the spotlight, drawing you into a missing person's case set in a dark and unforgiving world. Our main character, Beckett, morns the loss of his wife - she was everything to him, but time has passed and life has lost meaning. Then there's the City, which plays with Beckett like cat with a baby bird, making him act against his will. You must take control, explore, navigate, interact, talk, defy... we're all memories waiting to happen, we're all memories waiting to fade.
PRAISE FOR BECKETT
"A rare example of total and genuine auteurism in the games world" - Glixel, Rolling Stone"convincingly uncompromised" - Alphr
"Beckett impresses at every turn." - Cubed3
"An innovative and engrossing experience." - Russell Lees, creator of The Dark Eye
"A powerful experience for those willing to dive into it." - Big Boss Battle.
"The decisions that the game-player makes cause the story to squirm under the influence of the choices they make." - 3AM Magazine
"Playing Beckett is wonderfully transcendent... It hones in on the disturbing and disgusting corners of society with little reprieve, making your stomach and your brain churn in tandem." - Rely On Horror
"Always intriguing and defies the tried-and-true structure we’ve come to expect from adventure games." - Game Bias
Includes:
- An original multi-layered story, discovered and reconstructed by the player and their imagination- A dynamic narrative that responds to the way you play the story and interact with its world
- A bizarre and compelling world, filled with hand-made objects and artefacts
- A unique soundtrack and soundscape composed and aligned to the story and the world it exists in
- A pick-up-and-play interface, no gamer-skills necessary - just an inquisitive mind
- Questions about what it is to exist, the fragile nature of reality and the dark-humour that underpins life
Featuring:
- Morgellon & Ekbom Live Here - a short, interactive play, featuring the voice of John Otway (if you don't know it, you should check out his hit Really Free and its B-Side, Beware of The Flowers).- Spectacular abstract environments to be explored and discovered, digitally painted by Herman Serrano (Weird Dreams, Chaos Engine, StarGlider)
- Illustrations by the incredibly talented Sean Mulvenna, and original screenprints by the fantastic Al White
- Programming by Gordon Bell (MotorStorm, The Shoot, Need for Speed: The Run)
- Design, direction, words, music and 'made-things' by Simon Meek (Slabovia.tv & The 39 Steps)
- Access to the dark recesses of your own mind
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- A 64-bit operating system is required spanning from Windows 7 SP1 and up.
- İşlemci
- Intel Core i3-2100 processor or an AMD equivalent
- Bellek
- 4 GB RAM
- Ekran kartı
- Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) or AMD Radeon HD 7870 (2GB) graphics card
- Depolama
- 5 GB kullanılabilir alan
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i7-3770K or AMD FX 8350 Wraith
- Ekran kartı
- AMD Radeon RX 480 - 1920 x 1080 or NVIDIA GTX 970 - 1920 x 1080
- Depolama
- 5 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Beckett key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Beckett için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺25,38. 5 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.