1 / 5
Binary Domain
- Steam%86 Çok olumlu
- Metacritic68
- TürkçeYok
Steam fiyatından %96 ucuz.
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺31,51. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 9 dakika önce.-
En ucuz key Binary Domain Global −%60 ₺31,51 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Binary Domain PC Steam CD Key ₺68,51 +₺37,00 Mağazaya git
-
Binary Domain ₺740,76 Resmi fiyat Mağazaya git
Binary Domain Steam GiftStokta yok
Binary Domain Steam Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺27,89 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺89,08 (15 Mayıs 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 35 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺31,51 | Gamivo | −₺4,99 (−%13,7) | ₺31,51 ↓ | ₺68,51 | — | |
| ₺36,50 | Gamivo | −₺1,96 (−%5,1) | ₺36,50 ↓ | ₺68,51 ↓ | — | |
| ₺38,46 | Gamivo | — | ₺38,46 | ₺88,51 | — | |
| ₺38,46 | Gamivo | — | ₺38,46 | ₺88,51 | — | |
| ₺38,46 | Gamivo | +₺7,56 (+%24,5) | ₺38,46 ↑ | ₺88,51 ↑ | — | |
| ₺30,90 | Gamivo | — | ₺30,90 | ₺68,01 | — | |
| ₺30,90 | Gamivo | — | ₺30,90 | ₺68,01 | — | |
| ₺30,90 | Gamivo | −₺1,96 (−%6,0) | ₺30,90 ↓ | ₺68,01 ↓ | — | |
| ₺32,86 | Gamivo | −₺3,85 (−%10,5) | ₺32,86 ↓ | ₺73,19 ↓ | — | |
| ₺36,71 | Gamivo | — | ₺36,71 | ₺80,75 | — | |
| ₺36,71 | Gamivo | — | ₺36,71 | ₺80,75 | — | |
| ₺36,71 | Gamivo | — | ₺36,71 | ₺80,75 | — | |
| ₺36,71 | Gamivo | — | ₺36,71 | ₺80,75 | — | |
| ₺36,71 | Gamivo | — | ₺36,71 | ₺80,75 | — | |
| ₺36,71 | Gamivo | — | ₺36,71 | ₺80,75 ↓ | — | |
| ₺36,71 | Gamivo | −₺3,81 (−%9,4) | ₺36,71 ↓ | ₺89,98 | — | |
| ₺40,52 | Gamivo | — | ₺40,52 | ₺89,98 | — | |
| ₺40,52 | Gamivo | — | ₺40,52 | ₺89,98 | — | |
| ₺40,52 | Gamivo | — | ₺40,52 | ₺89,98 | — | |
| ₺40,52 | Gamivo | — | ₺40,52 | ₺89,98 | — | |
| ₺40,52 | Gamivo | +₺8,89 (+%28,1) | ₺40,52 ↑ | ₺89,98 ↑ | — | |
| ₺31,63 | Gamivo | −₺1,94 (−%5,8) | ₺31,63 ↓ | ₺67,77 ↓ | — | |
| ₺33,57 | Gamivo | +₺2,49 (+%8,0) | ₺33,57 ↑ | ₺73,30 ↑ | — | |
| ₺31,08 | Gamivo | −₺1,37 (−%4,2) | ₺31,08 ↓ | ₺69,24 | — | |
| ₺32,45 | Gamivo | — | ₺32,45 | ₺69,24 | — | |
| ₺32,45 | Gamivo | — | ₺32,45 | ₺69,24 ↓ | — | |
| ₺32,45 | Gamivo | — | ₺32,45 | ₺70,31 | — | |
| ₺32,45 | Gamivo | +₺3,42 (+%11,8) | ₺32,45 ↓ | ₺70,31 ↑ | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,92 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺35,86 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺40,71 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺40,71 ↑ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺40,22 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺40,22 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺40,22 ↑ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺39,74 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺40,71 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺41,19 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺41,19 ↑ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,11 ↑ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,64 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,64 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,64 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,59 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺31,59 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺32,06 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺34,41 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺34,41 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺34,41 ↑ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,94 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,94 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺33,94 ↓ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺34,89 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺34,89 ↑ | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺29,03 | — | |
| ₺29,03 | Kinguin | +₺1,05 (+%3,8) | ₺30,80 | ₺29,03 ↑ | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,98 | — | |
| ₺27,98 | Kinguin | +₺0,09 (+%0,3) | ₺30,80 | ₺27,98 ↑ | — | |
| ₺27,89 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,89 | — | |
| ₺27,89 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,89 | — | |
| ₺27,89 | Kinguin | — | ₺30,80 | ₺27,89 | — | |
| ₺27,89 | Kinguin | −₺2,91 (−%9,4) | ₺30,80 | ₺27,89 ↓ | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | — | ₺30,80 | ₺67,11 | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | — | ₺30,80 | ₺67,11 | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | — | ₺30,80 | ₺67,11 | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | — | ₺30,80 | ₺67,11 | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | — | ₺30,80 | ₺67,11 | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | — | ₺30,80 | ₺67,11 | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | — | ₺30,80 | ₺67,11 | — | |
| ₺30,80 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,1) | ₺30,80 ↑ | ₺67,11 | — | |
| ₺30,78 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺30,78 ↑ | ₺67,11 | — | |
| ₺30,77 | Gamivo | — | ₺30,77 | ₺67,11 ↑ | — | |
| ₺30,77 | Gamivo | — | ₺30,77 | ₺66,61 | — | |
| ₺30,77 | Gamivo | −₺1,33 (−%4,1) | ₺30,77 ↓ | ₺66,61 ↑ | — | |
| ₺32,10 | Gamivo | +₺1,42 (+%4,6) | ₺32,10 ↑ | ₺63,36 ↓ | — | |
| ₺30,68 | Gamivo | — | ₺30,68 | ₺66,85 ↓ | — | |
| ₺30,68 | Gamivo | −₺0,45 (−%1,4) | ₺30,68 ↓ | ₺67,20 ↓ | ₺74,61 | |
| ₺31,13 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺31,13 | ₺67,24 | ₺74,61 | |
| ₺31,12 | Gamivo | — | ₺31,12 | ₺67,24 | ₺74,61 | |
| ₺31,12 | Gamivo | — | ₺31,12 | ₺67,24 ↑ | ₺74,61 | |
| ₺31,12 | Gamivo | — | ₺31,12 | ₺67,20 ↓ | ₺74,61 | |
| ₺31,12 | Gamivo | −₺0,38 (−%1,2) | ₺31,12 ↓ | ₺67,78 ↑ | ₺74,61 | |
| ₺31,50 | Gamivo | +₺0,48 (+%1,5) | ₺31,50 ↑ | ₺67,77 ↓ | ₺74,61 | |
| ₺31,02 | Gamivo | +₺1,86 (+%6,4) | ₺31,02 ↑ | ₺67,82 ↑ | ₺74,61 ↑ | |
| ₺29,16 | Gamivo | −₺1,84 (−%5,9) | ₺29,16 ↓ | ₺67,02 ↓ | ₺74,35 | |
| ₺31,00 | Gamivo | — | ₺31,00 | ₺69,18 | ₺74,35 ↓ | |
| ₺31,00 | Gamivo | — | ₺31,00 | ₺69,18 ↑ | ₺74,37 | |
| ₺31,00 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,3) | ₺31,00 ↑ | ₺68,84 ↑ | ₺74,37 ↓ | |
| ₺30,92 | Gamivo | −₺0,75 (−%2,4) | ₺30,92 ↓ | ₺68,83 ↓ | ₺78,80 ↓ | |
| ₺31,67 | Gamivo | −₺0,92 (−%2,8) | ₺31,67 ↓ | ₺70,08 ↓ | ₺79,37 ↓ | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | — | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | — | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | — | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | — | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 | |
| ₺32,59 | Gamivo | — | ₺32,59 | ₺75,00 | ₺88,07 ↑ | |
| ₺32,59 | Gamivo | −₺4,44 (−%12,0) | ₺32,59 ↓ | ₺75,00 ↑ | ₺87,01 ↓ | |
| ₺37,03 | Gamivo | — | ₺37,03 | ₺74,98 ↓ | ₺88,10 ↑ | |
| ₺37,03 | Gamivo | — | ₺37,03 | ₺84,05 | ₺87,86 ↑ | |
| ₺37,03 | Gamivo | — | ₺37,03 | ₺84,05 | ₺87,53 ↑ | |
| ₺37,03 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,2) | ₺37,03 ↑ | ₺84,05 | ₺87,47 ↓ | |
| ₺36,95 | Gamivo | +₺0,03 (+%0,1) | ₺36,95 ↑ | ₺84,05 ↑ | ₺87,52 ↑ | |
| ₺36,92 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺36,92 ↑ | ₺83,89 ↑ | ₺87,43 ↑ | |
| ₺36,91 | Gamivo | — | ₺36,91 | ₺83,44 ↓ | ₺87,34 ↑ | |
| ₺36,91 | Gamivo | −₺35,73 (−%49,2) | ₺36,91 | ₺83,56 | ₺72,51 ↓ | |
| ₺72,64 | Eneba | −₺16,28 (−%18,3) | — | — | ₺72,64 ↓ | |
| ₺88,92 | Eneba | — | — | — | ₺88,92 | |
| ₺88,92 | Eneba | +₺0,03 (+%0,0) | — | — | ₺88,92 ↑ | |
| ₺88,89 | Eneba | −₺0,19 (−%0,2) | — | — | ₺88,89 ↓ | |
| ₺89,08 | Eneba | — | — | — | ₺89,08 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 4 Kasım 2026 arasında 16 ölçüm. Zirve 20 oyuncu (1 Kasım 2026), en düşük 2 oyuncu (3 Kasım 2026), ortalama 10 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 7 | +5 (+%250,0) | |
| 2 | −15 (−%88,2) | |
| 17 | −3 (−%15,0) | |
| 20 | +9 (+%81,8) | |
| 11 | +2 (+%22,2) | |
| 9 | +3 (+%50,0) | |
| 6 | −2 (−%25,0) | |
| 8 | −1 (−%11,1) | |
| 9 | −7 (−%43,8) (2 gün ara) | |
| 16 | +3 (+%23,1) | |
| 13 | +5 (+%62,5) | |
| 8 | — | |
| 8 | −1 (−%11,1) | |
| 9 | — | |
| 9 | −2 (−%18,2) | |
| 11 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye9,3 saat
- Ana hikaye + yan görevler11,1 saat
- Her şeyi bitirmek20,2 saat
Oyun hakkında
Set in 2080, the story starts when Dan Marshall and his squad are sent to bring the robotic community under control as they begin to infiltrate society and slowly take over undetected, leaving humans redundant in their wake.
Thrilling encounters with highly intelligent robotic enemies require you to think tactically, make challenging, real-time moral decisions and build up trust with your team mates in order to guide your squad to safety and success.
Key Features:
- A NEW TAKE ON FUTURISTIC TOKYO - Experience dual layered Tokyo with a run down and derelict lower city and a clean and affluent upper city.
- THE CONSEQUENCE SYSTEM - Under the pressures of battle every action, every choice and every word affects everything.
- PROCEDURAL DAMAGE - Fully destructible and highly resilient robots adapt to the damage they sustain encouraging you to analyse each enemy, find their weaknesses and dispose of them in the most efficient way.
- WEAPON MODIFICATION AND SKILL SELECTION - Alongside a full armoury of unique weapons, put emphasis on the skills that will benefit you.
Sistem gereksinimleri
- Os *
- Microsoft Windows 7/Vista/XP
- İşlemci
- Intel Core 2 Duo @ 2.66 GHz or AMD equivalent
- Bellek
- 2GB RAM (XP)/3GB RAM (Windows 7 / Vista)
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GT220 (512MB) / ATI Radeon HD 2600 XT (512MB)
- Depolama
- 8 GB free hard drive space
- Os *
- Microsoft Windows 7
- İşlemci
- Intel Core i5 @ 2.66 GHz or AMD equivalent
- Bellek
- 3GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 460 (1GB) / ATI Radeon HD 5750 (1GB)
- Depolama
- 8 GB free hard drive space
Sıkça sorulan sorular
Binary Domain key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Binary Domain için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺31,51. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.