Black River
- Steam%52 Karışık
- TürkçeYok
Steam fiyatından %88 ucuz.
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺35,41. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 10 dakika önce.-
En ucuz key Black River Steam CD Key −%91 ₺35,41 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Black River ₺286,91 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Black River −%90 ₺385,17 +₺349,76 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺24,25 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺370,31 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 28 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺35,41 | Kinguin | −₺4,32 (−%10,9) | ₺35,41 ↓ | ₺385,17 ↓ | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | — | ₺39,73 | ₺385,92 | |
| ₺39,73 | Kinguin | +₺4,57 (+%13,0) | ₺39,73 ↑ | ₺385,92 | |
| ₺35,16 | Kinguin | — | ₺35,16 | ₺385,92 | |
| ₺35,16 | Kinguin | — | ₺35,16 | ₺385,92 | |
| ₺35,16 | Kinguin | +₺10,65 (+%43,5) | ₺35,16 ↑ | ₺385,92 ↑ | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | — | ₺24,51 | ₺376,50 | |
| ₺24,51 | Kinguin | +₺0,19 (+%0,8) | ₺24,51 ↑ | ₺376,50 ↓ | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺376,80 ↓ | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺377,10 ↑ | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺376,37 | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺376,37 | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺376,37 ↓ | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺377,12 ↑ | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺374,49 | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺374,49 ↓ | |
| ₺24,32 | Kinguin | — | ₺24,32 | ₺375,35 ↑ | |
| ₺24,32 | Kinguin | +₺0,07 (+%0,3) | ₺24,32 ↑ | ₺374,78 | |
| ₺24,25 | Kinguin | — | ₺24,25 | ₺374,78 ↑ | |
| ₺24,25 | Kinguin | — | ₺24,25 | ₺374,51 | |
| ₺24,25 | Kinguin | — | ₺24,25 | ₺374,51 ↑ | |
| ₺24,25 | Kinguin | −₺13,33 (−%35,5) | ₺24,25 ↓ | ₺374,18 | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺374,18 ↑ | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,76 | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,76 | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,76 | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,76 | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,76 | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,76 ↑ | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,74 ↓ | |
| ₺37,58 | Kinguin | — | ₺37,58 | ₺371,80 ↑ | |
| ₺37,58 | Kinguin | +₺0,28 (+%0,8) | ₺37,58 ↑ | ₺370,64 | |
| ₺37,30 | Kinguin | — | ₺37,30 | ₺370,64 | |
| ₺37,30 | Kinguin | +₺0,03 (+%0,1) | ₺37,30 ↑ | ₺370,64 ↑ | |
| ₺37,27 | Kinguin | −₺0,17 (−%0,5) | ₺37,27 ↓ | ₺369,16 ↑ | |
| ₺37,44 | Kinguin | −₺0,19 (−%0,5) | ₺37,44 ↓ | ₺368,81 ↓ | |
| ₺37,63 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,1) | ₺37,63 ↓ | ₺370,57 ↓ | |
| ₺37,65 | Kinguin | — | ₺37,65 | ₺371,94 ↑ | |
| ₺37,65 | Kinguin | — | ₺37,65 | ₺371,20 | |
| ₺37,65 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,1) | ₺37,65 ↑ | ₺371,20 | |
| ₺37,63 | Kinguin | −₺0,33 (−%0,9) | ₺37,63 ↓ | ₺371,20 ↓ | |
| ₺37,96 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺37,96 | ₺371,94 ↓ | |
| ₺37,95 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,1) | ₺37,95 ↓ | ₺375,60 ↑ | |
| ₺37,98 | Kinguin | +₺0,15 (+%0,4) | ₺37,98 ↑ | ₺375,39 ↓ | |
| ₺37,83 | Kinguin | −₺28,11 (−%42,6) | ₺37,83 ↓ | ₺375,45 ↑ | |
| ₺65,94 | Kinguin | — | ₺65,94 | ₺373,53 | |
| ₺65,94 | Kinguin | +₺0,33 (+%0,5) | ₺65,94 ↑ | ₺373,53 | |
| ₺65,61 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺65,61 ↑ | ₺373,53 ↑ | |
| ₺65,60 | Kinguin | −₺0,16 (−%0,2) | ₺65,60 ↓ | ₺372,18 ↓ | |
| ₺65,76 | Kinguin | +₺28,53 (+%76,6) | ₺65,76 ↑ | ₺372,46 ↑ | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | — | ₺37,23 | ₺371,99 | |
| ₺37,23 | Kinguin | −₺17,25 (−%31,7) | ₺37,23 ↓ | ₺371,99 | |
| ₺54,48 | Kinguin | +₺0,41 (+%0,8) | ₺54,48 ↑ | ₺371,99 | |
| ₺54,07 | Kinguin | — | ₺54,07 | ₺371,99 ↑ | |
| ₺54,07 | Kinguin | — | ₺54,07 | ₺370,16 | |
| ₺54,07 | Kinguin | — | ₺54,07 | ₺370,16 | |
| ₺54,07 | Kinguin | +₺0,10 (+%0,2) | ₺54,07 ↑ | ₺370,16 | |
| ₺53,97 | Kinguin | +₺0,29 (+%0,5) | ₺53,97 ↑ | ₺370,16 ↑ | |
| ₺53,68 | Kinguin | −₺0,07 (−%0,1) | ₺53,68 ↓ | ₺369,51 ↓ | |
| ₺53,75 | Kinguin | −₺316,56 (−%85,5) | ₺53,75 | ₺370,31 | |
| ₺370,31 | IndieGala | +₺0,49 (+%0,1) | — | ₺370,31 ↑ | |
| ₺369,82 | IndieGala | — | — | ₺369,82 | |
| ₺369,82 | IndieGala | — | — | ₺369,82 | |
| ₺369,82 | IndieGala | — | — | ₺369,82 | |
| ₺369,82 | IndieGala | — | — | ₺369,82 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 7 ölçüm. Zirve 9 oyuncu (24 Ekim 2026), en düşük 1 oyuncu (19 Ekim 2026), ortalama 3 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 2 | — | |
| 2 | −1 (−%33,3) (4 gün ara) | |
| 3 | +1 (+%50,0) | |
| 2 | — | |
| 2 | −7 (−%77,8) (5 gün ara) | |
| 9 | +8 (+%800,0) (5 gün ara) | |
| 1 | — |
Oyun hakkında
Plot
Black River is a Survival-Horror RPG where you ultimately have to turn the table on those who want to harm you. It is not about escaping the village of Black River, it's about putting an end to its misery.
Play as Leah, a young woman who wakes up in a mysterious village with no recollection of how she came to be there. Sooner than later she realizes every horror thought to never be encountered are there to haunt her. Something sinister hides behind the curtains of Black River, shed light on it and triumph over it.
Features
- Explore a dark, atmospheric village haunted by unnameable creatures.
- Discover the secrets of Black River, down to the deepest flaws of it's very villagers.
- Stay alive.
- Music by:
Other games from the same developer
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows XP/Windows Vista/Windows 7/8/10
- İşlemci
- 1.6 GHz
- Bellek
- 128 MB RAM
- Ekran kartı
- DirectX 9.0 Compatible
- Depolama
- 200 MB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectX 9.0 Compatible Sound
Sıkça sorulan sorular
Black River key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Black River için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺35,41. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.