1 / 5
Blockland
- Steam%74 Çoğunlukla olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %13 ucuz.
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺208,29. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 44 dakika önce.-
En ucuz hediye Blockland Steam Gift −%64 ₺208,29 Mağazaya git
-
En ucuz key Blockland EN Global −%25 ₺249,73 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Blockland ₺285,66 Resmi fiyat Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 7 Kasım 2026 arasında 172 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺229,73 (2 Temmuz 2026, Gamivo), en yüksek fiyat ₺251,51 (15 Eylül 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 45 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo |
|---|---|---|---|---|
| ₺249,73 | Gamivo | +₺0,36 (+%0,1) | ₺249,73 ↑ | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | — | ₺249,37 | |
| ₺249,37 | Gamivo | +₺2,52 (+%1,0) | ₺249,37 ↑ | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | — | ₺246,85 | |
| ₺246,85 | Gamivo | −₺1,27 (−%0,5) | ₺246,85 ↓ | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | — | ₺248,12 | |
| ₺248,12 | Gamivo | −₺1,45 (−%0,6) | ₺248,12 ↓ | |
| ₺249,57 | Gamivo | −₺0,48 (−%0,2) | ₺249,57 ↓ | |
| ₺250,05 | Gamivo | −₺0,49 (−%0,2) | ₺250,05 ↓ | |
| ₺250,54 | Gamivo | — | ₺250,54 | |
| ₺250,54 | Gamivo | — | ₺250,54 | |
| ₺250,54 | Gamivo | +₺0,49 (+%0,2) | ₺250,54 ↑ | |
| ₺250,05 | Gamivo | — | ₺250,05 | |
| ₺250,05 | Gamivo | −₺1,46 (−%0,6) | ₺250,05 ↓ | |
| ₺251,51 | Gamivo | — | ₺251,51 | |
| ₺251,51 | Gamivo | +₺5,90 (+%2,4) | ₺251,51 ↑ | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | −₺1,89 (−%0,8) | ₺245,61 ↓ | |
| ₺247,50 | Gamivo | — | ₺247,50 | |
| ₺247,50 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,2) | ₺247,50 ↓ | |
| ₺247,97 | Gamivo | — | ₺247,97 | |
| ₺247,97 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,2) | ₺247,97 ↓ | |
| ₺248,44 | Gamivo | — | ₺248,44 | |
| ₺248,44 | Gamivo | — | ₺248,44 | |
| ₺248,44 | Gamivo | — | ₺248,44 | |
| ₺248,44 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,2) | ₺248,44 ↑ | |
| ₺247,97 | Gamivo | +₺1,89 (+%0,8) | ₺247,97 ↑ | |
| ₺246,08 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,2) | ₺246,08 ↑ | |
| ₺245,61 | Gamivo | — | ₺245,61 | |
| ₺245,61 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,2) | ₺245,61 ↑ | |
| ₺245,14 | Gamivo | −₺0,94 (−%0,4) | ₺245,14 ↓ | |
| ₺246,08 | Gamivo | +₺16,35 (+%7,1) | ₺246,08 ↑ | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | — | ₺229,73 | |
| ₺229,73 | Gamivo | −₺7,36 (−%3,1) | ₺229,73 ↓ | |
| ₺237,09 | Gamivo | +₺1,92 (+%0,8) | ₺237,09 ↑ | |
| ₺235,17 | Gamivo | −₺2,24 (−%0,9) | ₺235,17 ↓ | |
| ₺237,41 | Gamivo | +₺4,29 (+%1,8) | ₺237,41 ↑ | |
| ₺233,12 | Gamivo | +₺0,93 (+%0,4) | ₺233,12 ↑ | |
| ₺232,19 | Gamivo | — | ₺232,19 | |
| ₺232,19 | Gamivo | −₺5,50 (−%2,3) | ₺232,19 ↓ | |
| ₺237,69 | Gamivo | −₺0,33 (−%0,1) | ₺237,69 ↓ | |
| ₺238,02 | Gamivo | −₺0,89 (−%0,4) | ₺238,02 ↓ | |
| ₺238,91 | Gamivo | −₺0,83 (−%0,3) | ₺238,91 ↓ | |
| ₺239,74 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,0) | ₺239,74 ↑ | |
| ₺239,66 | Gamivo | — | ₺239,66 | |
| ₺239,66 | Gamivo | — | ₺239,66 | |
| ₺239,66 | Gamivo | −₺0,93 (−%0,4) | ₺239,66 ↓ | |
| ₺240,59 | Gamivo | −₺1,18 (−%0,5) | ₺240,59 ↓ | |
| ₺241,77 | Gamivo | +₺0,55 (+%0,2) | ₺241,77 ↑ | |
| ₺241,22 | Gamivo | −₺0,36 (−%0,1) | ₺241,22 ↓ | |
| ₺241,58 | Gamivo | +₺0,54 (+%0,2) | ₺241,58 ↑ | |
| ₺241,04 | Gamivo | — | ₺241,04 | |
| ₺241,04 | Gamivo | — | ₺241,04 | |
| ₺241,04 | Gamivo | +₺1,50 (+%0,6) | ₺241,04 ↑ | |
| ₺239,54 | Gamivo | +₺1,32 (+%0,6) | ₺239,54 ↑ | |
| ₺238,22 | Gamivo | −₺2,32 (−%1,0) | ₺238,22 ↓ | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | — | ₺240,54 | |
| ₺240,54 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,2) | ₺240,54 ↑ | |
| ₺240,09 | Gamivo | +₺1,01 (+%0,4) | ₺240,09 ↑ | |
| ₺239,08 | Gamivo | −₺0,92 (−%0,4) | ₺239,08 ↓ | |
| ₺240,00 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,2) | ₺240,00 ↑ | |
| ₺239,55 | Gamivo | +₺0,92 (+%0,4) | ₺239,55 ↑ | |
| ₺238,63 | Gamivo | +₺0,53 (+%0,2) | ₺238,63 ↑ | |
| ₺238,10 | Gamivo | −₺0,31 (−%0,1) | ₺238,10 ↓ | |
| ₺238,41 | Gamivo | +₺0,06 (+%0,0) | ₺238,41 ↑ | |
| ₺238,35 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,2) | ₺238,35 ↑ | |
| ₺237,89 | Gamivo | — | ₺237,89 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026 arasında 19 ölçüm. Zirve 16 oyuncu (20 Ekim 2026), en düşük 3 oyuncu (22 Ekim 2026), ortalama 8 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 7 | −1 (−%12,5) | |
| 8 | +2 (+%33,3) | |
| 6 | +1 (+%20,0) | |
| 5 | — | |
| 5 | −5 (−%50,0) | |
| 10 | +4 (+%66,7) | |
| 6 | −2 (−%25,0) | |
| 8 | −1 (−%11,1) | |
| 9 | +6 (+%200,0) | |
| 3 | −6 (−%66,7) | |
| 9 | +4 (+%80,0) | |
| 5 | −6 (−%54,5) | |
| 11 | −2 (−%15,4) | |
| 13 | +3 (+%30,0) | |
| 10 | +7 (+%233,3) | |
| 3 | −4 (−%57,1) | |
| 7 | −9 (−%56,3) | |
| 16 | +8 (+%100,0) | |
| 8 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye + yan görevler0,8 saat
- Her şeyi bitirmek2,9 saat
Oyun hakkında
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 or higher
- İşlemci
- 1 GHz
- Bellek
- 512 MB RAM
- Ekran kartı
- OpenGL compatible graphics chip
- Depolama
- 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Blockland key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Blockland için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺249,73. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.