BlowHI
- Steam%100 4 user reviews
- TürkçeYok
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺221,52. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 31 dakika önce.-
BlowHI ₺221,52 En iyi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz key BlowHI PC Steam CD Key −%31 ₺307,42 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 4 Kasım 2026 arasında 169 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺79,01 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺313,58 (16 Haziran 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 25 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin |
|---|---|---|---|---|
| ₺307,42 | Kinguin | +₺0,88 (+%0,3) | ₺307,42 ↑ | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | — | ₺306,54 | |
| ₺306,54 | Kinguin | +₺162,95 (+%113,5) | ₺306,54 ↑ | |
| ₺143,59 | Kinguin | — | ₺143,59 | |
| ₺143,59 | Kinguin | — | ₺143,59 | |
| ₺143,59 | Kinguin | — | ₺143,59 | |
| ₺143,59 | Kinguin | — | ₺143,59 | |
| ₺143,59 | Kinguin | — | ₺143,59 | |
| ₺143,59 | Kinguin | — | ₺143,59 | |
| ₺143,59 | Kinguin | — | ₺143,59 | |
| ₺143,59 | Kinguin | +₺63,72 (+%79,8) | ₺143,59 ↑ | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | — | ₺79,87 | |
| ₺79,87 | Kinguin | +₺0,63 (+%0,8) | ₺79,87 ↑ | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | — | ₺79,24 | |
| ₺79,24 | Kinguin | +₺0,23 (+%0,3) | ₺79,24 ↑ | |
| ₺79,01 | Kinguin | — | ₺79,01 | |
| ₺79,01 | Kinguin | — | ₺79,01 | |
| ₺79,01 | Kinguin | — | ₺79,01 | |
| ₺79,01 | Kinguin | −₺231,31 (−%74,5) | ₺79,01 ↓ | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | — | ₺310,32 | |
| ₺310,32 | Kinguin | +₺2,34 (+%0,8) | ₺310,32 ↑ | |
| ₺307,98 | Kinguin | — | ₺307,98 | |
| ₺307,98 | Kinguin | +₺0,22 (+%0,1) | ₺307,98 ↑ | |
| ₺307,76 | Kinguin | −₺1,35 (−%0,4) | ₺307,76 ↓ | |
| ₺309,11 | Kinguin | −₺1,62 (−%0,5) | ₺309,11 ↓ | |
| ₺310,73 | Kinguin | −₺0,18 (−%0,1) | ₺310,73 ↓ | |
| ₺310,91 | Kinguin | — | ₺310,91 | |
| ₺310,91 | Kinguin | — | ₺310,91 | |
| ₺310,91 | Kinguin | +₺0,16 (+%0,1) | ₺310,91 ↑ | |
| ₺310,75 | Kinguin | −₺2,66 (−%0,8) | ₺310,75 ↓ | |
| ₺313,41 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,0) | ₺313,41 ↑ | |
| ₺313,37 | Kinguin | −₺0,21 (−%0,1) | ₺313,37 ↓ | |
| ₺313,58 | Kinguin | +₺1,17 (+%0,4) | ₺313,58 ↑ | |
| ₺312,41 | Kinguin | — | ₺312,41 | |
| ₺312,41 | Kinguin | — | ₺312,41 | |
| ₺312,41 | Kinguin | +₺1,56 (+%0,5) | ₺312,41 ↑ | |
| ₺310,85 | Kinguin | +₺0,05 (+%0,0) | ₺310,85 ↑ | |
| ₺310,80 | Kinguin | −₺0,78 (−%0,3) | ₺310,80 ↓ | |
| ₺311,58 | Kinguin | −₺0,27 (−%0,1) | ₺311,58 ↓ | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | — | ₺311,85 | |
| ₺311,85 | Kinguin | +₺0,07 (+%0,0) | ₺311,85 ↑ | |
| ₺311,78 | Kinguin | +₺2,34 (+%0,8) | ₺311,78 ↑ | |
| ₺309,44 | Kinguin | — | ₺309,44 | |
| ₺309,44 | Kinguin | — | ₺309,44 | |
| ₺309,44 | Kinguin | — | ₺309,44 | |
| ₺309,44 | Kinguin | +₺0,59 (+%0,2) | ₺309,44 ↑ | |
| ₺308,85 | Kinguin | +₺1,67 (+%0,5) | ₺308,85 ↑ | |
| ₺307,18 | Kinguin | −₺0,44 (−%0,1) | ₺307,18 ↓ | |
| ₺307,62 | Kinguin | — | ₺307,62 |
Oyun hakkında
Geçmişin derinliklerinde, Pluton Krallığı, barışın sembolü ve krallığın kalbi olan, "Taç" olarak bilinen gizemli ve güçlü bir esere sahipti. Kaderin bir gecesinde, Taç karanlık bir büyücü tarafından çalındı. O günden itibaren, krallık sonsuz bir kar yağışı ile kaplandı ve canavarlar ortaya çıkmaya başladı, her köye felaket getirdi.
Kral ve soylular felaketlerin sebebini biliyorlardı, ancak paniği önlemek için gerçeği sakladılar ve bilgisiz halkı korku içinde bıraktılar. Halk, tanrının öfkesini yaşadıklarına inanarak kendilerini suçladı. Ancak gerçek neden, dünyayı buzla kuşatan çalınmış Taç'ın gücüydü.
Böylece krallık iki dünyaya ayrıldı: biri gerçeğin bilindiği, diğeri ise insanların karanlıkta mücadele ettiği dünya. Bu hikaye, gizli gerçekleri ve kayıp Tacı geri almak için kahramanların maceralarını takip eder.
Oynanış
Canavarları Yok Etme: Seçtiğiniz paralı asker karakterini kullanarak canavarları yok edin.
Karakter Geliştirme: Maceralar sırasında kazanılan ödüllerle karakterinizin yeteneklerini güçlendirin.
Parti Kurma: Paralı askerlerle sözleşme yaparak partiler oluşturun.
Yetenek Kullanımı: Parti üyelerinizin yeteneklerini kullanın. Parti üyeleriniz büyüdükçe daha güçlü yetenekler kazanabilirsiniz.
Doğru Paralı Askeri Seçmek
Benzersiz Yetenekler: Her paralı asker karakterinin benzersiz yetenekleri vardır ve dört rastgele pasif yetenek atanır.
Doğru Karakteri Bulma: Oyun tarzınıza uygun, istediğiniz pasif yeteneklere sahip karakterleri arayın.
Parti Kompozisyonu: Paralı askerlerin aynı sınıfa ait olup olmaması fark etmeksizin bir parti oluşturabilirsiniz.
Paralı Asker Yönetimi: Paralı askerlerin büyümesini ve sözleşme iptallerini paralı asker sekmesinden yönetebilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Dual Core
- Bellek
- 2 GB RAM
- Depolama
- 2 GB kullanılabilir alan
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Dual Core
- Bellek
- 4 GB RAM
- Depolama
- 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
BlowHI key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
BlowHI için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺221,52. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.