Code Vein II - Pre-Order Bonus
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺1.328,00. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 3 saat önce.-
En ucuz key CODE VEIN II Pre-Order Bonus (DLC) (Xbox Series X|S) XBOX LIVE Key GLOBAL ₺1.328,00 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Code Vein II - Pre-Order Bonus DLC EN Global −%12 ₺1.477,07 +₺149,07 Mağazaya git
CODE VEIN II Pre-Order Bonus (DLC) (Xbox Series X|S) XBOX LIVE Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 11 Kasım 2026 arasında 176 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺159,69 (2 Temmuz 2026, Gamivo), en yüksek fiyat ₺1.454,54 (9 Ekim 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 60 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Eneba | Gamivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.328,00 | Eneba | +₺8,65 (+%0,7) | ₺1.328,00 ↑ | ₺1.477,07 ↓ | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.484,08 ↑ | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.475,00 ↓ | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.482,65 | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.482,65 | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.482,65 | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.482,65 ↑ | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.471,75 | |
| ₺1.319,35 | Eneba | — | ₺1.319,35 | ₺1.471,75 | |
| ₺1.319,35 | Eneba | −₺1,59 (−%0,1) | ₺1.319,35 ↓ | ₺1.471,75 | |
| ₺1.320,94 | Eneba | +₺6,73 (+%0,5) | ₺1.320,94 ↑ | ₺1.471,75 | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.471,75 | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.471,75 | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.471,75 | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.471,75 | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.471,75 | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.471,75 ↑ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.469,76 ↓ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.627,43 ↑ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.472,24 ↑ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.470,97 ↑ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.468,47 ↑ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.467,26 | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.467,26 ↓ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | — | ₺1.314,21 | ₺1.467,98 ↓ | |
| ₺1.314,21 | Eneba | +₺8,42 (+%0,6) | ₺1.314,21 ↑ | ₺1.625,97 ↑ | |
| ₺1.305,79 | Eneba | — | ₺1.305,79 | ₺1.461,75 ↑ | |
| ₺1.305,79 | Eneba | +₺1,48 (+%0,1) | ₺1.305,79 ↑ | ₺1.454,54 | |
| ₺1.304,31 | Eneba | — | ₺1.304,31 | ₺1.454,54 | |
| ₺1.304,31 | Eneba | — | ₺1.304,31 | ₺1.454,54 | |
| ₺1.304,31 | Eneba | −₺150,23 (−%10,3) | ₺1.304,31 | ₺1.454,54 | |
| ₺1.454,54 | Gamivo | — | — | ₺1.454,54 | |
| ₺1.454,54 | Gamivo | — | — | ₺1.454,54 | |
| ₺1.454,54 | Gamivo | +₺311,37 (+%27,2) | — | ₺1.454,54 ↑ | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | — | — | ₺1.143,17 | |
| ₺1.143,17 | Gamivo | −₺1,46 (−%0,1) | — | ₺1.143,17 ↓ | |
| ₺1.144,63 | Gamivo | +₺104,19 (+%10,0) | — | ₺1.144,63 ↑ | |
| ₺1.040,44 | Gamivo | +₺1,46 (+%0,1) | — | ₺1.040,44 ↑ | |
| ₺1.038,98 | Gamivo | −₺104,68 (−%9,2) | — | ₺1.038,98 ↓ | |
| ₺1.143,66 | Gamivo | +₺97,89 (+%9,4) | — | ₺1.143,66 ↑ | |
| ₺1.045,77 | Gamivo | −₺1,45 (−%0,1) | — | ₺1.045,77 ↓ | |
| ₺1.047,22 | Gamivo | −₺286,88 (−%21,5) | — | ₺1.047,22 ↓ | |
| ₺1.334,10 | Gamivo | +₺284,94 (+%27,2) | — | ₺1.334,10 ↑ | |
| ₺1.049,16 | Gamivo | — | — | ₺1.049,16 | |
| ₺1.049,16 | Gamivo | +₺0,97 (+%0,1) | — | ₺1.049,16 ↑ | |
| ₺1.048,19 | Gamivo | +₺0,48 (+%0,0) | — | ₺1.048,19 ↑ | |
| ₺1.047,71 | Gamivo | −₺6,30 (−%0,6) | — | ₺1.047,71 ↓ | |
| ₺1.054,01 | Gamivo | −₺0,96 (−%0,1) | — | ₺1.054,01 ↓ | |
| ₺1.054,97 | Gamivo | +₺25,39 (+%2,5) | — | ₺1.054,97 ↑ | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | — | — | ₺1.029,58 | |
| ₺1.029,58 | Gamivo | −₺6,13 (−%0,6) | — | ₺1.029,58 ↓ | |
| ₺1.035,71 | Gamivo | — | — | ₺1.035,71 | |
| ₺1.035,71 | Gamivo | −₺1,89 (−%0,2) | — | ₺1.035,71 ↓ | |
| ₺1.037,60 | Gamivo | +₺0,95 (+%0,1) | — | ₺1.037,60 ↑ | |
| ₺1.036,65 | Gamivo | −₺1,42 (−%0,1) | — | ₺1.036,65 ↓ | |
| ₺1.038,07 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,0) | — | ₺1.038,07 ↓ | |
| ₺1.038,54 | Gamivo | — | — | ₺1.038,54 | |
| ₺1.038,54 | Gamivo | — | — | ₺1.038,54 | |
| ₺1.038,54 | Gamivo | +₺1,42 (+%0,1) | — | ₺1.038,54 ↑ | |
| ₺1.037,12 | Gamivo | +₺8,48 (+%0,8) | — | ₺1.037,12 ↑ | |
| ₺1.028,64 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,0) | — | ₺1.028,64 ↓ | |
| ₺1.029,11 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,0) | — | ₺1.029,11 ↑ | |
| ₺1.028,64 | Gamivo | +₺0,94 (+%0,1) | — | ₺1.028,64 ↑ | |
| ₺1.027,70 | Gamivo | +₺857,99 (+%505,6) | — | ₺1.027,70 ↑ | |
| ₺169,71 | Gamivo | +₺10,02 (+%6,3) | — | ₺169,71 ↑ | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | — | — | ₺159,69 | |
| ₺159,69 | Gamivo | −₺6,00 (−%3,6) | — | ₺159,69 ↓ | |
| ₺165,69 | Gamivo | −₺59,68 (−%26,5) | — | ₺165,69 ↓ | |
| ₺225,37 | Gamivo | +₺0,56 (+%0,2) | — | ₺225,37 ↑ | |
| ₺224,81 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,0) | — | ₺224,81 ↑ | |
| ₺224,73 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,2) | — | ₺224,73 ↑ | |
| ₺224,27 | Gamivo | — | — | ₺224,27 | |
| ₺224,27 | Gamivo | +₺0,53 (+%0,2) | — | ₺224,27 ↑ | |
| ₺223,74 | Gamivo | −₺0,34 (−%0,2) | — | ₺223,74 ↓ | |
| ₺224,08 | Gamivo | −₺0,88 (−%0,4) | — | ₺224,08 ↓ | |
| ₺224,96 | Gamivo | −₺23,15 (−%9,3) | — | ₺224,96 ↓ | |
| ₺248,11 | Gamivo | +₺22,39 (+%9,9) | — | ₺248,11 ↑ | |
| ₺225,72 | Gamivo | — | — | ₺225,72 | |
| ₺225,72 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,2) | — | ₺225,72 ↑ | |
| ₺225,26 | Gamivo | −₺0,93 (−%0,4) | — | ₺225,26 ↓ | |
| ₺226,19 | Gamivo | −₺1,23 (−%0,5) | — | ₺226,19 ↓ | |
| ₺227,42 | Gamivo | +₺0,09 (+%0,0) | — | ₺227,42 ↑ | |
| ₺227,33 | Gamivo | +₺0,10 (+%0,0) | — | ₺227,33 ↑ | |
| ₺227,23 | Gamivo | −₺22,60 (−%9,0) | — | ₺227,23 ↓ | |
| ₺249,83 | Gamivo | +₺23,14 (+%10,2) | — | ₺249,83 ↑ | |
| ₺226,69 | Gamivo | — | — | ₺226,69 | |
| ₺226,69 | Gamivo | +₺1,45 (+%0,6) | — | ₺226,69 ↑ | |
| ₺225,24 | Gamivo | −₺1,07 (−%0,5) | — | ₺225,24 ↓ | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | — | — | ₺226,31 | |
| ₺226,31 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,2) | — | ₺226,31 ↑ | |
| ₺225,86 | Gamivo | +₺0,49 (+%0,2) | — | ₺225,86 ↑ | |
| ₺225,37 | Gamivo | −₺22,41 (−%9,0) | — | ₺225,37 ↓ | |
| ₺247,78 | Gamivo | −₺0,45 (−%0,2) | — | ₺247,78 ↓ | |
| ₺248,23 | Gamivo | +₺23,77 (+%10,6) | — | ₺248,23 ↑ | |
| ₺224,46 | Gamivo | −₺22,31 (−%9,0) | — | ₺224,46 ↓ | |
| ₺246,77 | Gamivo | −₺0,31 (−%0,1) | — | ₺246,77 ↓ | |
| ₺247,08 | Gamivo | +₺22,86 (+%10,2) | — | ₺247,08 ↑ | |
| ₺224,22 | Gamivo | −₺22,33 (−%9,1) | — | ₺224,22 ↓ | |
| ₺246,55 | Gamivo | — | — | ₺246,55 |
Sıkça sorulan sorular
Code Vein II - Pre-Order Bonus key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Code Vein II - Pre-Order Bonus için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺1.328,00. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.