DarkEnd
- Steam%52 Karışık
- TürkçeYok
Steam fiyatından %71 ucuz.
Tüm teklifler
4 tekliften en ucuzu ₺28,44. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 6 dakika önce.-
En ucuz key DarkEnd Steam CD Key −%96 ₺28,44 En iyi fiyat Mağazaya git
-
DarkEnd EN Global −%10 ₺35,50 +₺7,06 Mağazaya git
-
DarkEnd ₺98,34 Resmi fiyat Mağazaya git
-
DarkEnd −%90 ₺715,79 +₺687,35 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺12,25 (25 Haziran 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺688,17 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 25 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Gamivo | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺28,44 | Kinguin | +₺0,66 (+%2,4) | ₺28,44 ↑ | ₺35,50 | ₺715,79 ↓ | |
| ₺27,78 | Kinguin | +₺0,87 (+%3,2) | ₺27,78 | ₺35,50 ↑ | ₺717,18 | |
| ₺26,91 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺26,91 | ₺717,18 | |
| ₺26,91 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺26,91 | ₺717,18 | |
| ₺26,91 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺26,91 | ₺717,18 | |
| ₺26,91 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺26,91 | ₺717,18 | |
| ₺26,91 | Gamivo | +₺1,83 (+%7,3) | ₺27,78 | ₺26,91 ↑ | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | — | ₺27,78 | ₺25,08 | ₺717,18 | |
| ₺25,08 | Gamivo | +₺3,46 (+%16,0) | ₺27,78 ↑ | ₺25,08 ↓ | ₺717,18 ↑ | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,20 ↓ | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺25,68 ↑ | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 ↑ | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,51 ↓ | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺24,99 ↑ | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | — | ₺21,62 | ₺23,81 | ₺699,68 | |
| ₺21,62 | Kinguin | +₺0,91 (+%4,4) | ₺21,62 ↑ | ₺23,81 | ₺699,68 ↓ | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺700,23 ↓ | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺700,79 ↑ | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺699,43 | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺699,43 | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺699,43 ↓ | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺700,83 ↑ | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺695,95 | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺695,95 ↓ | |
| ₺20,71 | Kinguin | — | ₺20,71 | ₺23,81 | ₺697,54 ↑ | |
| ₺20,71 | Kinguin | +₺0,03 (+%0,1) | ₺20,71 ↑ | ₺23,81 | ₺696,47 | |
| ₺20,68 | Kinguin | — | ₺20,68 | ₺23,81 | ₺696,47 ↑ | |
| ₺20,68 | Kinguin | — | ₺20,68 | ₺23,81 | ₺695,98 | |
| ₺20,68 | Kinguin | — | ₺20,68 | ₺23,81 | ₺695,98 ↑ | |
| ₺20,68 | Kinguin | +₺7,79 (+%60,4) | ₺20,68 ↑ | ₺23,81 | ₺695,37 | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺23,81 | ₺695,37 ↑ | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺23,81 | ₺690,87 | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺23,81 | ₺690,87 | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺23,81 | ₺690,87 | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺23,81 | ₺690,87 | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺23,81 ↓ | ₺690,87 | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺24,27 | ₺690,87 ↑ | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺24,26 ↑ | ₺690,84 ↓ | |
| ₺12,89 | Kinguin | — | ₺12,89 | ₺24,25 | ₺690,95 ↑ | |
| ₺12,89 | Kinguin | +₺0,63 (+%5,1) | ₺12,89 ↑ | ₺24,25 ↑ | ₺688,78 | |
| ₺12,26 | Kinguin | — | ₺12,26 | ₺14,45 | ₺688,78 | |
| ₺12,26 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,1) | ₺12,26 | ₺14,45 ↑ | ₺688,78 ↑ | |
| ₺12,25 | Kinguin | −₺0,05 (−%0,4) | ₺12,25 ↓ | ₺14,42 | ₺686,04 ↑ | |
| ₺12,30 | Kinguin | −₺0,06 (−%0,5) | ₺12,30 ↓ | ₺14,41 | ₺685,39 ↓ | |
| ₺12,36 | Kinguin | −₺0,01 (−%0,1) | ₺12,36 | ₺14,41 ↓ | ₺688,66 ↓ | |
| ₺12,37 | Kinguin | — | ₺12,37 | ₺14,87 | ₺691,21 ↑ | |
| ₺12,37 | Kinguin | — | ₺12,37 | ₺14,86 | ₺689,84 | |
| ₺12,37 | Kinguin | — | ₺12,37 | ₺14,86 | ₺689,84 | |
| ₺12,37 | Kinguin | −₺0,10 (−%0,8) | ₺12,37 ↓ | ₺14,86 | ₺689,84 ↓ | |
| ₺12,47 | Kinguin | — | ₺12,47 | ₺14,86 ↑ | ₺691,20 ↓ | |
| ₺12,47 | Kinguin | −₺0,01 (−%0,1) | ₺12,47 | ₺14,82 | ₺697,99 ↑ | |
| ₺12,48 | Kinguin | +₺0,05 (+%0,4) | ₺12,48 ↑ | ₺14,82 | ₺697,62 ↓ | |
| ₺12,43 | Kinguin | — | ₺12,43 | ₺14,81 | ₺697,72 ↑ | |
| ₺12,43 | Kinguin | — | ₺12,43 | ₺14,80 | ₺694,16 | |
| ₺12,43 | Kinguin | +₺0,06 (+%0,5) | ₺12,43 ↑ | ₺14,80 | ₺694,16 | |
| ₺12,37 | Kinguin | — | ₺12,37 | ₺14,80 ↑ | ₺694,16 ↑ | |
| ₺12,37 | Kinguin | −₺1,11 (−%8,2) | ₺12,37 ↓ | ₺14,77 ↓ | ₺691,64 ↓ | |
| ₺13,48 | Kinguin | −₺3,79 (−%21,9) | ₺13,48 ↓ | ₺25,70 ↓ | ₺692,16 ↑ | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | — | ₺17,27 | ₺27,08 | ₺691,30 | |
| ₺17,27 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,1) | ₺17,27 | ₺27,08 ↑ | ₺691,30 | |
| ₺17,26 | Kinguin | +₺0,13 (+%0,8) | ₺17,26 ↑ | ₺26,97 | ₺691,30 | |
| ₺17,13 | Kinguin | — | ₺17,13 | ₺26,97 | ₺691,30 ↑ | |
| ₺17,13 | Kinguin | — | ₺17,13 | ₺26,97 | ₺687,89 | |
| ₺17,13 | Kinguin | — | ₺17,13 | ₺26,97 ↑ | ₺687,89 | |
| ₺17,13 | Kinguin | +₺0,03 (+%0,2) | ₺17,13 ↑ | ₺26,91 ↑ | ₺687,89 | |
| ₺17,10 | Kinguin | +₺0,09 (+%0,5) | ₺17,10 ↑ | ₺26,90 | ₺687,89 ↑ | |
| ₺17,01 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,1) | ₺17,01 ↓ | ₺26,89 | ₺686,69 ↓ | |
| ₺17,03 | Kinguin | −₺671,14 (−%97,5) | ₺17,03 | ₺26,89 | ₺688,17 | |
| ₺688,17 | IndieGala | +₺0,92 (+%0,1) | — | — | ₺688,17 ↑ | |
| ₺687,25 | IndieGala | — | — | — | ₺687,25 | |
| ₺687,25 | IndieGala | — | — | — | ₺687,25 | |
| ₺687,25 | IndieGala | — | — | — | ₺687,25 | |
| ₺687,25 | IndieGala | — | — | — | ₺687,25 |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Her şeyi bitirmek32,9 saat
Oyun hakkında
Your hero, your destiny
There are four playable characters, each with his/her own unique story-line. Select your heroes and help them face their dark past.Xia: A primagus from the East with the mastery over prime elements.
Griselda: A necromagus with rare ability to control dark ether.
Svas: A Blood Hunter – master of gadgets and the bowgun; a feared assassin of the night.
Lucion: A Knight Templar reputable to be the one chosen to wield the godblade Lorelei.
Retro Dungeon-Crawling Experience
Enjoy traditional gameplay reminiscent of dungeon crawlers RPGs from the 90’s. The battles are challenging yet rewarding, along with a multitude of quests, hidden enemies and treasures around every corner! In addition, DarkEnd also features flexible skill trees that allow you to shape your hero to your liking and tactical needs!Play as you please
There are 4 difficulties which will allow you to either fully experience the game or simply blitz through. Do not like grinding for EXP? Turn on the "Milestone Leveling System" and your heroes will level up automatically as the story advances.The choice is yours!High Replay Value
The story unfolds according to your choice of heroes! Replay with different characters in New Game+ to fully discover the truth behind the DarkEnd.Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows XP/Vista/7
- İşlemci
- Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
- Bellek
- 512 MB RAM
- Ekran kartı
- Intel GMA series or better
- Depolama
- 400 MB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectSound-compatible sound card
Sıkça sorulan sorular
DarkEnd key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
DarkEnd için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺28,44. 4 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.