1 / 11
DELTARUNE
- Steam%98 Son derece olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %12 ucuz.
Tüm teklifler
6 tekliften en ucuzu ₺543,97. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 57 dakika önce.-
En ucuz key DELTARUNE - EN/JA Global −%20 ₺543,97 En iyi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz hesap DELTARUNE PC Steam Account ₺581,67 Mağazaya git
-
DELTARUNE ₺616,88 Resmi fiyat Mağazaya git
-
DELTARUNE EN/JA Global −%17 ₺1.022,44 +₺478,47 Mağazaya git
-
DELTARUNE PS4/PS5 Account −%21 ₺1.104,12 Mağazaya git
-
En ucuz hediye DELTARUNE PC Steam Altergift ₺1.217,90 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 170 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺281,89 (22 Ekim 2026, Gamivo), en yüksek fiyat ₺1.045,84 (17 Haziran 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 69 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo |
|---|---|---|---|---|
| ₺543,97 | Gamivo | +₺3,82 (+%0,7) | ₺543,97 ↑ | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | — | ₺540,15 | |
| ₺540,15 | Gamivo | −₺7,96 (−%1,5) | ₺540,15 ↓ | |
| ₺548,11 | Gamivo | −₺15,92 (−%2,8) | ₺548,11 ↓ | |
| ₺564,03 | Gamivo | −₺19,40 (−%3,3) | ₺564,03 ↓ | |
| ₺583,43 | Gamivo | +₺301,54 (+%107,0) | ₺583,43 ↑ | |
| ₺281,89 | Gamivo | −₺252,05 (−%47,2) | ₺281,89 ↓ | |
| ₺533,94 | Gamivo | +₺67,92 (+%14,6) | ₺533,94 ↑ | |
| ₺466,02 | Gamivo | −₺1,02 (−%0,2) | ₺466,02 ↓ | |
| ₺467,04 | Gamivo | −₺6,44 (−%1,4) | ₺467,04 ↓ | |
| ₺473,48 | Gamivo | −₺0,49 (−%0,1) | ₺473,48 ↓ | |
| ₺473,97 | Gamivo | +₺5,99 (+%1,3) | ₺473,97 ↑ | |
| ₺467,98 | Gamivo | −₺4,94 (−%1,0) | ₺467,98 ↓ | |
| ₺472,92 | Gamivo | −₺19,00 (−%3,9) | ₺472,92 ↓ | |
| ₺491,92 | Gamivo | −₺37,29 (−%7,0) | ₺491,92 ↓ | |
| ₺529,21 | Gamivo | +₺37,97 (+%7,7) | ₺529,21 ↑ | |
| ₺491,24 | Gamivo | — | ₺491,24 | |
| ₺491,24 | Gamivo | — | ₺491,24 | |
| ₺491,24 | Gamivo | — | ₺491,24 | |
| ₺491,24 | Gamivo | +₺11,49 (+%2,4) | ₺491,24 ↑ | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | −₺0,49 (−%0,1) | ₺479,75 ↓ | |
| ₺480,24 | Gamivo | — | ₺480,24 | |
| ₺480,24 | Gamivo | +₺0,49 (+%0,1) | ₺480,24 ↑ | |
| ₺479,75 | Gamivo | — | ₺479,75 | |
| ₺479,75 | Gamivo | −₺10,18 (−%2,1) | ₺479,75 ↓ | |
| ₺489,93 | Gamivo | −₺15,02 (−%3,0) | ₺489,93 ↓ | |
| ₺504,95 | Gamivo | −₺15,51 (−%3,0) | ₺504,95 ↓ | |
| ₺520,46 | Gamivo | −₺12,12 (−%2,3) | ₺520,46 ↓ | |
| ₺532,58 | Gamivo | −₺14,53 (−%2,7) | ₺532,58 ↓ | |
| ₺547,11 | Gamivo | −₺9,70 (−%1,7) | ₺547,11 ↓ | |
| ₺556,81 | Gamivo | +₺12,12 (+%2,2) | ₺556,81 ↑ | |
| ₺544,69 | Gamivo | −₺15,51 (−%2,8) | ₺544,69 ↓ | |
| ₺560,20 | Gamivo | −₺0,48 (−%0,1) | ₺560,20 ↓ | |
| ₺560,68 | Gamivo | +₺13,36 (+%2,4) | ₺560,68 ↑ | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | — | ₺547,32 | |
| ₺547,32 | Gamivo | −₺2,83 (−%0,5) | ₺547,32 ↓ | |
| ₺550,15 | Gamivo | — | ₺550,15 | |
| ₺550,15 | Gamivo | −₺0,94 (−%0,2) | ₺550,15 ↓ | |
| ₺551,09 | Gamivo | — | ₺551,09 | |
| ₺551,09 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,1) | ₺551,09 ↓ | |
| ₺551,56 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,1) | ₺551,56 ↓ | |
| ₺552,03 | Gamivo | — | ₺552,03 | |
| ₺552,03 | Gamivo | — | ₺552,03 | |
| ₺552,03 | Gamivo | +₺0,94 (+%0,2) | ₺552,03 ↑ | |
| ₺551,09 | Gamivo | +₺80,14 (+%17,0) | ₺551,09 ↑ | |
| ₺470,95 | Gamivo | +₺71,19 (+%17,8) | ₺470,95 ↑ | |
| ₺399,76 | Gamivo | −₺16,98 (−%4,1) | ₺399,76 ↓ | |
| ₺416,74 | Gamivo | −₺42,89 (−%9,3) | ₺416,74 ↓ | |
| ₺459,63 | Gamivo | −₺13,20 (−%2,8) | ₺459,63 ↓ | |
| ₺472,83 | Gamivo | +₺93,67 (+%24,7) | ₺472,83 ↑ | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | — | ₺379,16 | |
| ₺379,16 | Gamivo | −₺18,95 (−%4,8) | ₺379,16 ↓ | |
| ₺398,11 | Gamivo | −₺44,23 (−%10,0) | ₺398,11 ↓ | |
| ₺442,34 | Gamivo | −₺365,97 (−%45,3) | ₺442,34 ↓ | |
| ₺808,31 | Gamivo | −₺0,17 (−%0,0) | ₺808,31 ↓ | |
| ₺808,48 | Gamivo | +₺2,33 (+%0,3) | ₺808,48 ↑ | |
| ₺806,15 | Gamivo | — | ₺806,15 | |
| ₺806,15 | Gamivo | −₺131,59 (−%14,0) | ₺806,15 ↓ | |
| ₺937,74 | Gamivo | −₺91,06 (−%8,9) | ₺937,74 ↓ | |
| ₺1.028,80 | Gamivo | −₺4,45 (−%0,4) | ₺1.028,80 ↓ | |
| ₺1.033,25 | Gamivo | −₺2,85 (−%0,3) | ₺1.033,25 ↓ | |
| ₺1.036,10 | Gamivo | −₺0,09 (−%0,0) | ₺1.036,10 ↓ | |
| ₺1.036,19 | Gamivo | −₺0,93 (−%0,1) | ₺1.036,19 ↓ | |
| ₺1.037,12 | Gamivo | +₺1,86 (+%0,2) | ₺1.037,12 ↑ | |
| ₺1.035,26 | Gamivo | −₺4,18 (−%0,4) | ₺1.035,26 ↓ | |
| ₺1.039,44 | Gamivo | −₺6,40 (−%0,6) | ₺1.039,44 ↓ | |
| ₺1.045,84 | Gamivo | +₺1,77 (+%0,2) | ₺1.045,84 ↑ | |
| ₺1.044,07 | Gamivo | −₺0,45 (−%0,0) | ₺1.044,07 ↓ | |
| ₺1.044,52 | Gamivo | +₺2,65 (+%0,3) | ₺1.044,52 ↑ | |
| ₺1.041,87 | Gamivo | — | ₺1.041,87 | |
| ₺1.041,87 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,0) | ₺1.041,87 ↑ | |
| ₺1.041,40 | Gamivo | +₺5,68 (+%0,5) | ₺1.041,40 ↑ | |
| ₺1.035,72 | Gamivo | +₺5,29 (+%0,5) | ₺1.035,72 ↑ | |
| ₺1.030,43 | Gamivo | −₺10,21 (−%1,0) | ₺1.030,43 ↓ | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | — | ₺1.040,64 | |
| ₺1.040,64 | Gamivo | +₺3,16 (+%0,3) | ₺1.040,64 ↑ | |
| ₺1.037,48 | Gamivo | +₺2,97 (+%0,3) | ₺1.037,48 ↑ | |
| ₺1.034,51 | Gamivo | −₺0,48 (−%0,0) | ₺1.034,51 ↓ | |
| ₺1.034,99 | Gamivo | −₺0,45 (−%0,0) | ₺1.034,99 ↓ | |
| ₺1.035,44 | Gamivo | +₺3,20 (+%0,3) | ₺1.035,44 ↑ | |
| ₺1.032,24 | Gamivo | +₺1,84 (+%0,2) | ₺1.032,24 ↑ | |
| ₺1.030,40 | Gamivo | +₺0,16 (+%0,0) | ₺1.030,40 ↑ | |
| ₺1.030,24 | Gamivo | −₺0,17 (−%0,0) | ₺1.030,24 ↓ | |
| ₺1.030,41 | Gamivo | +₺1,37 (+%0,1) | ₺1.030,41 ↑ | |
| ₺1.029,04 | Gamivo | — | ₺1.029,04 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve9 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 26 ölçüm. Zirve 3.516 oyuncu (10 Ekim 2026), en düşük 1.543 oyuncu (5 Kasım 2026), ortalama 2.268 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 1.543 | −69 (−%4,3) | |
| 1.612 | −112 (−%6,5) | |
| 1.724 | −178 (−%9,4) | |
| 1.902 | −729 (−%27,7) | |
| 2.631 | +38 (+%1,5) | |
| 2.593 | +533 (+%25,9) | |
| 2.060 | +184 (+%9,8) | |
| 1.876 | −42 (−%2,2) | |
| 1.918 | +3 (+%0,2) | |
| 1.915 | +30 (+%1,6) | |
| 1.885 | −928 (−%33,0) | |
| 2.813 | −93 (−%3,2) | |
| 2.906 | +620 (+%27,1) | |
| 2.286 | +257 (+%12,7) | |
| 2.029 | +11 (+%0,5) | |
| 2.018 | +345 (+%20,6) | |
| 1.673 | −110 (−%6,2) | |
| 1.783 | −1.404 (−%44,1) (2 gün ara) | |
| 3.187 | +673 (+%26,8) | |
| 2.514 | +242 (+%10,7) | |
| 2.272 | +97 (+%4,5) | |
| 2.175 | −69 (−%3,1) | |
| 2.244 | −1.040 (−%31,7) (2 gün ara) | |
| 3.284 | −232 (−%6,6) | |
| 3.516 | +919 (+%35,4) | |
| 2.597 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye27,6 saat
- Ana hikaye + yan görevler35,4 saat
- Her şeyi bitirmek57,2 saat
Oyun hakkında
The next adventure in the UNDERTALE series has appeared!
Fight (or spare) alongside new characters in UNDERTALE's parallel story, DELTARUNE...!
Featuring
A massive soundtrack and story written by Toby Fox!
Meet new and endearing main characters, as well as familiar faces like Toriel, Sans, as more. Huh? Papyrus? No, he's busy. Sorry
Smooth and expressive pixel-animation by Temmie. She also has a new hat (in-game)
A linear, chapter-based system that you can pick up from anywhere.
Creative bullet-dodging based battles inspired by games like Touhou and Chrono Trigger.
Jevilishly difficult hidden bosses.
And...
...
... only 1 ending...?
Try Chapter 1 and 2 for free now!
Further chapters... you must buy.
FAQ
Is Chapter 5 the last chapter?
Nope! The story is still continuing, and more Chapters will be added for free over time.
[/p][/*]
Then when's Chapter 6?
We are aiming for a 2027 release! Meanwhile, we will be periodically releasing information on the development progress of the game.
[/p][/*]
Can you pet dogs in the first 2 chapters?
(crying) This FAQ is over!
[/dog]
Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10 or higher
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- 128 MB
- DirectX
- Sürüm 12
- Depolama
- 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim sistemi
- Windows 10 or higher
- Bellek
- 4 GB RAM
- Ekran kartı
- 512MB
- Depolama
- 1 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
DELTARUNE key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
DELTARUNE için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺543,97. 6 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.