Dofi
Tüm teklifler
1 tekliften en ucuzu ₺1.208,00. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 39 dakika önce.Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Haziran 2026 – 6 Kasım 2026 arasında 145 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺1.134,67 (24 Haziran 2026, Eneba), en yüksek fiyat ₺1.208,00 (6 Kasım 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 33 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Eneba |
|---|---|---|---|---|
| ₺1.208,00 | Eneba | +₺8,08 (+%0,7) | ₺1.208,00 ↑ | |
| ₺1.199,92 | Eneba | — | ₺1.199,92 | |
| ₺1.199,92 | Eneba | — | ₺1.199,92 | |
| ₺1.199,92 | Eneba | — | ₺1.199,92 | |
| ₺1.199,92 | Eneba | — | ₺1.199,92 | |
| ₺1.199,92 | Eneba | — | ₺1.199,92 | |
| ₺1.199,92 | Eneba | +₺11,90 (+%1,0) | ₺1.199,92 ↑ | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | — | ₺1.188,02 | |
| ₺1.188,02 | Eneba | +₺31,23 (+%2,7) | ₺1.188,02 ↑ | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | — | ₺1.156,79 | |
| ₺1.156,79 | Eneba | −₺0,44 (−%0,0) | ₺1.156,79 ↓ | |
| ₺1.157,23 | Eneba | −₺0,95 (−%0,1) | ₺1.157,23 ↓ | |
| ₺1.158,18 | Eneba | +₺0,05 (+%0,0) | ₺1.158,18 ↑ | |
| ₺1.158,13 | Eneba | −₺0,16 (−%0,0) | ₺1.158,13 ↓ | |
| ₺1.158,29 | Eneba | −₺0,03 (−%0,0) | ₺1.158,29 ↓ | |
| ₺1.158,32 | Eneba | −₺0,03 (−%0,0) | ₺1.158,32 ↓ | |
| ₺1.158,35 | Eneba | +₺3,79 (+%0,3) | ₺1.158,35 ↑ | |
| ₺1.154,56 | Eneba | +₺2,87 (+%0,2) | ₺1.154,56 ↑ | |
| ₺1.151,69 | Eneba | +₺0,83 (+%0,1) | ₺1.151,69 ↑ | |
| ₺1.150,86 | Eneba | −₺1,46 (−%0,1) | ₺1.150,86 ↓ | |
| ₺1.152,32 | Eneba | +₺0,03 (+%0,0) | ₺1.152,32 ↑ | |
| ₺1.152,29 | Eneba | −₺1,15 (−%0,1) | ₺1.152,29 ↓ | |
| ₺1.153,44 | Eneba | +₺2,74 (+%0,2) | ₺1.153,44 ↑ | |
| ₺1.150,70 | Eneba | +₺2,29 (+%0,2) | ₺1.150,70 ↑ | |
| ₺1.148,41 | Eneba | −₺1,91 (−%0,2) | ₺1.148,41 ↓ | |
| ₺1.150,32 | Eneba | +₺7,32 (+%0,6) | ₺1.150,32 ↑ | |
| ₺1.143,00 | Eneba | — | ₺1.143,00 | |
| ₺1.143,00 | Eneba | — | ₺1.143,00 | |
| ₺1.143,00 | Eneba | — | ₺1.143,00 | |
| ₺1.143,00 | Eneba | — | ₺1.143,00 | |
| ₺1.143,00 | Eneba | — | ₺1.143,00 | |
| ₺1.143,00 | Eneba | −₺0,31 (−%0,0) | ₺1.143,00 ↓ | |
| ₺1.143,31 | Eneba | +₺1,95 (+%0,2) | ₺1.143,31 ↑ | |
| ₺1.141,36 | Eneba | +₺2,45 (+%0,2) | ₺1.141,36 ↑ | |
| ₺1.138,91 | Eneba | −₺0,72 (−%0,1) | ₺1.138,91 ↓ | |
| ₺1.139,63 | Eneba | — | ₺1.139,63 | |
| ₺1.139,63 | Eneba | +₺4,50 (+%0,4) | ₺1.139,63 ↑ | |
| ₺1.135,13 | Eneba | +₺0,46 (+%0,0) | ₺1.135,13 ↑ | |
| ₺1.134,67 | Eneba | −₺5,33 (−%0,5) | ₺1.134,67 ↓ | |
| ₺1.140,00 | Eneba | −₺2,88 (−%0,3) | ₺1.140,00 ↓ | |
| ₺1.142,88 | Eneba | −₺1,78 (−%0,2) | ₺1.142,88 ↓ | |
| ₺1.144,66 | Eneba | −₺0,23 (−%0,0) | ₺1.144,66 ↓ | |
| ₺1.144,89 | Eneba | +₺1,99 (+%0,2) | ₺1.144,89 ↑ | |
| ₺1.142,90 | Eneba | −₺3,76 (−%0,3) | ₺1.142,90 ↓ | |
| ₺1.146,66 | Eneba | −₺7,76 (−%0,7) | ₺1.146,66 ↓ | |
| ₺1.154,42 | Eneba | +₺1,28 (+%0,1) | ₺1.154,42 ↑ | |
| ₺1.153,14 | Eneba | — | ₺1.153,14 | |
| ₺1.153,14 | Eneba | — | ₺1.153,14 |
Sıkça sorulan sorular
Dofi key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Dofi için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺1.208,00. 1 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.