Doom (2016)
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺12,36. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 22 dakika önce.-
En ucuz key DOOM (2016) GOG (PC) Key GLOBAL ₺12,36 En iyi fiyat Mağazaya git
-
DOOM (2016) −%80 ₺118,99 +₺106,63 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Haziran 2026 – 6 Kasım 2026 arasında 145 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺12,30 (2 Kasım 2026, Eneba), en yüksek fiyat ₺367,78 (16 Temmuz 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 45 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Eneba | GOG |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺12,36 | Eneba | −₺0,02 (−%0,2) | ₺12,36 ↓ | ₺118,99 | |
| ₺12,38 | Eneba | −₺1,06 (−%7,9) | ₺12,38 ↓ | ₺118,99 | |
| ₺13,44 | Eneba | +₺1,14 (+%9,3) | ₺13,44 ↑ | ₺118,99 | |
| ₺12,30 | Eneba | — | ₺12,30 | ₺118,99 | |
| ₺12,30 | Eneba | −₺1,10 (−%8,2) | ₺12,30 ↓ | ₺118,99 | |
| ₺13,40 | Eneba | — | ₺13,40 | ₺118,99 | |
| ₺13,40 | Eneba | — | ₺13,40 | ₺118,99 | |
| ₺13,40 | Eneba | −₺1,03 (−%7,1) | ₺13,40 ↓ | ₺118,99 | |
| ₺14,43 | Eneba | +₺1,05 (+%7,8) | ₺14,43 ↑ | ₺118,99 | |
| ₺13,38 | Eneba | — | ₺13,38 | ₺118,99 ↓ | |
| ₺13,38 | Eneba | — | ₺13,38 | ₺596,66 ↑ | |
| ₺13,38 | Eneba | −₺1,10 (−%7,6) | ₺13,38 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺14,48 | Eneba | −₺1,12 (−%7,2) | ₺14,48 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺15,60 | Eneba | — | ₺15,60 | ₺117,92 | |
| ₺15,60 | Eneba | −₺1,08 (−%6,5) | ₺15,60 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺16,68 | Eneba | — | ₺16,68 | ₺117,92 | |
| ₺16,68 | Eneba | — | ₺16,68 | ₺117,92 | |
| ₺16,68 | Eneba | −₺1,12 (−%6,3) | ₺16,68 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺17,80 | Eneba | — | ₺17,80 | ₺117,92 | |
| ₺17,80 | Eneba | — | ₺17,80 | ₺117,92 | |
| ₺17,80 | Eneba | −₺2,76 (−%13,4) | ₺17,80 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺20,56 | Eneba | −₺1,04 (−%4,8) | ₺20,56 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺21,60 | Eneba | −₺1,01 (−%4,5) | ₺21,60 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺22,61 | Eneba | — | ₺22,61 | ₺117,92 | |
| ₺22,61 | Eneba | −₺1,73 (−%7,1) | ₺22,61 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺24,34 | Eneba | — | ₺24,34 | ₺117,92 ↓ | |
| ₺24,34 | Eneba | — | ₺24,34 | ₺589,58 | |
| ₺24,34 | Eneba | — | ₺24,34 | ₺589,58 | |
| ₺24,34 | Eneba | −₺342,95 (−%93,4) | ₺24,34 ↓ | ₺589,58 | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | — | ₺367,29 | — | |
| ₺367,29 | Eneba | −₺0,14 (−%0,0) | ₺367,29 ↓ | — | |
| ₺367,43 | Eneba | −₺0,30 (−%0,1) | ₺367,43 ↓ | — | |
| ₺367,73 | Eneba | +₺0,02 (+%0,0) | ₺367,73 ↑ | — | |
| ₺367,71 | Eneba | −₺0,05 (−%0,0) | ₺367,71 ↓ | — | |
| ₺367,76 | Eneba | −₺0,01 (−%0,0) | ₺367,76 | — | |
| ₺367,77 | Eneba | −₺0,01 (−%0,0) | ₺367,77 | — | |
| ₺367,78 | Eneba | +₺1,20 (+%0,3) | ₺367,78 ↑ | — | |
| ₺366,58 | Eneba | +₺0,91 (+%0,2) | ₺366,58 ↑ | — | |
| ₺365,67 | Eneba | +₺0,27 (+%0,1) | ₺365,67 ↑ | — | |
| ₺365,40 | Eneba | −₺0,47 (−%0,1) | ₺365,40 ↓ | — | |
| ₺365,87 | Eneba | +₺0,01 (+%0,0) | ₺365,87 | — | |
| ₺365,86 | Eneba | −₺0,36 (−%0,1) | ₺365,86 ↓ | — | |
| ₺366,22 | Eneba | +₺0,87 (+%0,2) | ₺366,22 ↑ | — | |
| ₺365,35 | Eneba | +₺0,73 (+%0,2) | ₺365,35 ↑ | — | |
| ₺364,62 | Eneba | −₺0,61 (−%0,2) | ₺364,62 ↓ | — | |
| ₺365,23 | Eneba | +₺2,32 (+%0,6) | ₺365,23 ↑ | — | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺362,91 | — | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺362,91 | — | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺362,91 | — | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺362,91 | — | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺362,91 | — | |
| ₺362,91 | Eneba | −₺0,09 (−%0,0) | ₺362,91 ↓ | — | |
| ₺363,00 | Eneba | +₺0,61 (+%0,2) | ₺363,00 ↑ | — | |
| ₺362,39 | Eneba | +₺0,78 (+%0,2) | ₺362,39 ↑ | — | |
| ₺361,61 | Eneba | −₺0,23 (−%0,1) | ₺361,61 ↓ | — | |
| ₺361,84 | Eneba | — | ₺361,84 | — | |
| ₺361,84 | Eneba | +₺1,43 (+%0,4) | ₺361,84 ↑ | — | |
| ₺360,41 | Eneba | +₺0,15 (+%0,0) | ₺360,41 ↑ | — | |
| ₺360,26 | Eneba | −₺1,69 (−%0,5) | ₺360,26 ↓ | — | |
| ₺361,95 | Eneba | −₺0,92 (−%0,3) | ₺361,95 ↓ | — | |
| ₺362,87 | Eneba | −₺0,57 (−%0,2) | ₺362,87 ↓ | — | |
| ₺363,44 | Eneba | −₺0,07 (−%0,0) | ₺363,44 ↓ | — | |
| ₺363,51 | Eneba | +₺0,64 (+%0,2) | ₺363,51 ↑ | — | |
| ₺362,87 | Eneba | −₺1,20 (−%0,3) | ₺362,87 ↓ | — | |
| ₺364,07 | Eneba | −₺2,46 (−%0,7) | ₺364,07 ↓ | — | |
| ₺366,53 | Eneba | +₺0,40 (+%0,1) | ₺366,53 ↑ | — | |
| ₺366,13 | Eneba | — | ₺366,13 | — | |
| ₺366,13 | Eneba | — | ₺366,13 | — |
Sıkça sorulan sorular
Doom (2016) key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Doom (2016) için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺12,36. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.