1 / 10
Doom Eternal Deluxe Edition
- Steam%91 Çok olumlu
- Metacritic88
- TürkçeYok
Tüm teklifler
10 tekliften en ucuzu ₺575,04. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 58 dakika önce.-
En ucuz key DOOM Eternal: Deluxe Edition −%67 ₺575,04 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Doom Eternal Deluxe Edition EN Global −%20 ₺591,96 +₺16,92 Mağazaya git
-
En ucuz hesap DOOM Eternal Deluxe Edition PC Epic Games Account −%88 ₺632,17 Mağazaya git
-
DOOM Eternal Deluxe Edition PS4/PS5 Account −%83 ₺708,22 Mağazaya git
-
DOOM Eternal Deluxe Edition PC Steam CD Key −%85 ₺772,65 +₺197,61 Mağazaya git
-
DOOM Eternal Deluxe Edition XBOX One / Xbox Series X|S Account −%83 ₺865,53 Mağazaya git
-
Doom Eternal Deluxe Edition (PC) Steam Key TURKEY ₺968,28 +₺393,24 Mağazaya git
-
DOOM Eternal Deluxe Edition PS4 Account −%80 ₺1.070,45 Mağazaya git
-
DOOM Eternal Deluxe Edition PC Steam Account −%76 ₺1.255,63 Mağazaya git
-
DOOM Eternal Deluxe Edition XBOX LIVE Key GLOBAL ₺2.709,71 +₺2.134,67 Mağazaya git
DOOM Eternal Deluxe Edition XBOX LIVE Key TURKEYStokta yok
Doom Eternal Deluxe Edition EN TurkeyStokta yok
Doom Eternal Deluxe Edition EN TurkeyStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺130,38 (12 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺746,07 (15 Mayıs 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 44 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | GOG | Gamivo | Kinguin | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺591,96 ↑ | ₺772,65 ↑ | ₺968,28 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺587,08 | ₺767,87 | ₺980,20 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺587,08 | ₺767,87 | ₺990,21 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺587,08 | ₺767,87 ↓ | ₺1.000,32 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺587,08 | ₺777,63 | ₺1.014,45 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺587,08 | ₺777,63 | ₺1.026,20 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺587,08 ↓ | ₺777,63 | ₺1.036,96 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | — | ₺575,04 | ₺623,03 | ₺777,63 | ₺1.049,14 ↓ | |
| ₺575,04 | GOG | −₺54,53 (−%8,7) | ₺575,04 ↓ | ₺623,03 ↓ | ₺777,63 ↓ | ₺1.063,06 ↓ | |
| ₺629,57 | Gamivo | +₺59,73 (+%10,5) | ₺1.741,21 ↑ | ₺629,57 | ₺787,30 | ₺1.075,64 ↓ | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺787,30 | ₺1.098,85 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺787,30 ↓ | ₺1.098,85 ↓ | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺795,49 | ₺1.122,53 ↑ | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺795,49 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺795,49 ↑ | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺780,00 ↓ | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺788,49 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺788,49 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺788,49 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 | ₺788,49 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺629,57 ↓ | ₺788,49 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺636,45 | ₺788,49 ↓ | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺636,45 | ₺801,97 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | — | ₺569,84 | ₺636,45 ↓ | ₺801,97 | ₺1.080,14 | |
| ₺569,84 | GOG | −₺74,82 (−%11,6) | ₺569,84 ↓ | ₺644,66 | ₺801,97 ↓ | ₺1.080,14 | |
| ₺644,66 | Gamivo | +₺403,08 (+%166,9) | ₺1.720,56 | ₺644,66 ↓ | ₺820,70 ↑ | ₺1.080,14 | |
| ₺241,58 | Kinguin | — | ₺1.720,56 | ₺645,64 | ₺241,58 | ₺1.080,14 | |
| ₺241,58 | Kinguin | +₺83,66 (+%53,0) | ₺1.720,56 | ₺645,64 ↓ | ₺241,58 ↑ | ₺1.080,14 ↑ | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,15 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺658,09 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺651,79 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺651,30 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺651,30 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺644,52 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺623,20 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺624,16 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺657,60 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺657,60 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺656,63 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺647,91 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺660,51 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺660,99 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺622,27 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺596,35 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺599,65 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺599,65 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺600,59 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺600,12 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺601,06 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺601,53 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺601,53 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺601,53 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺600,59 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺595,40 ↓ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺595,87 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺595,40 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺594,93 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺594,93 ↑ | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺157,92 | ₺890,75 | |
| ₺157,92 | Kinguin | +₺27,54 (+%21,1) | — | ₺397,37 | ₺157,92 ↑ | ₺890,75 ↓ | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺902,94 ↓ | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺912,85 ↓ | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺925,75 ↓ | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺931,81 ↓ | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺932,37 ↓ | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺932,40 ↑ | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺854,89 | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺854,89 | |
| ₺130,38 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺130,38 | ₺854,89 | |
| ₺130,38 | Kinguin | −₺6,20 (−%4,5) | — | ₺397,37 | ₺130,38 ↓ | ₺854,89 | |
| ₺136,58 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺136,58 | ₺854,89 | |
| ₺136,58 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺136,58 | ₺854,89 | |
| ₺136,58 | Kinguin | — | — | ₺397,37 | ₺136,58 | ₺854,89 | |
| ₺136,58 | Kinguin | −₺260,79 (−%65,6) | — | ₺397,37 | ₺136,58 ↓ | ₺854,89 ↑ | |
| ₺397,37 | Gamivo | — | — | ₺397,37 | ₺575,01 | ₺795,29 ↓ | |
| ₺397,37 | Gamivo | — | — | ₺397,37 | ₺575,01 | ₺840,22 | |
| ₺397,37 | Gamivo | — | — | ₺397,37 | ₺575,01 | ₺840,22 | |
| ₺397,37 | Gamivo | — | — | ₺397,37 | ₺575,01 | ₺840,22 | |
| ₺397,37 | Gamivo | — | — | ₺397,37 | ₺575,01 | ₺840,22 | |
| ₺397,37 | Gamivo | −₺4,48 (−%1,1) | — | ₺397,37 ↓ | ₺575,01 | ₺840,22 ↓ | |
| ₺401,85 | Gamivo | −₺1,29 (−%0,3) | — | ₺401,85 ↓ | ₺575,01 | ₺850,34 ↓ | |
| ₺403,14 | Gamivo | +₺1,09 (+%0,3) | — | ₺403,14 ↑ | ₺575,01 | ₺851,09 ↑ | |
| ₺402,05 | Gamivo | +₺0,14 (+%0,0) | — | ₺402,05 ↑ | ₺575,01 | ₺849,64 ↑ | |
| ₺401,91 | Gamivo | −₺0,46 (−%0,1) | — | ₺401,91 ↓ | ₺575,01 ↓ | ₺847,82 ↓ | |
| ₺402,37 | Gamivo | — | — | ₺402,37 | ₺580,27 | ₺848,36 | |
| ₺402,37 | Gamivo | +₺0,95 (+%0,2) | — | ₺402,37 ↑ | ₺580,27 ↑ | ₺848,36 ↑ | |
| ₺401,42 | Gamivo | −₺0,71 (−%0,2) | — | ₺401,42 ↓ | ₺579,85 ↓ | ₺844,92 ↑ | |
| ₺402,13 | Gamivo | −₺1,32 (−%0,3) | — | ₺402,13 ↓ | ₺580,78 ↓ | ₺844,66 ↓ | |
| ₺403,45 | Gamivo | −₺1,23 (−%0,3) | — | ₺403,45 ↓ | ₺585,44 ↓ | ₺848,63 ↓ | |
| ₺404,68 | Gamivo | −₺0,32 (−%0,1) | — | ₺404,68 ↓ | ₺585,79 ↑ | ₺850,77 ↓ | |
| ₺405,00 | Gamivo | +₺3,25 (+%0,8) | — | ₺405,00 ↑ | ₺550,82 ↑ | ₺852,10 ↓ | |
| ₺401,75 | Gamivo | −₺2,79 (−%0,7) | — | ₺401,75 ↓ | ₺515,86 ↓ | ₺852,26 ↑ | |
| ₺404,54 | Gamivo | +₺32,05 (+%8,6) | — | ₺404,54 ↑ | ₺576,34 ↑ | ₺850,79 ↓ | |
| ₺372,49 | Gamivo | −₺17,50 (−%4,5) | — | ₺372,49 ↓ | ₺489,64 ↓ | ₺853,59 ↓ | |
| ₺389,99 | Gamivo | −₺3,10 (−%0,8) | — | ₺389,99 ↓ | ₺538,91 ↓ | ₺859,36 ↑ | |
| ₺393,09 | Gamivo | −₺45,63 (−%10,4) | — | ₺393,09 ↓ | ₺595,15 ↑ | ₺858,25 ↓ | |
| ₺438,72 | Gamivo | −₺9,12 (−%2,0) | — | ₺438,72 ↓ | ₺588,60 ↑ | ₺858,41 ↑ | |
| ₺447,84 | Gamivo | −₺11,56 (−%2,5) | — | ₺447,84 ↓ | ₺565,36 ↓ | ₺855,26 ↓ | |
| ₺459,40 | Gamivo | −₺9,72 (−%2,1) | — | ₺459,40 ↓ | ₺614,54 ↑ | ₺855,52 ↓ | |
| ₺469,12 | Gamivo | −₺53,35 (−%10,2) | — | ₺469,12 ↓ | ₺607,73 ↓ | ₺855,55 ↑ | |
| ₺522,47 | Gamivo | +₺2,43 (+%0,5) | — | ₺522,47 ↑ | ₺644,71 ↓ | ₺851,40 ↓ | |
| ₺520,04 | Gamivo | +₺24,28 (+%4,9) | — | ₺520,04 ↑ | ₺645,79 ↑ | ₺851,76 ↑ | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | — | — | ₺495,76 | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺495,76 | Gamivo | −₺2,78 (−%0,6) | — | ₺495,76 ↓ | ₺622,62 | ₺759,69 | |
| ₺498,54 | Gamivo | +₺1,63 (+%0,3) | — | ₺498,54 ↑ | ₺622,62 ↓ | ₺759,69 ↓ | |
| ₺496,91 | Gamivo | −₺0,01 (−%0,0) | — | ₺496,91 | ₺644,06 ↑ | ₺853,81 ↑ | |
| ₺496,92 | Gamivo | −₺19,20 (−%3,7) | — | ₺496,92 ↓ | ₺641,91 | ₺853,57 ↑ | |
| ₺516,12 | Gamivo | +₺0,91 (+%0,2) | — | ₺516,12 ↑ | ₺641,91 | ₺843,46 ↑ | |
| ₺515,21 | Gamivo | −₺1,13 (−%0,2) | — | ₺515,21 ↓ | ₺641,91 | ₺842,92 ↑ | |
| ₺516,34 | Gamivo | +₺61,39 (+%13,5) | — | ₺516,34 ↑ | ₺641,91 ↑ | ₺746,89 ↑ | |
| ₺454,95 | Gamivo | +₺0,13 (+%0,0) | — | ₺454,95 ↑ | ₺640,68 ↑ | ₺745,54 ↑ | |
| ₺454,82 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,1) | — | ₺454,82 ↑ | ₺637,20 ↑ | ₺744,74 ↑ | |
| ₺454,36 | Gamivo | −₺291,61 (−%39,1) | — | ₺454,36 | ₺563,08 | ₺744,32 ↓ | |
| ₺745,97 | Eneba | +₺1,27 (+%0,2) | — | — | — | ₺745,97 ↑ | |
| ₺744,70 | Eneba | −₺0,01 (−%0,0) | — | — | — | ₺744,70 | |
| ₺744,71 | Eneba | +₺0,27 (+%0,0) | — | — | — | ₺744,71 ↑ | |
| ₺744,44 | Eneba | −₺1,63 (−%0,2) | — | — | — | ₺744,44 ↓ | |
| ₺746,07 | Eneba | — | — | — | — | ₺746,07 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 18 ölçüm. Zirve 1.078 oyuncu (25 Ekim 2026), en düşük 582 oyuncu (5 Kasım 2026), ortalama 765 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 582 | −20 (−%3,3) | |
| 602 | −10 (−%1,6) | |
| 612 | −67 (−%9,9) | |
| 679 | −217 (−%24,2) | |
| 896 | +43 (+%5,0) | |
| 853 | +61 (+%7,7) | |
| 792 | +57 (+%7,8) | |
| 735 | +21 (+%2,9) | |
| 714 | +88 (+%14,1) | |
| 626 | −96 (−%13,3) | |
| 722 | −356 (−%33,0) | |
| 1.078 | +8 (+%0,7) | |
| 1.070 | +230 (+%27,4) | |
| 840 | +43 (+%5,4) | |
| 797 | +183 (+%29,8) | |
| 614 | −186 (−%23,3) | |
| 800 | +34 (+%4,4) | |
| 766 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye14,5 saat
- Ana hikaye + yan görevler20,6 saat
- Her şeyi bitirmek29,9 saat
Oyun hakkında
Özellik Listesi

Dijital Lüks Paket
İnsanlığı yok oluştan kurtardın ama bir bedeli oldu; kozmosta yaratılışı tehdit eden bir güç dengesizliği kaldı. Evrenin ruhunu kurtarmak sana düştü.
DOOM Eternal: The Ancient Gods Expansion Pack, DOOM Eternal'ın hikâye genişletmelerini ve Eksiksiz Kozmetik Paketi ile Rip and Tear Paketi'ni içerir.
Şunları içerir:
- DOOM Eternal: The Ancient Gods - 1. Bölüm
- DOOM Eternal: The Ancient Gods - 2. Bölüm
- DOOM Eternal Rip and Tear Paketi
- Cosplay Slayer Master Koleksiyonu
- DOOMicorn Master Koleksiyonu
- Mullet Slayer Master Koleksiyonu
- Series One Kozmetik Paketi
- Series Two Kozmetik Paketi
- Series Three Kozmetik Paketi
- Series Four Kozmetik Paketi
- Series Five Kozmetik Paketi
- Series Six Kozmetik Paketi
- Series Seven Kozmetik Paketi
Oyun Açıklaması
Cehennem orduları dünyayı istila etti. Bu müthiş, tek oyunculu macerada Slayer olarak boyutlararası iblis avına çık ve insanlığı kurtar.Tek Korktukları Şey… Sensin.
Yüksek tempolu birinci şahış nişancı çatışmalarına yeni bir soluk getiren DOOM Eternal'da muazzam hız ve güç baş döndürüyor.
Slayer Tehdit Seviyesi Maksimumda
Alev makineli omuz topu, bileğe takılan katlanabilir bıçak, yükseltilmiş silahlar ile modlar ve Double Dash gibi yeteneklerle hiç olmadığı kadar hızlı, güçlü ve beceriklisin.Uğursuz Üçlü
İhtiyacın olan her şeyi düşmanlarından al: Ekstra can için glory kill yap, zırh için yakıp kül et, cephane depolamak için iblisleri testereyle kes ve iblis avcılarının şahı ol!Battlemode'a Gir
id Software, yepyeni bir 2'ye 1 çok oyunculu modu sıfırdan geliştirdi. Tam donanımlı DOOM Slayer, oyuncu kontrolündeki iki iblisle kozlarını paylaşarak beş maçlık hararetli bir birinci şahıs çatışmasına giriyor.Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- 64-bit Windows 7 / 64-Bit Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i5 @ 3.3 GHz or better, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz or better
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 80 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings )
- İşletim sistemi
- 64-bit Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i7-6700K or better, or AMD Ryzen 7 1800X or better
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB)
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 80 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium
Sıkça sorulan sorular
Doom Eternal Deluxe Edition key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Doom Eternal Deluxe Edition için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺575,04. 10 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.