Dr Livingstone, I Presume? Reversed Escape Room
- Steam%70 Çoğunlukla olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %93 ucuz.
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺31,38. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 11 saat önce.-
En ucuz key Dr Livingstone, I presume? - Reversed Escape Room PC Steam CD Key −%96 ₺31,38 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Dr Livingstone, I Presume? - Reversed Escape Room −%85 ₺68,00 +₺36,62 Mağazaya git
-
Dr Livingstone, I Presume? Reversed Escape Room ₺449,21 Resmi fiyat Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 19 Kasım 2026 arasında 184 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺25,61 (22 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺99,27 (28 Mayıs 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 29 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | GOG |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺31,38 | Kinguin | −₺0,06 (−%0,2) | ₺31,38 ↓ | ₺68,00 | |
| ₺31,44 | Kinguin | −₺1,90 (−%5,7) | ₺31,44 ↓ | ₺68,00 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺68,00 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺68,00 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺68,00 ↓ | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | — | ₺33,34 | ₺442,07 | |
| ₺33,34 | Kinguin | +₺1,34 (+%4,2) | ₺33,34 ↑ | ₺442,07 | |
| ₺32,00 | Kinguin | — | ₺32,00 | ₺442,07 | |
| ₺32,00 | Kinguin | — | ₺32,00 | ₺442,07 | |
| ₺32,00 | Kinguin | — | ₺32,00 | ₺442,07 | |
| ₺32,00 | Kinguin | −₺2,95 (−%8,4) | ₺32,00 ↓ | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | — | ₺34,95 | ₺442,07 | |
| ₺34,95 | Kinguin | +₺3,76 (+%12,1) | ₺34,95 ↑ | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺442,07 | |
| ₺31,19 | Kinguin | +₺5,58 (+%21,8) | ₺31,19 ↑ | ₺442,07 | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | — | ₺25,61 | — | |
| ₺25,61 | Kinguin | −₺3,18 (−%11,0) | ₺25,61 ↓ | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | — | ₺28,79 | — | |
| ₺28,79 | Kinguin | −₺0,11 (−%0,4) | ₺28,79 ↓ | — | |
| ₺28,90 | Kinguin | — | ₺28,90 | — | |
| ₺28,90 | Kinguin | — | ₺28,90 | — | |
| ₺28,90 | Kinguin | — | ₺28,90 | — | |
| ₺28,90 | Kinguin | −₺43,04 (−%59,8) | ₺28,90 ↓ | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | — | ₺71,94 | — | |
| ₺71,94 | Kinguin | +₺0,54 (+%0,8) | ₺71,94 ↑ | — | |
| ₺71,40 | Kinguin | — | ₺71,40 | — | |
| ₺71,40 | Kinguin | +₺0,05 (+%0,1) | ₺71,40 ↑ | — | |
| ₺71,35 | Kinguin | −₺0,31 (−%0,4) | ₺71,35 ↓ | — | |
| ₺71,66 | Kinguin | −₺0,38 (−%0,5) | ₺71,66 ↓ | — | |
| ₺72,04 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,1) | ₺72,04 ↓ | — | |
| ₺72,08 | Kinguin | — | ₺72,08 | — | |
| ₺72,08 | Kinguin | — | ₺72,08 | — | |
| ₺72,08 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,1) | ₺72,08 ↑ | — | |
| ₺72,04 | Kinguin | −₺0,62 (−%0,9) | ₺72,04 ↓ | — | |
| ₺72,66 | Kinguin | −₺1,07 (−%1,5) | ₺72,66 ↓ | — | |
| ₺73,73 | Kinguin | −₺0,60 (−%0,8) | ₺73,73 ↓ | — | |
| ₺74,33 | Kinguin | −₺2,96 (−%3,8) | ₺74,33 ↓ | — | |
| ₺77,29 | Kinguin | −₺0,54 (−%0,7) | ₺77,29 ↓ | — | |
| ₺77,83 | Kinguin | — | ₺77,83 | — | |
| ₺77,83 | Kinguin | +₺0,39 (+%0,5) | ₺77,83 ↑ | — | |
| ₺77,44 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺77,44 | — | |
| ₺77,43 | Kinguin | −₺0,19 (−%0,2) | ₺77,43 ↓ | — | |
| ₺77,62 | Kinguin | −₺21,65 (−%21,8) | ₺77,62 ↓ | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | — | ₺99,27 | — | |
| ₺99,27 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,0) | ₺99,27 ↑ | — | |
| ₺99,25 | Kinguin | +₺0,74 (+%0,8) | ₺99,25 ↑ | — | |
| ₺98,51 | Kinguin | — | ₺98,51 | — | |
| ₺98,51 | Kinguin | — | ₺98,51 | — | |
| ₺98,51 | Kinguin | — | ₺98,51 | — | |
| ₺98,51 | Kinguin | +₺0,19 (+%0,2) | ₺98,51 ↑ | — | |
| ₺98,32 | Kinguin | +₺0,53 (+%0,5) | ₺98,32 ↑ | — | |
| ₺97,79 | Kinguin | −₺0,14 (−%0,1) | ₺97,79 ↓ | — | |
| ₺97,93 | Kinguin | — | ₺97,93 | — |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve20 Ekim 2026 – 15 Kasım 2026 arasında 6 ölçüm. Zirve 1 oyuncu (20 Ekim 2026), en düşük 1 oyuncu (20 Ekim 2026), ortalama 1 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 1 | — (4 gün ara) | |
| 1 | — (2 gün ara) | |
| 1 | — (15 gün ara) | |
| 1 | — (2 gün ara) | |
| 1 | — (3 gün ara) | |
| 1 | — |
Oyun hakkında
Afrika'daki uzun yolculuğunuz sırasında, gizemli bir mektupla sizden yardım isteyen bir arkadaşınıza geri dönüyorsunuz. Evinin eşiğini geçtiğinizde içi boş bir sessizlikten başka hiçbir şey sizi karşılamıyor. Bir dizi kapalı kapı sizi bekliyor ve anahtarları bulmak için tüm bulmaca çözme becerilerinizi kullanmalısınız. Evin derinliklerine inin ve Dr Livingstone'a ne olduğunu keşfedin.
Keskin bir zihin, anahtardır
Her odada daha karmaşık bulmacalarla karşılaşacaksınız. Ama vazgeçmek bir seçenek değil.
Mantıksal düşüncenizi sonuna kadar zorlayacak ve giderek daha da zorlaşan bulmacalarla dolu tuhaf bir eve giriyorsunuz. Her odanın benzersiz ve sırlarla dolu olduğunu unutmayın. Çevredeki unsurlarla sezgisel etkileşimiz, kendinizi tamamen oyuna kaptırmanıza yardımcı olacaktır. Dikkatli olun, akıllı olun ve etrafı keşfedin.
Afrika'nın atmosferini hissedin
Her dokunun ilk pikselden itibaren elle boyandığı renkli bir dünyaya kapılın. Oyundaki öğeler ve desenler, bir miktar seyahat ve tarihle birlikte bir Afrika-İngiliz füzyonunun ruhunu taşıyor. Tüm macera Afrika kültüründen ilham alınan müzikle tamamlanıyor.
Öyküsel bir macera
Etrafınıza bakın. Dikkatlice araştırın. Oyunun birçok köşesinde nesnelerde büyülenmiş bir hikaye var ve evi dikkatlice ararsanız, Afrika kaşifleri hakkında bu alternatif hikayeyi tamamlayan notlar ve mektuplar bulacaksınız. Ünlü sözleri söyleme fırsatınız olacak mı?
Ters kaçış odası
Amacınız evden kaçmak değil, daha da derine gitmek. Tüm odalara girip kayıp gezgini bulun. Yolunuza giderek daha da karmaşıklaşan bulmacalar çıkacaktır. Final Odası, Livingstone'un neden yardım istediğinin cevabı olacak mı?
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- 64-bit Windows 7/8.1/10
- İşlemci
- AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent
- Bellek
- 4 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750 or Equivalent
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 6 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- Requires a 64-bit processor and operating system
- Işletim Sistemi *
- 64-bit Windows 7/8.1/10
- İşlemci
- AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K or Equivalent
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- Nvidia GTX 970 / AMD R9 390 or Equivalent
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 6 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- Requires a 64-bit processor and operating system
Sıkça sorulan sorular
Dr Livingstone, I Presume? Reversed Escape Room key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Dr Livingstone, I Presume? Reversed Escape Room için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺31,38. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.