Dragon Star Varnir Ultimate Armor Set Trio
- Steam%75 4 user reviews
- TürkçeYok
Steam fiyatından %49 ucuz.
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺37,34. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 18 gün önce.-
En ucuz key Dragon Star Varnir - Ultimate Armor Set Trio −%50 ₺37,34 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Dragon Star Varnir Ultimate Armor Set Trio ₺73,51 Resmi fiyat Mağazaya git
Dragon Star Varnir Ultimate Armor Set Trio (DLC) (PC) Steam Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Haziran 2026 – 15 Kasım 2026 arasında 83 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺37,00 (12 Ekim 2026, GOG), en yüksek fiyat ₺282,58 (16 Temmuz 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 34 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | GOG | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | — | ₺37,34 | — | |
| ₺37,34 | GOG | −₺36,81 (−%49,6) | ₺37,34 ↓ | — | |
| ₺74,15 | GOG | +₺37,15 (+%100,4) | ₺74,15 ↑ | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | — | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | ₺66,92 | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | ₺66,92 | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | ₺66,92 | |
| ₺37,00 | GOG | — | ₺37,00 | ₺66,92 | |
| ₺37,00 | GOG | −₺29,92 (−%44,7) | ₺37,00 ↓ | ₺66,92 | |
| ₺66,92 | Eneba | — | ₺73,27 | ₺66,92 | |
| ₺66,92 | Eneba | — | ₺73,27 | ₺66,92 | |
| ₺66,92 | Eneba | −₺215,28 (−%76,3) | ₺73,27 | ₺66,92 ↓ | |
| ₺282,20 | Eneba | — | — | ₺282,20 | |
| ₺282,20 | Eneba | — | — | ₺282,20 | |
| ₺282,20 | Eneba | — | — | ₺282,20 | |
| ₺282,20 | Eneba | — | — | ₺282,20 | |
| ₺282,20 | Eneba | — | — | ₺282,20 | |
| ₺282,20 | Eneba | — | — | ₺282,20 | |
| ₺282,20 | Eneba | — | — | ₺282,20 | |
| ₺282,20 | Eneba | −₺0,10 (−%0,0) | — | ₺282,20 ↓ | |
| ₺282,30 | Eneba | −₺0,23 (−%0,1) | — | ₺282,30 ↓ | |
| ₺282,53 | Eneba | +₺0,01 (+%0,0) | — | ₺282,53 | |
| ₺282,52 | Eneba | −₺0,04 (−%0,0) | — | ₺282,52 ↓ | |
| ₺282,56 | Eneba | −₺0,01 (−%0,0) | — | ₺282,56 | |
| ₺282,57 | Eneba | −₺0,01 (−%0,0) | — | ₺282,57 | |
| ₺282,58 | Eneba | +₺0,93 (+%0,3) | — | ₺282,58 ↑ | |
| ₺281,65 | Eneba | +₺0,70 (+%0,2) | — | ₺281,65 ↑ | |
| ₺280,95 | Eneba | +₺0,20 (+%0,1) | — | ₺280,95 ↑ | |
| ₺280,75 | Eneba | −₺0,36 (−%0,1) | — | ₺280,75 ↓ | |
| ₺281,11 | Eneba | +₺0,01 (+%0,0) | — | ₺281,11 | |
| ₺281,10 | Eneba | −₺0,28 (−%0,1) | — | ₺281,10 ↓ | |
| ₺281,38 | Eneba | +₺0,67 (+%0,2) | — | ₺281,38 ↑ | |
| ₺280,71 | Eneba | +₺0,56 (+%0,2) | — | ₺280,71 ↑ | |
| ₺280,15 | Eneba | −₺0,47 (−%0,2) | — | ₺280,15 ↓ | |
| ₺280,62 | Eneba | +₺1,79 (+%0,6) | — | ₺280,62 ↑ | |
| ₺278,83 | Eneba | — | — | ₺278,83 | |
| ₺278,83 | Eneba | — | — | ₺278,83 | |
| ₺278,83 | Eneba | — | — | ₺278,83 | |
| ₺278,83 | Eneba | — | — | ₺278,83 | |
| ₺278,83 | Eneba | — | — | ₺278,83 | |
| ₺278,83 | Eneba | −₺0,08 (−%0,0) | — | ₺278,83 ↓ | |
| ₺278,91 | Eneba | +₺0,48 (+%0,2) | — | ₺278,91 ↑ | |
| ₺278,43 | Eneba | +₺0,60 (+%0,2) | — | ₺278,43 ↑ | |
| ₺277,83 | Eneba | −₺0,18 (−%0,1) | — | ₺277,83 ↓ | |
| ₺278,01 | Eneba | — | — | ₺278,01 | |
| ₺278,01 | Eneba | +₺1,10 (+%0,4) | — | ₺278,01 ↑ | |
| ₺276,91 | Eneba | +₺0,11 (+%0,0) | — | ₺276,91 ↑ | |
| ₺276,80 | Eneba | −₺1,30 (−%0,5) | — | ₺276,80 ↓ | |
| ₺278,10 | Eneba | −₺0,70 (−%0,3) | — | ₺278,10 ↓ | |
| ₺278,80 | Eneba | −₺0,44 (−%0,2) | — | ₺278,80 ↓ | |
| ₺279,24 | Eneba | −₺0,05 (−%0,0) | — | ₺279,24 ↓ | |
| ₺279,29 | Eneba | +₺0,48 (+%0,2) | — | ₺279,29 ↑ | |
| ₺278,81 | Eneba | −₺0,92 (−%0,3) | — | ₺278,81 ↓ | |
| ₺279,73 | Eneba | −₺1,89 (−%0,7) | — | ₺279,73 ↓ | |
| ₺281,62 | Eneba | +₺0,31 (+%0,1) | — | ₺281,62 ↑ | |
| ₺281,31 | Eneba | — | — | ₺281,31 | |
| ₺281,31 | Eneba | — | — | ₺281,31 |
DLC hakkında
The Ultimate Armor Trio Set includes:
・Fantasy Armor x3
・Fantasy Boots x3
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 64bit (DirectX 11 equivalent)
- İşlemci
- Intel i5 2.3GHz or AMD A9 2.9GHz equivalent
- Bellek
- 4 GB RAM
- Ekran kartı
- ATI Mobility Radeon HD 5xxx, 1GB VRAM 5000
- Depolama
- 11 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectSound (DirectX) compatible sound card
- İşletim sistemi
- Windows 10 64bit (DirectX 11 equivalent)
- İşlemci
- Intel i5 3.3GHz or AMD FX-8350 4.0GHz equivalent
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 960、ATI Mobility Radeon R9 290
- Depolama
- 11 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectSound (DirectX) compatible sound card
Sıkça sorulan sorular
Dragon Star Varnir Ultimate Armor Set Trio key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Dragon Star Varnir Ultimate Armor Set Trio için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺37,34. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.