1 / 5
Endzone - A World Apart
- Steam%77 Çoğunlukla olumlu
- Metacritic72
- TürkçeYok
Steam fiyatından %93 ucuz.
Tüm teklifler
8 tekliften en ucuzu ₺34,23. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 11 dakika önce.-
En ucuz key Endzone - A World Apart PC Steam CD Key −%98 ₺34,23 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Endzone - A World Apart −%92 ₺39,13 +₺4,90 Mağazaya git
-
Endzone: A World Apart EN/DE/RU/ZH Global −%11 ₺40,11 +₺5,88 Mağazaya git
-
Endzone: A World Apart (PC) Steam Key TURKEY ₺110,75 +₺76,52 Mağazaya git
-
Endzone - A World Apart GOG CD Key ₺356,18 +₺321,95 Mağazaya git
-
En ucuz hesap Endzone - A World Apart PC Steam Account −%71 ₺398,53 Mağazaya git
-
Endzone - A World Apart ₺495,78 Resmi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz hediye Endzone - A World Apart Steam Altergift −%7 ₺1.290,15 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 11 Kasım 2026 arasında 181 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺22,20 (13 Ekim 2026, Gamivo), en yüksek fiyat ₺121,94 (19 Mayıs 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 59 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | GOG | Gamivo | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺34,23 | Kinguin | −₺0,38 (−%1,1) | ₺34,23 ↓ | ₺39,13 | ₺40,11 ↓ | ₺110,75 ↓ | |
| ₺34,61 | Kinguin | — | ₺34,61 | ₺39,13 | ₺40,62 | ₺110,88 | |
| ₺34,61 | Kinguin | — | ₺34,61 | ₺39,13 | ₺40,62 | ₺110,88 | |
| ₺34,61 | Kinguin | −₺4,52 (−%11,6) | ₺34,61 ↓ | ₺39,13 | ₺40,62 ↓ | ₺110,88 | |
| ₺39,13 | GOG | +₺5,16 (+%15,2) | ₺44,55 ↑ | ₺39,13 | ₺48,55 ↑ | ₺110,88 | |
| ₺33,97 | Kinguin | — | ₺33,97 | ₺39,13 | ₺40,52 | ₺110,88 | |
| ₺33,97 | Kinguin | −₺2,87 (−%7,8) | ₺33,97 ↓ | ₺39,13 | ₺40,52 ↓ | ₺110,88 | |
| ₺36,84 | Kinguin | +₺2,78 (+%8,2) | ₺36,84 ↑ | ₺39,13 | ₺43,00 ↑ | ₺110,88 | |
| ₺34,06 | Kinguin | −₺3,65 (−%9,7) | ₺34,06 ↓ | ₺39,13 | ₺40,47 ↓ | ₺110,88 | |
| ₺37,71 | Kinguin | — | ₺37,71 | ₺39,13 | ₺42,86 | ₺110,88 | |
| ₺37,71 | Kinguin | — | ₺37,71 | ₺39,13 | ₺42,86 | ₺110,88 | |
| ₺37,71 | Kinguin | — | ₺37,71 | ₺39,13 | ₺42,86 | ₺110,88 | |
| ₺37,71 | Kinguin | +₺3,97 (+%11,8) | ₺37,71 ↑ | ₺39,13 | ₺42,86 ↑ | ₺110,88 | |
| ₺33,74 | Kinguin | −₺4,07 (−%10,8) | ₺33,74 ↓ | ₺39,13 | ₺39,87 ↓ | ₺110,88 | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺42,82 ↓ | ₺110,88 | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺46,26 | ₺110,88 | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺46,26 ↑ | ₺110,88 | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺45,26 | ₺110,88 | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺45,26 | ₺110,88 | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺45,26 ↑ | ₺110,88 ↓ | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺45,14 ↑ | ₺112,47 | |
| ₺37,81 | Kinguin | — | ₺37,81 | ₺39,13 | ₺45,12 ↓ | ₺112,47 ↑ | |
| ₺37,81 | Kinguin | +₺1,07 (+%2,9) | ₺37,81 ↑ | ₺39,13 | ₺48,59 ↑ | ₺111,34 | |
| ₺36,74 | Kinguin | −₺1,15 (−%3,0) | ₺36,74 ↓ | ₺39,13 | ₺45,09 ↓ | ₺111,34 | |
| ₺37,89 | Kinguin | +₺15,69 (+%70,7) | ₺37,89 ↓ | ₺39,13 ↑ | ₺46,56 ↑ | ₺111,34 | |
| ₺22,20 | Gamivo | — | ₺41,65 | ₺38,85 | ₺22,20 | ₺111,34 | |
| ₺22,20 | Gamivo | — | ₺41,65 ↓ | ₺38,85 | ₺22,20 | ₺111,34 | |
| ₺22,20 | Gamivo | — | ₺50,12 ↓ | ₺38,85 | ₺22,20 | ₺111,34 | |
| ₺22,20 | Gamivo | — | ₺56,70 | ₺38,85 | ₺22,20 | ₺111,34 | |
| ₺22,20 | Gamivo | −₺16,65 (−%42,9) | ₺56,70 | ₺38,85 | ₺22,20 ↓ | ₺111,34 ↓ | |
| ₺38,85 | GOG | — | ₺56,70 | ₺38,85 | ₺49,66 | ₺112,50 | |
| ₺38,85 | GOG | — | ₺56,70 | ₺38,85 | ₺49,66 | ₺112,50 ↓ | |
| ₺38,85 | GOG | +₺16,23 (+%71,8) | ₺56,70 | ₺38,85 | ₺49,66 ↑ | ₺119,46 | |
| ₺22,62 | Gamivo | −₺1,13 (−%4,8) | ₺56,70 ↑ | ₺38,85 | ₺22,62 ↓ | ₺119,46 ↑ | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,75 | ₺112,56 | |
| ₺23,75 | Gamivo | −₺0,48 (−%2,0) | ₺28,23 | — | ₺23,75 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺24,23 | Gamivo | −₺0,97 (−%3,8) | ₺28,23 | — | ₺24,23 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺25,20 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺25,20 | ₺112,56 | |
| ₺25,20 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺25,20 | ₺112,56 | |
| ₺25,20 | Gamivo | +₺0,49 (+%2,0) | ₺28,23 | — | ₺25,20 ↑ | ₺112,56 | |
| ₺24,71 | Gamivo | −₺0,49 (−%1,9) | ₺28,23 | — | ₺24,71 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺25,20 | Gamivo | +₺1,94 (+%8,3) | ₺28,23 | — | ₺25,20 ↑ | ₺112,56 | |
| ₺23,26 | Gamivo | −₺0,31 (−%1,3) | ₺28,23 | — | ₺23,26 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | −₺0,94 (−%3,8) | ₺28,23 | — | ₺23,57 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺24,51 | Gamivo | +₺0,47 (+%2,0) | ₺28,23 | — | ₺24,51 ↑ | ₺112,56 | |
| ₺24,04 | Gamivo | −₺0,47 (−%1,9) | ₺28,23 | — | ₺24,04 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺24,51 | Gamivo | +₺0,47 (+%2,0) | ₺28,23 | — | ₺24,51 ↑ | ₺112,56 | |
| ₺24,04 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺24,04 | ₺112,56 | |
| ₺24,04 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺24,04 | ₺112,56 | |
| ₺24,04 | Gamivo | +₺0,47 (+%2,0) | ₺28,23 | — | ₺24,04 ↑ | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺23,57 | ₺112,56 | |
| ₺23,57 | Gamivo | −₺0,94 (−%3,8) | ₺28,23 | — | ₺23,57 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺24,51 | Gamivo | −₺3,72 (−%13,2) | ₺28,23 | — | ₺24,51 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | +₺3,24 (+%13,0) | ₺28,23 | — | ₺47,14 ↑ | ₺112,56 | |
| ₺24,99 | Gamivo | −₺0,94 (−%3,6) | ₺28,23 | — | ₺24,99 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺25,93 | Gamivo | — | ₺28,23 | — | ₺25,93 | ₺112,56 | |
| ₺25,93 | Gamivo | −₺2,30 (−%8,1) | ₺28,23 | — | ₺25,93 ↓ | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | — | ₺28,23 | — | ₺47,16 | ₺112,56 | |
| ₺28,23 | Kinguin | −₺0,60 (−%2,1) | ₺28,23 ↓ | — | ₺47,16 | ₺112,56 ↓ | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺112,60 ↓ | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺112,69 | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺112,69 ↓ | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺112,70 | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺112,70 | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺112,71 ↑ | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺112,34 ↓ | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺113,67 ↓ | |
| ₺28,83 | Kinguin | — | ₺28,83 | — | ₺47,16 | ₺123,24 ↓ | |
| ₺28,83 | Kinguin | +₺2,37 (+%9,0) | ₺28,83 ↑ | — | ₺47,16 | ₺123,39 | |
| ₺26,46 | Kinguin | — | ₺26,46 | — | ₺47,16 | ₺123,39 ↑ | |
| ₺26,46 | Kinguin | — | ₺26,46 | — | ₺47,16 | ₺112,23 ↑ | |
| ₺26,46 | Kinguin | — | ₺26,46 | — | ₺47,16 | ₺111,96 ↓ | |
| ₺26,46 | Kinguin | −₺20,25 (−%43,4) | ₺26,46 ↓ | — | ₺47,16 | ₺122,97 ↓ | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺47,16 | ₺123,18 ↑ | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺47,16 | ₺120,26 | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺47,16 | ₺120,26 | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺47,16 | ₺120,26 | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺47,16 | ₺120,26 | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺47,16 ↓ | ₺120,26 | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺52,74 ↑ | ₺120,26 ↑ | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺52,73 ↑ | ₺119,23 ↓ | |
| ₺46,71 | Kinguin | — | ₺46,71 | — | ₺52,71 ↑ | ₺120,09 ↑ | |
| ₺46,71 | Kinguin | +₺0,35 (+%0,8) | ₺46,71 ↑ | — | ₺52,22 ↑ | ₺118,77 ↓ | |
| ₺46,36 | Kinguin | — | ₺46,36 | — | ₺51,75 | ₺118,84 | |
| ₺46,36 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,1) | ₺46,36 ↑ | — | ₺51,75 ↑ | ₺118,84 ↓ | |
| ₺46,32 | Kinguin | +₺5,14 (+%12,5) | ₺46,32 ↑ | — | ₺51,63 ↑ | ₺119,42 ↑ | |
| ₺41,18 | Kinguin | −₺0,21 (−%0,5) | ₺41,18 ↓ | — | ₺51,14 ↓ | ₺119,38 ↑ | |
| ₺41,39 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,1) | ₺41,39 ↓ | — | ₺51,59 ↑ | ₺110,92 ↓ | |
| ₺41,42 | Kinguin | −₺2,69 (−%6,1) | ₺41,42 ↓ | — | ₺51,11 ↓ | ₺120,25 ↑ | |
| ₺44,11 | Kinguin | — | ₺44,11 | — | ₺52,02 | ₺119,37 ↓ | |
| ₺44,11 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,0) | ₺44,11 ↑ | — | ₺52,02 | ₺120,46 ↑ | |
| ₺44,09 | Kinguin | +₺0,71 (+%1,6) | ₺44,09 ↑ | — | ₺52,02 ↑ | ₺116,52 ↓ | |
| ₺43,38 | Kinguin | −₺7,04 (−%14,0) | ₺43,38 ↓ | — | ₺51,09 ↓ | ₺116,91 ↓ | |
| ₺50,42 | Kinguin | −₺2,36 (−%4,5) | ₺50,42 ↓ | — | ₺52,80 ↑ | ₺117,70 ↑ | |
| ₺52,78 | Gamivo | +₺7,92 (+%17,7) | ₺53,17 ↑ | — | ₺52,78 ↑ | ₺117,55 ↓ | |
| ₺44,86 | Kinguin | — | ₺44,86 | — | ₺52,76 ↓ | ₺118,11 ↑ | |
| ₺44,86 | Kinguin | — | ₺44,86 | — | ₺53,67 ↑ | ₺117,14 ↓ | |
| ₺44,86 | Kinguin | +₺0,22 (+%0,5) | ₺44,86 ↑ | — | ₺53,20 | ₺117,17 ↓ | |
| ₺44,64 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺44,64 | — | ₺53,20 ↑ | ₺123,06 ↑ | |
| ₺44,63 | Kinguin | −₺0,11 (−%0,2) | ₺44,63 ↓ | — | ₺52,16 ↑ | ₺122,47 ↑ | |
| ₺44,74 | Kinguin | +₺1,04 (+%2,4) | ₺44,74 ↑ | — | ₺51,87 ↑ | ₺112,93 ↓ | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 | ₺121,15 | |
| ₺43,70 | Kinguin | — | ₺43,70 | — | ₺46,82 ↓ | ₺121,15 ↑ | |
| ₺43,70 | Kinguin | −₺3,23 (−%6,9) | ₺43,70 ↓ | — | ₺53,25 ↑ | ₺121,09 ↓ | |
| ₺46,93 | Kinguin | −₺6,07 (−%11,5) | ₺46,93 ↓ | — | ₺53,03 | ₺121,23 ↓ | |
| ₺53,00 | Kinguin | — | ₺53,00 | — | ₺53,03 | ₺122,47 ↑ | |
| ₺53,00 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,1) | ₺53,00 ↓ | — | ₺53,03 | ₺122,01 ↑ | |
| ₺53,03 | Gamivo | +₺0,12 (+%0,2) | ₺53,54 | — | ₺53,03 ↑ | ₺121,93 ↓ | |
| ₺52,91 | Gamivo | +₺5,89 (+%12,5) | ₺53,54 ↑ | — | ₺52,91 ↑ | ₺122,01 ↑ | |
| ₺47,02 | Kinguin | +₺0,25 (+%0,5) | ₺47,02 ↑ | — | ₺52,88 ↑ | ₺121,87 ↑ | |
| ₺46,77 | Kinguin | −₺0,06 (−%0,1) | ₺46,77 ↓ | — | ₺52,86 | ₺121,74 ↑ | |
| ₺46,83 | Kinguin | −₺75,11 (−%61,6) | ₺46,83 | — | ₺52,86 | ₺121,67 ↓ | |
| ₺121,94 | Eneba | +₺8,14 (+%7,2) | — | — | — | ₺121,94 ↑ | |
| ₺113,80 | Eneba | — | — | — | — | ₺113,80 | |
| ₺113,80 | Eneba | +₺0,04 (+%0,0) | — | — | — | ₺113,80 ↑ | |
| ₺113,76 | Eneba | −₺0,25 (−%0,2) | — | — | — | ₺113,76 ↓ | |
| ₺114,01 | Eneba | — | — | — | — | ₺114,01 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 11 Kasım 2026 arasında 24 ölçüm. Zirve 164 oyuncu (24 Ekim 2026), en düşük 59 oyuncu (9 Kasım 2026), ortalama 96 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 67 | +8 (+%13,6) | |
| 59 | — | |
| 59 | −37 (−%38,5) | |
| 96 | +8 (+%9,1) | |
| 88 | +12 (+%15,8) | |
| 76 | +16 (+%26,7) | |
| 60 | −20 (−%25,0) | |
| 80 | +8 (+%11,1) | |
| 72 | −15 (−%17,2) | |
| 87 | −27 (−%23,7) | |
| 114 | +4 (+%3,6) | |
| 110 | +28 (+%34,1) | |
| 82 | +5 (+%6,5) | |
| 77 | −9 (−%10,5) | |
| 86 | −1 (−%1,1) | |
| 87 | +3 (+%3,6) | |
| 84 | −55 (−%39,6) | |
| 139 | −25 (−%15,2) | |
| 164 | +59 (+%56,2) | |
| 105 | −31 (−%22,8) | |
| 136 | +8 (+%6,3) | |
| 128 | +9 (+%7,6) | |
| 119 | −9 (−%7,0) | |
| 128 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye22,7 saat
- Ana hikaye + yan görevler47,4 saat
- Her şeyi bitirmek79,9 saat
Oyun hakkında
About Endzone - A World Apart
In 2021, a global ecological disaster plunged the world into chaos and brought humanity to the verge of extinction. Only few were able to escape into underground facilities called "Endzones". 150 years later, mankind returns to the surface - under your command! In an extremely hostile environment full of radioactivity, contaminated rain and extreme climate change, you'll have to prove your worth as a leader.
Build a settlement on the hostile surface of the earth with over 70 different buildings and take care of your men, women and children.
Gather & refine many different resources and manage your economy by building an efficient infrastructure with streets and depositories.
Experience dynamically simulated, believable environments! Every ground cell in the game has its own humidity and radiation values.
Survive in a world of constant threats including radioactively contaminated ground, droughts, toxic rain, sandstorms, and raiders.
Send expeditions to forgotten places and make meaningful decisions that change the fate of your people.
Experience a living settlement and fulfill side missions to cater for your settlers needs.
A variety of challenging scenarios with specific winning conditions and a distinct storyline will put your survival skills to the test.
The world as we know it is gone. Build a new home for the last human survivors on earth! Give them shelter and a house. Fulfill their basic needs with steady water and food supplies, educate them, ensure their survival and help them stay motivated with over 50 different buildings.
As the leader of your settlement, coordinate and assign different professions and tasks. Let your people gather & refine many different resources and manage your economy by building an efficient infrastructure with streets, depositories and markets.
Every ground cell in the game features dynamically simulated humidity and radiation. Watch as rain clouds irrigate your soil or prepare for constant fights against contaminated rain bringing devastating radiation to your lands.
The climate has changed! Prepare for recurring and agonizing droughts and plan ahead by stocking up food and water. Every cycle is a new challenge! Withstand the unstoppable sandstorm, as it destroys buildings and brings deadly radiation.
The invisible danger of radiation is still haunting the surface with contaminated rain. Protect your people from radiation sickness with special gear. Clean water with active coal filters, build roofs on your fields and dig up the ground as a last resort to remove radiation from your land.
The world is in shambles but some of the manmade fragments still remain. Send expeditions to ruins and long forgotten places and make meaningful decisions that change the fate of your people.
Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10 64-Bit
- İşlemci
- I5-2500K, 4-Cores @3.30 GHz or equivalent AMD-Hardware
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- GeForce GTX 760
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 6 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- Supported: Monitors with 16:10 and wider aspect ratios (NOTE: 5:4 and 4:3 aspect ratios are not supported)
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
Sıkça sorulan sorular
Endzone - A World Apart key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Endzone - A World Apart için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺34,23. 8 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.