Frank the Miner
- Steam%33 Çoğunlukla olumsuz
- TürkçeYok
Steam fiyatından %56 ucuz.
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺66,20. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 12 saat önce.-
En ucuz key Frank the Miner Steam CD Key −%71 ₺66,20 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Frank the Miner ₺148,86 Resmi fiyat Mağazaya git
Frank the Miner Steam Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 13 Kasım 2026 arasında 183 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺26,57 (21 Mayıs 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺66,38 (3 Kasım 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 29 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺66,20 | Kinguin | −₺0,18 (−%0,3) | ₺66,20 ↓ | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | — | ₺66,38 | — | |
| ₺66,38 | Kinguin | +₺1,17 (+%1,8) | ₺66,38 ↑ | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | — | ₺65,21 | — | |
| ₺65,21 | Kinguin | +₺37,17 (+%132,6) | ₺65,21 ↑ | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺28,04 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | +₺0,26 (+%0,9) | ₺28,04 ↑ | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | — | ₺27,78 | — | |
| ₺27,78 | Kinguin | +₺0,08 (+%0,3) | ₺27,78 ↑ | — | |
| ₺27,70 | Kinguin | — | ₺27,70 | — | |
| ₺27,70 | Kinguin | — | ₺27,70 | — | |
| ₺27,70 | Kinguin | — | ₺27,70 | — | |
| ₺27,70 | Kinguin | −₺33,51 (−%54,7) | ₺27,70 ↓ | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | — | ₺61,21 | — | |
| ₺61,21 | Kinguin | +₺0,47 (+%0,8) | ₺61,21 ↑ | — | |
| ₺60,74 | Kinguin | — | ₺60,74 | — | |
| ₺60,74 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,1) | ₺60,74 ↑ | — | |
| ₺60,70 | Kinguin | −₺0,27 (−%0,4) | ₺60,70 ↓ | — | |
| ₺60,97 | Kinguin | −₺0,32 (−%0,5) | ₺60,97 ↓ | — | |
| ₺61,29 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,0) | ₺61,29 ↓ | ₺75,14 | |
| ₺61,32 | Kinguin | — | ₺61,32 | ₺75,14 | |
| ₺61,32 | Kinguin | — | ₺61,32 | ₺75,14 | |
| ₺61,32 | Kinguin | +₺0,03 (+%0,0) | ₺61,32 ↑ | ₺75,14 | |
| ₺61,29 | Kinguin | −₺0,52 (−%0,8) | ₺61,29 ↓ | ₺75,14 | |
| ₺61,81 | Kinguin | — | ₺61,81 | ₺75,14 | |
| ₺61,81 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,1) | ₺61,81 ↓ | ₺75,14 | |
| ₺61,85 | Kinguin | +₺0,23 (+%0,4) | ₺61,85 ↑ | ₺75,14 ↑ | |
| ₺61,62 | Kinguin | — | ₺61,62 | ₺74,88 | |
| ₺61,62 | Kinguin | — | ₺61,62 | ₺74,88 ↓ | |
| ₺61,62 | Kinguin | +₺0,31 (+%0,5) | ₺61,62 ↑ | ₺74,90 | |
| ₺61,31 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺61,31 ↑ | ₺74,91 ↑ | |
| ₺61,30 | Kinguin | −₺0,15 (−%0,2) | ₺61,30 ↓ | ₺74,54 ↓ | |
| ₺61,45 | Kinguin | +₺34,47 (+%127,8) | ₺61,45 ↑ | ₺74,58 ↑ | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | — | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | — | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | — | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | — | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 | |
| ₺26,98 | Kinguin | — | ₺26,98 | ₺43,77 ↑ | |
| ₺26,98 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺26,98 ↑ | ₺43,74 ↓ | |
| ₺26,97 | Kinguin | +₺0,20 (+%0,7) | ₺26,97 ↑ | ₺43,79 ↑ | |
| ₺26,77 | Kinguin | — | ₺26,77 | ₺40,47 ↑ | |
| ₺26,77 | Kinguin | — | ₺26,77 | ₺40,44 ↑ | |
| ₺26,77 | Kinguin | — | ₺26,77 | ₺40,30 ↓ | |
| ₺26,77 | Kinguin | +₺0,05 (+%0,2) | ₺26,77 ↑ | ₺40,84 ↑ | |
| ₺26,72 | Kinguin | +₺0,15 (+%0,6) | ₺26,72 ↑ | ₺40,80 ↑ | |
| ₺26,57 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,2) | ₺26,57 ↓ | ₺40,78 ↑ | |
| ₺26,61 | Kinguin | −₺14,26 (−%34,9) | ₺26,61 | ₺40,20 ↓ | |
| ₺40,87 | Eneba | −₺0,47 (−%1,1) | — | ₺40,87 ↓ | |
| ₺41,34 | Eneba | −₺1,00 (−%2,4) | — | ₺41,34 ↓ | |
| ₺42,34 | Eneba | +₺2,07 (+%5,1) | — | ₺42,34 ↑ | |
| ₺40,27 | Eneba | −₺0,03 (−%0,1) | — | ₺40,27 ↓ | |
| ₺40,30 | Eneba | — | — | ₺40,30 |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Her şeyi bitirmek1,8 saat
Oyun hakkında
key features
* collect precious gems
* recover the treasures to go to the next level
* use light sources to avoid the traps
* Go smart and think well before making a move
* use bombs with intelligence
* made with beautiful hd graphics
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Microsoft Windows 7,8,10
- İşlemci
- Cpu dual core 2,5 Ghz or higher
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- intel Hd 4000 \ ati series 7000 or higher
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Depolama
- 142 MB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- Common sound card
- Işletim Sistemi *
- Microsoft Windows 7,8,10
- İşlemci
- Cpu dual core 2,5 Ghz or higher
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- nvidia geforce 650 \ ati series 7770 or higher
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Depolama
- 142 MB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- Common sound card
Sıkça sorulan sorular
Frank the Miner key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Frank the Miner için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺66,20. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.