Guilty Gear -Strive- Season Pass 5
- Steam%80 Çoğunlukla olumlu
- TürkçeYok
Tüm teklifler
5 tekliften en ucuzu ₺616,22. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 1 saat önce.-
Guilty Gear -Strive- Season Pass 5 ₺616,22 En iyi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz key Guilty Gear: Strive - Season Pass 5 DLC EN Global −%19 ₺875,31 Mağazaya git
-
Guilty Gear -Strive- Season Pass 5 (DLC) Steam Key (PC) GLOBAL ₺933,20 Mağazaya git
-
Guilty Gear -Strive- - Season Pass 5 DLC PC Steam CD Key −%29 ₺1.011,29 Mağazaya git
-
Guilty Gear -Strive- Season Pass 5 ₺1.377,03 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 17 Kasım 2026 arasında 187 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺183,53 (22 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺1.323,90 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 49 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Eneba | Kinguin | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺875,31 | Gamivo | −₺35,85 (−%3,9) | ₺875,31 ↓ | ₺933,20 ↓ | ₺1.011,29 ↓ | ₺1.377,03 ↓ | |
| ₺911,16 | Gamivo | +₺73,42 (+%8,8) | ₺911,16 ↑ | ₺935,08 | ₺1.014,29 ↓ | ₺1.379,71 | |
| ₺837,74 | Gamivo | — | ₺837,74 | ₺935,08 | ₺1.056,95 | ₺1.379,71 | |
| ₺837,74 | Gamivo | — | ₺837,74 | ₺935,08 ↑ | ₺1.056,95 | ₺1.379,71 | |
| ₺837,74 | Gamivo | — | ₺837,74 | ₺931,64 | ₺1.056,95 | ₺1.379,71 | |
| ₺837,74 | Gamivo | — | ₺837,74 | ₺931,64 ↓ | ₺1.056,95 ↑ | ₺1.379,71 | |
| ₺837,74 | Gamivo | +₺15,77 (+%1,9) | ₺837,74 ↑ | ₺949,19 | ₺1.042,20 | ₺1.379,71 | |
| ₺821,97 | Gamivo | — | ₺821,97 | ₺949,19 | ₺1.042,20 | ₺1.379,71 | |
| ₺821,97 | Gamivo | — | ₺821,97 | ₺949,19 | ₺1.042,20 ↑ | ₺1.379,71 | |
| ₺821,97 | Gamivo | — | ₺821,97 | ₺949,19 | ₺1.023,74 ↑ | ₺1.379,71 | |
| ₺821,97 | Gamivo | — | ₺821,97 | ₺949,19 | ₺1.009,76 | ₺1.379,71 | |
| ₺821,97 | Gamivo | — | ₺821,97 | ₺949,19 | ₺1.009,76 | ₺1.379,71 | |
| ₺821,97 | Gamivo | — | ₺821,97 | ₺949,19 | ₺1.009,76 | ₺1.379,71 | |
| ₺821,97 | Gamivo | +₺8,84 (+%1,1) | ₺821,97 ↑ | ₺949,19 | ₺1.009,76 ↓ | ₺1.379,71 | |
| ₺813,13 | Gamivo | — | ₺813,13 | ₺949,19 | ₺1.022,32 ↑ | ₺1.379,71 | |
| ₺813,13 | Gamivo | — | ₺813,13 | ₺949,19 | ₺1.009,79 | ₺1.379,71 | |
| ₺813,13 | Gamivo | — | ₺813,13 | ₺949,19 | ₺1.009,79 | ₺1.379,71 | |
| ₺813,13 | Gamivo | — | ₺813,13 | ₺949,19 | ₺1.009,79 | ₺1.379,71 | |
| ₺813,13 | Gamivo | — | ₺813,13 | ₺949,19 | ₺1.009,79 | ₺1.379,71 | |
| ₺813,13 | Gamivo | — | ₺813,13 | ₺949,19 | ₺1.009,79 | ₺1.379,71 | |
| ₺813,13 | Gamivo | −₺11,53 (−%1,4) | ₺813,13 ↓ | ₺949,19 | ₺1.009,79 | ₺1.379,71 | |
| ₺824,66 | Gamivo | — | ₺824,66 | ₺949,19 | ₺1.009,79 | ₺1.379,71 | |
| ₺824,66 | Gamivo | −₺8,59 (−%1,0) | ₺824,66 ↓ | ₺949,19 | ₺1.009,79 ↑ | ₺1.379,71 | |
| ₺833,25 | Gamivo | — | ₺833,25 | ₺949,19 | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺833,25 | Gamivo | — | ₺833,25 | ₺949,19 | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺833,25 | Gamivo | −₺10,43 (−%1,2) | ₺833,25 ↓ | ₺949,19 | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺843,68 | Gamivo | −₺14,50 (−%1,7) | ₺843,68 ↓ | ₺949,19 | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺858,18 | Gamivo | −₺9,42 (−%1,1) | ₺858,18 ↓ | ₺949,19 | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺867,60 | Gamivo | +₺10,29 (+%1,2) | ₺867,60 ↑ | ₺949,19 | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺857,31 | Gamivo | — | ₺857,31 | ₺949,19 ↓ | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺857,31 | Gamivo | — | ₺857,31 | ₺960,82 ↓ | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺857,31 | Gamivo | +₺23,77 (+%2,9) | ₺857,31 ↑ | ₺976,94 ↑ | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺833,54 | Gamivo | −₺36,69 (−%4,2) | ₺833,54 ↓ | ₺955,28 ↑ | ₺967,60 | ₺1.379,71 | |
| ₺870,23 | Gamivo | −₺9,98 (−%1,1) | ₺870,23 ↓ | ₺922,83 ↓ | ₺967,60 ↓ | ₺1.379,71 | |
| ₺880,21 | Gamivo | +₺619,44 (+%237,5) | ₺880,21 ↑ | ₺949,24 | ₺991,48 ↑ | ₺1.379,71 | |
| ₺260,77 | Kinguin | — | ₺810,37 | ₺949,24 | ₺260,77 | ₺1.379,71 | |
| ₺260,77 | Kinguin | — | ₺810,37 ↓ | ₺949,24 | ₺260,77 | ₺1.379,71 | |
| ₺260,77 | Kinguin | — | ₺819,71 | — | ₺260,77 | ₺1.379,71 | |
| ₺260,77 | Kinguin | — | ₺819,71 | — | ₺260,77 | ₺1.379,71 | |
| ₺260,77 | Kinguin | +₺77,24 (+%42,1) | ₺819,71 ↓ | — | ₺260,77 ↑ | ₺1.379,71 ↑ | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺869,37 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺873,25 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺875,67 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺884,88 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺899,90 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺907,17 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺910,56 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺913,47 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺916,38 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺918,80 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺942,55 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺820,43 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺825,27 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺804,92 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺823,57 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺845,26 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺877,78 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺878,26 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺879,67 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺879,20 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺880,14 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺881,08 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺863,17 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺863,17 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺862,23 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺854,68 ↓ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺855,63 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺854,68 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺854,21 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺854,21 ↑ | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺183,53 | ₺1.346,04 | |
| ₺183,53 | Kinguin | −₺4,61 (−%2,5) | ₺796,60 | — | ₺183,53 ↓ | ₺1.346,04 ↓ | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.347,10 ↓ | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.348,17 ↑ | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.345,55 | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.345,55 | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.345,55 ↓ | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.348,25 ↑ | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.338,85 | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.338,85 ↓ | |
| ₺188,14 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺188,14 | ₺1.341,91 ↑ | |
| ₺188,14 | Kinguin | +₺0,54 (+%0,3) | ₺796,60 | — | ₺188,14 ↑ | ₺1.339,86 | |
| ₺187,60 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺187,60 | ₺1.339,86 ↑ | |
| ₺187,60 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺187,60 | ₺1.338,92 | |
| ₺187,60 | Kinguin | — | ₺796,60 | — | ₺187,60 | ₺1.338,92 ↑ | |
| ₺187,60 | Kinguin | −₺609,00 (−%76,4) | ₺796,60 | — | ₺187,60 ↓ | ₺1.337,74 | |
| ₺796,60 | Gamivo | — | ₺796,60 | — | ₺1.002,91 | ₺1.337,74 ↑ | |
| ₺796,60 | Gamivo | — | ₺796,60 | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,09 | |
| ₺796,60 | Gamivo | — | ₺796,60 | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,09 | |
| ₺796,60 | Gamivo | — | ₺796,60 | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,09 | |
| ₺796,60 | Gamivo | — | ₺796,60 | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,09 | |
| ₺796,60 | Gamivo | −₺123,31 (−%13,4) | ₺796,60 ↓ | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,09 | |
| ₺919,91 | Gamivo | +₺197,61 (+%27,4) | ₺919,91 ↑ | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,09 ↑ | |
| ₺722,30 | Gamivo | −₺197,95 (−%21,5) | ₺722,30 ↓ | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,03 ↓ | |
| ₺920,25 | Gamivo | −₺2,46 (−%0,3) | ₺920,25 ↓ | — | ₺1.002,91 | ₺1.329,23 ↑ | |
| ₺922,71 | Gamivo | +₺204,69 (+%28,5) | ₺922,71 ↑ | — | ₺1.002,91 ↑ | ₺1.325,07 | |
| ₺718,02 | Gamivo | — | ₺718,02 | — | ₺955,93 | ₺1.325,07 | |
| ₺718,02 | Gamivo | +₺2,15 (+%0,3) | ₺718,02 ↑ | — | ₺955,93 ↑ | ₺1.325,07 ↑ | |
| ₺715,87 | Gamivo | −₺1,46 (−%0,2) | ₺715,87 ↓ | — | ₺932,33 ↓ | ₺1.319,79 ↑ | |
| ₺717,33 | Gamivo | −₺2,65 (−%0,4) | ₺717,33 ↓ | — | ₺939,63 ↓ | ₺1.318,55 ↓ | |
| ₺719,98 | Gamivo | −₺2,04 (−%0,3) | ₺719,98 ↓ | — | ₺947,78 ↓ | ₺1.324,83 ↓ | |
| ₺722,02 | Gamivo | −₺0,20 (−%0,0) | ₺722,02 ↓ | — | ₺951,57 ↓ | ₺1.329,74 ↑ | |
| ₺722,22 | Gamivo | −₺0,46 (−%0,1) | ₺722,22 ↓ | — | ₺954,80 ↓ | ₺1.327,10 | |
| ₺722,68 | Gamivo | +₺0,92 (+%0,1) | ₺722,68 ↑ | — | ₺958,02 ↓ | ₺1.327,10 | |
| ₺721,76 | Gamivo | −₺2,78 (−%0,4) | ₺721,76 ↓ | — | ₺960,75 ↓ | ₺1.327,10 ↓ | |
| ₺724,54 | Gamivo | −₺4,49 (−%0,6) | ₺724,54 ↓ | — | ₺971,68 ↑ | ₺1.329,72 ↓ | |
| ₺729,03 | Gamivo | +₺1,19 (+%0,2) | ₺729,03 ↑ | — | ₺932,52 ↓ | ₺1.342,79 ↑ | |
| ₺727,84 | Gamivo | −₺0,13 (−%0,0) | ₺727,84 ↓ | — | ₺937,49 ↑ | ₺1.342,07 ↓ | |
| ₺727,97 | Gamivo | +₺2,09 (+%0,3) | ₺727,97 ↑ | — | ₺936,14 ↓ | ₺1.342,27 ↑ | |
| ₺725,88 | Gamivo | — | ₺725,88 | — | ₺939,92 ↓ | ₺1.335,42 | |
| ₺725,88 | Gamivo | — | ₺725,88 | — | ₺943,17 ↑ | ₺1.335,42 | |
| ₺725,88 | Gamivo | +₺4,02 (+%0,6) | ₺725,88 ↑ | — | ₺942,78 ↓ | ₺1.335,42 ↑ | |
| ₺721,86 | Gamivo | +₺4,00 (+%0,6) | ₺721,86 ↑ | — | ₺944,75 ↓ | ₺1.330,58 ↓ | |
| ₺717,86 | Gamivo | −₺121,72 (−%14,5) | ₺717,86 ↓ | — | ₺952,51 ↑ | ₺1.331,58 ↑ | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | — | ₺839,58 | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺839,58 | Gamivo | +₺101,87 (+%13,8) | ₺839,58 ↑ | — | ₺928,00 | ₺1.329,92 | |
| ₺737,71 | Gamivo | −₺193,31 (−%20,8) | ₺737,71 ↓ | — | ₺928,00 ↓ | ₺1.329,92 | |
| ₺931,02 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,0) | ₺938,51 ↓ | — | ₺931,02 ↑ | ₺1.329,92 | |
| ₺931,00 | Kinguin | +₺2,07 (+%0,2) | ₺949,50 ↑ | — | ₺931,00 | ₺1.329,92 ↑ | |
| ₺928,93 | Gamivo | −₺5,29 (−%0,6) | ₺928,93 ↓ | — | ₺931,00 ↓ | ₺1.323,35 | |
| ₺934,22 | Kinguin | −₺3,74 (−%0,4) | ₺937,16 ↓ | — | ₺934,22 ↓ | ₺1.323,35 | |
| ₺937,96 | Kinguin | +₺1,79 (+%0,2) | ₺946,47 ↓ | — | ₺937,96 ↑ | ₺1.323,35 | |
| ₺936,17 | Kinguin | +₺5,07 (+%0,5) | ₺957,76 ↑ | — | ₺936,17 ↑ | ₺1.323,35 ↑ | |
| ₺931,10 | Kinguin | −₺1,34 (−%0,1) | ₺953,84 ↓ | — | ₺931,10 ↓ | ₺1.321,05 ↓ | |
| ₺932,44 | Kinguin | −₺391,46 (−%29,6) | ₺955,67 | — | ₺932,44 | ₺1.323,90 | |
| ₺1.323,90 | IndieGala | +₺1,77 (+%0,1) | — | — | — | ₺1.323,90 ↑ | |
| ₺1.322,13 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.322,13 | |
| ₺1.322,13 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.322,13 | |
| ₺1.322,13 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.322,13 | |
| ₺1.322,13 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.322,13 |
DLC hakkında
[GGST Season Pass 5 Content]
An exciting season pass that includes 4 additional playable characters, stages and season pass bonus character colors as additional DLC for the Guilty Gear -Strive- game.
*Be aware that GGST Season Pass 5 can be purchased as a bundle or on its own. Please be careful to ensure you do not make a duplicate purchase.
[GGST Season Pass 5 Content]
・DLC Additional Character #18 Jam Kuradoberi
・DLC Additional Character #19 Robo-Ky
・DLC Additional Character #20 ??? (Available Winter 2026)
・DLC Additional Character #21 ??? (Available Spring 2027)
[Season Pass 5 Purchase Bonus]
・Additional Battle Stage #9 Cradled by the Four Beasts
・Season 5 Characters Additional Colors (7 colors for the 4 characters, total 28 colors)
・GGST Wanted Poster Skin Street
・GGST Battle UI Skin Vintage Metal
*Purchasing the main product is required to access this content. You will also need to have downloaded the latest updates.
Sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
Sıkça sorulan sorular
Guilty Gear -Strive- Season Pass 5 key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Guilty Gear -Strive- Season Pass 5 için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺616,22. 5 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.