1 / 5
High On Life 2
- Steam%72 Çoğunlukla olumlu
- TürkçeYok
Tüm teklifler
8 tekliften en ucuzu ₺805,59. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 5 dakika önce.-
En ucuz hesap High on Life 2 - EN/DE/FR/IT/PT/ZH/MX Global −%19 ₺805,59 Mağazaya git
-
High On Life 2 ₺917,62 En iyi fiyat Mağazaya git
-
High On Life 2 PC Steam Account −%70 ₺1.006,84 Mağazaya git
-
En ucuz hediye High on Life 2 EN/DE/FR/IT/PT/ZH/MX Global −%12 ₺1.492,66 Mağazaya git
-
High On Life 2 PC Steam Altergift −%49 ₺1.726,42 Mağazaya git
-
High On Life 2 PS5 Account −%43 ₺1.925,60 Mağazaya git
-
En ucuz key High on Life 2 EN/DE/FR/IT/PT/ZH/MX Global −%6 ₺2.372,58 Mağazaya git
-
High On Life 2 PC Steam CD Key −%12 ₺2.988,85 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 12 Kasım 2026 arasında 177 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺252,84 (22 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺4.871,95 (18 Haziran 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 36 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺2.372,58 | Gamivo | −₺19,67 (−%0,8) | ₺2.372,58 ↓ | ₺2.988,85 ↑ | |
| ₺2.392,25 | Gamivo | — | ₺2.392,25 | ₺2.832,64 ↑ | |
| ₺2.392,25 | Gamivo | — | ₺2.392,25 | ₺2.822,54 ↓ | |
| ₺2.392,25 | Gamivo | — | ₺2.392,25 | ₺2.904,54 ↑ | |
| ₺2.392,25 | Gamivo | — | ₺2.392,25 | ₺2.816,30 ↓ | |
| ₺2.392,25 | Gamivo | — | ₺2.392,25 | ₺2.994,52 ↑ | |
| ₺2.392,25 | Gamivo | −₺223,47 (−%8,5) | ₺2.392,25 ↓ | ₺2.913,73 ↑ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.831,71 ↓ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.896,87 ↓ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.997,11 ↑ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.892,17 ↓ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.984,71 | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.984,71 ↑ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.877,23 ↑ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.790,59 ↓ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.792,02 ↓ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.800,15 ↓ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | — | ₺2.615,72 | ₺2.887,73 ↑ | |
| ₺2.615,72 | Gamivo | +₺278,47 (+%11,9) | ₺2.615,72 ↑ | ₺2.799,99 ↓ | |
| ₺2.337,25 | Gamivo | +₺239,56 (+%11,4) | ₺2.337,25 | ₺2.977,18 ↑ | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | — | ₺2.337,25 | ₺2.097,69 | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | — | ₺2.337,25 ↑ | ₺2.097,69 | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | — | ₺2.312,27 | ₺2.097,69 | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | — | ₺2.312,27 ↓ | ₺2.097,69 | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | — | ₺2.354,76 ↑ | ₺2.097,69 | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | — | ₺2.329,25 | ₺2.097,69 | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | — | ₺2.329,25 | ₺2.097,69 | |
| ₺2.097,69 | Kinguin | −₺134,21 (−%6,0) | ₺2.329,25 ↓ | ₺2.097,69 ↓ | |
| ₺2.231,90 | Kinguin | −₺209,45 (−%8,6) | ₺2.476,29 ↑ | ₺2.231,90 ↓ | |
| ₺2.441,35 | Gamivo | −₺8,09 (−%0,3) | ₺2.441,35 ↓ | ₺2.449,44 | |
| ₺2.449,44 | Kinguin | +₺60,56 (+%2,5) | ₺2.489,58 ↑ | ₺2.449,44 ↑ | |
| ₺2.388,88 | Kinguin | +₺49,95 (+%2,1) | ₺2.441,19 ↓ | ₺2.388,88 ↑ | |
| ₺2.338,93 | Kinguin | +₺507,97 (+%27,7) | ₺2.861,87 | ₺2.338,93 ↑ | |
| ₺1.830,96 | Kinguin | +₺1.510,15 (+%470,7) | ₺2.861,87 ↑ | ₺1.830,96 ↑ | |
| ₺320,81 | Kinguin | +₺67,97 (+%26,9) | ₺1.984,13 ↓ | ₺320,81 ↑ | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.516,53 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.641,07 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.641,07 ↑ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.637,19 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.753,50 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.769,49 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.773,37 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.776,76 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.778,70 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.778,70 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.566,66 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.621,90 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.696,53 ↑ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.275,41 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.430,52 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.470,12 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.538,48 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.585,62 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺3.645,49 ↑ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.580,08 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.584,80 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.589,04 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.589,04 ↑ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.575,84 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.575,84 ↑ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.554,15 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.557,45 ↑ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.556,51 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.556,98 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺2.556,98 ↓ | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺252,84 | |
| ₺252,84 | Kinguin | −₺3,98 (−%1,5) | ₺6.538,09 | ₺252,84 ↓ | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,82 | |
| ₺256,82 | Kinguin | +₺0,72 (+%0,3) | ₺6.538,09 | ₺256,82 ↑ | |
| ₺256,10 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,10 | |
| ₺256,10 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,10 | |
| ₺256,10 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺256,10 | |
| ₺256,10 | Kinguin | −₺4.567,85 (−%94,7) | ₺6.538,09 | ₺256,10 ↓ | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.538,09 | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.538,09 ↓ | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.555,08 ↓ | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.557,13 ↑ | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | — | ₺6.535,48 ↓ | ₺4.823,95 | |
| ₺4.823,95 | Kinguin | +₺36,33 (+%0,8) | ₺6.537,29 ↑ | ₺4.823,95 ↑ | |
| ₺4.787,62 | Kinguin | — | ₺6.518,18 | ₺4.787,62 | |
| ₺4.787,62 | Kinguin | +₺3,49 (+%0,1) | ₺6.518,18 ↑ | ₺4.787,62 ↑ | |
| ₺4.784,13 | Kinguin | −₺20,97 (−%0,4) | ₺6.499,08 ↓ | ₺4.784,13 ↓ | |
| ₺4.805,10 | Kinguin | −₺25,21 (−%0,5) | ₺6.510,32 ↓ | ₺4.805,10 ↓ | |
| ₺4.830,31 | Kinguin | −₺2,84 (−%0,1) | ₺6.536,02 ↓ | ₺4.830,31 ↓ | |
| ₺4.833,15 | Kinguin | — | ₺6.554,39 ↓ | ₺4.833,15 | |
| ₺4.833,15 | Kinguin | — | ₺6.555,71 ↓ | ₺4.833,15 | |
| ₺4.833,15 | Kinguin | +₺2,50 (+%0,1) | ₺6.560,82 ↑ | ₺4.833,15 ↑ | |
| ₺4.830,65 | Kinguin | −₺41,30 (−%0,8) | ₺6.551,07 ↓ | ₺4.830,65 ↓ | |
| ₺4.871,95 | Kinguin | +₺0,60 (+%0,0) | ₺6.577,54 ↓ | ₺4.871,95 ↑ | |
| ₺4.871,35 | Kinguin | +₺2.302,48 (+%89,6) | ₺6.617,77 ↑ | ₺4.871,35 ↑ | |
| ₺2.568,87 | Kinguin | +₺9,62 (+%0,4) | ₺3.411,97 | ₺2.568,87 ↑ | |
| ₺2.559,25 | Kinguin | — | ₺3.411,97 | ₺2.559,25 | |
| ₺2.559,25 | Kinguin | +₺127,56 (+%5,2) | ₺3.411,97 | ₺2.559,25 ↑ | |
| ₺2.431,69 | Kinguin | +₺12,08 (+%0,5) | ₺3.411,97 ↑ | ₺2.431,69 ↑ | |
| ₺2.419,61 | Kinguin | +₺0,46 (+%0,0) | ₺3.411,51 ↑ | ₺2.419,61 ↑ | |
| ₺2.419,15 | Kinguin | −₺135,44 (−%5,3) | ₺3.391,47 ↓ | ₺2.419,15 ↓ | |
| ₺2.554,59 | Kinguin | −₺81,04 (−%3,1) | ₺3.476,85 | ₺2.554,59 ↓ | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | — | — | ₺2.635,63 | |
| ₺2.635,63 | Kinguin | +₺0,61 (+%0,0) | — | ₺2.635,63 ↑ | |
| ₺2.635,02 | Kinguin | +₺17,61 (+%0,7) | — | ₺2.635,02 ↑ | |
| ₺2.617,41 | Kinguin | — | — | ₺2.617,41 | |
| ₺2.617,41 | Kinguin | — | — | ₺2.617,41 | |
| ₺2.617,41 | Kinguin | −₺4,29 (−%0,2) | — | ₺2.617,41 ↓ | |
| ₺2.621,70 | Kinguin | +₺5,01 (+%0,2) | — | ₺2.621,70 ↑ | |
| ₺2.616,69 | Kinguin | +₺14,19 (+%0,5) | — | ₺2.616,69 ↑ | |
| ₺2.602,50 | Kinguin | −₺56,97 (−%2,1) | — | ₺2.602,50 ↓ | |
| ₺2.659,47 | Kinguin | — | — | ₺2.659,47 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 12 Kasım 2026 arasında 25 ölçüm. Zirve 60 oyuncu (24 Ekim 2026), en düşük 16 oyuncu (4 Kasım 2026), ortalama 35 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 30 | +5 (+%20,0) | |
| 25 | +9 (+%56,3) | |
| 16 | −7 (−%30,4) | |
| 23 | −4 (−%14,8) | |
| 27 | −18 (−%40,0) | |
| 45 | +25 (+%125,0) | |
| 20 | −9 (−%31,0) | |
| 29 | +13 (+%81,3) | |
| 16 | −7 (−%30,4) | |
| 23 | −6 (−%20,7) | |
| 29 | −16 (−%35,6) | |
| 45 | +21 (+%87,5) | |
| 24 | −19 (−%44,2) | |
| 43 | +7 (+%19,4) | |
| 36 | −5 (−%12,2) | |
| 41 | +11 (+%36,7) | |
| 30 | −7 (−%18,9) | |
| 37 | −19 (−%33,9) | |
| 56 | −4 (−%6,7) | |
| 60 | +19 (+%46,3) | |
| 41 | −5 (−%10,9) | |
| 46 | +13 (+%39,4) | |
| 33 | −12 (−%26,7) | |
| 45 | −11 (−%19,6) | |
| 56 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye11,7 saat
- Ana hikaye + yan görevler16,7 saat
- Her şeyi bitirmek28,1 saat
Oyun hakkında
SUMMARY
Başardın. İntergalaktik karteli alaşağı ettin, insanlığı nesli tükenmenin eşiğinden döndürdün ve galaksinin en uç köşelerindeki tehlikeli ödülleri avladın. Ödül avcılığıyla şan, şöhret ve zenginlik elde ettin ancak geçmişinde bıraktığın gizemli bir figür yeniden hayatına girince ve kardeşinin başına ödül koyunca o çok rahat hayatın yerini bir anda kaosa bırakıyor.Her şeyi riske atıp en sevdiğin tür olan insanları tehlikeye adan intergalaktik kötüleri tekrar alaşağı edecek cesaretin var mı?
High On Life geri dönüyor! Birbirinden tuhaf, çok sevilen uzaylı serserilerden oluşan ekibinle birlikte ateş ederek, bıçaklayarak ve kaykayınla kayarak galaksinin dört bir yanındaki tehlikeli ama büyüleyici dünyalarda yol alacak, İNSAN HAYATINA fiyat etiketi koymaya çalışan KÖTÜ ilaç devini havaya uçurmak için savaş vereceksin!
FEATURES
- Karizmatik uzaylılardan oluşan cephaneliğinle yüksek tempolu dur durak bilmeyen savaşlarda düşmanlarını PATLATARAK ilerle.
- Gıcır gıcır KAYKAYINLA uzaylı polislerin suratına kickflip at ve özgürlüğe giden yolda artistik hareketler yap.
- Komedi ustası ünlü isimlerin yer aldığı bir kadro tarafından seslendirilen, eksantrik yaşam formlarıyla dolu bir ekiple kaynaş.
- İlaç endüstrisini yıkmak için çıktığın bu görevde galaksinin en büyük etkinliğini, uzaylıların insanlarla dolu hayvanat bahçesini ve fütürist tarzdaki lüks bir gemiyi kaosa boğ.
Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB
- DirectX
- Sürüm 12
- Depolama
- 115 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- SSD, Latest Graphics Drivers Required
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i7-13700KF
- Bellek
- 32 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB
- DirectX
- Sürüm 12
- Depolama
- 115 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- SSD, Latest Graphics Drivers Required
Sıkça sorulan sorular
High On Life 2 key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
High On Life 2 için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺917,62. 8 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.