1 / 5
House of Detention
- Steam%91 Çok olumlu
- TürkçeSeslendirme
Steam fiyatından %38 ucuz.
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺27,64. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 10 dakika önce.-
En ucuz key House of Detention Global −%8 ₺27,64 En iyi fiyat Mağazaya git
-
House of Detention (PC) Steam Key GLOBAL ₺31,06 +₺3,42 Mağazaya git
-
House of Detention ₺44,27 Resmi fiyat Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 17 Kasım 2026 arasında 182 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺21,49 (27 Mayıs 2026, Gamivo), en yüksek fiyat ₺54,13 (12 Haziran 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 41 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺27,64 | Gamivo | −₺0,33 (−%1,2) | ₺27,64 ↓ | ₺31,06 ↓ | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,08 ↓ | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺33,29 ↑ | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,37 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,37 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,37 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,37 ↓ | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺33,80 ↑ | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 | |
| ₺27,97 | Gamivo | — | ₺27,97 | ₺31,31 ↓ | |
| ₺27,97 | Gamivo | −₺3,25 (−%10,4) | ₺27,97 ↓ | ₺31,32 ↑ | |
| ₺31,22 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺31,22 | |
| ₺31,22 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺31,22 | |
| ₺31,22 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺31,22 | |
| ₺31,22 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺31,22 | |
| ₺31,22 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺31,22 | |
| ₺31,22 | Eneba | −₺0,25 (−%0,8) | ₺31,47 | ₺31,22 ↓ | |
| ₺31,47 | Gamivo | +₺0,59 (+%1,9) | ₺31,47 | ₺33,42 ↑ | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | — | ₺31,47 | ₺30,88 | |
| ₺30,88 | Eneba | −₺0,59 (−%1,9) | ₺31,47 | ₺30,88 ↓ | |
| ₺31,47 | Gamivo | — | ₺31,47 | ₺33,13 | |
| ₺31,47 | Gamivo | — | ₺31,47 | — | |
| ₺31,47 | Gamivo | — | ₺31,47 | — | |
| ₺31,47 | Gamivo | −₺1,00 (−%3,1) | ₺31,47 ↓ | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | — | ₺32,47 | — | |
| ₺32,47 | Gamivo | −₺0,48 (−%1,5) | ₺32,47 ↓ | — | |
| ₺32,95 | Gamivo | — | ₺32,95 | — | |
| ₺32,95 | Gamivo | — | ₺32,95 | — | |
| ₺32,95 | Gamivo | — | ₺32,95 | — | |
| ₺32,95 | Gamivo | — | ₺32,95 | — | |
| ₺32,95 | Gamivo | — | ₺32,95 | — | |
| ₺32,95 | Gamivo | −₺1,46 (−%4,2) | ₺32,95 ↓ | — | |
| ₺34,41 | Gamivo | −₺0,48 (−%1,4) | ₺34,41 ↓ | — | |
| ₺34,89 | Gamivo | — | ₺34,89 | — | |
| ₺34,89 | Gamivo | −₺4,71 (−%11,9) | ₺34,89 ↓ | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | — | ₺39,60 | — | |
| ₺39,60 | Gamivo | −₺0,47 (−%1,2) | ₺39,60 ↓ | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | — | ₺40,07 | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | — | ₺40,07 | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | — | ₺40,07 | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | −₺0,47 (−%1,2) | ₺40,07 ↓ | — | |
| ₺40,54 | Gamivo | — | ₺40,54 | — | |
| ₺40,54 | Gamivo | — | ₺40,54 | — | |
| ₺40,54 | Gamivo | +₺0,47 (+%1,2) | ₺40,54 ↑ | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | — | ₺40,07 | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | — | ₺40,07 | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | — | ₺40,07 | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | — | ₺40,07 | — | |
| ₺40,07 | Gamivo | −₺5,22 (−%11,5) | ₺40,07 ↓ | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | — | ₺45,29 | — | |
| ₺45,29 | Gamivo | −₺5,12 (−%10,2) | ₺45,29 ↓ | — | |
| ₺50,41 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺50,41 ↑ | — | |
| ₺50,39 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺50,39 ↑ | — | |
| ₺50,37 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺50,37 | — | |
| ₺50,36 | Gamivo | — | ₺50,36 | — | |
| ₺50,36 | Gamivo | — | ₺50,36 | — | |
| ₺50,36 | Gamivo | −₺0,34 (−%0,7) | ₺50,36 ↓ | — | |
| ₺50,70 | Gamivo | −₺1,83 (−%3,5) | ₺50,70 ↓ | — | |
| ₺52,53 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺52,53 | — | |
| ₺52,52 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺52,52 ↑ | — | |
| ₺52,50 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺52,50 ↑ | — | |
| ₺52,48 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,9) | ₺52,48 ↓ | — | |
| ₺52,95 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,9) | ₺52,95 ↑ | — | |
| ₺52,48 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,9) | ₺52,48 ↓ | — | |
| ₺52,95 | Gamivo | −₺0,31 (−%0,6) | ₺52,95 ↓ | — | |
| ₺53,26 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺53,26 ↑ | — | |
| ₺53,24 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺53,24 ↑ | — | |
| ₺53,22 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺53,22 ↑ | — | |
| ₺53,20 | Gamivo | — | ₺53,20 | — | |
| ₺53,20 | Gamivo | −₺0,93 (−%1,7) | ₺53,20 ↓ | — | |
| ₺54,13 | Gamivo | +₺31,98 (+%144,4) | ₺54,13 ↑ | — | |
| ₺22,15 | Gamivo | −₺0,46 (−%2,0) | ₺22,15 ↓ | — | |
| ₺22,61 | Gamivo | +₺0,58 (+%2,6) | ₺22,61 ↑ | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | — | ₺22,03 | — | |
| ₺22,03 | Gamivo | +₺0,45 (+%2,1) | ₺22,03 ↑ | — | |
| ₺21,58 | Gamivo | +₺0,09 (+%0,4) | ₺21,58 ↑ | — | |
| ₺21,49 | Gamivo | −₺1,37 (−%6,0) | ₺21,49 ↓ | — | |
| ₺22,86 | Gamivo | −₺26,06 (−%53,3) | ₺22,86 ↓ | — | |
| ₺48,92 | Gamivo | — | ₺48,92 | — | |
| ₺48,92 | Gamivo | +₺0,11 (+%0,2) | ₺48,92 ↑ | — | |
| ₺48,81 | Gamivo | +₺0,03 (+%0,1) | ₺48,81 ↑ | — | |
| ₺48,78 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺48,78 ↑ | — | |
| ₺48,76 | Gamivo | — | ₺48,76 | — | |
| ₺48,76 | Gamivo | — | ₺48,76 | — |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve20 Ekim 2026 – 16 Kasım 2026 arasında 25 ölçüm. Zirve 1.946 oyuncu (3 Kasım 2026), en düşük 1 oyuncu (20 Ekim 2026), ortalama 163 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 2 | −4 (−%66,7) | |
| 6 | +4 (+%200,0) | |
| 2 | −2 (−%50,0) | |
| 4 | — | |
| 4 | −1 (−%20,0) | |
| 5 | +2 (+%66,7) (2 gün ara) | |
| 3 | +2 (+%200,0) | |
| 1 | — (2 gün ara) | |
| 1 | −5 (−%83,3) | |
| 6 | +5 (+%500,0) | |
| 1 | −1.945 (−%99,9) | |
| 1.946 | +264 (+%15,7) | |
| 1.682 | +1.681 (+%168.100,0) (2 gün ara) | |
| 1 | −42 (−%97,7) | |
| 43 | −254 (−%85,5) | |
| 297 | +278 (+%1.463,2) | |
| 19 | +17 (+%850,0) | |
| 2 | −4 (−%66,7) | |
| 6 | −23 (−%79,3) | |
| 29 | +27 (+%1.350,0) | |
| 2 | −2 (−%50,0) | |
| 4 | +3 (+%300,0) | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye0,8 saat
- Ana hikaye + yan görevler1,5 saat
- Her şeyi bitirmek2,3 saat
Oyun hakkında
Doğru Sürümü ♂ - Yamayı oynamanız önerilir (yetişkinseniz)
Hiçliğin Ortasında uyandın, sahip olduğun tek şey bir el feneri. Kazanmak için Su Kupaları ve Meme Parşömenleri toplayın
Benzersiz özellikler
- Canavarlar Çeşitli - Şaplak Kirpik kaçamaz
- Gerçek Zindan - Zindan Üstadı'nın emirleri tarafından yaratılmıştır
- Soyunma Odası - Bu Soyunma Odanın Efendisi kim olduğunu göster
- Spor Salonu - Sence beni yenebilir 123?
- Su ile 18 Kupa Toplayın
- 5 Meme Parşömeni Al
- Atmosferik Müzik
Bu oyunu yenmek için zihinsel ve fiziksel çaba harcamanız gerekecek!
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows Vista SP2 or newer
- İşlemci
- 2 GHz
- Bellek
- 1 GB RAM
- Ekran kartı
- GT 650M
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Depolama
- 1 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- Any
- Işletim Sistemi *
- Windows Vista SP2 or newer
- İşlemci
- 2 GHz
- Bellek
- 1 GB RAM
- Ekran kartı
- GTX 750ti
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Depolama
- 1 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- Any
Sıkça sorulan sorular
House of Detention key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
House of Detention için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺27,64. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.