Hunt: Showdown 1896 - Death's Day
- Steam%89 Çok olumlu
- TürkçeVar
Tüm teklifler
4 tekliften en ucuzu ₺249,24. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 1 saat önce.-
Hunt: Showdown 1896 - Death's Day ₺249,24 En iyi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz key Hunt: Showdown 1896 - Death's Day DLC Global −%25 ₺286,59 Mağazaya git
-
Hunt: Showdown 1896 - Death's Day (DLC) Steam Key (PC) GLOBAL ₺331,17 Mağazaya git
-
Hunt: Showdown 1896 - Death's Day DLC PC Steam CD Key −%35 ₺374,98 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 17 Kasım 2026 arasında 182 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺89,83 (12 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺555,63 (20 Mayıs 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 37 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Eneba | Kinguin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺286,59 | Gamivo | −₺0,38 (−%0,1) | ₺286,59 ↓ | ₺331,17 ↓ | ₺374,98 ↓ | |
| ₺286,97 | Gamivo | — | ₺286,97 | ₺333,41 | ₺376,30 | |
| ₺286,97 | Gamivo | — | ₺286,97 | ₺333,41 | ₺376,30 | |
| ₺286,97 | Gamivo | −₺3,58 (−%1,2) | ₺286,97 ↓ | ₺333,41 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺333,41 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺333,41 ↓ | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺336,86 ↑ | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺331,63 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | — | ₺290,55 | ₺331,63 | ₺376,30 | |
| ₺290,55 | Gamivo | +₺3,20 (+%1,1) | ₺290,55 ↑ | ₺331,63 | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺331,63 ↑ | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺312,96 | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺312,96 | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺312,96 ↓ | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺325,73 | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺325,73 | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺325,73 ↓ | ₺376,30 | |
| ₺287,35 | Gamivo | — | ₺287,35 | ₺329,70 | ₺376,30 ↓ | |
| ₺287,35 | Gamivo | −₺4,02 (−%1,4) | ₺287,35 ↓ | ₺329,70 | ₺380,43 | |
| ₺291,37 | Gamivo | — | ₺291,37 | ₺329,70 | ₺380,43 | |
| ₺291,37 | Gamivo | +₺2,97 (+%1,0) | ₺291,37 ↑ | ₺329,70 | ₺380,43 | |
| ₺288,40 | Gamivo | −₺0,34 (−%0,1) | ₺288,40 ↓ | ₺329,70 | ₺380,43 | |
| ₺288,74 | Gamivo | — | ₺288,74 | ₺329,70 | ₺380,43 | |
| ₺288,74 | Gamivo | +₺8,45 (+%3,0) | ₺288,74 ↑ | ₺329,70 | ₺380,43 | |
| ₺280,29 | Gamivo | — | ₺280,29 | ₺329,70 | ₺380,43 | |
| ₺280,29 | Gamivo | — | ₺280,29 | ₺329,70 ↑ | ₺380,43 ↓ | |
| ₺280,29 | Gamivo | — | ₺280,29 | ₺329,67 | ₺387,65 | |
| ₺280,29 | Gamivo | — | ₺280,29 | ₺329,67 | ₺387,65 | |
| ₺280,29 | Gamivo | — | ₺280,29 | ₺329,67 | ₺387,65 ↑ | |
| ₺280,29 | Gamivo | — | ₺280,29 | — | ₺318,40 | |
| ₺280,29 | Gamivo | +₺133,59 (+%91,1) | ₺280,29 ↑ | — | ₺318,40 ↑ | |
| ₺146,70 | Kinguin | +₺20,10 (+%15,9) | ₺275,86 ↓ | — | ₺146,70 ↑ | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 ↓ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺303,84 ↑ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺291,24 ↑ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺290,76 ↓ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺296,09 ↓ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺301,42 ↓ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺306,75 ↓ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺307,24 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺307,24 ↑ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺306,75 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺306,75 ↓ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺309,66 ↓ | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | ₺319,84 | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | — | — | — | ₺126,60 | |
| ₺126,60 | Kinguin | +₺36,77 (+%40,9) | — | — | ₺126,60 ↑ | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | — | — | — | ₺89,83 | |
| ₺89,83 | Kinguin | −₺3,25 (−%3,5) | — | — | ₺89,83 ↓ | |
| ₺93,08 | Kinguin | — | — | — | ₺93,08 | |
| ₺93,08 | Kinguin | — | — | — | ₺93,08 | |
| ₺93,08 | Kinguin | — | — | — | ₺93,08 | |
| ₺93,08 | Kinguin | −₺323,55 (−%77,7) | — | — | ₺93,08 ↓ | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | — | — | — | ₺416,63 | |
| ₺416,63 | Kinguin | −₺3,25 (−%0,8) | — | — | ₺416,63 ↓ | |
| ₺419,88 | Kinguin | — | — | — | ₺419,88 | |
| ₺419,88 | Kinguin | −₺2,89 (−%0,7) | — | — | ₺419,88 ↓ | |
| ₺422,77 | Kinguin | −₺5,06 (−%1,2) | — | — | ₺422,77 ↓ | |
| ₺427,83 | Kinguin | −₺5,47 (−%1,3) | — | — | ₺427,83 ↓ | |
| ₺433,30 | Kinguin | −₺4,56 (−%1,0) | — | — | ₺433,30 ↓ | |
| ₺437,86 | Kinguin | −₺4,30 (−%1,0) | — | — | ₺437,86 ↓ | |
| ₺442,16 | Kinguin | −₺4,31 (−%1,0) | — | — | ₺442,16 ↓ | |
| ₺446,47 | Kinguin | −₺2,99 (−%0,7) | — | — | ₺446,47 ↓ | |
| ₺449,46 | Kinguin | −₺7,64 (−%1,7) | — | — | ₺449,46 ↓ | |
| ₺457,10 | Kinguin | −₺4,28 (−%0,9) | — | — | ₺457,10 ↓ | |
| ₺461,38 | Kinguin | −₺3,57 (−%0,8) | — | — | ₺461,38 ↓ | |
| ₺464,95 | Kinguin | −₺1,50 (−%0,3) | — | — | ₺464,95 ↓ | |
| ₺466,45 | Kinguin | −₺4,32 (−%0,9) | — | — | ₺466,45 ↓ | |
| ₺470,77 | Kinguin | −₺3,25 (−%0,7) | — | — | ₺470,77 ↓ | |
| ₺474,02 | Kinguin | −₺1,40 (−%0,3) | — | — | ₺474,02 ↓ | |
| ₺475,42 | Kinguin | −₺4,22 (−%0,9) | — | — | ₺475,42 ↓ | |
| ₺479,64 | Kinguin | −₺5,51 (−%1,1) | — | — | ₺479,64 ↓ | |
| ₺485,15 | Kinguin | −₺50,61 (−%9,4) | — | — | ₺485,15 ↓ | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | — | — | — | ₺535,76 | |
| ₺535,76 | Kinguin | −₺3,65 (−%0,7) | — | — | ₺535,76 ↓ | |
| ₺539,41 | Kinguin | −₺2,38 (−%0,4) | — | — | ₺539,41 ↓ | |
| ₺541,79 | Kinguin | — | — | — | ₺541,79 | |
| ₺541,79 | Kinguin | −₺3,21 (−%0,6) | — | — | ₺541,79 ↓ | |
| ₺545,00 | Kinguin | −₺3,22 (−%0,6) | — | — | ₺545,00 ↓ | |
| ₺548,22 | Kinguin | −₺2,16 (−%0,4) | — | — | ₺548,22 ↓ | |
| ₺550,38 | Kinguin | −₺0,20 (−%0,0) | — | — | ₺550,38 ↓ | |
| ₺550,58 | Kinguin | −₺5,05 (−%0,9) | — | — | ₺550,58 ↓ | |
| ₺555,63 | Kinguin | — | — | — | ₺555,63 |
DLC hakkında
Bu DLC bir Avcı, iki silah görünümü ve bir tüketilebilir görünümü içerir:
- Ölülerin Hanımı (Avcı)
- Ölümün Gülü (Maynard Keskin Nişancı)
- Kabir Sessizliği (Nagant M1895 Susturuculu)
- Tatlı Adak (Yenileme İğnesi)
Tüm DLC Avcılar ve ekipmanlar Efsanevidir.
Ölülerin Hanımı
Antonia işten döndüğünde evini ve ailesini diri diri yanmış bir hâlde buldu ancak bir ceset kayıptı. Ölüler Günü'nde, ofrenda üzerindeki uğursuz bir ipucu onu kız kardeşi Sofia'yı yaşam ve ölüm arasındaki acı perdeye kadar takip etmeye teşvik etti.
Ölümün Gülü
Antonia eskiden güzel pazar elbiselerini, çiçek buketlerini ve süslü pastaları severdi. Bu Maynard Keskin Nişancı, eski hayatını intikam için geride bırakan bu kadına ölümün de güzel bir şey olduğunu hatırlatıyor.
Kabir Sessizliği
Komşularından biri Antonia'nın kederden delirdiğine inandı ve onun Avcı olmasını engellemeye çalıştı. Bu Nagant M1895 Susturuculu, onun gördüklerini görmeyi reddeden gözü vurdu ve Antonia memleketine veda etti.
Tatlı Adak
Bu şişenin içindeki bir mucize mi, bir cadı büyüsü mü, yoksa boyalı bir şeker mi? Ölülerin Hanımı için önemli olan tek şey tatlı mı tatlı ömrü uzatmasıdır.
Antonia bir zamanlar doğum kadar ölümle de içli dışlı olan bir iş, yani ebelik yapıyordu. Bir Ekim ayının sonlarıydı, evine döndüğünde evinden ve ailesinden geriye yanıp küle dönmüş kemiklerden başka hiçbir şey kalmadığını gördü.
Bildiği kadarıyla ne bir düşmanları vardı, ne zenginlikleri ve de güçlü dostları; ki sonuncusu bazen aralarından en tehlikelisi olabilir. Hayatlarında her şey sıradandı ancak bir istisna vardı: kız kardeşi Sofia'nın tasavvurları. Anneleri bunların cennetten armağan olduğunu iddia ediyordu.
Ancak Antonia'nın evine cennet değil, cehennem çökmüştü. Kemikleri topladı ve bir başına gömdü, bu sırada bir iskeletin eksik olduğunu fark etti.
Ama kimin iskeletiydi bu?
Ay döndüğünde yüzünü harabelerden kalan kömürle boyadı. Kararmış taştan temelin üzerine bir ofrenda yaptı ve buraya kaybettiği akrabaları için çiçekler bıraktı. Akşam olduğunda bütün çiçekler dumanlı havada solmuştu. Fakat Sofia'nın en sevdiği çiçek olan aynısefalar hâlâ sabahki gibi yepyeni, tazecikti. Antonia birden çiçeklerin yapraklarının insanı hipnoza sokan, kör eden parlaklığı arasında bir şey gördü: Tuzlu sular üzerinde yürüyen ve ölüm perdesinin çizgisinde intikam arayan genç bir kadındı bu.
Ailesi ona bir mesaj vermeye çalışıyordu.
Antonia bir silah, iki bıçak ve taşıyabildiği kadar cephane aldı. Kederinin etkisiyle bir sanrıya kapıldığını söyleyen komşularına aldırış etmedi. Yolculuğu sırasında savaşmayı öğrenecekti. Ta ki bir gün aradığı yere varana, kız kardeşini ve hatta daha da iyisi, ailesinin katillerini bulana dek. Dört bir yanda kanlı çiçekler açana kadar mermiden tohumlar ekmeye devam edecekti. Ölüm onun için leziz bir çörek, içki şişeleri ve kahkahalar demekti. Ölümden korkmuyordu.
Korkulması gereken biri varsa o da kendisiydi.
Sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
Sıkça sorulan sorular
Hunt: Showdown 1896 - Death's Day key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Hunt: Showdown 1896 - Death's Day için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺249,24. 4 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.