1 / 5
Mordheim: City of the Damned
- Steam%70 Çoğunlukla olumlu
- Metacritic74
- TürkçeYok
Steam fiyatından %96 ucuz.
Tüm teklifler
9 tekliften en ucuzu ₺23,19. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 18 dakika önce.-
En ucuz key Mordheim: City of the Damned EN/DE/FR/IT/PL/RU/ES Global −%60 ₺23,19 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Mordheim: City of the Damned Steam CD Key −%98 ₺45,08 +₺21,89 Mağazaya git
-
Mordheim: City of the Damned −%90 ₺63,95 +₺40,76 Mağazaya git
-
En ucuz hesap Mordheim: City of the Damned PC Steam Account −%93 ₺77,60 Mağazaya git
-
Mordheim: City of the Damned Gog.com Key GLOBAL ₺159,97 +₺136,78 Mağazaya git
-
Mordheim: City of the Damned PC GOG CD Key −%91 ₺170,04 +₺146,85 Mağazaya git
-
En ucuz hediye Mordheim: City of the Damned Steam Gift −%66 ₺619,68 Mağazaya git
-
Mordheim: City of the Damned ₺641,28 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Mordheim: City of the Damned −%90 ₺1.101,51 +₺1.078,32 Mağazaya git
Mordheim: City of the Damned XBOX LIVE Key TURKEYStokta yok
Mordheim: City of the Damned Steam Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 19 Kasım 2026 arasında 189 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺16,67 (11 Haziran 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺46,14 (8 Kasım 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 39 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin | GOG | Eneba | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺23,19 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,1) | ₺23,19 ↑ | ₺45,08 ↓ | ₺63,95 | ₺159,97 ↓ | ₺1.101,51 ↓ | |
| ₺23,17 | Gamivo | — | ₺23,17 | ₺45,65 ↑ | ₺63,95 | ₺160,57 | ₺1.103,66 | |
| ₺23,17 | Gamivo | — | ₺23,17 | ₺39,56 | ₺63,95 | ₺160,57 | ₺1.103,66 | |
| ₺23,17 | Gamivo | — | ₺23,17 | ₺39,56 | ₺63,95 | ₺160,57 | ₺1.103,66 | |
| ₺23,17 | Gamivo | −₺0,50 (−%2,1) | ₺23,17 ↓ | ₺39,56 ↓ | ₺63,95 | ₺160,57 | ₺1.103,66 | |
| ₺23,67 | Gamivo | −₺3,45 (−%12,7) | ₺23,67 ↓ | ₺49,31 ↓ | ₺63,95 | ₺160,57 ↓ | ₺1.103,66 | |
| ₺27,12 | Gamivo | −₺1,97 (−%6,8) | ₺27,12 ↓ | ₺55,07 ↓ | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺29,09 | Gamivo | — | ₺29,09 | ₺62,07 ↑ | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺29,09 | Gamivo | — | ₺29,09 | ₺34,03 | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺29,09 | Gamivo | — | ₺29,09 | ₺34,03 | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺29,09 | Gamivo | −₺17,05 (−%37,0) | ₺29,09 ↓ | ₺34,03 ↓ | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺46,14 | Kinguin | +₺20,12 (+%77,3) | ₺50,65 ↑ | ₺46,14 ↓ | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺26,02 | Gamivo | — | ₺26,02 | ₺54,97 ↓ | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺26,02 | Gamivo | −₺2,49 (−%8,7) | ₺26,02 ↓ | ₺57,28 ↓ | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺28,51 | Gamivo | −₺1,96 (−%6,4) | ₺28,51 ↓ | ₺62,07 | ₺63,95 | ₺162,25 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,47 | Gamivo | — | ₺30,47 | ₺62,07 | ₺63,95 | ₺162,25 ↑ | ₺1.103,66 | |
| ₺30,47 | Gamivo | — | ₺30,47 | ₺62,07 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,47 | Gamivo | +₺12,65 (+%71,0) | ₺30,47 ↑ | ₺62,07 ↑ | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺17,82 | Kinguin | −₺11,58 (−%39,4) | ₺26,47 ↓ | ₺17,82 ↓ | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺29,40 | Gamivo | — | ₺29,40 | ₺61,70 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺29,40 | Gamivo | — | ₺29,40 | ₺61,70 ↓ | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺29,40 | Gamivo | −₺1,58 (−%5,1) | ₺29,40 ↓ | ₺62,86 ↓ | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,95 ↓ | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺643,36 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺643,36 ↑ | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | ₺159,59 | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | ₺159,59 ↑ | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | — | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | — | ₺30,98 | ₺64,64 | ₺63,43 | — | ₺1.103,66 | |
| ₺30,98 | Gamivo | +₺5,57 (+%21,9) | ₺30,98 ↓ | ₺64,64 ↑ | ₺63,43 | — | ₺1.103,66 ↑ | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,50 ↓ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,98 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺31,98 ↓ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺33,44 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺33,44 ↓ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺47,98 ↓ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺48,46 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺48,46 ↑ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 ↓ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,54 ↑ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 ↑ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,13 ↓ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺40,07 ↑ | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,41 | — | — | ₺1.076,72 | |
| ₺25,41 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,2) | ₺39,22 | ₺25,41 ↑ | — | — | ₺1.076,72 ↓ | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.077,57 ↓ | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.078,43 ↑ | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.076,33 | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.076,33 | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.076,33 ↓ | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.078,49 ↑ | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.070,97 | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.070,97 ↓ | |
| ₺25,37 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,37 | — | — | ₺1.073,42 ↑ | |
| ₺25,37 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,2) | ₺39,22 | ₺25,37 ↑ | — | — | ₺1.071,78 | |
| ₺25,33 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,33 | — | — | ₺1.071,78 ↑ | |
| ₺25,33 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,33 | — | — | ₺1.071,03 | |
| ₺25,33 | Kinguin | — | ₺39,22 | ₺25,33 | — | — | ₺1.071,03 ↑ | |
| ₺25,33 | Kinguin | −₺13,89 (−%35,4) | ₺39,22 | ₺25,33 ↓ | — | — | ₺1.070,08 | |
| ₺39,22 | Gamivo | — | ₺39,22 | ₺42,41 | — | — | ₺1.070,08 ↑ | |
| ₺39,22 | Gamivo | — | ₺39,22 | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,16 | |
| ₺39,22 | Gamivo | — | ₺39,22 | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,16 | |
| ₺39,22 | Gamivo | — | ₺39,22 | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,16 | |
| ₺39,22 | Gamivo | — | ₺39,22 | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,16 | |
| ₺39,22 | Gamivo | −₺3,19 (−%7,5) | ₺39,22 ↓ | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,16 | |
| ₺42,41 | Kinguin | — | ₺43,40 | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,16 ↑ | |
| ₺42,41 | Kinguin | — | ₺43,39 | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,11 ↓ | |
| ₺42,41 | Kinguin | — | ₺43,38 ↑ | ₺42,41 | — | — | ₺1.063,28 ↑ | |
| ₺42,41 | Kinguin | +₺7,24 (+%20,6) | ₺43,36 | ₺42,41 ↑ | — | — | ₺1.059,95 | |
| ₺35,17 | Kinguin | — | ₺43,36 | ₺35,17 | — | — | ₺1.059,95 | |
| ₺35,17 | Kinguin | −₺1,04 (−%2,9) | ₺43,36 ↑ | ₺35,17 ↓ | — | — | ₺1.059,95 ↑ | |
| ₺36,21 | Kinguin | −₺6,04 (−%14,3) | ₺43,26 ↑ | ₺36,21 ↓ | — | — | ₺1.055,72 ↑ | |
| ₺42,25 | Kinguin | +₺0,32 (+%0,8) | ₺43,23 | ₺42,25 ↑ | — | — | ₺1.054,74 ↓ | |
| ₺41,93 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,1) | ₺43,23 ↓ | ₺41,93 ↓ | — | ₺47,77 | ₺1.059,76 ↓ | |
| ₺41,96 | Kinguin | — | ₺43,67 ↓ | ₺41,96 | — | ₺47,77 | ₺1.063,69 ↑ | |
| ₺41,96 | Kinguin | — | ₺44,12 ↓ | ₺41,96 | — | ₺47,77 | ₺1.061,57 | |
| ₺41,96 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,0) | ₺44,59 | ₺41,96 ↑ | — | ₺47,77 | ₺1.061,57 | |
| ₺41,94 | Kinguin | −₺0,35 (−%0,8) | ₺44,59 | ₺41,94 ↓ | — | ₺47,77 | ₺1.061,57 ↓ | |
| ₺42,29 | Kinguin | — | ₺44,59 ↓ | ₺42,29 | — | ₺47,77 | ₺1.063,67 ↓ | |
| ₺42,29 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,1) | ₺44,93 ↓ | ₺42,29 ↓ | — | ₺47,77 | ₺1.074,13 ↑ | |
| ₺42,32 | Kinguin | +₺0,16 (+%0,4) | ₺45,37 ↑ | ₺42,32 ↑ | — | ₺47,77 ↑ | ₺1.073,55 ↑ | |
| ₺42,16 | Kinguin | +₺3,24 (+%8,3) | ₺45,35 | ₺42,16 ↑ | — | ₺47,60 | ₺924,93 ↓ | |
| ₺38,92 | Kinguin | — | ₺45,34 | ₺38,92 | — | ₺47,60 ↓ | ₺1.068,23 | |
| ₺38,92 | Kinguin | +₺12,03 (+%44,7) | ₺45,34 ↑ | ₺38,92 ↑ | — | ₺47,62 ↑ | ₺1.068,23 | |
| ₺26,89 | Kinguin | +₺10,22 (+%61,3) | ₺44,41 ↑ | ₺26,89 ↑ | — | ₺43,87 ↑ | ₺1.068,23 ↑ | |
| ₺16,67 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,2) | ₺33,23 ↓ | ₺16,67 ↓ | — | ₺30,35 | ₺1.064,35 ↓ | |
| ₺16,71 | Kinguin | −₺3,79 (−%18,5) | ₺33,68 ↑ | ₺16,71 ↓ | — | ₺30,36 ↓ | ₺1.065,16 ↑ | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | — | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | — | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | — | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | — | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | ₺35,28 | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | ₺35,28 | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | ₺35,28 | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | ₺35,28 | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | ₺35,28 | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | ₺35,28 | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 | ₺20,50 | — | ₺35,28 | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | — | ₺32,59 ↓ | ₺20,50 | — | ₺35,28 ↑ | ₺914,82 | |
| ₺20,50 | Kinguin | −₺1,08 (−%5,0) | ₺40,40 ↑ | ₺20,50 ↓ | — | ₺32,54 ↓ | ₺914,82 | |
| ₺21,58 | Kinguin | +₺1,24 (+%6,1) | ₺32,91 ↓ | ₺21,58 ↑ | — | ₺32,57 | ₺914,82 ↓ | |
| ₺20,34 | Kinguin | — | ₺35,20 ↑ | ₺20,34 | — | ₺32,56 ↑ | ₺1.063,83 ↑ | |
| ₺20,34 | Kinguin | — | ₺31,09 ↑ | ₺20,34 | — | ₺32,36 ↑ | ₺1.058,57 | |
| ₺20,34 | Kinguin | — | ₺30,63 ↑ | ₺20,34 | — | ₺32,34 ↓ | ₺1.058,57 | |
| ₺20,34 | Kinguin | +₺0,03 (+%0,1) | ₺30,56 ↓ | ₺20,34 ↑ | — | ₺32,36 ↑ | ₺1.058,57 | |
| ₺20,31 | Kinguin | +₺0,12 (+%0,6) | ₺31,00 ↑ | ₺20,31 ↑ | — | ₺31,29 ↓ | ₺1.058,57 ↑ | |
| ₺20,19 | Kinguin | −₺1,63 (−%7,5) | ₺30,99 ↑ | ₺20,19 ↓ | — | ₺33,38 ↓ | ₺1.056,73 ↓ | |
| ₺21,82 | Kinguin | −₺13,17 (−%37,6) | ₺30,53 | ₺21,82 | — | ₺34,39 ↓ | ₺1.059,01 | |
| ₺34,99 | Eneba | +₺0,06 (+%0,2) | — | — | — | ₺34,99 ↑ | ₺1.059,01 ↑ | |
| ₺34,93 | Eneba | — | — | — | — | ₺34,93 | ₺1.057,60 | |
| ₺34,93 | Eneba | +₺0,01 (+%0,0) | — | — | — | ₺34,93 | ₺1.057,60 | |
| ₺34,92 | Eneba | −₺0,08 (−%0,2) | — | — | — | ₺34,92 ↓ | ₺1.057,60 | |
| ₺35,00 | Eneba | — | — | — | — | ₺35,00 | ₺1.057,60 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 18 Kasım 2026 arasında 31 ölçüm. Zirve 151 oyuncu (24 Ekim 2026), en düşük 61 oyuncu (5 Kasım 2026), ortalama 94 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 63 | — | |
| 63 | −14 (−%18,2) | |
| 77 | −22 (−%22,2) | |
| 99 | −20 (−%16,8) | |
| 119 | +36 (+%43,4) | |
| 83 | +17 (+%25,8) | |
| 66 | +2 (+%3,1) | |
| 64 | −17 (−%21,0) | |
| 81 | +12 (+%17,4) | |
| 69 | −26 (−%27,4) | |
| 95 | +2 (+%2,2) | |
| 93 | +23 (+%32,9) | |
| 70 | +9 (+%14,8) | |
| 61 | −23 (−%27,4) | |
| 84 | −15 (−%15,2) | |
| 99 | +8 (+%8,8) | |
| 91 | −22 (−%19,5) | |
| 113 | −20 (−%15,0) | |
| 133 | +37 (+%38,5) | |
| 96 | +16 (+%20,0) | |
| 80 | −14 (−%14,9) | |
| 94 | −13 (−%12,1) | |
| 107 | +23 (+%27,4) | |
| 84 | −52 (−%38,2) | |
| 136 | −15 (−%9,9) | |
| 151 | +45 (+%42,5) | |
| 106 | +6 (+%6,0) | |
| 100 | −29 (−%22,5) | |
| 129 | +37 (+%40,2) | |
| 92 | −26 (−%22,0) | |
| 118 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye15,9 saat
- Ana hikaye + yan görevler56,5 saat
- Her şeyi bitirmek94,1 saat
Oyun hakkında
After a twin tailed comet crashed on Mordheim, the City of Damned turned into a terrifying battlefield where rival warbands fight fiercely for the control of key neighborhoods, looking for glory and fortune by acquiring the very valuable Wyrdstone fragments.
Choose from iconic Mordheim warbands - Sisters of Sigmar, the Cult of the Possessed, Skaven, Mercenaries from the Empire - and lead your troops to battle. Recruit new units, equip them with enhanced gear. Evolve and customize your warband with the experience gained from each successful mission, transforming them into a terrifying force on the battlefield.
Devise the best strategy to annihilate your rivals. If you fail, some of your units might lose a limb... or worse. Keep in mind that in Mordheim: City of the Damned, a dead unit is lost forever! Consider the environment when formulating your battle strategy, exploiting the unique buildings, ruins or the layout of the streets. Deploy your troops carefully and anticipate the actions of your adversaries to set up ambushes! Organize ingenious battle plans where the talents of your units will be as important as your own luck during key moments of combat.
Loot items and weapons hidden in the ruins, or steal those of fallen opponents. Survive the dangers that abound in the City of the Damned and collect as many Wyrdstones as you can, but remain ever vigilant. Mordheim is one of the most treacherous places in the Warhammer World!
In these epic battles where fame and glory await, your strategy will definitely be your best ally! Visit the four corners of the City of the Damned to complete multiple missions in the solo campaign, or challenge other players in enthralling multiplayer modes.
- Fully customize your warbands
- Choose from a multitude of classes with unique abilities to create unique strategies
- Take your troops to battle and test their synergy on the field
- Gain experience to unlock Player's special abilities
- Spend the Wyrdstones to acquire powerful items and unlock more choices and features
- Face other Player's Warbands in head to head skirmishes
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS not supported)
- İşlemci
- AMD/INTEL Dual-Core 2.4 GHz
- Bellek
- 4096 MB RAM
- Ekran kartı
- 1024 MB DirectX 9.0c compatible AMD Radeon HD 5850/NVIDIA GeForce GTX 460 or higher
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 8 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectX 9 compatible
- Ilave Notlar
- Internet connection required for online gaming and game activation
- Işletim Sistemi *
- Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS not supported)
- İşlemci
- Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
- Bellek
- 4096 MB RAM
- Ekran kartı
- 2048 MB DirectX 9.0c compatible AMD Radeon R9 270/NVIDIA GeForce GTX 670 or higher
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 8 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
