Neptunia Virtual Stars - In-game BGM Ileheart - "Twilight Heart"
- Steam%100 2 user reviews
- TürkçeYok
Steam fiyatından %29 ucuz.
Tüm teklifler
6 tekliften en ucuzu ₺31,34. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 3 saat önce.-
En ucuz key Neptunia Virtual Stars - In-game BGM Ileheart - "Twilight Heart" DLC PC Steam CD Key −%44 ₺31,34 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Neptunia Virtual Stars - In-Game BGM Ileheart - Twilight Heart DLC EN Global −%9 ₺37,81 +₺6,47 Mağazaya git
-
Neptunia Virtual Stars - In-game BGM Ileheart - "Twilight Heart" (DLC) (PC) Steam Key GLOBAL ₺38,80 +₺7,46 Mağazaya git
-
Neptunia Virtual Stars - In-game BGM Ileheart - "Twilight Heart" −%50 ₺43,53 +₺12,19 Mağazaya git
-
Neptunia Virtual Stars - In-game BGM Ileheart - "Twilight Heart" ₺43,96 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Neptunia Virtual Stars - In-game BGM: Ileheart - "Twilight Heart" ₺44,85 +₺13,51 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 190 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺22,20 (12 Ekim 2026, GOG), en yüksek fiyat ₺41,85 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 31 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Gamivo | Eneba | IndieGala | GOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺31,34 | Kinguin | +₺0,15 (+%0,5) | ₺31,34 ↑ | ₺37,81 ↓ | ₺38,80 ↑ | ₺43,53 ↓ | ₺44,85 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,85 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,85 | |
| ₺31,19 | Kinguin | +₺8,62 (+%38,2) | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,85 ↑ | |
| ₺22,57 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 | |
| ₺22,57 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 | |
| ₺22,57 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 | |
| ₺22,57 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 | |
| ₺22,57 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 | |
| ₺22,57 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 | |
| ₺22,57 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 | |
| ₺22,57 | GOG | −₺8,62 (−%27,6) | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,57 ↓ | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,52 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,52 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,52 | |
| ₺31,19 | Kinguin | +₺8,79 (+%39,2) | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,52 ↑ | |
| ₺22,40 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 | |
| ₺22,40 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 | |
| ₺22,40 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 | |
| ₺22,40 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 | |
| ₺22,40 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 | |
| ₺22,40 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 | |
| ₺22,40 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 | |
| ₺22,40 | GOG | −₺8,79 (−%28,2) | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,40 ↓ | |
| ₺31,19 | Kinguin | +₺8,99 (+%40,5) | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺44,29 ↑ | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺38,30 ↑ | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | — | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 | |
| ₺22,20 | GOG | −₺8,99 (−%28,8) | ₺31,19 | ₺37,86 | ₺38,65 | ₺43,62 | ₺22,20 ↓ | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺37,86 | — | ₺43,62 | ₺43,76 | |
| ₺31,19 | Kinguin | — | ₺31,19 | ₺37,86 | — | ₺43,62 | ₺43,76 | |
| ₺31,19 | Kinguin | +₺7,82 (+%33,5) | ₺31,19 ↑ | ₺37,86 ↓ | — | ₺43,62 ↑ | ₺43,76 | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,28 ↓ | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,77 ↑ | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 ↓ | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺38,19 ↑ | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺37,71 ↑ | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | — | ₺23,37 | ₺36,89 | — | ₺42,55 | — | |
| ₺23,37 | Kinguin | +₺0,18 (+%0,8) | ₺23,37 ↑ | ₺36,89 | — | ₺42,55 ↓ | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,59 ↓ | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,62 ↑ | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,54 | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,54 | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,54 ↓ | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,62 ↑ | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,32 | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,32 ↓ | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | — | ₺23,19 | ₺36,89 | — | ₺42,42 ↑ | — | |
| ₺23,19 | Kinguin | +₺0,06 (+%0,3) | ₺23,19 ↑ | ₺36,89 | — | ₺42,36 | — | |
| ₺23,13 | Kinguin | — | ₺23,13 | ₺36,89 | — | ₺42,36 ↑ | — | |
| ₺23,13 | Kinguin | — | ₺23,13 | ₺36,89 | — | ₺42,33 | — | |
| ₺23,13 | Kinguin | — | ₺23,13 | ₺36,89 | — | ₺42,33 ↑ | — | |
| ₺23,13 | Kinguin | −₺6,94 (−%23,1) | ₺23,13 ↓ | ₺36,89 | — | ₺42,24 ↓ | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺36,89 | — | ₺42,29 ↑ | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺36,89 | — | ₺42,08 | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺36,89 | — | ₺42,08 | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺36,89 | — | ₺42,08 | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺36,89 | — | ₺42,08 | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺36,89 ↓ | — | ₺42,08 ↑ | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺41,07 ↓ | — | ₺42,02 ↑ | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺41,53 ↑ | — | ₺42,01 ↓ | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | — | ₺30,07 | ₺41,04 | — | ₺42,02 ↑ | — | |
| ₺30,07 | Kinguin | +₺0,23 (+%0,8) | ₺30,07 ↑ | ₺41,03 | — | ₺41,89 | — | |
| ₺29,84 | Kinguin | — | ₺29,84 | ₺41,03 | — | ₺41,89 | — | |
| ₺29,84 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,1) | ₺29,84 ↑ | ₺41,03 ↑ | — | ₺41,89 ↑ | — | |
| ₺29,82 | Kinguin | −₺0,13 (−%0,4) | ₺29,82 ↓ | ₺40,93 ↑ | — | ₺41,72 ↑ | — | |
| ₺29,95 | Kinguin | −₺0,16 (−%0,5) | ₺29,95 ↓ | ₺40,91 ↓ | — | ₺41,68 ↓ | — | |
| ₺30,11 | Kinguin | −₺0,01 (−%0,0) | ₺30,11 ↓ | ₺41,37 ↑ | — | ₺41,88 ↓ | — | |
| ₺30,12 | Kinguin | — | ₺30,12 | ₺41,35 | — | ₺42,04 ↑ | — | |
| ₺30,12 | Kinguin | — | ₺30,12 | ₺41,34 | — | ₺41,95 | — | |
| ₺30,12 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺30,12 ↑ | ₺41,34 | — | ₺41,95 | — | |
| ₺30,11 | Kinguin | −₺0,25 (−%0,8) | ₺30,11 ↓ | ₺41,34 | — | ₺41,95 ↓ | — | |
| ₺30,36 | Kinguin | — | ₺30,36 | ₺41,34 ↓ | — | ₺42,04 ↓ | — | |
| ₺30,36 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,1) | ₺30,36 ↓ | ₺41,69 ↑ | — | ₺42,45 ↑ | — | |
| ₺30,38 | Kinguin | +₺0,11 (+%0,4) | ₺30,38 ↑ | ₺41,67 ↑ | — | ₺42,43 | — | |
| ₺30,27 | Kinguin | — | ₺30,27 | ₺41,65 | — | ₺42,43 ↑ | — | |
| ₺30,27 | Kinguin | — | ₺30,27 | ₺41,64 | — | ₺42,22 | — | |
| ₺30,27 | Kinguin | +₺0,15 (+%0,5) | ₺30,27 ↑ | ₺41,64 | — | ₺42,22 | — | |
| ₺30,12 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺30,12 ↑ | ₺41,64 ↑ | — | ₺42,22 ↑ | — | |
| ₺30,11 | Kinguin | −₺0,08 (−%0,3) | ₺30,11 ↓ | ₺41,08 ↑ | — | ₺42,06 ↓ | — | |
| ₺30,19 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,1) | ₺30,19 ↓ | ₺40,85 ↓ | — | ₺42,09 ↑ | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | — | ₺30,21 | ₺41,31 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺30,21 | Kinguin | −₺7,01 (−%18,8) | ₺30,21 ↓ | ₺41,32 ↑ | — | ₺42,04 | — | |
| ₺37,22 | Kinguin | +₺0,28 (+%0,8) | ₺37,22 ↑ | ₺41,14 | — | ₺42,04 | — | |
| ₺36,94 | Kinguin | — | ₺36,94 | ₺41,14 | — | ₺42,04 ↑ | — | |
| ₺36,94 | Kinguin | — | ₺36,94 | ₺41,14 | — | ₺41,83 | — | |
| ₺36,94 | Kinguin | — | ₺36,94 | ₺41,14 ↑ | — | ₺41,83 | — | |
| ₺36,94 | Kinguin | +₺0,07 (+%0,2) | ₺36,94 ↑ | ₺41,05 ↑ | — | ₺41,83 | — | |
| ₺36,87 | Kinguin | +₺0,20 (+%0,5) | ₺36,87 ↑ | ₺41,03 | — | ₺41,83 ↑ | — | |
| ₺36,67 | Kinguin | −₺0,05 (−%0,1) | ₺36,67 ↓ | ₺41,02 | — | ₺41,76 ↓ | — | |
| ₺36,72 | Kinguin | −₺5,13 (−%12,3) | ₺36,72 | ₺41,02 | — | ₺41,85 | — | |
| ₺41,85 | IndieGala | +₺0,05 (+%0,1) | — | — | — | ₺41,85 ↑ | — | |
| ₺41,80 | IndieGala | — | — | — | — | ₺41,80 | — | |
| ₺41,80 | IndieGala | — | — | — | — | ₺41,80 | — | |
| ₺41,80 | IndieGala | — | — | — | — | ₺41,80 | — | |
| ₺41,80 | IndieGala | — | — | — | — | ₺41,80 | — |
DLC hakkında
*Accessed by using "Get Extra Items" in the "Information" facility.
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 8 (64-bit)
- İşlemci
- Intel i5 2.3GHz or AMD A9 2.9GHz equivalent
- Bellek
- 4 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon HD 7970 / R9 280X
- DirectX
- Sürüm 11
- Ses kartı
- DirectSound (DirectX) compatible sound card
- Ilave Notlar
- Optimal 4k performance may require better than Recommended System Requirements
- İşletim sistemi
- Windows 10 Home (64-bit)
- İşlemci
- Intel i5 3.3GHz or AMD FX-8350 4.0GHz equivalent
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- Nvidia Geforce GTX 1060 3GB or AMD Radeon RX 580
- DirectX
- Sürüm 11
- Ses kartı
- DirectSound (DirectX) compatible sound card
- Ilave Notlar
- Optimal 4k performance may require better than Recommended System Requirements
Sıkça sorulan sorular
Neptunia Virtual Stars - In-game BGM Ileheart - "Twilight Heart" key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Neptunia Virtual Stars - In-game BGM Ileheart - "Twilight Heart" için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺31,34. 6 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.