ONE PIECE World Seeker Episode Pass
- Steam%90 Olumlu
- TürkçeYok
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺327,05. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 10 dakika önce.-
ONE PIECE World Seeker Episode Pass −%67 ₺327,05 En iyi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz key One Piece: World Seeker - Episode Pass DLC Global −%25 ₺338,98 Mağazaya git
-
One Piece World Seeker Episode Pass (DLC) Steam Key GLOBAL ₺467,55 Mağazaya git
ONE PIECE World Seeker Episode PassStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺308,18 (2 Temmuz 2026, Gamivo), en yüksek fiyat ₺1.364,99 (17 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 61 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Eneba | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺338,98 | Gamivo | +₺1,58 (+%0,5) | ₺338,98 ↑ | ₺467,55 ↑ | — | |
| ₺337,40 | Gamivo | — | ₺337,40 | ₺466,53 ↑ | — | |
| ₺337,40 | Gamivo | — | ₺337,40 | ₺435,20 | — | |
| ₺337,40 | Gamivo | — | ₺337,40 | ₺435,20 ↑ | — | |
| ₺337,40 | Gamivo | — | ₺337,40 | ₺429,92 | — | |
| ₺337,40 | Gamivo | +₺3,66 (+%1,1) | ₺337,40 ↑ | ₺429,92 | — | |
| ₺333,74 | Gamivo | — | ₺333,74 | ₺429,92 | — | |
| ₺333,74 | Gamivo | — | ₺333,74 | ₺429,92 | — | |
| ₺333,74 | Gamivo | — | ₺333,74 | ₺429,92 | — | |
| ₺333,74 | Gamivo | −₺4,98 (−%1,5) | ₺333,74 ↓ | ₺429,92 | — | |
| ₺338,72 | Gamivo | −₺11,65 (−%3,3) | ₺338,72 ↓ | ₺429,92 ↓ | — | |
| ₺350,37 | Gamivo | — | ₺350,37 | ₺434,31 | — | |
| ₺350,37 | Gamivo | — | ₺350,37 | ₺434,31 ↓ | — | |
| ₺350,37 | Gamivo | — | ₺350,37 | ₺458,88 | — | |
| ₺350,37 | Gamivo | −₺3,25 (−%0,9) | ₺350,37 ↓ | ₺458,88 | — | |
| ₺353,62 | Gamivo | — | ₺353,62 | ₺458,88 | — | |
| ₺353,62 | Gamivo | — | ₺353,62 | ₺458,88 | — | |
| ₺353,62 | Gamivo | — | ₺353,62 | ₺458,88 | — | |
| ₺353,62 | Gamivo | — | ₺353,62 | ₺458,88 | — | |
| ₺353,62 | Gamivo | −₺2,39 (−%0,7) | ₺353,62 ↓ | ₺458,88 | — | |
| ₺356,01 | Gamivo | — | ₺356,01 | ₺458,88 | ₺1.476,88 | |
| ₺356,01 | Gamivo | — | ₺356,01 | ₺458,88 | ₺1.476,88 | |
| ₺356,01 | Gamivo | — | ₺356,01 | ₺458,88 | ₺1.476,88 | |
| ₺356,01 | Gamivo | — | ₺356,01 | ₺458,88 | ₺1.476,88 | |
| ₺356,01 | Gamivo | — | ₺356,01 | ₺458,88 | ₺1.476,88 | |
| ₺356,01 | Gamivo | — | ₺356,01 | — | ₺1.476,88 | |
| ₺356,01 | Gamivo | — | ₺356,01 | — | ₺1.476,88 | |
| ₺356,01 | Gamivo | −₺2,59 (−%0,7) | ₺356,01 ↓ | — | ₺1.476,88 ↑ | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | — | ₺358,60 | — | — | |
| ₺358,60 | Gamivo | +₺34,89 (+%10,8) | ₺358,60 ↑ | — | — | |
| ₺323,71 | Gamivo | — | ₺323,71 | — | — | |
| ₺323,71 | Gamivo | +₺0,48 (+%0,1) | ₺323,71 ↑ | — | — | |
| ₺323,23 | Gamivo | +₺3,88 (+%1,2) | ₺323,23 ↑ | — | — | |
| ₺319,35 | Gamivo | −₺3,88 (−%1,2) | ₺319,35 ↓ | — | — | |
| ₺323,23 | Gamivo | +₺1,46 (+%0,5) | ₺323,23 ↑ | — | — | |
| ₺321,77 | Gamivo | −₺2,91 (−%0,9) | ₺321,77 ↓ | — | — | |
| ₺324,68 | Gamivo | −₺4,85 (−%1,5) | ₺324,68 ↓ | — | — | |
| ₺329,53 | Gamivo | — | ₺329,53 | — | — | |
| ₺329,53 | Gamivo | +₺0,49 (+%0,1) | ₺329,53 ↑ | — | — | |
| ₺329,04 | Gamivo | −₺32,47 (−%9,0) | ₺329,04 ↓ | — | — | |
| ₺361,51 | Gamivo | −₺21,81 (−%5,7) | ₺361,51 ↓ | — | — | |
| ₺383,32 | Gamivo | −₺2,42 (−%0,6) | ₺383,32 ↓ | — | — | |
| ₺385,74 | Gamivo | +₺54,33 (+%16,4) | ₺385,74 ↑ | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | — | ₺331,41 | — | — | |
| ₺331,41 | Gamivo | −₺2,36 (−%0,7) | ₺331,41 ↓ | — | — | |
| ₺333,77 | Gamivo | −₺9,42 (−%2,7) | ₺333,77 ↓ | — | — | |
| ₺343,19 | Gamivo | −₺12,26 (−%3,4) | ₺343,19 ↓ | — | — | |
| ₺355,45 | Gamivo | −₺3,77 (−%1,0) | ₺355,45 ↓ | — | — | |
| ₺359,22 | Gamivo | −₺2,83 (−%0,8) | ₺359,22 ↓ | — | — | |
| ₺362,05 | Gamivo | −₺21,21 (−%5,5) | ₺362,05 ↓ | — | — | |
| ₺383,26 | Gamivo | — | ₺383,26 | — | — | |
| ₺383,26 | Gamivo | — | ₺383,26 | — | — | |
| ₺383,26 | Gamivo | — | ₺383,26 | — | — | |
| ₺383,26 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,1) | ₺383,26 ↑ | — | — | |
| ₺382,79 | Gamivo | +₺3,30 (+%0,9) | ₺382,79 ↑ | — | — | |
| ₺379,49 | Gamivo | −₺0,47 (−%0,1) | ₺379,49 ↓ | — | — | |
| ₺379,96 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,1) | ₺379,96 ↑ | — | — | |
| ₺379,49 | Gamivo | — | ₺379,49 | — | — | |
| ₺379,49 | Gamivo | — | ₺379,49 | — | — | |
| ₺379,49 | Gamivo | +₺71,31 (+%23,1) | ₺379,49 ↑ | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | — | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.416,06 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.415,56 ↓ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.415,61 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.411,24 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.411,24 ↓ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.412,32 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.410,29 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.404,21 ↓ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.408,50 ↓ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.412,25 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.407,95 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.407,95 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.406,35 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.405,36 ↓ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.406,75 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.403,58 ↑ | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.400,34 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.400,34 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.400,34 | |
| ₺308,18 | Gamivo | — | ₺308,18 | — | ₺1.400,34 | |
| ₺308,18 | Gamivo | −₺5,46 (−%1,7) | ₺308,18 ↓ | — | ₺1.400,34 | |
| ₺313,64 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,0) | ₺313,64 ↑ | — | ₺1.400,35 ↑ | |
| ₺313,56 | Gamivo | +₺5,26 (+%1,7) | ₺313,56 ↑ | — | ₺1.399,76 ↑ | |
| ₺308,30 | Gamivo | −₺7,82 (−%2,5) | ₺308,30 ↓ | — | ₺1.397,85 ↑ | |
| ₺316,12 | Gamivo | +₺0,93 (+%0,3) | ₺316,12 ↑ | — | ₺1.395,60 ↓ | |
| ₺315,19 | Gamivo | — | ₺315,19 | — | ₺1.397,19 | |
| ₺315,19 | Gamivo | −₺1,11 (−%0,4) | ₺315,19 ↓ | — | ₺1.397,19 ↑ | |
| ₺316,30 | Gamivo | −₺51,89 (−%14,1) | ₺316,30 ↓ | — | ₺1.396,89 ↑ | |
| ₺368,19 | Gamivo | −₺1,33 (−%0,4) | ₺368,19 ↓ | — | ₺1.395,06 ↓ | |
| ₺369,52 | Gamivo | +₺4,33 (+%1,2) | ₺369,52 ↑ | — | ₺1.395,34 ↓ | |
| ₺365,19 | Gamivo | +₺0,13 (+%0,0) | ₺365,19 ↑ | — | ₺1.595,80 ↑ | |
| ₺365,06 | Gamivo | −₺0,46 (−%0,1) | ₺365,06 ↓ | — | ₺1.592,62 | |
| ₺365,52 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,1) | ₺365,52 ↑ | — | ₺1.592,62 | |
| ₺365,06 | Gamivo | −₺1,39 (−%0,4) | ₺365,06 ↓ | — | ₺1.592,62 ↓ | |
| ₺366,45 | Gamivo | −₺2,23 (−%0,6) | ₺366,45 ↓ | — | ₺1.595,77 ↓ | |
| ₺368,68 | Gamivo | +₺0,60 (+%0,2) | ₺368,68 ↑ | — | ₺1.611,46 ↑ | |
| ₺368,08 | Gamivo | +₺0,16 (+%0,0) | ₺368,08 ↑ | — | ₺1.388,25 ↑ | |
| ₺367,92 | Gamivo | +₺1,05 (+%0,3) | ₺367,92 ↑ | — | ₺1.387,39 ↑ | |
| ₺366,87 | Gamivo | — | ₺366,87 | — | ₺1.384,05 | |
| ₺366,87 | Gamivo | — | ₺366,87 | — | ₺1.384,05 ↓ | |
| ₺366,87 | Gamivo | +₺1,78 (+%0,5) | ₺366,87 ↑ | — | ₺1.384,58 ↑ | |
| ₺365,09 | Gamivo | +₺2,03 (+%0,6) | ₺365,09 ↑ | — | ₺1.383,29 ↓ | |
| ₺363,06 | Gamivo | −₺9,68 (−%2,6) | ₺363,06 ↓ | — | ₺1.384,86 ↑ | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | — | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | — | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | — | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | — | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | ₺1.369,30 | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | ₺1.369,30 | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | ₺1.369,30 | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | ₺1.369,30 | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | ₺1.369,30 | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | ₺1.369,30 | |
| ₺372,74 | Gamivo | — | ₺372,74 | — | ₺1.369,30 | |
| ₺372,74 | Gamivo | +₺0,90 (+%0,2) | ₺372,74 ↑ | — | ₺1.369,30 ↓ | |
| ₺371,84 | Gamivo | +₺0,19 (+%0,1) | ₺371,84 ↑ | — | ₺1.370,90 | |
| ₺371,65 | Gamivo | +₺0,90 (+%0,2) | ₺371,65 ↑ | — | ₺1.370,90 ↑ | |
| ₺370,75 | Gamivo | — | ₺370,75 | — | ₺1.370,37 ↑ | |
| ₺370,75 | Gamivo | +₺0,92 (+%0,2) | ₺370,75 ↑ | — | ₺1.367,83 | |
| ₺369,83 | Gamivo | +₺0,82 (+%0,2) | ₺369,83 ↑ | — | ₺1.367,83 | |
| ₺369,01 | Gamivo | +₺0,22 (+%0,1) | ₺369,01 ↑ | — | ₺1.367,83 ↑ | |
| ₺368,79 | Gamivo | −₺0,35 (−%0,1) | ₺368,79 ↓ | — | ₺1.367,22 ↑ | |
| ₺369,14 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,1) | ₺369,14 ↑ | — | ₺1.363,34 ↓ | |
| ₺368,69 | Gamivo | −₺994,41 (−%73,0) | ₺368,69 | — | ₺1.368,40 ↑ | |
| ₺1.363,10 | IndieGala | −₺1,89 (−%0,1) | — | — | ₺1.363,10 ↓ | |
| ₺1.364,99 | IndieGala | — | — | — | ₺1.364,99 | |
| ₺1.364,99 | IndieGala | +₺1,59 (+%0,1) | — | — | ₺1.364,99 ↑ | |
| ₺1.363,40 | IndieGala | — | — | — | ₺1.363,40 | |
| ₺1.363,40 | IndieGala | — | — | — | ₺1.363,40 |
DLC hakkında
Episode Pass Bonusu:
• Kung Fu Kıyafeti
• Avcı Kıyafeti
• Beyaz Takım Kıyafet
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 64-bit, SP1
- İşlemci
- Intel Core i5-2300 or AMD A10-7850K
- Bellek
- 4 GB RAM
- Ekran kartı
- GeForce GTX 660 or Radeon HD 7950
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i7-3770 or AMD FX-8350
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- GeForce GTX 1060 or Radeon RX 580
- DirectX
- Sürüm 11
- Depolama
- 25 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
ONE PIECE World Seeker Episode Pass key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
ONE PIECE World Seeker Episode Pass için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺327,05. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.