Outrunner 2
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺8,64. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 25 dakika önce.-
En ucuz key Outrunner 2 Steam CD Key −%81 ₺8,64 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Outrunner 2 EN Global −%9 ₺10,50 +₺1,86 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 170 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺8,50 (21 Mayıs 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺20,63 (22 Temmuz 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 22 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Gamivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺8,64 | Kinguin | −₺0,43 (−%4,7) | ₺8,64 ↓ | ₺10,50 ↑ | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺9,99 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺9,99 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺9,99 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺9,99 ↓ | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺24,21 ↓ | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺26,19 ↑ | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺23,11 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺23,11 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺23,11 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺23,11 | |
| ₺9,07 | Kinguin | — | ₺9,07 | ₺23,11 | |
| ₺9,07 | Kinguin | −₺11,56 (−%56,0) | ₺9,07 ↓ | ₺23,11 ↓ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,80 ↓ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺38,77 ↑ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺26,65 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺26,65 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺26,65 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺26,65 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺26,65 ↓ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,59 ↑ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺22,63 ↓ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,29 ↓ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,76 ↑ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺28,29 ↓ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,24 ↓ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺37,71 ↑ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺26,87 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺26,87 ↑ | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | — | ₺20,63 | ₺24,75 | |
| ₺20,63 | Kinguin | +₺0,15 (+%0,7) | ₺20,63 ↑ | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | — | ₺20,48 | ₺24,75 | |
| ₺20,48 | Kinguin | +₺0,07 (+%0,3) | ₺20,48 ↑ | ₺24,75 | |
| ₺20,41 | Kinguin | — | ₺20,41 | ₺24,75 | |
| ₺20,41 | Kinguin | — | ₺20,41 | ₺24,75 | |
| ₺20,41 | Kinguin | — | ₺20,41 | ₺24,75 | |
| ₺20,41 | Kinguin | +₺11,82 (+%137,6) | ₺20,41 ↑ | ₺24,75 | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺24,75 | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺24,75 | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺24,75 | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺24,75 | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺24,75 | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺24,75 ↓ | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺25,20 | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺25,20 ↑ | |
| ₺8,59 | Kinguin | — | ₺8,59 | ₺24,72 | |
| ₺8,59 | Kinguin | +₺0,06 (+%0,7) | ₺8,59 ↑ | ₺24,71 | |
| ₺8,53 | Kinguin | — | ₺8,53 | ₺24,71 | |
| ₺8,53 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,1) | ₺8,53 | ₺24,71 ↑ | |
| ₺8,52 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,5) | ₺8,52 ↓ | ₺24,65 | |
| ₺8,56 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,5) | ₺8,56 ↓ | ₺24,64 ↓ | |
| ₺8,60 | Kinguin | −₺0,01 (−%0,1) | ₺8,60 | ₺25,10 ↑ | |
| ₺8,61 | Kinguin | — | ₺8,61 | ₺25,09 ↑ | |
| ₺8,61 | Kinguin | — | ₺8,61 | ₺25,08 | |
| ₺8,61 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,1) | ₺8,61 | ₺25,08 | |
| ₺8,60 | Kinguin | −₺0,08 (−%0,9) | ₺8,60 ↓ | ₺25,08 | |
| ₺8,68 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,1) | ₺8,68 | ₺25,08 ↑ | |
| ₺8,67 | Kinguin | −₺0,01 (−%0,1) | ₺8,67 | ₺25,01 ↑ | |
| ₺8,68 | Kinguin | +₺0,03 (+%0,3) | ₺8,68 ↑ | ₺25,00 ↑ | |
| ₺8,65 | Kinguin | — | ₺8,65 | ₺24,99 | |
| ₺8,65 | Kinguin | — | ₺8,65 | ₺24,98 | |
| ₺8,65 | Kinguin | +₺0,05 (+%0,6) | ₺8,65 ↑ | ₺24,98 | |
| ₺8,60 | Kinguin | — | ₺8,60 | ₺24,98 ↑ | |
| ₺8,60 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,2) | ₺8,60 ↓ | ₺24,92 ↑ | |
| ₺8,62 | Kinguin | −₺0,01 (−%0,1) | ₺8,62 ↓ | ₺24,79 ↓ | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 | |
| ₺8,63 | Kinguin | — | ₺8,63 | ₺25,25 ↓ | |
| ₺8,63 | Kinguin | +₺0,06 (+%0,7) | ₺8,63 ↑ | ₺26,51 | |
| ₺8,57 | Kinguin | — | ₺8,57 | ₺26,51 ↑ | |
| ₺8,57 | Kinguin | — | ₺8,57 | ₺25,14 ↑ | |
| ₺8,57 | Kinguin | — | ₺8,57 | ₺24,69 ↑ | |
| ₺8,57 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,2) | ₺8,57 ↑ | ₺24,63 ↓ | |
| ₺8,55 | Kinguin | +₺0,05 (+%0,6) | ₺8,55 ↑ | ₺25,07 | |
| ₺8,50 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,2) | ₺8,50 ↓ | ₺25,07 ↑ | |
| ₺8,52 | Kinguin | — | ₺8,52 | ₺24,61 |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye0,2 saat
- Her şeyi bitirmek1,1 saat
Sıkça sorulan sorular
Outrunner 2 key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Outrunner 2 için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺8,64. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.