Path to Mnemosyne
- Steam%77 Çoğunlukla olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %91 ucuz.
Tüm teklifler
4 tekliften en ucuzu ₺45,31. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 2 gün önce.-
En ucuz key Path to Mnemosyne EN Global −%10 ₺45,31 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Path to Mnemosyne Steam CD Key −%91 ₺50,75 +₺5,44 Mağazaya git
-
Path to Mnemosyne ₺498,98 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Path to Mnemosyne −%90 ₺550,48 +₺505,17 Mağazaya git
Path to Mnemosyne Steam Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 10 Kasım 2026 arasında 180 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺27,74 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺55,68 (15 Mayıs 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 33 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin | IndieGala | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺45,31 | Gamivo | +₺0,56 (+%1,3) | ₺45,31 ↑ | ₺50,75 ↓ | ₺550,48 ↓ | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | — | ₺44,75 | ₺51,03 | ₺551,55 | — | |
| ₺44,75 | Gamivo | +₺16,71 (+%59,6) | ₺44,75 ↑ | ₺51,03 ↑ | ₺551,55 ↑ | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺35,86 ↓ | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺36,34 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺36,34 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺36,34 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺36,34 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺36,34 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺36,34 ↓ | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺45,55 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺45,55 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺45,55 ↑ | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 ↑ | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,31 ↓ | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,78 ↑ | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,31 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,31 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺44,31 ↑ | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺28,04 | ₺538,09 | — | |
| ₺28,04 | Kinguin | +₺0,22 (+%0,8) | ₺43,43 | ₺28,04 ↑ | ₺538,09 ↓ | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺538,52 ↓ | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺538,94 ↑ | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺537,90 | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺537,90 | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺537,90 ↓ | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺538,97 ↑ | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺535,22 | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺535,22 ↓ | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,82 | ₺536,44 ↑ | — | |
| ₺27,82 | Kinguin | +₺0,08 (+%0,3) | ₺43,43 | ₺27,82 ↑ | ₺535,62 | — | |
| ₺27,74 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,74 | ₺535,62 ↑ | — | |
| ₺27,74 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,74 | ₺535,25 | — | |
| ₺27,74 | Kinguin | — | ₺43,43 | ₺27,74 | ₺535,25 ↑ | — | |
| ₺27,74 | Kinguin | −₺15,69 (−%36,1) | ₺43,43 | ₺27,74 ↓ | ₺534,77 | — | |
| ₺43,43 | Gamivo | — | ₺43,43 | ₺61,74 | ₺534,77 ↑ | — | |
| ₺43,43 | Gamivo | — | ₺43,43 | ₺61,74 | ₺532,12 | — | |
| ₺43,43 | Gamivo | — | ₺43,43 | ₺61,74 | ₺532,12 | — | |
| ₺43,43 | Gamivo | — | ₺43,43 | ₺61,74 | ₺532,12 | — | |
| ₺43,43 | Gamivo | — | ₺43,43 | ₺61,74 | ₺532,12 | — | |
| ₺43,43 | Gamivo | −₺5,11 (−%10,5) | ₺43,43 ↓ | ₺61,74 | ₺532,12 ↑ | — | |
| ₺48,54 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺48,54 | ₺61,74 | ₺531,32 ↑ | — | |
| ₺48,53 | Gamivo | +₺0,49 (+%1,0) | ₺48,53 ↑ | ₺61,74 | ₺531,29 ↓ | — | |
| ₺48,04 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺48,04 ↑ | ₺61,74 | ₺531,37 ↑ | — | |
| ₺48,02 | Gamivo | — | ₺48,02 | ₺61,74 ↑ | ₺529,71 | — | |
| ₺48,02 | Gamivo | — | ₺48,02 | ₺61,28 | ₺529,71 | — | |
| ₺48,02 | Gamivo | +₺0,11 (+%0,2) | ₺48,02 ↑ | ₺61,28 ↑ | ₺529,71 ↑ | — | |
| ₺47,91 | Gamivo | +₺0,03 (+%0,1) | ₺47,91 ↑ | ₺61,23 ↓ | ₺527,60 ↑ | — | |
| ₺47,88 | Gamivo | −₺0,46 (−%1,0) | ₺47,88 ↓ | ₺61,50 ↓ | ₺527,10 ↓ | — | |
| ₺48,34 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺48,34 ↑ | ₺61,82 ↓ | ₺529,61 ↓ | ₺56,36 | |
| ₺48,32 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺48,32 ↑ | ₺61,86 | ₺531,58 ↑ | ₺56,36 | |
| ₺48,30 | Gamivo | — | ₺48,30 | ₺61,86 | ₺530,52 | ₺56,36 | |
| ₺48,30 | Gamivo | — | ₺48,30 | ₺61,86 ↑ | ₺530,52 | ₺56,36 | |
| ₺48,30 | Gamivo | — | ₺48,30 | ₺61,83 ↓ | ₺530,52 ↓ | ₺56,36 | |
| ₺48,30 | Gamivo | −₺0,33 (−%0,7) | ₺48,30 ↓ | ₺62,36 | ₺531,57 ↓ | ₺56,36 | |
| ₺48,63 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺48,63 ↑ | ₺62,35 ↓ | ₺536,79 ↑ | ₺56,36 | |
| ₺48,62 | Gamivo | +₺0,52 (+%1,1) | ₺48,62 ↑ | ₺62,39 ↑ | ₺536,50 ↑ | ₺56,36 ↑ | |
| ₺48,10 | Kinguin | — | ₺48,59 ↑ | ₺48,10 | ₺460,31 ↑ | ₺56,16 | |
| ₺48,10 | Kinguin | — | ₺48,58 | ₺48,10 | ₺457,96 | ₺56,16 ↓ | |
| ₺48,10 | Kinguin | +₺0,23 (+%0,5) | ₺48,58 | ₺48,10 ↑ | ₺457,96 | ₺56,18 | |
| ₺47,87 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺48,58 ↑ | ₺47,87 | ₺457,96 ↑ | ₺56,18 ↑ | |
| ₺47,86 | Kinguin | −₺0,12 (−%0,3) | ₺48,46 ↑ | ₺47,86 ↓ | ₺456,30 ↓ | ₺55,91 ↓ | |
| ₺47,98 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,1) | ₺48,19 ↓ | ₺47,98 ↓ | ₺456,65 ↓ | ₺55,93 ↓ | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | — | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | — | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | — | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | — | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 | |
| ₺48,02 | Kinguin | — | ₺48,66 ↑ | ₺48,02 | ₺531,65 | ₺56,04 ↑ | |
| ₺48,02 | Kinguin | −₺0,44 (−%0,9) | ₺48,20 ↓ | ₺48,02 ↓ | ₺531,65 | ₺56,01 ↓ | |
| ₺48,46 | Gamivo | +₺0,28 (+%0,6) | ₺48,46 | ₺48,55 ↑ | ₺531,65 | ₺56,07 ↑ | |
| ₺48,18 | Kinguin | — | ₺48,46 | ₺48,18 | ₺531,65 ↑ | ₺55,91 ↑ | |
| ₺48,18 | Kinguin | +₺0,18 (+%0,4) | ₺48,46 ↑ | ₺48,18 | ₺529,02 | ₺55,70 ↑ | |
| ₺48,00 | Gamivo | +₺0,11 (+%0,2) | ₺48,00 ↑ | ₺48,18 | ₺529,02 | ₺55,66 ↓ | |
| ₺47,89 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺47,89 ↑ | ₺48,18 ↑ | ₺529,02 | ₺55,70 ↑ | |
| ₺47,87 | Gamivo | +₺0,04 (+%0,1) | ₺47,87 ↓ | ₺48,09 ↑ | ₺529,02 ↑ | ₺55,64 ↑ | |
| ₺47,83 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,0) | ₺48,31 ↑ | ₺47,83 ↓ | ₺528,10 ↓ | ₺55,58 ↑ | |
| ₺47,85 | Gamivo | −₺7,82 (−%14,0) | ₺47,85 | ₺47,90 | ₺529,24 | ₺55,55 ↓ | |
| ₺55,67 | Eneba | +₺0,10 (+%0,2) | — | — | ₺529,24 ↑ | ₺55,67 ↑ | |
| ₺55,57 | Eneba | −₺0,01 (−%0,0) | — | — | ₺528,53 | ₺55,57 | |
| ₺55,58 | Eneba | +₺0,03 (+%0,1) | — | — | ₺528,53 | ₺55,58 ↑ | |
| ₺55,55 | Eneba | −₺0,13 (−%0,2) | — | — | ₺528,53 | ₺55,55 ↓ | |
| ₺55,68 | Eneba | — | — | — | ₺528,53 | ₺55,68 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve31 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026 arasında 2 ölçüm. Zirve 248 oyuncu (6 Kasım 2026), en düşük 1 oyuncu (31 Ekim 2026), ortalama 125 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 248 | +247 (+%24.700,0) (6 gün ara) | |
| 1 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye1,8 saat
- Ana hikaye + yan görevler1,6 saat
- Her şeyi bitirmek2 saat
Oyun hakkında
Immerse yourself into Path to Mnemosyne, a hypnotic adventure created within an infinite zoom! Walk the path, explore your mind and recover all lost memories by solving dozens of imaginative puzzles.
A mysterious story, a minimalist script and disturbing sounds and graphics, will make Path to Mnemosyne a bizarre and memorable gameplay experience for any player.
Will you be able to reach the end of the path?
Features:
Overwhelming graphic style.
Atmosphere that plays with your senses.
Dozens of puzzles to solve.
Simple controls, challenging challenges.
Open narrative.
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7
- İşlemci
- Core 2 Duo
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- 256MB Graphics
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Depolama
- 1 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Path to Mnemosyne key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Path to Mnemosyne için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺45,31. 4 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.