Perfect Weapon
- Steam%100 1 user reviews
- TürkçeYok
Steam fiyatından %56 ucuz.
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺138,91. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 21 dakika önce.-
En ucuz key Perfect Weapon −%65 ₺138,91 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Perfect Weapon ₺314,17 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Perfect Weapon PC GOG CD Key −%24 ₺348,87 +₺209,96 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 4 Kasım 2026 arasında 169 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺82,86 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺347,87 (27 Ekim 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 26 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | GOG | Kinguin |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺138,91 | GOG | — | ₺138,91 | ₺348,87 ↑ | |
| ₺138,91 | GOG | — | ₺138,91 | ₺347,87 | |
| ₺138,91 | GOG | — | ₺138,91 | ₺347,87 | |
| ₺138,91 | GOG | — | ₺138,91 | ₺347,87 | |
| ₺138,91 | GOG | — | ₺138,91 | ₺347,87 | |
| ₺138,91 | GOG | — | ₺138,91 | ₺347,87 | |
| ₺138,91 | GOG | — | ₺138,91 | ₺347,87 | |
| ₺138,91 | GOG | −₺208,96 (−%60,1) | ₺138,91 ↓ | ₺347,87 | |
| ₺347,87 | Kinguin | +₺210,22 (+%152,7) | ₺397,61 ↑ | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺347,87 ↑ | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺151,88 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺151,88 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺151,88 | |
| ₺137,65 | GOG | — | ₺137,65 | ₺151,88 | |
| ₺137,65 | GOG | −₺14,23 (−%9,4) | ₺137,65 ↓ | ₺151,88 | |
| ₺151,88 | Kinguin | — | ₺392,89 | ₺151,88 | |
| ₺151,88 | Kinguin | — | ₺392,89 | ₺151,88 | |
| ₺151,88 | Kinguin | +₺68,12 (+%81,3) | ₺392,89 | ₺151,88 ↑ | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | — | — | ₺83,76 | |
| ₺83,76 | Kinguin | +₺0,67 (+%0,8) | — | ₺83,76 ↑ | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | — | — | ₺83,09 | |
| ₺83,09 | Kinguin | +₺0,23 (+%0,3) | — | ₺83,09 ↑ | |
| ₺82,86 | Kinguin | — | — | ₺82,86 | |
| ₺82,86 | Kinguin | — | — | ₺82,86 | |
| ₺82,86 | Kinguin | — | — | ₺82,86 | |
| ₺82,86 | Kinguin | −₺248,40 (−%75,0) | — | ₺82,86 ↓ | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | — | — | ₺331,26 | |
| ₺331,26 | Kinguin | +₺2,49 (+%0,8) | — | ₺331,26 ↑ | |
| ₺328,77 | Kinguin | — | — | ₺328,77 | |
| ₺328,77 | Kinguin | +₺0,24 (+%0,1) | — | ₺328,77 ↑ | |
| ₺328,53 | Kinguin | −₺1,44 (−%0,4) | — | ₺328,53 ↓ | |
| ₺329,97 | Kinguin | −₺1,73 (−%0,5) | — | ₺329,97 ↓ | |
| ₺331,70 | Kinguin | −₺0,19 (−%0,1) | — | ₺331,70 ↓ | |
| ₺331,89 | Kinguin | — | — | ₺331,89 | |
| ₺331,89 | Kinguin | — | — | ₺331,89 | |
| ₺331,89 | Kinguin | +₺0,17 (+%0,1) | — | ₺331,89 ↑ | |
| ₺331,72 | Kinguin | −₺2,84 (−%0,8) | — | ₺331,72 ↓ | |
| ₺334,56 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,0) | — | ₺334,56 ↑ | |
| ₺334,52 | Kinguin | −₺0,22 (−%0,1) | — | ₺334,52 ↓ | |
| ₺334,74 | Kinguin | +₺1,25 (+%0,4) | — | ₺334,74 ↑ | |
| ₺333,49 | Kinguin | — | — | ₺333,49 | |
| ₺333,49 | Kinguin | — | — | ₺333,49 | |
| ₺333,49 | Kinguin | +₺1,66 (+%0,5) | — | ₺333,49 ↑ | |
| ₺331,83 | Kinguin | +₺0,06 (+%0,0) | — | ₺331,83 ↑ | |
| ₺331,77 | Kinguin | −₺0,83 (−%0,2) | — | ₺331,77 ↓ | |
| ₺332,60 | Kinguin | −₺0,29 (−%0,1) | — | ₺332,60 ↓ | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | — | — | ₺332,89 | |
| ₺332,89 | Kinguin | +₺0,07 (+%0,0) | — | ₺332,89 ↑ | |
| ₺332,82 | Kinguin | +₺2,50 (+%0,8) | — | ₺332,82 ↑ | |
| ₺330,32 | Kinguin | — | — | ₺330,32 | |
| ₺330,32 | Kinguin | — | — | ₺330,32 | |
| ₺330,32 | Kinguin | — | — | ₺330,32 | |
| ₺330,32 | Kinguin | +₺0,63 (+%0,2) | — | ₺330,32 ↑ | |
| ₺329,69 | Kinguin | +₺1,79 (+%0,5) | — | ₺329,69 ↑ | |
| ₺327,90 | Kinguin | −₺0,48 (−%0,1) | — | ₺327,90 ↓ | |
| ₺328,38 | Kinguin | — | — | ₺328,38 |
Oyun hakkında
Captured and imprisoned in a brutal alien facility, Kane has only one chance to survive: fight.
In Perfect Weapon, players enter a dangerous intergalactic prison where warriors from across the universe are forced into deadly combat. As Kane, you must battle your way through a series of brutal arena fights against powerful alien opponents, each with their own fighting styles and deadly abilities.
Using a variety of martial arts techniques, special attacks, and strategic movement, you must defeat every challenger standing between you and freedom.
Every fight is a test of skill and survival. Only the strongest warrior will escape.
Do you have what it takes to become the Perfect Weapon?
Key Features
🥊 Fast-Paced Arena Combat
Fight in intense one-on-one battles against powerful alien opponents.
👽 Intergalactic Fighters
Face a variety of extraterrestrial enemies, each with unique fighting styles.
⚡ Special Moves and Combos
Master martial arts techniques and devastating attacks to defeat your rivals.
🏟 3D Arena Battles
Move freely within arenas and use positioning to gain the advantage.
🕹 Classic 90s Fighting Experience
A retro action game inspired by the early era of 3D combat games.
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7, 10, and 11
- İşlemci
- Celeron or Higher
- Bellek
- 1024 MB RAM
- Ekran kartı
- Athlon 64 or later
Sıkça sorulan sorular
Perfect Weapon key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Perfect Weapon için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺138,91. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.