1 / 11
Persona 3 Reload Premium Edition
- Steam%94 Çok olumlu
- Metacritic89
- TürkçeVar
Tüm teklifler
7 tekliften en ucuzu ₺1.611,73. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 20 dakika önce.-
En ucuz key Persona 3 Reload: Premium Edition PC Steam CD Key −%69 ₺1.611,73 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Persona 3: Reload Premium Edition Global −%11 ₺1.985,00 +₺373,27 Mağazaya git
-
Persona 3: Reload Premium Edition Global −%6 ₺2.278,14 +₺666,41 Mağazaya git
-
Persona 3 Reload: Premium Edition XBOX One / Xbox Series X|S CD Key −%53 ₺2.702,28 +₺1.090,55 Mağazaya git
-
En ucuz hesap Persona 3 Reload: Premium Edition Steam Account −%45 ₺3.145,49 Mağazaya git
-
En ucuz hediye Persona 3 Reload: Premium Edition Steam Altergift ₺5.746,28 Mağazaya git
-
Persona 3: Reload Premium Edition Global −%2 ₺5.750,01 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 16 Kasım 2026 arasında 181 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺241,89 (22 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺2.158,34 (21 Mayıs 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 38 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Gamivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.611,73 | Kinguin | −₺0,70 (−%0,0) | ₺1.611,73 ↓ | ₺1.985,00 | |
| ₺1.612,43 | Kinguin | +₺32,73 (+%2,1) | ₺1.612,43 | ₺1.985,00 ↑ | |
| ₺1.579,70 | Gamivo | — | ₺1.612,43 | ₺1.579,70 | |
| ₺1.579,70 | Gamivo | −₺19,00 (−%1,2) | ₺1.612,43 ↓ | ₺1.579,70 ↓ | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | — | ₺1.631,80 | ₺1.598,70 | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | — | ₺1.631,80 | ₺1.598,70 | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | — | ₺1.631,80 | ₺1.598,70 | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | — | ₺1.631,80 | ₺1.598,70 | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | — | ₺1.631,80 | ₺1.598,70 | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | — | ₺1.631,80 | ₺1.598,70 | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | — | ₺1.631,80 | ₺1.598,70 | |
| ₺1.598,70 | Gamivo | +₺56,31 (+%3,7) | ₺1.631,80 ↑ | ₺1.598,70 ↑ | |
| ₺1.542,39 | Gamivo | — | ₺1.615,64 | ₺1.542,39 | |
| ₺1.542,39 | Gamivo | — | ₺1.615,64 | ₺1.542,39 | |
| ₺1.542,39 | Gamivo | — | ₺1.615,64 | ₺1.542,39 | |
| ₺1.542,39 | Gamivo | — | ₺1.615,64 | ₺1.542,39 | |
| ₺1.542,39 | Gamivo | +₺1.223,66 (+%383,9) | ₺1.615,64 ↑ | ₺1.542,39 ↑ | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.502,24 ↑ | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.484,55 ↑ | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.421,89 ↓ | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.482,07 ↑ | |
| ₺318,73 | Kinguin | — | ₺318,73 | ₺1.462,90 | |
| ₺318,73 | Kinguin | +₺76,84 (+%31,8) | ₺318,73 ↑ | ₺1.462,90 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.489,66 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.479,00 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.466,88 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.486,75 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.474,15 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.470,76 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.491,11 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.481,42 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.502,74 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.492,08 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.474,64 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.493,54 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.444,11 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.447,50 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.421,33 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.429,82 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.429,82 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.432,17 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.431,23 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.456,69 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.457,16 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.457,16 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.457,16 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.455,27 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.443,02 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.443,96 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.443,02 ↑ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.442,07 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.467,06 ↓ | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | — | ₺241,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺241,89 | Kinguin | −₺3,00 (−%1,2) | ₺241,89 ↓ | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | — | ₺244,89 | ₺1.512,42 | |
| ₺244,89 | Kinguin | −₺1,40 (−%0,6) | ₺244,89 ↓ | ₺1.512,42 | |
| ₺246,29 | Kinguin | — | ₺246,29 | ₺1.512,42 | |
| ₺246,29 | Kinguin | — | ₺246,29 | ₺1.512,42 | |
| ₺246,29 | Kinguin | — | ₺246,29 | ₺1.512,42 | |
| ₺246,29 | Kinguin | −₺1.266,13 (−%83,7) | ₺246,29 ↓ | ₺1.512,42 | |
| ₺1.512,42 | Gamivo | — | ₺2.411,17 | ₺1.512,42 | |
| ₺1.512,42 | Gamivo | — | ₺2.411,17 | ₺1.512,42 | |
| ₺1.512,42 | Gamivo | — | ₺2.411,17 | ₺1.512,42 | |
| ₺1.512,42 | Gamivo | — | ₺2.411,17 | ₺1.512,42 | |
| ₺1.512,42 | Gamivo | — | ₺2.411,17 | ₺1.512,42 | |
| ₺1.512,42 | Gamivo | −₺9,55 (−%0,6) | ₺2.411,17 | ₺1.512,42 ↓ | |
| ₺1.521,97 | Gamivo | −₺185,32 (−%10,9) | ₺2.411,17 | ₺1.521,97 ↓ | |
| ₺1.707,29 | Gamivo | −₺172,38 (−%9,2) | ₺2.411,17 | ₺1.707,29 ↓ | |
| ₺1.879,67 | Gamivo | −₺0,72 (−%0,0) | ₺2.411,17 | ₺1.879,67 ↓ | |
| ₺1.880,39 | Gamivo | +₺5,60 (+%0,3) | ₺2.411,17 ↑ | ₺1.880,39 ↑ | |
| ₺1.874,79 | Gamivo | — | ₺2.393,01 | ₺1.874,79 | |
| ₺1.874,79 | Gamivo | +₺405,38 (+%27,6) | ₺2.393,01 ↑ | ₺1.874,79 ↑ | |
| ₺1.469,41 | Gamivo | −₺2,43 (−%0,2) | ₺2.151,11 | ₺1.469,41 ↓ | |
| ₺1.471,84 | Gamivo | −₺6,22 (−%0,4) | ₺2.151,11 | ₺1.471,84 ↓ | |
| ₺1.478,06 | Gamivo | −₺4,08 (−%0,3) | ₺2.151,11 | ₺1.478,06 ↓ | |
| ₺1.482,14 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,0) | ₺2.151,11 ↑ | ₺1.482,14 ↑ | |
| ₺1.482,06 | Gamivo | −₺1,39 (−%0,1) | ₺1.900,45 | ₺1.482,06 ↓ | |
| ₺1.483,45 | Gamivo | +₺2,32 (+%0,2) | ₺1.900,45 ↑ | ₺1.483,45 ↑ | |
| ₺1.481,13 | Gamivo | −₺6,04 (−%0,4) | ₺1.899,46 ↓ | ₺1.481,13 ↓ | |
| ₺1.487,17 | Gamivo | −₺9,33 (−%0,6) | ₺1.915,70 ↑ | ₺1.487,17 ↓ | |
| ₺1.496,50 | Gamivo | +₺2,86 (+%0,2) | ₺1.834,69 ↓ | ₺1.496,50 ↑ | |
| ₺1.493,64 | Gamivo | −₺0,71 (−%0,0) | ₺1.835,92 ↑ | ₺1.493,64 ↓ | |
| ₺1.494,35 | Gamivo | +₺4,19 (+%0,3) | ₺1.829,04 ↑ | ₺1.494,35 ↑ | |
| ₺1.490,16 | Gamivo | — | ₺1.725,81 ↓ | ₺1.490,16 | |
| ₺1.490,16 | Gamivo | — | ₺1.758,23 ↓ | ₺1.490,16 | |
| ₺1.490,16 | Gamivo | −₺140,03 (−%8,6) | ₺1.784,46 ↓ | ₺1.490,16 ↓ | |
| ₺1.630,19 | Gamivo | −₺10,24 (−%0,6) | ₺1.830,36 ↓ | ₺1.630,19 ↓ | |
| ₺1.640,43 | Gamivo | −₺512,93 (−%23,8) | ₺1.880,23 ↓ | ₺1.640,43 ↓ | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | — | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 | |
| ₺2.153,36 | Gamivo | +₺5,88 (+%0,3) | ₺2.423,06 | ₺2.153,36 ↑ | |
| ₺2.147,48 | Gamivo | +₺5,78 (+%0,3) | ₺2.423,06 ↑ | ₺2.147,48 ↑ | |
| ₺2.141,70 | Gamivo | −₺0,05 (−%0,0) | ₺2.422,49 ↑ | ₺2.141,70 ↓ | |
| ₺2.141,75 | Gamivo | −₺0,91 (−%0,0) | ₺2.404,34 | ₺2.141,75 ↓ | |
| ₺2.142,66 | Gamivo | +₺6,40 (+%0,3) | ₺2.404,34 | ₺2.142,66 ↑ | |
| ₺2.136,26 | Gamivo | −₺20,32 (−%0,9) | ₺2.404,34 | ₺2.136,26 ↓ | |
| ₺2.156,58 | Gamivo | −₺0,09 (−%0,0) | ₺2.404,34 ↑ | ₺2.156,58 ↓ | |
| ₺2.156,67 | Gamivo | −₺1,67 (−%0,1) | ₺2.399,75 ↑ | ₺2.156,67 ↓ | |
| ₺2.158,34 | Gamivo | +₺3,19 (+%0,1) | ₺2.386,73 ↓ | ₺2.158,34 ↑ | |
| ₺2.155,15 | Gamivo | — | ₺2.390,17 | ₺2.155,15 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve5 Ekim 2026 haftası – 15 Kasım 2026 arasında 36 ölçüm. Zirve 10.248 oyuncu (5 Ekim 2026 haftası), en düşük 3.135 oyuncu (12 Kasım 2026), ortalama 5.552 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 4.288 | −114 (−%2,6) | |
| 4.402 | +894 (+%25,5) | |
| 3.508 | +373 (+%11,9) | |
| 3.135 | −439 (−%12,3) | |
| 3.574 | +123 (+%3,6) | |
| 3.451 | −227 (−%6,2) | |
| 3.678 | −1.039 (−%22,0) | |
| 4.717 | −285 (−%5,7) | |
| 5.002 | +1.521 (+%43,7) | |
| 3.481 | −182 (−%5,0) | |
| 3.663 | −298 (−%7,5) | |
| 3.961 | −456 (−%10,3) | |
| 4.417 | −194 (−%4,2) | |
| 4.611 | −997 (−%17,8) | |
| 5.608 | −89 (−%1,6) | |
| 5.697 | +1.292 (+%29,3) | |
| 4.405 | −161 (−%3,5) | |
| 4.566 | −331 (−%6,8) | |
| 4.897 | −5 (−%0,1) | |
| 4.902 | −403 (−%7,6) | |
| 5.305 | −1.339 (−%20,2) | |
| 6.644 | −255 (−%3,7) | |
| 6.899 | +846 (+%14,0) | |
| 6.053 | +686 (+%12,8) | |
| 5.367 | −708 (−%11,7) | |
| 6.075 | −134 (−%2,2) | |
| 6.209 | −301 (−%4,6) | |
| 6.510 | −1.784 (−%21,5) | |
| 8.294 | −81 (−%1,0) | |
| 8.375 | +1.382 (+%19,8) | |
| 6.993 | +161 (+%2,4) | |
| 6.832 | −647 (−%8,7) | |
| 7.479 | −345 (−%4,4) | |
| 7.824 | −966 (−%11,0) | |
| 8.790 | −1.458 (−%14,2) | |
| 10.248 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye65,1 saat
- Ana hikaye + yan görevler85,7 saat
- Her şeyi bitirmek99,7 saat
Oyun hakkında
Dijital Lüks Paket

*Please note that tracks can only be played on the app and cannot be downloaded in any audio format, such as MP3.
Digital Premium Edition

*Please note that tracks can only be played on the app and cannot be downloaded in any audio format, such as MP3.
Oyun Açıklaması
Step into the shoes of a transfer student thrust into an unexpected fate when entering the hour "hidden" between one day and the next. Awaken an incredible power and chase the mysteries of the Dark Hour, fight for your friends, and leave a mark on their memories forever.
Persona 3 Reload is a captivating reimagining of the genre-defining RPG, reborn for the modern era.
Key Features:
- Experience the pivotal game of the Persona series faithfully remade with cutting-edge graphics, modernized quality-of-life features, and signature stylish UI.
-Fully immerse yourself in an emotional, gripping journey with new scenes, character interactions, and additional voiceover.
- Choose how to meaningfully spend each day through various activities, from exploring the Port Island to forging genuine bonds with beloved characters.
- Build and command your optimal team to take down otherworldly Shadows and climb closer to the truth.
---
Persona 3 Reload Digital Deluxe Edition includes:
Base Game
Digital Artbook: Filled with 64 pages of character art, concept art, backgrounds and other illustrations from the game!
Digital Soundtrack: Listen to newly arranged tracks from the original Persona 3 plus all-new tracks from Persona 3 Reload, presented by the Atlus sound team for a total of 60 new songs.
---
Persona 3 Reload Digital Premium Edition includes:
Base Game
Digital Artbook
Digital Soundtrack
Persona 3 Reload DLC Pack: P5R Phantom Thieves Costume Set, P5R Shujin Academy Costume Set, P5R Persona Set 1, P5R Persona Set 2 , P5R BGM Set, P4G Yasogami High Costume Set, P4G Persona Set
Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i5-2300, AMD FX-4350
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB; AMD Radeon HD 7850, 2 GB
- DirectX
- Sürüm 12
- Depolama
- 30 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- Performance Target: 720p, low graphics settings, @ 30 FPS. Microsoft no longer supports Windows 10 or older versions.
- İşletim sistemi
- Windows 10
- İşlemci
- Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 5 1400
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB, AMD Radeon R9 290X, 4 GB
- DirectX
- Sürüm 12
- Depolama
- 30 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- Performance Target: 1080p, high graphics settings, @ 60 FPS. Microsoft no longer supports Windows 10 or older versions.
Sıkça sorulan sorular
Persona 3 Reload Premium Edition key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Persona 3 Reload Premium Edition için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺1.611,73. 7 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.