Placement
- Steam%86 Çok olumlu
- TürkçeYok
Oynamak için key almana gerek yok. Aşağıdaki teklifler ek içerik ya da hesap; oyunun kendisi değil.
Oyun yüklüyse açılır, değilse Steam kurulum penceresi gelir. Bilgisayarında Steam yok mu? Steam mağaza sayfası
Mağazalardaki teklifler
Oyunun kendisi için key gerekmez. Bu teklifler ek içerik ya da hesap olabilir; satın almadan önce mağazada ne sattığına bak.Placement Steam CD KeyStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 6 Kasım 2026 arasında 176 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺182,67 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺1.459,77 (6 Kasım 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 34 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Eneba | Kinguin |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.459,77 | Eneba | +₺8,60 (+%0,6) | ₺1.459,77 ↑ | — | |
| ₺1.451,17 | Eneba | — | ₺1.451,17 | — | |
| ₺1.451,17 | Eneba | — | ₺1.451,17 | — | |
| ₺1.451,17 | Eneba | — | ₺1.451,17 | — | |
| ₺1.451,17 | Eneba | −₺1,72 (−%0,1) | ₺1.451,17 ↓ | — | |
| ₺1.452,89 | Eneba | +₺14,14 (+%1,0) | ₺1.452,89 ↑ | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | — | ₺1.438,75 | — | |
| ₺1.438,75 | Eneba | +₺1.170,32 (+%436,0) | ₺1.438,75 | — | |
| ₺268,43 | Kinguin | — | ₺1.438,75 | ₺268,43 | |
| ₺268,43 | Kinguin | — | ₺1.438,75 ↑ | ₺268,43 | |
| ₺268,43 | Kinguin | — | ₺1.434,63 | ₺268,43 | |
| ₺268,43 | Kinguin | — | ₺1.434,63 | ₺268,43 | |
| ₺268,43 | Kinguin | — | ₺1.434,63 ↑ | ₺268,43 | |
| ₺268,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺268,43 | |
| ₺268,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺268,43 | |
| ₺268,43 | Kinguin | −₺1.120,65 (−%80,7) | ₺1.389,08 | ₺268,43 ↑ | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | +₺1.204,42 (+%652,2) | ₺1.389,08 | — | |
| ₺184,66 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺184,66 | |
| ₺184,66 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺184,66 | |
| ₺184,66 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺184,66 | |
| ₺184,66 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺184,66 | |
| ₺184,66 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺184,66 | |
| ₺184,66 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺184,66 | |
| ₺184,66 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺184,66 | |
| ₺184,66 | Kinguin | −₺1.204,42 (−%86,7) | ₺1.389,08 | ₺184,66 ↑ | |
| ₺1.389,08 | Eneba | — | ₺1.389,08 | — | |
| ₺1.389,08 | Eneba | +₺1.205,89 (+%658,3) | ₺1.389,08 | — | |
| ₺183,19 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺183,19 | |
| ₺183,19 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺183,19 | |
| ₺183,19 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺183,19 | |
| ₺183,19 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺183,19 | |
| ₺183,19 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺183,19 | |
| ₺183,19 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺183,19 | |
| ₺183,19 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺183,19 | |
| ₺183,19 | Kinguin | +₺0,52 (+%0,3) | ₺1.389,08 | ₺183,19 ↑ | |
| ₺182,67 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺182,67 | |
| ₺182,67 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺182,67 | |
| ₺182,67 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺182,67 | |
| ₺182,67 | Kinguin | −₺1.009,76 (−%84,7) | ₺1.389,08 | ₺182,67 ↓ | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 | |
| ₺1.192,43 | Kinguin | +₺8,98 (+%0,8) | ₺1.389,08 | ₺1.192,43 ↑ | |
| ₺1.183,45 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.183,45 | |
| ₺1.183,45 | Kinguin | +₺0,86 (+%0,1) | ₺1.389,08 | ₺1.183,45 ↑ | |
| ₺1.182,59 | Kinguin | −₺5,18 (−%0,4) | ₺1.389,08 | ₺1.182,59 ↓ | |
| ₺1.187,77 | Kinguin | −₺6,23 (−%0,5) | ₺1.389,08 | ₺1.187,77 ↓ | |
| ₺1.194,00 | Kinguin | −₺0,70 (−%0,1) | ₺1.389,08 | ₺1.194,00 ↓ | |
| ₺1.194,70 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.194,70 | |
| ₺1.194,70 | Kinguin | — | ₺1.389,08 | ₺1.194,70 | |
| ₺1.194,70 | Kinguin | +₺0,61 (+%0,1) | ₺1.389,08 | ₺1.194,70 ↑ | |
| ₺1.194,09 | Kinguin | −₺10,21 (−%0,8) | ₺1.389,08 | ₺1.194,09 ↓ | |
| ₺1.204,30 | Kinguin | +₺0,15 (+%0,0) | ₺1.389,08 | ₺1.204,30 ↑ | |
| ₺1.204,15 | Kinguin | −₺0,81 (−%0,1) | ₺1.389,08 | ₺1.204,15 ↓ | |
| ₺1.204,96 | Kinguin | +₺4,52 (+%0,4) | ₺1.389,08 ↑ | ₺1.204,96 ↑ | |
| ₺1.200,44 | Kinguin | — | ₺1.384,25 | ₺1.200,44 | |
| ₺1.200,44 | Kinguin | — | ₺1.384,25 ↓ | ₺1.200,44 | |
| ₺1.200,44 | Kinguin | +₺5,96 (+%0,5) | ₺1.384,66 ↓ | ₺1.200,44 ↑ | |
| ₺1.194,48 | Kinguin | +₺0,23 (+%0,0) | ₺1.384,72 ↑ | ₺1.194,48 ↑ | |
| ₺1.194,25 | Kinguin | −₺3,00 (−%0,3) | ₺1.378,00 ↓ | ₺1.194,25 ↓ | |
| ₺1.197,25 | Kinguin | −₺184,07 (−%13,3) | ₺1.378,59 ↓ | ₺1.197,25 ↓ | |
| ₺1.381,32 | Eneba | — | ₺1.381,32 | — | |
| ₺1.381,32 | Eneba | — | ₺1.381,32 | — | |
| ₺1.381,32 | Eneba | — | ₺1.381,32 | — | |
| ₺1.381,32 | Eneba | — | ₺1.381,32 | — | |
| ₺1.381,32 | Eneba | +₺183,01 (+%15,3) | ₺1.381,32 | — | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | — | ₺1.381,32 | ₺1.198,31 | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | — | ₺1.381,32 | ₺1.198,31 | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | — | ₺1.381,32 | ₺1.198,31 | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | — | ₺1.381,32 | ₺1.198,31 | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | — | ₺1.381,32 | ₺1.198,31 | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | — | ₺1.381,32 | ₺1.198,31 | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | — | ₺1.381,32 ↑ | ₺1.198,31 | |
| ₺1.198,31 | Kinguin | +₺0,28 (+%0,0) | ₺1.380,49 ↓ | ₺1.198,31 ↑ | |
| ₺1.198,03 | Kinguin | +₺8,98 (+%0,8) | ₺1.381,90 ↑ | ₺1.198,03 ↑ | |
| ₺1.189,05 | Kinguin | — | ₺1.378,10 ↑ | ₺1.189,05 | |
| ₺1.189,05 | Kinguin | — | ₺1.372,88 ↑ | ₺1.189,05 | |
| ₺1.189,05 | Kinguin | — | ₺1.372,00 ↓ | ₺1.189,05 | |
| ₺1.189,05 | Kinguin | +₺2,27 (+%0,2) | ₺1.372,78 ↑ | ₺1.189,05 ↑ | |
| ₺1.186,78 | Kinguin | +₺6,44 (+%0,5) | ₺1.371,32 ↑ | ₺1.186,78 ↑ | |
| ₺1.180,34 | Kinguin | −₺1,70 (−%0,1) | ₺1.369,85 ↑ | ₺1.180,34 ↓ | |
| ₺1.182,04 | Kinguin | −₺190,09 (−%13,9) | ₺1.369,07 ↓ | ₺1.182,04 | |
| ₺1.372,13 | Eneba | +₺0,52 (+%0,0) | ₺1.372,13 ↑ | — | |
| ₺1.371,61 | Eneba | +₺0,46 (+%0,0) | ₺1.371,61 ↑ | — | |
| ₺1.371,15 | Eneba | — | ₺1.371,15 | — | |
| ₺1.371,15 | Eneba | −₺1,15 (−%0,1) | ₺1.371,15 ↓ | — | |
| ₺1.372,30 | Eneba | — | ₺1.372,30 | — |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve25 Ekim 2026 – 29 Ekim 2026 arasında 2 ölçüm. Zirve 1 oyuncu (25 Ekim 2026), en düşük 1 oyuncu (25 Ekim 2026), ortalama 1 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 1 | — (4 gün ara) | |
| 1 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Her şeyi bitirmek2,2 saat
Oyun hakkında
The goal of the game is to place the chess pieces on the board such that every piece is protected exactly once.
Key Features
- Simple gameplay that's easy to learn but hard to master.
- Over 80 levels ranging from the trivially simple to the deviously difficult.
- Relaxing music and no time constraints.
- DRM free.
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7, 8, 10
- İşlemci
- 1 GHz
- Bellek
- 100 MB RAM
- Ekran kartı
- OpenGL 2.1
- Depolama
- 100 MB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- Any
Sıkça sorulan sorular
Placement key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Placement için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif Ücretsiz. 1 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.