Populous: The Beginning
- Steam%88 Çok olumlu
- TürkçeYok
Tüm teklifler
4 tekliften en ucuzu ₺58,76. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 1 saat önce.-
En ucuz key Populous: The Beginning EN Global −%60 ₺58,76 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Populous: The Beginning Gog.com Key GLOBAL ₺124,81 +₺66,05 Mağazaya git
-
Populous: The Beginning GOG CD Key ₺142,76 +₺84,00 Mağazaya git
-
Populous™: The Beginning ₺299,63 +₺240,87 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 12 Kasım 2026 arasında 177 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺41,70 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺211,59 (16 Haziran 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 36 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Eneba | Kinguin | GOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺58,76 | Gamivo | −₺0,68 (−%1,1) | ₺58,76 ↓ | ₺124,81 ↓ | ₺142,76 ↓ | ₺299,63 | |
| ₺59,44 | Gamivo | — | ₺59,44 | ₺125,38 ↓ | ₺143,97 | ₺299,63 | |
| ₺59,44 | Gamivo | — | ₺59,44 | ₺127,22 ↓ | ₺143,97 | ₺299,63 | |
| ₺59,44 | Gamivo | — | ₺59,44 | ₺136,29 ↓ | ₺143,97 | ₺299,63 | |
| ₺59,44 | Gamivo | — | ₺59,44 | ₺138,99 | ₺143,97 | ₺299,63 | |
| ₺59,44 | Gamivo | — | ₺59,44 | ₺138,99 | ₺143,97 | ₺299,63 | |
| ₺59,44 | Gamivo | — | ₺59,44 | ₺138,99 | ₺143,97 | ₺299,63 | |
| ₺59,44 | Gamivo | +₺10,15 (+%20,6) | ₺59,44 | ₺138,99 | ₺143,97 ↑ | ₺299,63 ↑ | |
| ₺49,29 | GOG | — | ₺59,44 | ₺138,99 ↓ | ₺142,38 | ₺49,29 | |
| ₺49,29 | GOG | — | ₺59,44 | ₺143,21 ↓ | ₺142,38 | ₺49,29 | |
| ₺49,29 | GOG | — | ₺59,44 ↓ | ₺155,44 ↓ | ₺142,38 | ₺49,29 | |
| ₺49,29 | GOG | — | ₺61,30 | ₺159,94 ↑ | ₺142,38 | ₺49,29 | |
| ₺49,29 | GOG | — | ₺61,30 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺49,29 | |
| ₺49,29 | GOG | — | ₺61,30 ↑ | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺49,29 | |
| ₺49,29 | GOG | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺49,29 | |
| ₺49,29 | GOG | −₺11,00 (−%18,2) | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺49,29 ↓ | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺296,67 ↑ | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺117,52 | |
| ₺60,29 | Gamivo | — | ₺60,29 | ₺156,45 | ₺142,38 | ₺117,52 | |
| ₺60,29 | Gamivo | +₺7,96 (+%15,2) | ₺60,29 ↑ | ₺156,45 ↑ | ₺142,38 ↑ | ₺117,52 | |
| ₺52,33 | Gamivo | — | ₺52,33 | ₺144,11 ↓ | ₺123,86 | ₺117,52 | |
| ₺52,33 | Gamivo | −₺8,35 (−%13,8) | ₺52,33 ↓ | ₺145,71 ↓ | ₺123,86 ↑ | ₺117,52 | |
| ₺60,68 | Gamivo | +₺0,69 (+%1,2) | ₺60,68 ↑ | ₺156,27 | ₺108,11 | ₺117,52 | |
| ₺59,99 | Gamivo | — | ₺59,99 | — | ₺108,11 | ₺117,52 | |
| ₺59,99 | Gamivo | — | ₺59,99 | — | ₺108,11 | ₺117,52 | |
| ₺59,99 | Gamivo | +₺17,83 (+%42,3) | ₺59,99 ↓ | — | ₺108,11 ↑ | ₺117,52 | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺60,58 ↓ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺61,06 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺61,06 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺61,06 ↓ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺61,54 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺61,54 ↑ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺61,06 ↓ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺139,08 ↓ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺139,56 ↓ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,05 ↓ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺140,48 ↑ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺137,65 ↓ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺138,60 ↑ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺137,65 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺137,65 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺137,65 ↑ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺64,11 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺64,11 ↑ | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺42,16 | — | |
| ₺42,16 | Kinguin | +₺0,34 (+%0,8) | ₺58,83 | — | ₺42,16 ↑ | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,82 | — | |
| ₺41,82 | Kinguin | +₺0,12 (+%0,3) | ₺58,83 | — | ₺41,82 ↑ | — | |
| ₺41,70 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,70 | — | |
| ₺41,70 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,70 | — | |
| ₺41,70 | Kinguin | — | ₺58,83 | — | ₺41,70 | — | |
| ₺41,70 | Kinguin | −₺17,13 (−%29,1) | ₺58,83 | — | ₺41,70 ↓ | — | |
| ₺58,83 | Gamivo | — | ₺58,83 | — | ₺160,53 | — | |
| ₺58,83 | Gamivo | — | ₺58,83 | — | ₺160,53 | — | |
| ₺58,83 | Gamivo | — | ₺58,83 | — | ₺160,53 | — | |
| ₺58,83 | Gamivo | — | ₺58,83 | — | ₺160,53 | — | |
| ₺58,83 | Gamivo | — | ₺58,83 | — | ₺160,53 | — | |
| ₺58,83 | Gamivo | −₺0,44 (−%0,7) | ₺58,83 ↓ | — | ₺160,53 | — | |
| ₺59,27 | Gamivo | +₺0,01 (+%0,0) | ₺59,27 ↑ | — | ₺160,53 | — | |
| ₺59,26 | Gamivo | −₺54,08 (−%47,7) | ₺59,26 ↓ | — | ₺160,53 | — | |
| ₺113,34 | Gamivo | +₺0,04 (+%0,0) | ₺113,34 ↑ | — | ₺160,53 | — | |
| ₺113,30 | Gamivo | −₺15,85 (−%12,3) | ₺113,30 ↓ | — | ₺160,53 ↓ | — | |
| ₺129,15 | Gamivo | — | ₺129,15 | — | ₺207,28 | — | |
| ₺129,15 | Gamivo | +₺0,30 (+%0,2) | ₺129,15 ↑ | — | ₺207,28 ↓ | — | |
| ₺128,85 | Gamivo | +₺0,08 (+%0,1) | ₺128,85 ↑ | — | ₺207,66 ↓ | — | |
| ₺128,77 | Gamivo | −₺0,91 (−%0,7) | ₺128,77 ↓ | — | ₺208,57 ↓ | — | |
| ₺129,68 | Gamivo | +₺0,05 (+%0,0) | ₺129,68 ↑ | — | ₺209,66 ↓ | — | |
| ₺129,63 | Gamivo | −₺0,42 (−%0,3) | ₺129,63 ↓ | — | ₺209,79 | — | |
| ₺130,05 | Gamivo | — | ₺130,05 | — | ₺209,79 | — | |
| ₺130,05 | Gamivo | +₺0,47 (+%0,4) | ₺130,05 ↑ | — | ₺209,79 ↑ | — | |
| ₺129,58 | Gamivo | −₺0,93 (−%0,7) | ₺129,58 ↓ | — | ₺209,68 ↓ | — | |
| ₺130,51 | Gamivo | −₺80,93 (−%38,3) | ₺130,51 ↓ | — | ₺211,47 ↑ | — | |
| ₺211,44 | Kinguin | −₺0,15 (−%0,1) | ₺344,60 ↑ | — | ₺211,44 ↓ | — | |
| ₺211,59 | Kinguin | +₺0,80 (+%0,4) | ₺344,01 ↑ | — | ₺211,59 ↑ | — | |
| ₺210,79 | Kinguin | — | ₺343,85 ↑ | — | ₺210,79 | — | |
| ₺210,79 | Kinguin | — | ₺342,82 | — | ₺210,79 | — | |
| ₺210,79 | Kinguin | +₺1,04 (+%0,5) | ₺342,82 | — | ₺210,79 ↑ | — | |
| ₺209,75 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,0) | ₺342,82 ↑ | — | ₺209,75 ↑ | — | |
| ₺209,71 | Kinguin | −₺0,52 (−%0,2) | ₺341,09 ↑ | — | ₺209,71 ↓ | — | |
| ₺210,23 | Kinguin | +₺63,80 (+%43,6) | ₺339,19 ↑ | — | ₺210,23 ↓ | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | — | ₺146,43 | — | ₺210,42 | — | |
| ₺146,43 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺146,43 ↑ | — | ₺210,42 | — | |
| ₺145,98 | Gamivo | +₺0,61 (+%0,4) | ₺145,98 ↑ | — | ₺210,42 ↑ | — | |
| ₺145,37 | Gamivo | — | ₺145,37 | — | ₺210,37 ↑ | — | |
| ₺145,37 | Gamivo | — | ₺145,37 | — | ₺208,79 | — | |
| ₺145,37 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺145,37 ↑ | — | ₺208,79 | — | |
| ₺144,92 | Gamivo | +₺0,33 (+%0,2) | ₺144,92 ↑ | — | ₺208,79 | — | |
| ₺144,59 | Gamivo | −₺0,37 (−%0,3) | ₺144,59 ↓ | — | ₺208,79 ↑ | — | |
| ₺144,96 | Gamivo | +₺0,04 (+%0,0) | ₺144,96 ↑ | — | ₺208,39 ↑ | — | |
| ₺144,92 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺144,92 ↑ | — | ₺207,26 ↓ | — | |
| ₺144,47 | Gamivo | — | ₺144,47 | — | ₺207,56 | — |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 12 Kasım 2026 arasında 25 ölçüm. Zirve 27 oyuncu (31 Ekim 2026), en düşük 10 oyuncu (12 Kasım 2026), ortalama 16 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 10 | −5 (−%33,3) | |
| 15 | +1 (+%7,1) | |
| 14 | −5 (−%26,3) | |
| 19 | +4 (+%26,7) | |
| 15 | −2 (−%11,8) | |
| 17 | +5 (+%41,7) | |
| 12 | +1 (+%9,1) | |
| 11 | — | |
| 11 | −4 (−%26,7) | |
| 15 | −2 (−%11,8) | |
| 17 | −3 (−%15,0) | |
| 20 | −7 (−%25,9) | |
| 27 | +14 (+%107,7) | |
| 13 | −1 (−%7,1) | |
| 14 | −3 (−%17,6) | |
| 17 | +2 (+%13,3) | |
| 15 | −9 (−%37,5) | |
| 24 | +6 (+%33,3) | |
| 18 | +2 (+%12,5) | |
| 16 | +4 (+%33,3) | |
| 12 | −4 (−%25,0) | |
| 16 | — | |
| 16 | −5 (−%23,8) | |
| 21 | +5 (+%31,3) | |
| 16 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye23,8 saat
- Ana hikaye + yan görevler30 saat
- Her şeyi bitirmek32,6 saat
Oyun hakkında
Populous serisinin üçüncü bölümünde bir yıldız sisteminin 25 gezegeninin hepsini fethetmek ve tanrılık mertebesine yükselmek için zorlu bir görevde şamanınızı ve onun takipçilerinin kabilesini kontrol ediyorsunuz. Seride ilk kez dünya, hem oyuncuları hem de oyun basınını hayrete düşüren gerçek 3D olarak sunuluyor. Takipçileriniz üzerinde uyguladığınız kontrol seviyesi de sizi yeni bir seviyeye taşıyor: bireylere veya gruplara emir vererek kaynak toplama, bina inşa etme veya düşmanlarınıza saldırma gibi belirli görevleri yerine getirmelerini sağlayabilirsiniz.
Populous: The Beginning serinin önceki oyunlarından biraz daha farklı bir yaklaşıma sahiptir. Bu yaklaşım seriyi taze ve yenilikçi tuttuğu için iyi anlamda etkilidir. Bullfrog için cesur bir hamle oldu ama şu bir gerçek ki bunca yıl geçmesine rağmen Populous 3, hâlâ harika bir strateji tanrı oyunudur.
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 / 10
- İşlemci
- 1.8 GHz
- Bellek
- 512 MB RAM
- Ekran kartı
- 3D graphics card compatible with DirectX 7 (compatible with DirectX 9 recommended)
- DirectX
- Sürüm 9.0
- Depolama
- 400 MB kullanılabilir alan
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 / 10
- İşlemci
- 1.8 GHz
- Bellek
- 512 MB RAM
- Ekran kartı
- 3D graphics card compatible with DirectX 7 (compatible with DirectX 9 recommended)
- DirectX
- Sürüm 9.0
- Depolama
- 400 MB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Populous: The Beginning key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Populous: The Beginning için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺58,76. 4 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.