REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS
- Steam%85 Çok olumlu
- TürkçeYok
Tüm teklifler
5 tekliften en ucuzu ₺122,58. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 11 dakika önce.-
En ucuz key REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS Steam Key (PC) GLOBAL ₺122,58 En iyi fiyat Mağazaya git
-
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS PC Steam CD Key −%89 ₺127,71 +₺5,13 Mağazaya git
-
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS ₺294,55 +₺171,97 Mağazaya git
-
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS ₺524,73 Resmi fiyat Mağazaya git
-
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS −%80 ₺1.113,91 +₺991,33 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺83,78 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺1.059,01 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 39 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Eneba | Kinguin | GOG | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺122,58 | Eneba | +₺3,21 (+%2,7) | ₺122,58 ↑ | ₺127,71 ↑ | ₺294,55 | ₺1.113,91 ↑ | |
| ₺119,37 | Eneba | +₺0,14 (+%0,1) | ₺119,37 ↑ | ₺127,00 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺119,23 | Eneba | −₺0,93 (−%0,8) | ₺119,23 ↓ | ₺127,00 ↑ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺120,16 | Eneba | −₺1,75 (−%1,4) | ₺120,16 ↓ | ₺125,73 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺121,91 | Eneba | +₺3,39 (+%2,9) | ₺121,91 ↑ | ₺125,73 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺118,52 | Eneba | — | ₺118,52 | ₺125,73 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺118,52 | Eneba | −₺5,33 (−%4,3) | ₺118,52 ↓ | ₺125,73 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺123,85 | Eneba | +₺0,56 (+%0,5) | ₺123,85 ↓ | ₺125,73 ↑ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺123,29 | Kinguin | — | ₺131,07 | ₺123,29 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺123,29 | Kinguin | −₺20,06 (−%14,0) | ₺131,07 ↓ | ₺123,29 ↓ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺143,35 | Kinguin | — | ₺148,28 ↓ | ₺143,35 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺143,35 | Kinguin | −₺11,47 (−%7,4) | ₺164,30 ↓ | ₺143,35 ↓ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺154,82 | Kinguin | −₺11,28 (−%6,8) | ₺181,52 ↓ | ₺154,82 ↓ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺166,10 | Kinguin | −₺22,19 (−%11,8) | ₺181,64 ↓ | ₺166,10 ↓ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺188,29 | Eneba | −₺28,19 (−%13,0) | ₺188,29 ↓ | ₺200,44 ↓ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺216,48 | Kinguin | −₺28,06 (−%11,5) | ₺231,67 ↓ | ₺216,48 ↓ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺244,54 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺244,54 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺244,54 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺244,54 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺244,54 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺244,54 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺244,54 | Kinguin | +₺118,93 (+%94,7) | ₺261,19 | ₺244,54 ↑ | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺125,61 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺125,61 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺125,61 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺125,61 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | — | ₺261,19 | ₺125,61 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | — | — | ₺125,61 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | — | — | ₺125,61 | ₺294,55 | ₺1.103,66 | |
| ₺125,61 | Kinguin | +₺40,90 (+%48,3) | — | ₺125,61 ↑ | ₺294,55 | ₺1.103,66 ↑ | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | — | — | ₺84,71 | — | ₺1.076,72 | |
| ₺84,71 | Kinguin | +₺0,68 (+%0,8) | — | ₺84,71 ↑ | — | ₺1.076,72 ↓ | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.077,57 ↓ | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.078,43 ↑ | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.076,33 | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.076,33 | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.076,33 ↓ | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.078,49 ↑ | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.070,97 | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.070,97 ↓ | |
| ₺84,03 | Kinguin | — | — | ₺84,03 | — | ₺1.073,42 ↑ | |
| ₺84,03 | Kinguin | +₺0,25 (+%0,3) | — | ₺84,03 ↑ | — | ₺1.071,78 | |
| ₺83,78 | Kinguin | — | — | ₺83,78 | — | ₺1.071,78 ↑ | |
| ₺83,78 | Kinguin | — | — | ₺83,78 | — | ₺1.071,03 | |
| ₺83,78 | Kinguin | — | — | ₺83,78 | — | ₺1.071,03 ↑ | |
| ₺83,78 | Kinguin | −₺398,88 (−%82,6) | — | ₺83,78 ↓ | — | ₺1.070,08 | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.070,08 ↑ | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,16 | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,16 | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,16 | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,16 | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,16 | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,16 ↑ | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,11 ↓ | |
| ₺482,66 | Kinguin | — | — | ₺482,66 | — | ₺1.063,28 ↑ | |
| ₺482,66 | Kinguin | +₺3,63 (+%0,8) | — | ₺482,66 ↑ | — | ₺1.059,95 | |
| ₺479,03 | Kinguin | — | — | ₺479,03 | — | ₺1.059,95 | |
| ₺479,03 | Kinguin | +₺0,35 (+%0,1) | — | ₺479,03 ↑ | — | ₺1.059,95 ↑ | |
| ₺478,68 | Kinguin | −₺2,10 (−%0,4) | — | ₺478,68 ↓ | — | ₺1.055,72 ↑ | |
| ₺480,78 | Kinguin | −₺2,52 (−%0,5) | — | ₺480,78 ↓ | — | ₺1.054,74 ↓ | |
| ₺483,30 | Kinguin | −₺0,28 (−%0,1) | — | ₺483,30 ↓ | — | ₺1.059,76 ↓ | |
| ₺483,58 | Kinguin | — | — | ₺483,58 | — | ₺1.063,69 ↑ | |
| ₺483,58 | Kinguin | — | — | ₺483,58 | — | ₺1.061,57 | |
| ₺483,58 | Kinguin | +₺0,25 (+%0,1) | — | ₺483,58 ↑ | — | ₺1.061,57 | |
| ₺483,33 | Kinguin | −₺4,14 (−%0,8) | — | ₺483,33 ↓ | — | ₺1.061,57 ↓ | |
| ₺487,47 | Kinguin | +₺0,06 (+%0,0) | — | ₺487,47 ↑ | — | ₺1.063,67 ↓ | |
| ₺487,41 | Kinguin | −₺0,32 (−%0,1) | — | ₺487,41 ↓ | — | ₺1.074,13 ↑ | |
| ₺487,73 | Kinguin | +₺1,82 (+%0,4) | — | ₺487,73 ↑ | — | ₺1.073,55 ↓ | |
| ₺485,91 | Kinguin | — | — | ₺485,91 | — | ₺1.073,71 ↑ | |
| ₺485,91 | Kinguin | — | — | ₺485,91 | — | ₺1.068,23 | |
| ₺485,91 | Kinguin | +₺2,42 (+%0,5) | — | ₺485,91 ↑ | — | ₺1.068,23 | |
| ₺483,49 | Kinguin | +₺0,09 (+%0,0) | — | ₺483,49 ↑ | — | ₺1.068,23 ↑ | |
| ₺483,40 | Kinguin | −₺1,21 (−%0,2) | — | ₺483,40 ↓ | — | ₺1.064,35 ↓ | |
| ₺484,61 | Kinguin | +₺0,65 (+%0,1) | — | ₺484,61 ↑ | — | ₺1.065,16 ↑ | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | — | — | ₺483,96 | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,96 | Kinguin | +₺0,11 (+%0,0) | — | ₺483,96 ↑ | — | ₺1.063,83 | |
| ₺483,85 | Kinguin | +₺3,63 (+%0,8) | — | ₺483,85 ↑ | — | ₺1.063,83 | |
| ₺480,22 | Kinguin | — | — | ₺480,22 | — | ₺1.063,83 ↑ | |
| ₺480,22 | Kinguin | — | — | ₺480,22 | — | ₺1.058,57 | |
| ₺480,22 | Kinguin | — | — | ₺480,22 | — | ₺1.058,57 | |
| ₺480,22 | Kinguin | +₺0,91 (+%0,2) | — | ₺480,22 ↑ | — | ₺1.058,57 | |
| ₺479,31 | Kinguin | +₺2,60 (+%0,5) | — | ₺479,31 ↑ | — | ₺1.058,57 ↑ | |
| ₺476,71 | Kinguin | −₺0,68 (−%0,1) | — | ₺476,71 ↓ | — | ₺1.056,73 ↓ | |
| ₺477,39 | Kinguin | −₺581,62 (−%54,9) | — | ₺477,39 | — | ₺1.059,01 | |
| ₺1.059,01 | IndieGala | +₺1,41 (+%0,1) | — | — | — | ₺1.059,01 ↑ | |
| ₺1.057,60 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.057,60 | |
| ₺1.057,60 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.057,60 | |
| ₺1.057,60 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.057,60 | |
| ₺1.057,60 | IndieGala | — | — | — | — | ₺1.057,60 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve18 Mayıs 2026 haftası – 5 Kasım 2026 arasında 19 ölçüm. Zirve 12 oyuncu (31 Ekim 2026), en düşük 2 oyuncu (21 Ekim 2026), ortalama 5 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 3 | −5 (−%62,5) | |
| 8 | +3 (+%60,0) | |
| 5 | +1 (+%25,0) | |
| 4 | +1 (+%33,3) | |
| 3 | −9 (−%75,0) | |
| 12 | +9 (+%300,0) | |
| 3 | −3 (−%50,0) | |
| 6 | +3 (+%100,0) | |
| 3 | — | |
| 3 | −2 (−%40,0) | |
| 5 | +1 (+%25,0) | |
| 4 | −6 (−%60,0) | |
| 10 | +5 (+%100,0) | |
| 5 | −1 (−%16,7) | |
| 6 | +4 (+%200,0) | |
| 2 | −1 (−%33,3) (2 gün ara) | |
| 3 | −2 (−%40,0) (144 gün ara) | |
| 5 | −2 (−%28,6) | |
| 7 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye0,6 saat
- Ana hikaye + yan görevler1,8 saat
- Her şeyi bitirmek5 saat
Oyun hakkında
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS, the fighting game that first appeared in arcades back in 1998, makes its debut on Steam—with added online features and other fresh new features!
While preserving the original graphics and gameplay, the game now includes rollback netcode for smooth online matches.
Challenge players around the world in the highest-quality version of REAL BOUT FATAL FURY 2 ever!
■ The largest roster in Fatal Fury series history—23 characters!
In addition to fan favorites like Terry Bogard and Mai Shiranui, the two titular newcomers Li Xiangfei and Rick Strowd join the fight! Including the hidden playable character Alfred, a total of 23 fighters are ready to rumble!
■ Smooth and exciting online matches!
The new rollback netcode ensures responsive and competitive online play. With a lobby system that supports up to 9 players and multiple tournament formats, such as single match, double elimination, and league play, the definitive RB2 online experience has arrived.
Time to bring the intense mind games of the perfected Line Sway system to online!
■ New features abound for REAL BOUT FATAL FURY 2!
Enjoy the new Gallery Mode with 59 pieces of artwork, including key art and character illustrations!
Unlock achievements that let you use your favorites as an online avatar!
Practice Mode has also been enhanced with adjustable game speed and hitbox display features.
This version is packed with new features to give you the definitive REAL BOUT FATAL FURY 2 experience!
Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10 / Windows 11
- İşlemci
- Dual Core with Hyper-Threading
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- Nvidia GeForce GTX 970 / AMD RX 480
- DirectX
- Sürüm 9.0
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 500 MB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectSound
- İşletim sistemi
- Windows 10 / Windows 11
- İşlemci
- Quad Core+
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- Nvidia GeForce GTX 1070
- DirectX
- Sürüm 9.0
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 500 MB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectSound
Sıkça sorulan sorular
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺122,58. 5 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.