Rising Dusk
- Steam%81 Çok olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %93 ucuz.
Tüm teklifler
4 tekliften en ucuzu ₺25,54. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 12 dakika önce.-
En ucuz key Rising Dusk Steam CD Key −%91 ₺25,54 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Rising Dusk EN Global −%10 ₺32,97 +₺7,43 Mağazaya git
-
Rising Dusk Steam Key GLOBAL ₺37,68 +₺12,14 Mağazaya git
-
Rising Dusk ₺344,87 Resmi fiyat Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 170 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺22,93 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺27,67 (16 Haziran 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 23 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Gamivo | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺25,54 | Kinguin | −₺0,54 (−%2,1) | ₺25,54 ↓ | ₺32,97 ↑ | ₺37,68 ↑ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺32,89 | ₺37,48 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺32,89 | ₺37,48 ↑ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺32,89 | ₺37,45 ↓ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺32,89 | ₺37,47 ↓ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺32,89 | ₺37,90 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺32,89 ↓ | ₺37,90 ↓ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,09 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,09 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,09 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,09 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,09 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,09 ↑ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,44 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,44 ↓ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,02 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺40,02 ↑ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,34 ↓ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,70 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,70 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,70 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,70 ↑ | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,10 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,10 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | ₺38,10 | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | — | |
| ₺26,08 | Kinguin | — | ₺26,08 | ₺36,39 | — | |
| ₺26,08 | Kinguin | +₺2,98 (+%12,9) | ₺26,08 ↑ | ₺36,39 ↑ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 ↓ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 ↑ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,34 ↓ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺36,83 ↓ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺37,31 ↓ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺37,80 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺37,80 ↓ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 ↓ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,48 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,48 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,48 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,48 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,48 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,48 ↑ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺41,01 ↓ | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | — | ₺23,10 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,10 | Kinguin | +₺0,10 (+%0,4) | ₺23,10 ↑ | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | — | ₺23,00 | ₺42,49 | — | |
| ₺23,00 | Kinguin | +₺0,07 (+%0,3) | ₺23,00 ↑ | ₺42,49 | — | |
| ₺22,93 | Kinguin | — | ₺22,93 | ₺42,49 | — | |
| ₺22,93 | Kinguin | — | ₺22,93 | ₺42,49 | — | |
| ₺22,93 | Kinguin | — | ₺22,93 | ₺42,49 | — | |
| ₺22,93 | Kinguin | −₺4,45 (−%16,3) | ₺22,93 ↓ | ₺42,49 | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺42,49 | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺42,49 | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺42,49 | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺42,49 | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺42,49 | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺42,49 ↓ | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺47,14 | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺47,13 ↑ | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | — | ₺27,38 | ₺47,11 ↑ | — | |
| ₺27,38 | Kinguin | +₺0,20 (+%0,7) | ₺27,38 ↑ | ₺47,09 | — | |
| ₺27,18 | Kinguin | — | ₺27,18 | ₺47,09 | — | |
| ₺27,18 | Kinguin | +₺0,02 (+%0,1) | ₺27,18 ↑ | ₺47,09 ↑ | — | |
| ₺27,16 | Kinguin | −₺0,11 (−%0,4) | ₺27,16 ↓ | ₺46,98 ↑ | — | |
| ₺27,27 | Kinguin | −₺0,15 (−%0,5) | ₺27,27 ↓ | ₺46,95 ↑ | — | |
| ₺27,42 | Kinguin | −₺0,01 (−%0,0) | ₺27,42 | ₺46,94 ↓ | — | |
| ₺27,43 | Kinguin | — | ₺27,43 | ₺47,39 ↑ | — | |
| ₺27,43 | Kinguin | — | ₺27,43 | ₺47,37 | — | |
| ₺27,43 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺27,43 | ₺47,37 | — | |
| ₺27,42 | Kinguin | −₺0,23 (−%0,8) | ₺27,42 ↓ | ₺47,37 | — | |
| ₺27,65 | Kinguin | — | ₺27,65 | ₺47,37 ↓ | — | |
| ₺27,65 | Kinguin | −₺0,02 (−%0,1) | ₺27,65 ↓ | ₺47,71 ↑ | — | |
| ₺27,67 | Kinguin | +₺0,10 (+%0,4) | ₺27,67 ↑ | ₺47,69 ↑ | — | |
| ₺27,57 | Kinguin | — | ₺27,57 | ₺47,67 ↑ | — | |
| ₺27,57 | Kinguin | — | ₺27,57 | ₺47,65 | — | |
| ₺27,57 | Kinguin | +₺0,14 (+%0,5) | ₺27,57 ↑ | ₺47,65 | — | |
| ₺27,43 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺27,43 | ₺47,65 ↑ | — | |
| ₺27,42 | Kinguin | −₺0,07 (−%0,3) | ₺27,42 ↓ | ₺47,08 ↓ | — | |
| ₺27,49 | Kinguin | −₺0,03 (−%0,1) | ₺27,49 ↓ | ₺48,65 ↑ | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | — | ₺27,52 | ₺47,28 | — | |
| ₺27,52 | Kinguin | +₺0,01 (+%0,0) | ₺27,52 | ₺47,28 ↑ | — | |
| ₺27,51 | Kinguin | +₺0,21 (+%0,8) | ₺27,51 ↑ | ₺47,09 ↓ | — | |
| ₺27,30 | Kinguin | — | ₺27,30 | ₺48,46 ↑ | — | |
| ₺27,30 | Kinguin | — | ₺27,30 | ₺46,17 | — | |
| ₺27,30 | Kinguin | — | ₺27,30 | ₺46,17 ↑ | — | |
| ₺27,30 | Kinguin | +₺0,05 (+%0,2) | ₺27,30 ↑ | ₺46,07 ↑ | — | |
| ₺27,25 | Kinguin | +₺0,15 (+%0,6) | ₺27,25 ↑ | ₺46,04 | — | |
| ₺27,10 | Kinguin | −₺0,04 (−%0,1) | ₺27,10 ↓ | ₺46,03 ↓ | — | |
| ₺27,14 | Kinguin | — | ₺27,14 | ₺46,48 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye2,4 saat
- Ana hikaye + yan görevler3,7 saat
- Her şeyi bitirmek7 saat
Oyun hakkında
As the day shines the last of its golden light over the land an eerie realm begins to form in the shadows. This spectral world is home to the Yokai. An assortment of ghosts, ghouls and demons that rise in the dusk and play through the night.
When a young girl, Tamako, spots one of these yokai she finds herself trapped in their world. If she can navigate this perilous land, the key to returning home may lie on the strange new mountain on the horizon.
- Explore the world of Rising Dusk over 20+ levels traveling through Rice Fields, Castle Towns, Hot Springs, and more.
- Avoid the coins! A unique mechanic that will have you battling every instinct to get everything. There’s a multitude of collectables, but can you resist collecting them all?
- 16-bit meets Studio Ghibli art style. Encounter all sorts of ghosts and demons drawn from Japanese mythology.
- Hidden Items, Secret Exits and more. This game is bursting with secrets and easter eggs.
- Releasing for PC & MAC in 2018.
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 8
- İşlemci
- 2GHz+
- Bellek
- 4 GB RAM
- Depolama
- 250 MB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Rising Dusk key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Rising Dusk için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺25,54. 4 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.