1 / 5
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE
- Steam%71 Çoğunlukla olumlu
- TürkçeVar
Steam fiyatından %32 ucuz. Hesap olarak ₺604,45'dan başlıyor; oyun ayrı bir hesapla gelir.
Tüm teklifler
7 tekliften en ucuzu ₺604,45. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 23 dakika önce.-
En ucuz hesap Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE PC Windows Account −%74 ₺604,45 Mağazaya git
-
En ucuz key Solo Leveling: Arise Overdrive Global −%12 ₺1.332,58 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE PC Steam Account −%39 ₺1.393,11 Mağazaya git
-
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE ₺1.972,99 Resmi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz hediye Solo Leveling: Arise Overdrive Global −%6 ₺2.626,47 Mağazaya git
-
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE PC Steam Altergift ₺2.953,73 Mağazaya git
-
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE PC Steam CD Key ₺3.571,42 +₺2.238,84 Mağazaya git
Solo Leveling: Arise Overdrive ROWStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 13 Kasım 2026 arasında 178 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺193,58 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺1.351,12 (10 Kasım 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 49 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.332,58 | Gamivo | −₺4,89 (−%0,4) | ₺1.332,58 ↓ | ₺3.571,42 ↓ | |
| ₺1.337,47 | Gamivo | −₺13,65 (−%1,0) | ₺1.337,47 ↓ | ₺3.601,46 | |
| ₺1.351,12 | Gamivo | — | ₺1.351,12 | ₺3.601,46 | |
| ₺1.351,12 | Gamivo | +₺13,51 (+%1,0) | ₺1.351,12 ↑ | ₺3.601,46 | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | — | ₺1.337,61 | ₺3.601,46 | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | — | ₺1.337,61 | ₺3.601,46 | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | — | ₺1.337,61 | ₺3.601,46 | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | — | ₺1.337,61 | ₺3.601,46 | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | — | ₺1.337,61 | ₺3.601,46 ↑ | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | — | ₺1.337,61 | ₺3.565,78 | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | — | ₺1.337,61 | ₺3.565,78 | |
| ₺1.337,61 | Gamivo | +₺166,94 (+%14,3) | ₺1.337,61 ↑ | ₺3.565,78 ↑ | |
| ₺1.170,67 | Gamivo | — | ₺1.170,67 | ₺2.703,07 ↑ | |
| ₺1.170,67 | Gamivo | −₺117,12 (−%9,1) | ₺1.170,67 ↓ | ₺1.502,60 ↓ | |
| ₺1.287,79 | Gamivo | +₺260,70 (+%25,4) | ₺1.287,79 ↑ | ₺2.910,61 ↑ | |
| ₺1.027,09 | Gamivo | — | ₺1.027,09 | ₺2.067,66 ↑ | |
| ₺1.027,09 | Gamivo | — | ₺1.027,09 | ₺1.455,99 ↑ | |
| ₺1.027,09 | Gamivo | +₺38,01 (+%3,8) | ₺1.027,09 ↑ | ₺1.318,93 ↑ | |
| ₺989,08 | Gamivo | — | ₺989,08 | ₺1.298,21 | |
| ₺989,08 | Gamivo | — | ₺989,08 | ₺1.298,21 | |
| ₺989,08 | Gamivo | — | ₺989,08 | ₺1.298,21 ↑ | |
| ₺989,08 | Gamivo | — | ₺989,08 | ₺1.200,13 ↓ | |
| ₺989,08 | Gamivo | — | ₺989,08 | ₺1.210,09 ↑ | |
| ₺989,08 | Gamivo | — | ₺989,08 | ₺1.203,22 ↓ | |
| ₺989,08 | Gamivo | +₺20,51 (+%2,1) | ₺989,08 ↑ | ₺1.232,91 ↓ | |
| ₺968,57 | Gamivo | +₺13,81 (+%1,4) | ₺968,57 ↑ | ₺1.238,22 | |
| ₺954,76 | Gamivo | — | ₺954,76 | ₺1.238,22 | |
| ₺954,76 | Gamivo | — | ₺954,76 | ₺1.238,22 ↑ | |
| ₺954,76 | Gamivo | — | ₺954,76 | ₺1.220,85 ↑ | |
| ₺954,76 | Gamivo | +₺84,91 (+%9,8) | ₺954,76 ↑ | ₺1.132,67 ↑ | |
| ₺869,85 | Gamivo | −₺11,84 (−%1,3) | ₺869,85 ↓ | ₺1.036,37 ↓ | |
| ₺881,69 | Gamivo | −₺56,21 (−%6,0) | ₺881,69 ↓ | ₺1.049,44 ↓ | |
| ₺937,90 | Gamivo | +₺47,38 (+%5,3) | ₺937,90 ↑ | ₺1.111,29 ↑ | |
| ₺890,52 | Gamivo | −₺9,35 (−%1,0) | ₺890,52 ↓ | ₺1.106,75 ↑ | |
| ₺899,87 | Gamivo | +₺629,87 (+%233,3) | ₺899,87 ↑ | ₺1.073,83 ↑ | |
| ₺270,00 | Kinguin | +₺76,10 (+%39,2) | ₺884,62 ↓ | ₺270,00 ↑ | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,12 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺894,09 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺894,09 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺892,63 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,60 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺913,96 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺913,96 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺908,14 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺901,84 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺901,84 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺905,72 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺918,32 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺923,65 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺924,62 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,94 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺905,13 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺905,13 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺897,58 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺898,06 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺899,47 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺900,88 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺900,88 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺900,88 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺901,83 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺895,70 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺893,81 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺901,36 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺925,40 ↓ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺928,23 ↑ | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,90 | |
| ₺193,90 | Kinguin | −₺0,24 (−%0,1) | ₺838,62 | ₺193,90 ↓ | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺194,14 | |
| ₺194,14 | Kinguin | +₺0,56 (+%0,3) | ₺838,62 | ₺194,14 ↑ | |
| ₺193,58 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,58 | |
| ₺193,58 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,58 | |
| ₺193,58 | Kinguin | — | ₺838,62 | ₺193,58 | |
| ₺193,58 | Kinguin | −₺645,04 (−%76,9) | ₺838,62 | ₺193,58 ↓ | |
| ₺838,62 | Gamivo | — | ₺838,62 | ₺963,18 | |
| ₺838,62 | Gamivo | — | ₺838,62 | ₺963,18 | |
| ₺838,62 | Gamivo | — | ₺838,62 | ₺963,18 | |
| ₺838,62 | Gamivo | — | ₺838,62 | ₺963,18 | |
| ₺838,62 | Gamivo | — | ₺838,62 | ₺963,18 | |
| ₺838,62 | Gamivo | −₺75,22 (−%8,2) | ₺838,62 ↓ | ₺963,18 | |
| ₺913,84 | Gamivo | +₺0,24 (+%0,0) | ₺913,84 ↑ | ₺963,18 | |
| ₺913,60 | Gamivo | +₺47,46 (+%5,5) | ₺913,60 ↑ | ₺963,18 | |
| ₺866,14 | Gamivo | +₺20,36 (+%2,4) | ₺866,14 ↑ | ₺963,18 | |
| ₺845,78 | Gamivo | −₺77,40 (−%8,4) | ₺845,78 ↓ | ₺963,18 ↓ | |
| ₺923,18 | Gamivo | — | ₺923,18 | ₺1.028,39 | |
| ₺923,18 | Gamivo | +₺11,95 (+%1,3) | ₺923,18 ↑ | ₺1.028,39 ↑ | |
| ₺911,23 | Gamivo | +₺69,31 (+%8,2) | ₺911,23 ↑ | ₺1.027,11 ↑ | |
| ₺841,92 | Gamivo | +₺11,32 (+%1,4) | ₺841,92 ↑ | ₺959,41 ↓ | |
| ₺830,60 | Gamivo | −₺27,09 (−%3,2) | ₺830,60 ↓ | ₺963,91 ↓ | |
| ₺857,69 | Gamivo | −₺75,39 (−%8,1) | ₺857,69 ↓ | ₺964,48 ↓ | |
| ₺933,08 | Gamivo | +₺26,47 (+%2,9) | ₺933,08 ↑ | ₺1.040,32 ↓ | |
| ₺906,61 | Gamivo | −₺22,75 (−%2,4) | ₺906,61 ↓ | ₺1.057,54 ↑ | |
| ₺929,36 | Gamivo | −₺124,48 (−%11,8) | ₺929,36 ↓ | ₺1.039,79 ↓ | |
| ₺1.053,84 | Gamivo | −₺189,77 (−%15,3) | ₺1.053,84 ↓ | ₺1.161,46 ↓ | |
| ₺1.243,61 | Gamivo | +₺2,31 (+%0,2) | ₺1.243,61 ↑ | ₺1.295,77 ↓ | |
| ₺1.241,30 | Gamivo | −₺0,37 (−%0,0) | ₺1.241,30 ↓ | ₺1.332,99 ↑ | |
| ₺1.241,67 | Gamivo | +₺3,18 (+%0,3) | ₺1.241,67 ↑ | ₺1.328,00 ↓ | |
| ₺1.238,49 | Gamivo | — | ₺1.238,49 | ₺1.429,61 ↑ | |
| ₺1.238,49 | Gamivo | +₺123,53 (+%11,1) | ₺1.238,49 ↑ | ₺1.396,64 ↑ | |
| ₺1.114,96 | Gamivo | +₺89,40 (+%8,7) | ₺1.114,96 ↑ | ₺1.236,43 ↑ | |
| ₺1.025,56 | Gamivo | +₺12,11 (+%1,2) | ₺1.025,56 ↑ | ₺1.206,62 ↓ | |
| ₺1.013,45 | Gamivo | +₺21,01 (+%2,1) | ₺1.013,45 ↑ | ₺1.208,57 ↓ | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | — | ₺992,44 | ₺1.211,26 | |
| ₺992,44 | Gamivo | −₺2,34 (−%0,2) | ₺992,44 ↓ | ₺1.211,26 | |
| ₺994,78 | Gamivo | +₺0,04 (+%0,0) | ₺994,78 ↑ | ₺1.211,26 ↓ | |
| ₺994,74 | Gamivo | +₺2,27 (+%0,2) | ₺994,74 ↑ | ₺1.217,45 ↑ | |
| ₺992,47 | Gamivo | +₺5,03 (+%0,5) | ₺992,47 ↑ | ₺1.208,32 | |
| ₺987,44 | Gamivo | +₺7,31 (+%0,7) | ₺987,44 ↑ | ₺1.208,32 | |
| ₺980,13 | Gamivo | −₺14,69 (−%1,5) | ₺980,13 ↓ | ₺1.208,32 ↓ | |
| ₺994,82 | Gamivo | −₺0,78 (−%0,1) | ₺994,82 ↓ | ₺1.208,86 ↑ | |
| ₺995,60 | Gamivo | +₺5,30 (+%0,5) | ₺995,60 ↑ | ₺1.206,02 ↑ | |
| ₺990,30 | Gamivo | −₺9,12 (−%0,9) | ₺990,30 ↓ | ₺1.199,48 ↓ | |
| ₺999,42 | Gamivo | — | ₺999,42 | ₺1.201,20 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 12 Kasım 2026 arasında 25 ölçüm. Zirve 349 oyuncu (8 Kasım 2026), en düşük 165 oyuncu (28 Ekim 2026), ortalama 224 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 184 | −23 (−%11,1) | |
| 207 | −36 (−%14,8) | |
| 243 | +68 (+%38,9) | |
| 175 | −174 (−%49,9) | |
| 349 | +45 (+%14,8) | |
| 304 | +76 (+%33,3) | |
| 228 | +34 (+%17,5) | |
| 194 | −17 (−%8,1) | |
| 211 | +39 (+%22,7) | |
| 172 | −46 (−%21,1) | |
| 218 | −49 (−%18,4) | |
| 267 | +22 (+%9,0) | |
| 245 | +57 (+%30,3) | |
| 188 | +14 (+%8,0) | |
| 174 | +9 (+%5,5) | |
| 165 | −12 (−%6,8) | |
| 177 | −13 (−%6,8) | |
| 190 | −114 (−%37,5) | |
| 304 | +27 (+%9,7) | |
| 277 | +68 (+%32,5) | |
| 209 | −21 (−%9,1) | |
| 230 | −2 (−%0,9) | |
| 232 | +20 (+%9,4) | |
| 212 | −33 (−%13,5) | |
| 245 | — |
Oyun hakkında
Deluxe Edition and Preorder Reward
Solo Leveling:ARISE OVERDRIVE
[Deluxe Edition Special Benefits]
1) Game Edition
- Solo Leveling:ARISE OVERDRIVE
2) Deluxe Edition-exclusive Sung Jinwoo costume
- Sung Jinwoo: Overdrive
3) 1 Face Accessory for Sung Jinwoo
4) 2 New Hairstyles for Sung Jinwoo
5) Cha Hae-In Emoji Set (8 total)
- "Hello!", "Let's go!", "You're the best!", "I'm sorry!", "Thanks!", "Help!", "Run!", "Over here!"
6) Yaruru 'Predator Tank'
*A Yaruru is a cute ally character that helps hunters by picking up items and gathering resources for them.
7) 1 New Profile Card
8) 1 New Profile Frame
9) 1 New Icon
10) 1 New Profile Background
The items above may be available separately at a later time.
Oyun Açıklaması
[The Beloved Story Retold with Brand-new Chapters]
Join Sung Jinwoo on his journey to become the world's strongest hunter!
Dive into both the original story from the webtoon and new adventures exclusive to the game!
[Elevated Action]
Experience dynamic, gorgeously animated combat that evolves with your choice of weapons and skill combos!
Dodge monster attacks with Extreme Evasion and land a powerful counterattack with the perfect parry.
Build your own unique combat style through a skill tree that branches into 8 different job advancements!
[Sung Jinwoo, the Monarch of Shadows]
Overwhelm the battlefield with abilities unlocked through your Monarch's Awakening.
Experience Sung Jinwoo's transformation into the [Ultimate Monarch of Shadows],
succeeding Ashborn and growing through a Monarch Awakening system that adapts to every combat situation.
[4-Player Co-op Raids]
Defeat the mighty Commanders in co-op raids.
Choose between fighting as Jinwoo or as a party of other hunters and take them out!
[A Robust Weapon Crafting System]
Defeat monsters in the field and use the various items you obtain from them to craft weapons!
Make and use powerful weapons from the original webtoon like Kasaka's Venom Fang and the Demon King's Daggers!
Sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi
- Windows 10/11 (64-bit Required)
- İşlemci
- i5 4460 3.2 GHz Over or AMD equivalent
- Bellek
- 12 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA® GeForce GTX™ 1050 Over
- DirectX
- Sürüm 11
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 40 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- SSD recommended
- İşletim sistemi
- Windows 11 (64-bit Required)
- İşlemci
- i5-9400 2.9 GHz Over or AMD equivalent
- Bellek
- 16 GB RAM
- Ekran kartı
- NVIDIA® GeForce GTX™ 2060 Over
- DirectX
- Sürüm 11
- Ağ
- Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama
- 40 GB kullanılabilir alan
- Ilave Notlar
- SSD recommended
Sıkça sorulan sorular
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺1.332,58. 7 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.