Sonic Generations
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺866,88. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 22 dakika önce.-
En ucuz key Sonic Generations EN/DE/FR/IT Global −%19 ₺866,88 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Sonic Generations PC Steam CD Key ₺1.086,90 +₺220,02 Mağazaya git
Sonic Generations Steam Key GLOBALStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺173,79 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺1.154,31 (18 Mayıs 2026, Eneba). En ucuz fiyat bu dönemde 48 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Kinguin | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺866,88 | Gamivo | −₺89,62 (−%9,4) | ₺866,88 ↓ | ₺1.086,90 ↓ | — | |
| ₺956,50 | Gamivo | — | ₺956,50 | ₺1.174,80 | — | |
| ₺956,50 | Gamivo | — | ₺956,50 | ₺1.174,80 | — | |
| ₺956,50 | Gamivo | — | ₺956,50 | ₺1.174,80 | — | |
| ₺956,50 | Gamivo | +₺56,44 (+%6,3) | ₺956,50 ↑ | ₺1.174,80 ↑ | — | |
| ₺900,06 | Gamivo | +₺36,87 (+%4,3) | ₺900,06 ↑ | ₺1.172,50 ↑ | — | |
| ₺863,19 | Gamivo | +₺9,34 (+%1,1) | ₺863,19 ↑ | ₺1.086,05 | — | |
| ₺853,85 | Gamivo | — | ₺853,85 | ₺1.086,05 | — | |
| ₺853,85 | Gamivo | −₺34,97 (−%3,9) | ₺853,85 ↓ | ₺1.086,05 | — | |
| ₺888,82 | Gamivo | — | ₺888,82 | ₺1.086,05 | — | |
| ₺888,82 | Gamivo | −₺54,13 (−%5,7) | ₺888,82 ↓ | ₺1.086,05 ↓ | — | |
| ₺942,95 | Gamivo | — | ₺942,95 | ₺1.173,35 | — | |
| ₺942,95 | Gamivo | — | ₺942,95 | ₺1.173,35 | — | |
| ₺942,95 | Gamivo | — | ₺942,95 | ₺1.173,35 | — | |
| ₺942,95 | Gamivo | — | ₺942,95 | ₺1.173,35 | — | |
| ₺942,95 | Gamivo | — | ₺942,95 | ₺1.173,35 | — | |
| ₺942,95 | Gamivo | −₺34,22 (−%3,5) | ₺942,95 ↓ | ₺1.173,35 | — | |
| ₺977,17 | Gamivo | — | ₺977,17 | ₺1.173,35 | — | |
| ₺977,17 | Gamivo | — | ₺977,17 | ₺1.173,35 | — | |
| ₺977,17 | Gamivo | — | ₺977,17 | ₺1.173,35 ↑ | — | |
| ₺977,17 | Gamivo | +₺166,56 (+%20,5) | ₺977,17 ↑ | ₺1.133,89 ↓ | — | |
| ₺810,61 | Gamivo | — | ₺810,61 | ₺1.156,10 ↑ | — | |
| ₺810,61 | Gamivo | — | ₺810,61 | ₺1.131,25 | — | |
| ₺810,61 | Gamivo | +₺558,16 (+%221,1) | ₺810,61 ↓ | ₺1.131,25 ↑ | — | |
| ₺252,45 | Kinguin | — | ₺961,82 | ₺252,45 | — | |
| ₺252,45 | Kinguin | — | ₺961,82 | ₺252,45 | — | |
| ₺252,45 | Kinguin | — | ₺961,82 | ₺252,45 | — | |
| ₺252,45 | Kinguin | +₺76,76 (+%43,7) | ₺961,82 ↓ | ₺252,45 ↑ | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺974,53 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺975,50 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺975,50 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺972,59 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺973,08 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺978,41 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺975,02 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺973,56 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺972,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺972,11 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺968,72 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺979,86 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺982,77 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺954,18 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,00 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺980,55 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺976,31 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺994,22 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺972,54 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺973,48 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺965,94 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺959,81 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺959,81 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺958,87 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺950,38 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺951,33 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺950,38 ↓ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺962,17 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺957,45 ↑ | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺175,69 | — | |
| ₺175,69 | Kinguin | +₺1,40 (+%0,8) | ₺938,11 | ₺175,69 ↑ | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺174,29 | — | |
| ₺174,29 | Kinguin | +₺0,50 (+%0,3) | ₺938,11 | ₺174,29 ↑ | — | |
| ₺173,79 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺173,79 | — | |
| ₺173,79 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺173,79 | — | |
| ₺173,79 | Kinguin | — | ₺938,11 | ₺173,79 | — | |
| ₺173,79 | Kinguin | −₺764,32 (−%81,5) | ₺938,11 | ₺173,79 ↓ | — | |
| ₺938,11 | Gamivo | — | ₺938,11 | ₺1.125,86 | — | |
| ₺938,11 | Gamivo | — | ₺938,11 | ₺1.125,86 | — | |
| ₺938,11 | Gamivo | — | ₺938,11 | ₺1.125,86 | — | |
| ₺938,11 | Gamivo | — | ₺938,11 | ₺1.125,86 | — | |
| ₺938,11 | Gamivo | — | ₺938,11 | ₺1.125,86 | — | |
| ₺938,11 | Gamivo | — | ₺938,11 | ₺1.125,86 | — | |
| ₺938,11 | Gamivo | +₺5,38 (+%0,6) | ₺938,11 ↑ | ₺1.125,86 | — | |
| ₺932,73 | Gamivo | −₺11,30 (−%1,2) | ₺932,73 ↓ | ₺1.125,86 | — | |
| ₺944,03 | Gamivo | +₺8,27 (+%0,9) | ₺944,03 ↑ | ₺1.125,86 | — | |
| ₺935,76 | Gamivo | +₺6,06 (+%0,7) | ₺935,76 ↑ | ₺1.125,86 ↑ | — | |
| ₺929,70 | Gamivo | — | ₺929,70 | ₺1.117,38 | — | |
| ₺929,70 | Gamivo | −₺10,83 (−%1,2) | ₺929,70 ↓ | ₺1.117,38 ↑ | — | |
| ₺940,53 | Gamivo | −₺0,87 (−%0,1) | ₺940,53 ↓ | ₺1.116,56 ↓ | — | |
| ₺941,40 | Gamivo | +₺0,64 (+%0,1) | ₺941,40 ↑ | ₺1.121,46 ↓ | — | |
| ₺940,76 | Gamivo | −₺8,92 (−%0,9) | ₺940,76 ↓ | ₺1.127,34 ↓ | ₺1.178,15 | |
| ₺949,68 | Gamivo | +₺1,74 (+%0,2) | ₺949,68 ↑ | ₺1.128,54 ↑ | ₺1.178,15 | |
| ₺947,94 | Gamivo | +₺2,32 (+%0,2) | ₺947,94 ↑ | ₺1.128,00 | ₺1.178,15 | |
| ₺945,62 | Gamivo | −₺1,39 (−%0,1) | ₺945,62 ↓ | ₺1.128,00 ↑ | ₺1.178,15 | |
| ₺947,01 | Gamivo | −₺6,04 (−%0,6) | ₺947,01 ↓ | ₺1.127,42 ↓ | ₺1.178,15 | |
| ₺953,05 | Gamivo | −₺4,79 (−%0,5) | ₺953,05 ↓ | ₺1.137,06 ↑ | ₺1.178,15 | |
| ₺957,84 | Gamivo | +₺6,84 (+%0,7) | ₺957,84 ↑ | ₺1.136,92 ↓ | ₺1.178,15 | |
| ₺951,00 | Gamivo | −₺1,42 (−%0,1) | ₺951,00 ↓ | ₺1.137,68 ↑ | ₺1.178,15 ↓ | |
| ₺952,42 | Gamivo | −₺3,39 (−%0,4) | ₺952,42 ↓ | ₺1.133,42 ↓ | ₺1.181,00 | |
| ₺955,81 | Gamivo | +₺100,39 (+%11,7) | ₺955,81 ↑ | ₺1.133,96 ↑ | ₺1.181,00 ↑ | |
| ₺855,42 | Gamivo | −₺100,39 (−%10,5) | ₺855,42 ↓ | ₺1.020,46 ↓ | ₺1.064,71 ↓ | |
| ₺955,81 | Gamivo | +₺48,86 (+%5,4) | ₺955,81 ↑ | ₺1.127,79 ↑ | ₺1.178,72 ↑ | |
| ₺906,95 | Gamivo | +₺5,03 (+%0,6) | ₺906,95 ↑ | ₺1.057,13 ↓ | ₺1.143,72 ↓ | |
| ₺901,92 | Gamivo | −₺59,31 (−%6,2) | ₺901,92 ↓ | ₺1.059,79 ↓ | ₺1.144,21 ↓ | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | — | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | — | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | — | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | — | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 | |
| ₺961,23 | Gamivo | — | ₺961,23 | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 | |
| ₺961,23 | Gamivo | +₺13,27 (+%1,4) | ₺961,23 ↑ | ₺1.078,53 | ₺1.151,28 ↑ | |
| ₺947,96 | Gamivo | +₺1,22 (+%0,1) | ₺947,96 ↑ | ₺1.078,53 ↓ | ₺1.150,74 ↓ | |
| ₺946,74 | Gamivo | −₺8,25 (−%0,9) | ₺946,74 ↓ | ₺1.158,11 ↑ | ₺1.158,17 ↑ | |
| ₺954,99 | Gamivo | −₺1,37 (−%0,1) | ₺954,99 ↓ | ₺1.149,43 | ₺1.154,99 ↑ | |
| ₺956,36 | Gamivo | +₺2,75 (+%0,3) | ₺956,36 ↑ | ₺1.149,43 | ₺1.151,14 ↑ | |
| ₺953,61 | Gamivo | +₺1,21 (+%0,1) | ₺953,61 ↑ | ₺1.149,43 | ₺1.150,41 ↑ | |
| ₺952,40 | Gamivo | +₺17,89 (+%1,9) | ₺952,40 ↑ | ₺1.149,43 ↑ | ₺1.149,79 ↑ | |
| ₺934,51 | Gamivo | −₺13,86 (−%1,5) | ₺934,51 ↓ | ₺1.147,24 ↑ | ₺1.148,24 ↑ | |
| ₺948,37 | Gamivo | −₺1,83 (−%0,2) | ₺948,37 ↓ | ₺1.143,67 ↓ | ₺1.147,54 ↑ | |
| ₺950,20 | Gamivo | −₺199,78 (−%17,4) | ₺950,20 | ₺1.145,32 | ₺1.146,89 ↓ | |
| ₺1.149,98 | Eneba | −₺4,33 (−%0,4) | — | — | ₺1.149,98 ↓ | |
| ₺1.154,31 | Eneba | +₺5,22 (+%0,5) | — | — | ₺1.154,31 ↑ | |
| ₺1.149,09 | Eneba | +₺0,43 (+%0,0) | — | — | ₺1.149,09 ↑ | |
| ₺1.148,66 | Eneba | −₺3,06 (−%0,3) | — | — | ₺1.148,66 ↓ | |
| ₺1.151,72 | Eneba | — | — | — | ₺1.151,72 |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye5,4 saat
- Ana hikaye + yan görevler10,5 saat
- Her şeyi bitirmek23,8 saat
Sıkça sorulan sorular
Sonic Generations key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Sonic Generations için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺866,88. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.