1 / 5
Tangle Tower
- Steam%95 Son derece olumlu
- TürkçeVar
Steam fiyatından %25 ucuz.
Tüm teklifler
6 tekliften en ucuzu ₺389,67. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 14 dakika önce.-
En ucuz key Tangle Tower Global −%25 ₺389,67 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Tangle Tower ₺515,82 +₺126,15 Mağazaya git
-
Tangle Tower ₺520,60 Resmi fiyat Mağazaya git
-
Tangle Tower Steam CD Key −%43 ₺550,81 +₺161,14 Mağazaya git
-
Tangle Tower GOG (PC) Key GLOBAL ₺583,16 +₺193,49 Mağazaya git
-
Tangle Tower GOG CD Key −%36 ₺612,14 +₺222,47 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 6 Kasım 2026 arasında 171 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺101,59 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺431,86 (13 Haziran 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 41 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | GOG | Kinguin | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺389,67 | Gamivo | −₺4,42 (−%1,1) | ₺389,67 ↓ | ₺515,82 | ₺550,81 ↓ | ₺583,16 ↑ | |
| ₺394,09 | Gamivo | — | ₺394,09 | ₺515,82 | ₺555,54 | ₺580,97 | |
| ₺394,09 | Gamivo | — | ₺394,09 | ₺515,82 | ₺555,54 ↓ | ₺580,97 | |
| ₺394,09 | Gamivo | — | ₺394,09 | ₺515,82 | ₺562,11 | ₺580,97 | |
| ₺394,09 | Gamivo | +₺73,92 (+%23,1) | ₺394,09 ↑ | ₺515,82 | ₺562,11 | ₺580,97 | |
| ₺320,17 | Gamivo | −₺3,27 (−%1,0) | ₺320,17 ↓ | ₺515,82 | ₺562,11 | ₺580,97 | |
| ₺323,44 | Gamivo | −₺5,49 (−%1,7) | ₺323,44 ↓ | ₺515,82 | ₺562,11 ↓ | ₺580,97 ↑ | |
| ₺328,93 | Gamivo | — | ₺328,93 | ₺515,82 | ₺562,64 | ₺575,20 | |
| ₺328,93 | Gamivo | — | ₺328,93 | ₺515,82 | ₺562,64 ↓ | ₺575,20 | |
| ₺328,93 | Gamivo | −₺4,31 (−%1,3) | ₺328,93 ↓ | ₺515,82 | ₺602,54 ↑ | ₺575,20 | |
| ₺333,24 | Gamivo | −₺4,98 (−%1,5) | ₺333,24 ↓ | ₺515,82 | ₺567,11 | ₺575,20 | |
| ₺338,22 | Gamivo | −₺20,39 (−%5,7) | ₺338,22 ↓ | ₺515,82 | ₺567,11 ↓ | ₺575,20 | |
| ₺358,61 | Gamivo | — | ₺358,61 | ₺515,82 | ₺573,38 | ₺575,20 | |
| ₺358,61 | Gamivo | −₺6,16 (−%1,7) | ₺358,61 ↓ | ₺515,82 | ₺573,38 | ₺575,20 | |
| ₺364,77 | Gamivo | — | ₺364,77 | ₺515,82 | ₺573,38 | ₺575,20 | |
| ₺364,77 | Gamivo | −₺44,24 (−%10,8) | ₺364,77 ↓ | ₺515,82 | ₺573,38 ↑ | ₺575,20 | |
| ₺409,01 | Gamivo | −₺5,75 (−%1,4) | ₺409,01 ↓ | ₺515,82 | ₺556,30 | ₺575,20 | |
| ₺414,76 | Gamivo | −₺4,19 (−%1,0) | ₺414,76 ↓ | ₺515,82 | ₺556,30 ↓ | ₺575,20 | |
| ₺418,95 | Gamivo | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺573,47 | ₺575,20 | |
| ₺418,95 | Gamivo | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺573,47 | ₺575,20 | |
| ₺418,95 | Gamivo | +₺222,17 (+%112,9) | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺573,47 ↑ | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺196,78 | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺196,78 | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺196,78 | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺196,78 | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺196,78 | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺196,78 | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | — | ₺418,95 | ₺515,82 | ₺196,78 | ₺575,20 | |
| ₺196,78 | Kinguin | +₺94,08 (+%91,6) | ₺418,95 ↓ | ₺515,82 | ₺196,78 ↑ | ₺575,20 ↑ | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺757,43 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺757,43 ↑ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺755,98 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺756,46 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺761,31 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺762,28 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺763,25 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.153,35 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.153,35 ↑ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.151,89 ↑ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.151,41 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.158,19 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.159,16 ↓ | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 | ₺367,29 | |
| ₺102,70 | Kinguin | +₺0,81 (+%0,8) | ₺1.198,17 | — | ₺102,70 ↑ | ₺367,29 ↓ | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺367,43 ↓ | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺367,73 ↑ | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺367,71 ↓ | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺367,76 | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺367,77 | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺367,78 ↑ | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺366,58 ↑ | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺365,67 ↑ | |
| ₺101,89 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 | ₺365,40 ↓ | |
| ₺101,89 | Kinguin | +₺0,30 (+%0,3) | ₺1.198,17 | — | ₺101,89 ↑ | ₺365,87 | |
| ₺101,59 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,59 | ₺365,86 ↓ | |
| ₺101,59 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,59 | ₺366,22 ↑ | |
| ₺101,59 | Kinguin | — | ₺1.198,17 | — | ₺101,59 | ₺365,35 ↑ | |
| ₺101,59 | Kinguin | −₺263,64 (−%72,2) | ₺1.198,17 | — | ₺101,59 ↓ | ₺364,62 ↓ | |
| ₺365,23 | Eneba | +₺2,32 (+%0,6) | ₺1.198,17 | — | ₺428,97 | ₺365,23 ↑ | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺1.198,17 | — | ₺428,97 | ₺362,91 | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺1.198,17 | — | ₺428,97 | ₺362,91 | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺1.198,17 | — | ₺428,97 | ₺362,91 | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺1.198,17 | — | ₺428,97 | ₺362,91 | |
| ₺362,91 | Eneba | — | ₺1.198,17 ↓ | — | ₺428,97 | ₺362,91 | |
| ₺362,91 | Eneba | −₺0,09 (−%0,0) | ₺1.201,34 ↓ | — | ₺428,97 | ₺362,91 ↓ | |
| ₺363,00 | Eneba | +₺0,61 (+%0,2) | ₺1.201,49 ↑ | — | ₺428,97 | ₺363,00 ↑ | |
| ₺362,39 | Eneba | +₺0,78 (+%0,2) | ₺1.197,77 ↓ | — | ₺428,97 | ₺362,39 ↑ | |
| ₺361,61 | Eneba | −₺0,23 (−%0,1) | ₺2.624,33 | — | ₺428,97 ↑ | ₺361,61 ↓ | |
| ₺361,84 | Eneba | — | ₺2.624,33 | — | ₺425,74 | ₺361,84 | |
| ₺361,84 | Eneba | +₺1,43 (+%0,4) | ₺2.624,33 | — | ₺425,74 ↑ | ₺361,84 ↑ | |
| ₺360,41 | Eneba | +₺0,15 (+%0,0) | ₺2.624,33 | — | ₺425,43 ↓ | ₺360,41 ↑ | |
| ₺360,26 | Eneba | −₺1,69 (−%0,5) | ₺2.624,33 | — | ₺427,30 ↓ | ₺360,26 ↓ | |
| ₺361,95 | Eneba | −₺0,92 (−%0,3) | ₺2.624,33 | — | ₺429,54 ↓ | ₺361,95 ↓ | |
| ₺362,87 | Eneba | −₺0,57 (−%0,2) | ₺2.624,33 | — | ₺429,79 | ₺362,87 ↓ | |
| ₺363,44 | Eneba | −₺0,07 (−%0,0) | ₺2.624,33 | — | ₺429,79 | ₺363,44 ↓ | |
| ₺363,51 | Eneba | +₺0,64 (+%0,2) | ₺2.624,33 | — | ₺429,79 ↑ | ₺363,51 ↑ | |
| ₺362,87 | Eneba | −₺1,20 (−%0,3) | ₺2.624,33 | — | ₺429,57 ↓ | ₺362,87 ↓ | |
| ₺364,07 | Eneba | −₺2,46 (−%0,7) | ₺2.624,33 | — | ₺433,24 ↑ | ₺364,07 ↓ | |
| ₺366,53 | Eneba | +₺0,40 (+%0,1) | ₺2.624,33 | — | ₺433,19 ↓ | ₺366,53 ↑ | |
| ₺366,13 | Eneba | — | ₺2.624,33 | — | ₺433,48 ↑ | ₺366,13 | |
| ₺366,13 | Eneba | −₺65,73 (−%15,2) | ₺2.624,33 | — | ₺431,86 | ₺366,13 | |
| ₺431,86 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,86 | — | |
| ₺431,86 | Kinguin | +₺2,15 (+%0,5) | ₺2.624,33 | — | ₺431,86 ↑ | — | |
| ₺429,71 | Kinguin | +₺0,08 (+%0,0) | ₺2.624,33 | — | ₺429,71 ↑ | — | |
| ₺429,63 | Kinguin | −₺1,08 (−%0,3) | ₺2.624,33 | — | ₺429,63 ↓ | — | |
| ₺430,71 | Kinguin | −₺0,38 (−%0,1) | ₺2.624,33 | — | ₺430,71 ↓ | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | — | ₺2.624,33 ↑ | — | ₺431,09 | — | |
| ₺431,09 | Kinguin | +₺0,10 (+%0,0) | ₺2.617,10 ↑ | — | ₺431,09 ↑ | — | |
| ₺430,99 | Kinguin | +₺3,23 (+%0,8) | ₺2.282,96 ↑ | — | ₺430,99 ↑ | — | |
| ₺427,76 | Kinguin | — | ₺1.216,02 | — | ₺427,76 | — | |
| ₺427,76 | Kinguin | — | ₺1.216,02 ↑ | — | ₺427,76 | — | |
| ₺427,76 | Kinguin | — | ₺1.212,36 ↑ | — | ₺427,76 | — | |
| ₺427,76 | Kinguin | +₺0,82 (+%0,2) | ₺1.209,66 ↓ | — | ₺427,76 ↑ | — | |
| ₺426,94 | Kinguin | +₺2,31 (+%0,5) | ₺1.209,85 ↓ | — | ₺426,94 ↑ | — | |
| ₺424,63 | Kinguin | −₺0,61 (−%0,1) | ₺1.210,42 ↑ | — | ₺424,63 ↓ | — | |
| ₺425,24 | Kinguin | — | ₺1.208,60 | — | ₺425,24 | — |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026 arasında 19 ölçüm. Zirve 56 oyuncu (21 Ekim 2026), en düşük 9 oyuncu (28 Ekim 2026), ortalama 27 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 17 | +1 (+%6,3) | |
| 16 | −12 (−%42,9) | |
| 28 | +17 (+%154,5) | |
| 11 | −11 (−%50,0) | |
| 22 | +1 (+%4,8) | |
| 21 | −10 (−%32,3) | |
| 31 | +8 (+%34,8) | |
| 23 | +11 (+%91,7) | |
| 12 | +3 (+%33,3) | |
| 9 | −14 (−%60,9) | |
| 23 | −1 (−%4,2) | |
| 24 | −11 (−%31,4) | |
| 35 | — | |
| 35 | −7 (−%16,7) | |
| 42 | +7 (+%20,0) | |
| 35 | −21 (−%37,5) | |
| 56 | +24 (+%75,0) | |
| 32 | −8 (−%20,0) | |
| 40 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye5,6 saat
- Ana hikaye + yan görevler6,1 saat
- Her şeyi bitirmek6,2 saat
Oyun hakkında
Freya Fellow öldürüldü. Baş şüpheli kim mi? Elinde bıçak olan ve Freya'nın cesedinin başında bulunan belli belirsiz bir şahıs. Peki o zaman sorun ne? O şüpheli... Sadece bir tablodan ibaret.
Zemindeki absürt ve ürkütücü bahçelerden zirvedeki soğuk ve şom olay yerine kadar Tangle Tower'ın tamamını incele.
Tangle Tower'ın sırlarını ve gizemlerini ortaya çıkarabilecek misin?
• Tamamen seslendirilmiş ve animasyonlara sahip karakterler*
• Özgün ve orkestra tarafından hazırlanan ortam müzikleri
• Keşfedilecek muhteşem görünen, dijital çizilen ortamlar
*Seslendirme sadece İngilizce dilinde mevcuttur
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 or later
- İşlemci
- Intel Core i3 or equivalent
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- Intel HD Graphics
- Depolama
- 550 MB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
Tangle Tower key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Tangle Tower için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺389,67. 6 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.