The Book of Unwritten Tales 2 Almanac Edition
- Steam%91 Çok olumlu
- Metacritic80
- TürkçeYok
Tüm teklifler
2 tekliften en ucuzu ₺487,30. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 10 saat önce.-
En ucuz key The Book of Unwritten Tales 2 Almanac Edition Steam CD Key −%81 ₺487,30 En iyi fiyat Mağazaya git
-
The Book of Unwritten Tales 2 Almanac Edition ₺884,62 +₺397,32 Mağazaya git
The Book of Unwritten Tales 2 Almanac Edition Steam Key GLOBALStokta yok
The Book of Unwritten Tales 2 Almanac EditionStokta yok
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 19 Kasım 2026 arasında 189 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺76,70 (12 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺603,20 (6 Haziran 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 33 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | GOG | IndieGala | Eneba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺487,30 | Kinguin | −₺2,57 (−%0,5) | ₺487,30 ↓ | ₺884,62 | — | — | |
| ₺489,87 | Kinguin | — | ₺489,87 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺489,87 | Kinguin | — | ₺489,87 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺489,87 | Kinguin | — | ₺489,87 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺489,87 | Kinguin | — | ₺489,87 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺489,87 | Kinguin | — | ₺489,87 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺489,87 | Kinguin | −₺5,88 (−%1,2) | ₺489,87 ↓ | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | — | ₺495,75 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | — | ₺495,75 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | — | ₺495,75 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | — | ₺495,75 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | — | ₺495,75 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | — | ₺495,75 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | — | ₺495,75 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺495,75 | Kinguin | +₺5,51 (+%1,1) | ₺495,75 ↑ | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | — | ₺490,24 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺490,24 | Kinguin | +₺4,97 (+%1,0) | ₺490,24 ↑ | ₺884,62 | — | — | |
| ₺485,27 | Kinguin | — | ₺485,27 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺485,27 | Kinguin | — | ₺485,27 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺485,27 | Kinguin | — | ₺485,27 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺485,27 | Kinguin | — | ₺485,27 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺485,27 | Kinguin | +₺321,97 (+%197,2) | ₺485,27 ↑ | ₺884,62 | — | — | |
| ₺163,30 | Kinguin | — | ₺163,30 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺163,30 | Kinguin | — | ₺163,30 | ₺884,62 | — | — | |
| ₺163,30 | Kinguin | +₺85,98 (+%111,2) | ₺163,30 ↑ | ₺884,62 | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | — | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | ₺1.884,67 | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | ₺1.884,67 | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | ₺1.884,67 | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | ₺1.884,67 | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | ₺1.884,67 | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | ₺1.884,67 | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | — | ₺77,32 | — | ₺1.884,67 | — | |
| ₺77,32 | Kinguin | +₺0,62 (+%0,8) | ₺77,32 ↑ | — | ₺1.884,67 ↓ | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.886,16 ↓ | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.887,65 ↑ | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.883,98 | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.883,98 | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.883,98 ↓ | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.887,76 ↑ | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.874,61 | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.874,61 ↓ | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | — | ₺76,70 | — | ₺1.878,89 ↑ | — | |
| ₺76,70 | Kinguin | −₺13,70 (−%15,2) | ₺76,70 ↓ | — | ₺1.876,02 | — | |
| ₺90,40 | Kinguin | — | ₺90,40 | — | ₺1.876,02 ↑ | — | |
| ₺90,40 | Kinguin | — | ₺90,40 | — | ₺1.874,71 | — | |
| ₺90,40 | Kinguin | — | ₺90,40 | — | ₺1.874,71 ↑ | — | |
| ₺90,40 | Kinguin | −₺73,89 (−%45,0) | ₺90,40 ↓ | — | ₺1.873,05 | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.873,05 ↑ | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.863,75 | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.863,75 | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.863,75 | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.863,75 | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.863,75 ↑ | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.860,93 ↑ | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.860,85 ↓ | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | — | ₺164,29 | — | ₺1.861,14 ↑ | — | |
| ₺164,29 | Kinguin | +₺10,83 (+%7,1) | ₺164,29 ↑ | — | ₺1.855,32 | — | |
| ₺153,46 | Kinguin | — | ₺153,46 | — | ₺1.855,32 | — | |
| ₺153,46 | Kinguin | −₺214,47 (−%58,3) | ₺153,46 ↓ | — | ₺1.855,32 ↑ | — | |
| ₺367,93 | Kinguin | −₺1,61 (−%0,4) | ₺367,93 ↓ | — | ₺1.847,91 ↑ | — | |
| ₺369,54 | Kinguin | +₺25,49 (+%7,4) | ₺369,54 ↓ | — | ₺1.846,18 ↓ | — | |
| ₺344,05 | Eneba | — | ₺372,02 ↑ | — | ₺1.854,98 ↓ | ₺344,05 | |
| ₺344,05 | Eneba | — | ₺371,70 | — | ₺1.861,85 ↑ | ₺344,05 | |
| ₺344,05 | Eneba | — | ₺371,70 | — | ₺1.858,15 | ₺344,05 | |
| ₺344,05 | Eneba | — | ₺371,70 ↑ | — | ₺1.858,15 | ₺344,05 | |
| ₺344,05 | Eneba | — | ₺371,51 ↓ | — | ₺1.858,15 ↓ | ₺344,05 | |
| ₺344,05 | Eneba | — | ₺374,68 ↑ | — | ₺1.861,82 ↓ | ₺344,05 | |
| ₺344,05 | Eneba | — | ₺374,64 ↓ | — | ₺1.880,12 ↑ | ₺344,05 | |
| ₺344,05 | Eneba | −₺24,48 (−%6,6) | ₺374,89 ↑ | — | ₺1.879,11 ↓ | ₺344,05 ↓ | |
| ₺368,53 | Eneba | — | ₺373,48 | — | ₺1.879,39 ↑ | ₺368,53 | |
| ₺368,53 | Eneba | +₺26,64 (+%7,8) | ₺373,48 | — | ₺1.869,80 | ₺368,53 ↑ | |
| ₺341,89 | Eneba | +₺4,27 (+%1,3) | ₺373,48 ↑ | — | ₺1.869,80 | ₺341,89 ↑ | |
| ₺337,62 | Eneba | −₺3,15 (−%0,9) | ₺371,63 ↑ | — | ₺1.869,80 ↑ | ₺337,62 ↓ | |
| ₺340,77 | Eneba | −₺26,25 (−%7,2) | ₺371,56 ↓ | — | ₺1.863,02 ↓ | ₺340,77 ↓ | |
| ₺367,02 | Eneba | −₺236,18 (−%39,2) | ₺372,49 ↓ | — | ₺1.864,42 ↑ | ₺367,02 ↓ | |
| ₺603,20 | Kinguin | — | ₺603,20 | — | — | — | |
| ₺603,20 | Kinguin | — | ₺603,20 | — | — | — | |
| ₺603,20 | Kinguin | — | ₺603,20 | — | — | — | |
| ₺603,20 | Kinguin | +₺229,58 (+%61,4) | ₺603,20 | — | — | — | |
| ₺373,62 | Eneba | — | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 | |
| ₺373,62 | Eneba | — | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 | |
| ₺373,62 | Eneba | — | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 | |
| ₺373,62 | Eneba | — | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 | |
| ₺373,62 | Eneba | — | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 | |
| ₺373,62 | Eneba | — | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 | |
| ₺373,62 | Eneba | — | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 | |
| ₺373,62 | Eneba | +₺0,23 (+%0,1) | ₺603,20 | — | ₺1.862,10 | ₺373,62 ↑ | |
| ₺373,39 | Eneba | −₺0,39 (−%0,1) | ₺603,20 ↑ | — | ₺1.862,10 | ₺373,39 ↓ | |
| ₺373,78 | Eneba | +₺1,03 (+%0,3) | ₺603,06 ↑ | — | ₺1.862,10 | ₺373,78 ↑ | |
| ₺372,75 | Eneba | +₺1,41 (+%0,4) | ₺598,54 | — | ₺1.862,10 ↑ | ₺372,75 ↑ | |
| ₺371,34 | Eneba | +₺0,24 (+%0,1) | ₺598,54 | — | ₺1.852,90 | ₺371,34 ↑ | |
| ₺371,10 | Eneba | −₺0,21 (−%0,1) | ₺598,54 | — | ₺1.852,90 | ₺371,10 ↓ | |
| ₺371,31 | Eneba | +₺0,40 (+%0,1) | ₺598,54 ↑ | — | ₺1.852,90 | ₺371,31 ↑ | |
| ₺370,91 | Eneba | +₺0,39 (+%0,1) | ₺597,40 ↑ | — | ₺1.852,90 ↑ | ₺370,91 ↑ | |
| ₺370,52 | Eneba | +₺0,21 (+%0,1) | ₺594,16 ↓ | — | ₺1.849,68 ↓ | ₺370,52 ↑ | |
| ₺370,31 | Eneba | −₺0,82 (−%0,2) | ₺595,01 | — | ₺1.853,67 | ₺370,31 ↓ | |
| ₺371,13 | Eneba | +₺0,63 (+%0,2) | — | — | ₺1.853,67 ↑ | ₺371,13 ↑ | |
| ₺370,50 | Eneba | — | — | — | ₺1.851,19 | ₺370,50 | |
| ₺370,50 | Eneba | +₺0,13 (+%0,0) | — | — | ₺1.851,19 | ₺370,50 ↑ | |
| ₺370,37 | Eneba | −₺0,81 (−%0,2) | — | — | ₺1.851,19 | ₺370,37 ↓ | |
| ₺371,18 | Eneba | — | — | — | ₺1.851,19 | ₺371,18 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 18 Kasım 2026 arasında 30 ölçüm. Zirve 12 oyuncu (15 Kasım 2026), en düşük 1 oyuncu (28 Ekim 2026), ortalama 4 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 6 | +4 (+%200,0) | |
| 2 | −1 (−%33,3) | |
| 3 | −9 (−%75,0) | |
| 12 | +10 (+%500,0) | |
| 2 | −2 (−%50,0) | |
| 4 | −1 (−%20,0) | |
| 5 | +3 (+%150,0) | |
| 2 | +1 (+%100,0) | |
| 1 | −2 (−%66,7) | |
| 3 | −8 (−%72,7) | |
| 11 | +8 (+%266,7) | |
| 3 | +1 (+%50,0) | |
| 2 | −4 (−%66,7) | |
| 6 | +4 (+%200,0) | |
| 2 | −1 (−%33,3) | |
| 3 | +1 (+%50,0) | |
| 2 | −2 (−%50,0) | |
| 4 | — | |
| 4 | +2 (+%100,0) | |
| 2 | +1 (+%100,0) (2 gün ara) | |
| 1 | −2 (−%66,7) | |
| 3 | −2 (−%40,0) | |
| 5 | −1 (−%16,7) | |
| 6 | +2 (+%50,0) | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | −2 (−%33,3) | |
| 6 | +2 (+%50,0) | |
| 4 | −1 (−%20,0) | |
| 5 | — |
Oyun hakkında
The Tale
A few years have passed since our heroes heroically defeated the arch-witch Mortroga. And their lives, like the lives of most people in Aventásia, are still in turmoil. The War of the Two Towers is over, but the wounds it left upon the land are still bleeding.
The gnome Wilbur Weathervane is struggling with his new job as a teacher at the reopened School for Wizardry and Witchcraft. His magic wand is having a mind of its own and an assassination plot against the arch-mage overshadows the first democratic elections in Seastone.
Faced with political intrigues that threaten the delicate balance of peace, Wilbur is in dire need of his old friends. But the elf princess Ivo and the adventurer Nate have, after a brief romantic interlude, gone their separate ways.
Ivo has returned to her gilded cage in the elf kingdom, overprotected by her controlling mother.
Nate along with his trusty companion Critter has been taken prisoner on the flying island of his arch-enemy the Red Pirate.
But fate does not rest. A darkness has fallen upon the land, or rather, a pinkness. A magic force is turning mighty beasts into fluffy plush puppies and towering castles into oversized dollhouses. Can Aventásia be saved?
Key Features
- A new adventure from KING Art, the creators of The Book of Unwritten Tales, The Critter Chronicles and The Raven – Legacy of a Master Thief
- A fantasy story with over 20 hours of pointing and clicking
- The trademark BoUT-humor, lovingly spoofing LotR, Game of Thrones, Harry Potter, Discworld, The Hobbit, WoW and more
- Hundreds of weird, yet oddly logical puzzles
- The well-proven "Multi-Character-Gameplay"
- The established four playable characters Wilbur, Nate, Ivo and Critter
- An ensemble of quirky characters, both well-established and brand-new
- Projection Mapping technology unites the merits of 2D and 3D styles and technique
- An epic soundtrack with all the classics and many new compositions
Kickstarter-powered Extra Features
Thanks to the support of our fans on Kickstarter, The Book of Unwritten Tales 2 features:
- Optional Side-Quests: Similar to RPGs the game features optional puzzle chains aside the main puzzles, that you can choose to solve, but don´t have to
- Extra Outfits: For solving side-quests you not only receive achievements, but also unique outfits that the playable characters can equip
- Orchestra recordings: For the first time most of Benny Oschmann´s much-loved score for the game was recorded with a live orchestra
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows XP SP3/Vista/7/8
- İşlemci
- 2.0 GHz CPU
- Bellek
- 2 GB RAM
- Ekran kartı
- DirectX 9c compatible graphic card with 512 MB RAM and PixelShader 3.0
- DirectX
- Sürüm 9.0c
- Depolama
- 13 GB kullanılabilir alan
- Ses kartı
- DirectX 9.0c compatible
Sıkça sorulan sorular
The Book of Unwritten Tales 2 Almanac Edition key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
The Book of Unwritten Tales 2 Almanac Edition için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺487,30. 2 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.