The Jolly Gang's Misadventures in Africa
- Steam%95 Çok olumlu
- TürkçeYok
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺238,91. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 24 dakika önce.-
En ucuz key The Jolly Gang's Misadventures in Africa Steam CD Key −%27 ₺238,91 En iyi fiyat Mağazaya git
-
The Jolly Gang's Misadventures in Africa (PC) Steam Key GLOBAL ₺241,37 +₺2,46 Mağazaya git
-
The Jolly Gang's Misadventures in Africa −%65 ₺313,54 +₺74,63 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 175 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺56,89 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺301,44 (19 Mayıs 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 30 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin | Eneba | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺238,91 | Kinguin | −₺0,65 (−%0,3) | ₺238,91 ↓ | ₺241,37 ↑ | ₺313,54 ↓ | |
| ₺239,56 | Kinguin | — | ₺239,56 | ₺240,55 | ₺314,15 | |
| ₺239,56 | Kinguin | +₺2,64 (+%1,1) | ₺239,56 ↑ | ₺240,55 ↓ | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺260,13 ↑ | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺240,27 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺240,27 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺240,27 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺240,27 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺240,27 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺240,27 | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | — | ₺236,92 | ₺240,27 ↓ | ₺314,15 | |
| ₺236,92 | Kinguin | +₺103,40 (+%77,4) | ₺236,92 ↑ | ₺250,99 ↑ | ₺314,15 | |
| ₺133,52 | Kinguin | — | ₺133,52 | ₺160,61 | ₺314,15 | |
| ₺133,52 | Kinguin | −₺105,03 (−%44,0) | ₺133,52 ↓ | ₺160,61 ↓ | ₺314,15 | |
| ₺238,55 | Eneba | +₺114,03 (+%91,6) | ₺264,48 ↑ | ₺238,55 | ₺314,15 | |
| ₺124,52 | Kinguin | — | ₺124,52 | — | ₺314,15 | |
| ₺124,52 | Kinguin | — | ₺124,52 | — | ₺314,15 | |
| ₺124,52 | Kinguin | +₺67,01 (+%116,5) | ₺124,52 ↑ | — | ₺314,15 ↑ | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | — | ₺57,51 | — | ₺306,48 | |
| ₺57,51 | Kinguin | +₺0,45 (+%0,8) | ₺57,51 ↑ | — | ₺306,48 ↓ | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺306,72 ↓ | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺306,97 ↑ | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺306,37 | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺306,37 | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺306,37 ↓ | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺306,98 ↑ | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺304,84 | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺304,84 ↓ | |
| ₺57,06 | Kinguin | — | ₺57,06 | — | ₺305,54 ↑ | |
| ₺57,06 | Kinguin | +₺0,17 (+%0,3) | ₺57,06 ↑ | — | ₺305,07 | |
| ₺56,89 | Kinguin | — | ₺56,89 | — | ₺305,07 | |
| ₺56,89 | Kinguin | — | ₺56,89 | — | ₺305,07 ↑ | |
| ₺56,89 | Kinguin | — | ₺56,89 | — | ₺304,86 ↑ | |
| ₺56,89 | Kinguin | −₺166,99 (−%74,6) | ₺56,89 ↓ | — | ₺304,23 ↓ | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺304,59 ↑ | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺303,08 | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺303,08 | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺303,08 | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺303,08 | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺303,08 ↑ | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺302,62 | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺302,61 ↓ | |
| ₺223,88 | Kinguin | — | ₺223,88 | — | ₺302,65 ↑ | |
| ₺223,88 | Kinguin | +₺1,68 (+%0,8) | ₺223,88 ↑ | — | ₺301,71 | |
| ₺222,20 | Kinguin | — | ₺222,20 | — | ₺301,71 | |
| ₺222,20 | Kinguin | +₺0,17 (+%0,1) | ₺222,20 ↑ | — | ₺301,71 ↑ | |
| ₺222,03 | Kinguin | −₺0,98 (−%0,4) | ₺222,03 ↓ | — | ₺300,50 ↑ | |
| ₺223,01 | Kinguin | −₺1,17 (−%0,5) | ₺223,01 ↓ | — | ₺300,22 ↓ | |
| ₺224,18 | Kinguin | −₺0,13 (−%0,1) | ₺224,18 ↓ | — | ₺301,65 ↓ | |
| ₺224,31 | Kinguin | — | ₺224,31 | — | ₺302,77 ↑ | |
| ₺224,31 | Kinguin | — | ₺224,31 | — | ₺302,17 | |
| ₺224,31 | Kinguin | +₺0,12 (+%0,1) | ₺224,31 ↑ | — | ₺302,17 | |
| ₺224,19 | Kinguin | −₺1,92 (−%0,8) | ₺224,19 ↓ | — | ₺302,17 ↓ | |
| ₺226,11 | Kinguin | +₺1,11 (+%0,5) | ₺226,11 ↑ | — | ₺302,76 ↓ | |
| ₺225,00 | Kinguin | −₺0,15 (−%0,1) | ₺225,00 ↓ | — | ₺305,74 ↑ | |
| ₺225,15 | Kinguin | +₺0,84 (+%0,4) | ₺225,15 ↑ | — | ₺305,58 ↓ | |
| ₺224,31 | Kinguin | — | ₺224,31 | — | ₺305,62 ↑ | |
| ₺224,31 | Kinguin | — | ₺224,31 | — | ₺304,06 | |
| ₺224,31 | Kinguin | +₺1,12 (+%0,5) | ₺224,31 ↑ | — | ₺304,06 | |
| ₺223,19 | Kinguin | +₺0,04 (+%0,0) | ₺223,19 ↑ | — | ₺304,06 ↑ | |
| ₺223,15 | Kinguin | −₺0,56 (−%0,3) | ₺223,15 ↓ | — | ₺302,96 ↓ | |
| ₺223,71 | Kinguin | +₺145,48 (+%186,0) | ₺223,71 ↑ | — | ₺303,19 ↑ | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | — | ₺78,23 | — | ₺302,81 | |
| ₺78,23 | Kinguin | −₺18,86 (−%19,4) | ₺78,23 ↓ | — | ₺302,81 | |
| ₺97,09 | Kinguin | +₺0,72 (+%0,7) | ₺97,09 ↑ | — | ₺302,81 | |
| ₺96,37 | Kinguin | — | ₺96,37 | — | ₺302,81 ↑ | |
| ₺96,37 | Kinguin | — | ₺96,37 | — | ₺301,32 | |
| ₺96,37 | Kinguin | — | ₺96,37 | — | ₺301,32 | |
| ₺96,37 | Kinguin | +₺0,19 (+%0,2) | ₺96,37 ↑ | — | ₺301,32 | |
| ₺96,18 | Kinguin | +₺0,52 (+%0,5) | ₺96,18 ↑ | — | ₺301,32 ↑ | |
| ₺95,66 | Kinguin | −₺0,14 (−%0,1) | ₺95,66 ↓ | — | ₺300,79 ↓ | |
| ₺95,80 | Kinguin | −₺205,64 (−%68,2) | ₺95,80 | — | ₺301,44 | |
| ₺301,44 | IndieGala | +₺0,40 (+%0,1) | — | — | ₺301,44 ↑ | |
| ₺301,04 | IndieGala | — | — | — | ₺301,04 | |
| ₺301,04 | IndieGala | — | — | — | ₺301,04 | |
| ₺301,04 | IndieGala | — | — | — | ₺301,04 | |
| ₺301,04 | IndieGala | — | — | — | ₺301,04 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve19 Ekim 2026 – 4 Kasım 2026 arasında 17 ölçüm. Zirve 12 oyuncu (4 Kasım 2026), en düşük 1 oyuncu (19 Ekim 2026), ortalama 5 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 12 | +7 (+%140,0) | |
| 5 | +3 (+%150,0) | |
| 2 | −4 (−%66,7) | |
| 6 | −2 (−%25,0) | |
| 8 | +5 (+%166,7) | |
| 3 | −6 (−%66,7) | |
| 9 | — | |
| 9 | +3 (+%50,0) | |
| 6 | +5 (+%500,0) | |
| 1 | −5 (−%83,3) | |
| 6 | +1 (+%20,0) | |
| 5 | — | |
| 5 | +1 (+%25,0) | |
| 4 | +3 (+%300,0) | |
| 1 | −1 (−%50,0) | |
| 2 | +1 (+%100,0) | |
| 1 | — |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye1,1 saat
- Her şeyi bitirmek2,9 saat
Oyun hakkında
Key features:
* 20 achievements
* 44 vivid locations
* 10 gut-busting chapters
* Six wise-cracking characters
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows XP or later
- İşlemci
- 1 GHz
- Bellek
- 512 MB RAM
- Ekran kartı
- 128 MB 3D video card
- DirectX
- Sürüm 9.0
- Depolama
- 150 MB kullanılabilir alan
- Işletim Sistemi *
- Windows 7 or later
- İşlemci
- 3 GHZ processor or better
- Bellek
- 1024 MB RAM
- Ekran kartı
- 512 MB 3D video card
- DirectX
- Sürüm 9.0
- Depolama
- 150 MB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
The Jolly Gang's Misadventures in Africa key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
The Jolly Gang's Misadventures in Africa için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺238,91. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.