Total War Rome 2 Ultimate Edition
- Steam%88 Çok olumlu
- Metacritic76
- TürkçeVar
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺2.345,60. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 13 dakika önce.-
En ucuz key Total War: ROME II - Ultimate Edition ₺2.345,60 En iyi fiyat Mağazaya git
-
Total War: Rome 2 Ultimate Edition Global −%5 ₺3.258,23 +₺912,63 Mağazaya git
-
Total War: ROME II Ultimate Edition PC Steam CD Key −%36 ₺3.613,19 +₺1.267,59 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 14 Kasım 2026 arasında 179 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺338,30 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺3.178,27 (17 Haziran 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 34 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | GOG | Gamivo | Kinguin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.258,23 ↓ | ₺3.613,19 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.288,03 | ₺3.613,19 ↓ | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.288,03 | ₺3.656,61 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.288,03 | ₺3.656,61 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.288,03 | ₺3.656,61 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.288,03 ↓ | ₺3.656,61 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺4.109,54 | ₺3.656,61 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺4.109,54 ↑ | ₺3.656,61 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.656,61 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.656,61 ↑ | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.601,67 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.601,67 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.601,67 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.601,67 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.601,67 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.601,67 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.601,67 ↑ | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.277,20 ↑ | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.242,47 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.242,47 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | — | ₺2.345,60 | ₺3.242,47 | ₺3.443,71 | |
| ₺2.345,60 | GOG | +₺1.413,77 (+%151,7) | ₺2.345,60 ↑ | ₺3.242,47 | ₺3.443,71 | |
| ₺931,83 | GOG | +₺482,53 (+%107,4) | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺3.443,71 ↑ | |
| ₺449,30 | Kinguin | — | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺449,30 | |
| ₺449,30 | Kinguin | — | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺449,30 | |
| ₺449,30 | Kinguin | — | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺449,30 | |
| ₺449,30 | Kinguin | — | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺449,30 | |
| ₺449,30 | Kinguin | — | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺449,30 | |
| ₺449,30 | Kinguin | — | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺449,30 | |
| ₺449,30 | Kinguin | — | ₺931,83 | ₺3.242,47 | ₺449,30 | |
| ₺449,30 | Kinguin | +₺109,84 (+%32,4) | ₺931,83 | ₺3.242,47 ↓ | ₺449,30 ↑ | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.258,45 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.262,33 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.262,33 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.257,48 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.259,42 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.278,32 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.283,16 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.287,53 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.289,46 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.289,46 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.286,56 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.949,97 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.973,24 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.307,39 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.227,81 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.247,14 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.247,14 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.252,33 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.250,91 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.254,68 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.256,10 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.256,10 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.256,10 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.252,33 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.224,51 ↓ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.226,87 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.224,51 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.222,63 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.222,63 ↑ | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 | |
| ₺339,46 | Kinguin | +₺1,16 (+%0,3) | — | ₺3.139,70 | ₺339,46 ↑ | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | — | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 | |
| ₺338,30 | Kinguin | −₺2.801,40 (−%89,2) | — | ₺3.139,70 | ₺338,30 ↓ | |
| ₺3.139,70 | Gamivo | — | — | ₺3.139,70 | ₺3.301,33 | |
| ₺3.139,70 | Gamivo | — | — | ₺3.139,70 | ₺3.301,33 | |
| ₺3.139,70 | Gamivo | — | — | ₺3.139,70 | ₺3.301,33 | |
| ₺3.139,70 | Gamivo | — | — | ₺3.139,70 | ₺3.301,33 | |
| ₺3.139,70 | Gamivo | — | — | ₺3.139,70 | ₺3.301,33 | |
| ₺3.139,70 | Gamivo | −₺8,33 (−%0,3) | — | ₺3.139,70 ↓ | ₺3.301,33 | |
| ₺3.148,03 | Gamivo | −₺1,05 (−%0,0) | — | ₺3.148,03 ↓ | ₺3.301,33 | |
| ₺3.149,08 | Gamivo | +₺10,54 (+%0,3) | — | ₺3.149,08 ↑ | ₺3.301,33 | |
| ₺3.138,54 | Gamivo | −₺0,72 (−%0,0) | — | ₺3.138,54 ↓ | ₺3.301,33 | |
| ₺3.139,26 | Gamivo | +₺8,86 (+%0,3) | — | ₺3.139,26 ↑ | ₺3.301,33 ↑ | |
| ₺3.130,40 | Gamivo | — | — | ₺3.130,40 | ₺3.276,47 | |
| ₺3.130,40 | Gamivo | +₺9,24 (+%0,3) | — | ₺3.130,40 ↑ | ₺3.276,47 ↑ | |
| ₺3.121,16 | Gamivo | −₺5,23 (−%0,2) | — | ₺3.121,16 ↓ | ₺3.274,08 ↓ | |
| ₺3.126,39 | Gamivo | −₺12,40 (−%0,4) | — | ₺3.126,39 ↓ | ₺3.288,43 ↓ | |
| ₺3.138,79 | Gamivo | −₺9,01 (−%0,3) | — | ₺3.138,79 ↓ | ₺3.305,68 ↓ | |
| ₺3.147,80 | Gamivo | −₺0,24 (−%0,0) | — | ₺3.147,80 ↓ | ₺3.307,63 | |
| ₺3.148,04 | Gamivo | −₺2,79 (−%0,1) | — | ₺3.148,04 ↓ | ₺3.307,63 | |
| ₺3.150,83 | Gamivo | +₺4,65 (+%0,1) | — | ₺3.150,83 ↑ | ₺3.307,63 ↑ | |
| ₺3.146,18 | Gamivo | −₺12,54 (−%0,4) | — | ₺3.146,18 ↓ | ₺3.305,92 ↓ | |
| ₺3.158,72 | Gamivo | −₺19,55 (−%0,6) | — | ₺3.158,72 ↓ | ₺3.334,18 ↓ | |
| ₺3.178,27 | Gamivo | +₺6,26 (+%0,2) | — | ₺3.178,27 ↑ | ₺3.336,01 | |
| ₺3.172,01 | Gamivo | −₺1,34 (−%0,0) | — | ₺3.172,01 ↓ | ₺3.336,01 ↑ | |
| ₺3.173,35 | Gamivo | +₺8,43 (+%0,3) | — | ₺3.173,35 ↑ | ₺3.323,51 | |
| ₺3.164,92 | Gamivo | +₺19,00 (+%0,6) | — | ₺3.164,92 ↑ | ₺3.323,51 | |
| ₺3.145,92 | Gamivo | — | — | ₺3.145,92 | ₺3.323,51 ↑ | |
| ₺3.145,92 | Gamivo | — | — | ₺3.145,92 | ₺3.307,00 ↑ | |
| ₺3.145,92 | Gamivo | +₺16,99 (+%0,5) | — | ₺3.145,92 ↑ | ₺3.306,37 ↓ | |
| ₺3.128,93 | Gamivo | −₺32,02 (−%1,0) | — | ₺3.128,93 ↓ | ₺3.314,66 ↓ | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | — | — | ₺3.160,95 | ₺3.317,61 | |
| ₺3.160,95 | Gamivo | +₺8,58 (+%0,3) | — | ₺3.160,95 ↑ | ₺3.317,61 | |
| ₺3.152,37 | Gamivo | +₺8,62 (+%0,3) | — | ₺3.152,37 ↑ | ₺3.317,61 ↑ | |
| ₺3.143,75 | Gamivo | −₺0,07 (−%0,0) | — | ₺3.143,75 ↓ | ₺3.316,84 ↑ | |
| ₺3.143,82 | Gamivo | −₺1,37 (−%0,0) | — | ₺3.143,82 ↓ | ₺3.291,98 | |
| ₺3.145,19 | Gamivo | +₺8,68 (+%0,3) | — | ₺3.145,19 ↑ | ₺3.291,98 | |
| ₺3.136,51 | Gamivo | +₺7,00 (+%0,2) | — | ₺3.136,51 ↑ | ₺3.291,98 | |
| ₺3.129,51 | Gamivo | +₺0,03 (+%0,0) | — | ₺3.129,51 ↑ | ₺3.291,98 ↑ | |
| ₺3.129,48 | Gamivo | −₺1,39 (−%0,0) | — | ₺3.129,48 ↓ | ₺3.285,69 ↑ | |
| ₺3.130,87 | Gamivo | +₺4,11 (+%0,1) | — | ₺3.130,87 ↑ | ₺3.267,87 ↓ | |
| ₺3.126,76 | Gamivo | — | — | ₺3.126,76 | ₺3.299,19 |
Oyuncu sayısı
Steam eş zamanlı oyuncu, günlük zirve20 Ekim 2026 – 13 Kasım 2026 arasında 25 ölçüm. Zirve 6.143 oyuncu (25 Ekim 2026), en düşük 3.400 oyuncu (12 Kasım 2026), ortalama 4.522 oyuncu. Değerler Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısının günlük zirvesidir; 35 günden eskisi haftalık zirvedir.
| Tarih | Eş zamanlı oyuncu | Değişim |
|---|---|---|
| 4.022 | +622 (+%18,3) | |
| 3.400 | −887 (−%20,7) | |
| 4.287 | +316 (+%8,0) | |
| 3.971 | +482 (+%13,8) | |
| 3.489 | −2.320 (−%39,9) | |
| 5.809 | +386 (+%7,1) | |
| 5.423 | +1.267 (+%30,5) | |
| 4.156 | +148 (+%3,7) | |
| 4.008 | −114 (−%2,8) | |
| 4.122 | −138 (−%3,2) | |
| 4.260 | +423 (+%11,0) | |
| 3.837 | −2.008 (−%34,4) | |
| 5.845 | +205 (+%3,6) | |
| 5.640 | +1.495 (+%36,1) | |
| 4.145 | −196 (−%4,5) | |
| 4.341 | +241 (+%5,9) | |
| 4.100 | +215 (+%5,5) | |
| 3.885 | −387 (−%9,1) | |
| 4.272 | −1.871 (−%30,5) | |
| 6.143 | +308 (+%5,3) | |
| 5.835 | +1.218 (+%26,4) | |
| 4.617 | +449 (+%10,8) | |
| 4.168 | −746 (−%15,2) | |
| 4.914 | +548 (+%12,6) | |
| 4.366 | — |
Oyun hakkında
Total War Academy
Oyun Açıklaması
Total War Hakkında: ROME II - Emperor EditionDaha gelişmiş bir politika sistemi, yenilenmiş yapı zincirleri, daha dengeli savaşlar ve hem senaryoda hem de savaşlarda daha iyi görseller gibi özellikler sunan Emperor Edition, ROME II’nin en kapsamlı sürümüdür.
Emperor Edition içinde 2013'ten bu yana çıkan hata düzeltmeleri, dengelemeler, Twitch.tv entegrasyonu, dokunmatik ekran ve Mac uyumluluğu dahil olmak üzere tüm ücretsiz özellik güncellemeleri bulunuyor. Buna ek olarak Sezar'ın ölümünden sonraki süreci takip eden ücretsiz DLC seferi paketi 'İmparator Augustus' bulunuyor.
Imperator Augustus Campaign Pack ve Emperor Edition içeriği ve özelliklerinin tamamı, tüm mevcut ROME II sahiplerine, otomatik güncelleme ile ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Imperator Augustus Campaign Pack Hakkında
Imperator Augustus Campaign Pack, ROME II'nin yeni oynanabilir senaryosudur ve hem kapsamı hem de içeriği ile orijinal ROME II Büyük Senaryo'ya rakip olabilir. Bu senaryo Total War™: ROME II – Emperor Edition'ın bir parçasıdır ve mevcut Total War™: ROME II sahiplerine ücretsiz ve otomatik bir güncelleme olarak sunulmaktadır.
Imperator Augustus Campaign Pack M.Ö. 42'de, Sezar'ın korkunç ölümünden sonraki kaotik dönemde geçiyor. Cumhuriyet hâlâ bütünlüğünü koruyor, ama ruhu Roma’nın geleceğini avuçlarının içinde tutan İkinci Üçlü Hükümdarlık üyesi üç büyük adam arasında bölünmüş durumda.
Octavian, Sezar'ın manevi oğlu ve mirasının varisi.
Marc Antony, Sezar'ın sadık arkadaşı ve en güvenilir yardımcısı.
Lepidus, Sezar'ın diktatörlüğünü güvence altına alan Roma Başrahibi.
Cumhuriyetin toprakları aralarında bölünmüş ve Roma’nın askeri gücü emirlerine amade olan İkinci Üçlü Hükümdarlık üyelerinin her biri liderliğe talip olabilecek ve Roma’yı ilk ve tek imparatoru olarak yönetebilecek konumda.
Ancak, dış güçler Roma'daki karışıklıktan yararlanıp kendi topraklarını genişletmek için harekete geçmiş durumda. Roma'nın savunucusu olarak savaşıp üçlü hükümdarlığın diğer üyelerini saf dışı mı bırakacaksınız? Yoksa, Roma iç savaşı tüm şiddetiyle devam ederken kaostan yararlanıp başka bir gücün başında bir fetih ve genişleme harekâtına mı girişeceksiniz?
Oynanabilir Gruplar
Oyuncular yeni Senaryo’da aşağıdaki oynanabilir gruplardan biri olarak mücadele edebilir:
Marc Antony
Lepidus
Octavian
Pompey
Iceni
Marcomanni
Daçya
Mısır
Part İmparatorluğu
Ermenistan (artık ROME II Büyük Senaryo'da da oynanabilir).
Sistem gereksinimleri
- Os *
- XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8
- İşlemci
- 2 GHz Intel Dual Core processor / 2.6 GHz Intel Single Core processor
- Bellek
- 2GB RAM
- Ekran kartı
- 512 MB DirectX 9.0c compatible card (shader model 3, vertex texture fetch support).
- Directx®
- 9.0c
- Depolama
- 35 GB HD space
- Additional
- Screen Resolution - 1024x768 Microsoft no longer supports Windows 10 or older versions
- Os *
- Windows 7 / Windows 8
- İşlemci
- 2nd Generation Intel Core i5 processor (or greater)
- Bellek
- 4GB RAM
- Ekran kartı
- 1024 MB DirectX 11 compatible graphics card.
- Directx®
- 11
- Depolama
- 35 GB HD space
- Additional
- Screen Resolution - 1920x1080 Microsoft no longer supports Windows 10 or older versions
Sıkça sorulan sorular
Total War Rome 2 Ultimate Edition key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Total War Rome 2 Ultimate Edition için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺2.345,60. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.