Traverser
Tüm teklifler
1 tekliften en ucuzu ₺11.549,17. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 32 dakika önce.Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 5 Kasım 2026 arasında 170 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺1.153,05 (9 Ekim 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺108.505,17 (16 Haziran 2026, Kinguin). En ucuz fiyat bu dönemde 25 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Kinguin |
|---|---|---|---|---|
| ₺11.549,17 | Kinguin | +₺128,49 (+%1,1) | ₺11.549,17 ↑ | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | — | ₺11.420,68 | |
| ₺11.420,68 | Kinguin | +₺10.267,63 (+%890,5) | ₺11.420,68 ↑ | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | — | ₺1.153,05 | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | — | ₺1.153,05 | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | — | ₺1.153,05 | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | — | ₺1.153,05 | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | — | ₺1.153,05 | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | — | ₺1.153,05 | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | — | ₺1.153,05 | |
| ₺1.153,05 | Kinguin | −₺6.753,96 (−%85,4) | ₺1.153,05 ↓ | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | — | ₺7.907,01 | |
| ₺7.907,01 | Kinguin | +₺63,47 (+%0,8) | ₺7.907,01 ↑ | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | — | ₺7.843,54 | |
| ₺7.843,54 | Kinguin | +₺22,13 (+%0,3) | ₺7.843,54 ↑ | |
| ₺7.821,41 | Kinguin | — | ₺7.821,41 | |
| ₺7.821,41 | Kinguin | — | ₺7.821,41 | |
| ₺7.821,41 | Kinguin | — | ₺7.821,41 | |
| ₺7.821,41 | Kinguin | −₺99.555,80 (−%92,7) | ₺7.821,41 ↓ | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | — | ₺107.377,21 | |
| ₺107.377,21 | Kinguin | +₺808,60 (+%0,8) | ₺107.377,21 ↑ | |
| ₺106.568,61 | Kinguin | — | ₺106.568,61 | |
| ₺106.568,61 | Kinguin | +₺77,57 (+%0,1) | ₺106.568,61 ↑ | |
| ₺106.491,04 | Kinguin | −₺466,62 (−%0,4) | ₺106.491,04 ↓ | |
| ₺106.957,66 | Kinguin | −₺561,15 (−%0,5) | ₺106.957,66 ↓ | |
| ₺107.518,81 | Kinguin | −₺63,23 (−%0,1) | ₺107.518,81 ↓ | |
| ₺107.582,04 | Kinguin | — | ₺107.582,04 | |
| ₺107.582,04 | Kinguin | — | ₺107.582,04 | |
| ₺107.582,04 | Kinguin | +₺55,55 (+%0,1) | ₺107.582,04 ↑ | |
| ₺107.526,49 | Kinguin | −₺919,29 (−%0,8) | ₺107.526,49 ↓ | |
| ₺108.445,78 | Kinguin | +₺13,33 (+%0,0) | ₺108.445,78 ↑ | |
| ₺108.432,45 | Kinguin | −₺72,72 (−%0,1) | ₺108.432,45 ↓ | |
| ₺108.505,17 | Kinguin | +₺406,42 (+%0,4) | ₺108.505,17 ↑ | |
| ₺108.098,75 | Kinguin | — | ₺108.098,75 | |
| ₺108.098,75 | Kinguin | — | ₺108.098,75 | |
| ₺108.098,75 | Kinguin | +₺537,12 (+%0,5) | ₺108.098,75 ↑ | |
| ₺107.561,63 | Kinguin | +₺20,60 (+%0,0) | ₺107.561,63 ↑ | |
| ₺107.541,03 | Kinguin | −₺269,87 (−%0,3) | ₺107.541,03 ↓ | |
| ₺107.810,90 | Kinguin | −₺95,75 (−%0,1) | ₺107.810,90 ↓ | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | — | ₺107.906,65 | |
| ₺107.906,65 | Kinguin | +₺25,05 (+%0,0) | ₺107.906,65 ↑ | |
| ₺107.881,60 | Kinguin | +₺808,60 (+%0,8) | ₺107.881,60 ↑ | |
| ₺107.073,00 | Kinguin | — | ₺107.073,00 | |
| ₺107.073,00 | Kinguin | — | ₺107.073,00 | |
| ₺107.073,00 | Kinguin | — | ₺107.073,00 | |
| ₺107.073,00 | Kinguin | +₺204,42 (+%0,2) | ₺107.073,00 ↑ | |
| ₺106.868,58 | Kinguin | +₺579,71 (+%0,5) | ₺106.868,58 ↑ | |
| ₺106.288,87 | Kinguin | −₺153,16 (−%0,1) | ₺106.288,87 ↓ | |
| ₺106.442,03 | Kinguin | — | ₺106.442,03 |
Ne kadar sürer?
HowLongToBeat- Ana hikaye3,3 saat
- Ana hikaye + yan görevler4,3 saat
- Her şeyi bitirmek5,8 saat
Sıkça sorulan sorular
Traverser key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
Traverser için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺11.549,17. 1 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.