UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes - Season Pass
- Steam%95 Olumlu
- TürkçeYok
Tüm teklifler
3 tekliften en ucuzu ₺246,19. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 5 saat önce.-
UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes - Season Pass ₺246,19 En iyi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz key UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes - Season Pass (DLC) (PC) Steam Key GLOBAL ₺386,87 Mağazaya git
-
UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes - Season Pass ₺550,48 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı15 Mayıs 2026 – 19 Kasım 2026 arasında 189 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺384,23 (12 Kasım 2026, Eneba), en yüksek fiyat ₺551,55 (9 Ekim 2026, IndieGala). En ucuz fiyat bu dönemde 45 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Eneba | IndieGala |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺386,87 | Eneba | −₺1,14 (−%0,3) | ₺386,87 ↓ | ₺550,48 ↓ | |
| ₺388,01 | Eneba | — | ₺388,01 | ₺551,55 | |
| ₺388,01 | Eneba | — | ₺388,01 | ₺551,55 | |
| ₺388,01 | Eneba | −₺0,43 (−%0,1) | ₺388,01 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺388,44 | Eneba | — | ₺388,44 | ₺551,55 | |
| ₺388,44 | Eneba | — | ₺388,44 | ₺551,55 | |
| ₺388,44 | Eneba | +₺4,21 (+%1,1) | ₺388,44 ↑ | ₺551,55 | |
| ₺384,23 | Eneba | −₺4,45 (−%1,1) | ₺384,23 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺388,68 | Eneba | — | ₺388,68 | ₺551,55 | |
| ₺388,68 | Eneba | — | ₺388,68 | ₺551,55 | |
| ₺388,68 | Eneba | −₺6,56 (−%1,7) | ₺388,68 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺395,24 | Eneba | — | ₺395,24 | ₺551,55 | |
| ₺395,24 | Eneba | −₺4,57 (−%1,1) | ₺395,24 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺399,81 | Eneba | — | ₺399,81 | ₺551,55 | |
| ₺399,81 | Eneba | +₺8,59 (+%2,2) | ₺399,81 ↑ | ₺551,55 | |
| ₺391,22 | Eneba | — | ₺391,22 | ₺551,55 | |
| ₺391,22 | Eneba | — | ₺391,22 | ₺551,55 | |
| ₺391,22 | Eneba | −₺5,08 (−%1,3) | ₺391,22 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺396,30 | Eneba | — | ₺396,30 | ₺551,55 | |
| ₺396,30 | Eneba | — | ₺396,30 | ₺551,55 | |
| ₺396,30 | Eneba | −₺3,58 (−%0,9) | ₺396,30 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺399,88 | Eneba | −₺21,92 (−%5,2) | ₺399,88 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺421,80 | Eneba | — | ₺421,80 | ₺551,55 | |
| ₺421,80 | Eneba | — | ₺421,80 | ₺551,55 | |
| ₺421,80 | Eneba | — | ₺421,80 | ₺551,55 | |
| ₺421,80 | Eneba | — | ₺421,80 | ₺551,55 | |
| ₺421,80 | Eneba | — | ₺421,80 | ₺551,55 | |
| ₺421,80 | Eneba | −₺8,79 (−%2,0) | ₺421,80 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺430,59 | Eneba | — | ₺430,59 | ₺551,55 | |
| ₺430,59 | Eneba | — | ₺430,59 | ₺551,55 | |
| ₺430,59 | Eneba | — | ₺430,59 | ₺551,55 | |
| ₺430,59 | Eneba | — | ₺430,59 | ₺551,55 | |
| ₺430,59 | Eneba | −₺10,62 (−%2,4) | ₺430,59 ↓ | ₺551,55 | |
| ₺441,21 | Eneba | — | ₺441,21 | ₺551,55 | |
| ₺441,21 | Eneba | — | ₺441,21 | ₺551,55 | |
| ₺441,21 | Eneba | — | ₺441,21 | ₺551,55 | |
| ₺441,21 | Eneba | — | ₺441,21 | ₺551,55 | |
| ₺441,21 | Eneba | — | ₺441,21 | ₺551,55 | |
| ₺441,21 | Eneba | −₺110,34 (−%20,0) | ₺441,21 | ₺551,55 | |
| ₺551,55 | IndieGala | — | — | ₺551,55 | |
| ₺551,55 | IndieGala | — | — | ₺551,55 | |
| ₺551,55 | IndieGala | +₺13,46 (+%2,5) | — | ₺551,55 ↑ | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | — | — | ₺538,09 | |
| ₺538,09 | IndieGala | −₺0,43 (−%0,1) | — | ₺538,09 ↓ | |
| ₺538,52 | IndieGala | −₺0,42 (−%0,1) | — | ₺538,52 ↓ | |
| ₺538,94 | IndieGala | +₺1,04 (+%0,2) | — | ₺538,94 ↑ | |
| ₺537,90 | IndieGala | — | — | ₺537,90 | |
| ₺537,90 | IndieGala | — | — | ₺537,90 | |
| ₺537,90 | IndieGala | −₺1,07 (−%0,2) | — | ₺537,90 ↓ | |
| ₺538,97 | IndieGala | +₺3,75 (+%0,7) | — | ₺538,97 ↑ | |
| ₺535,22 | IndieGala | — | — | ₺535,22 | |
| ₺535,22 | IndieGala | −₺1,22 (−%0,2) | — | ₺535,22 ↓ | |
| ₺536,44 | IndieGala | +₺0,82 (+%0,2) | — | ₺536,44 ↑ | |
| ₺535,62 | IndieGala | — | — | ₺535,62 | |
| ₺535,62 | IndieGala | +₺0,37 (+%0,1) | — | ₺535,62 ↑ | |
| ₺535,25 | IndieGala | — | — | ₺535,25 | |
| ₺535,25 | IndieGala | +₺0,48 (+%0,1) | — | ₺535,25 ↑ | |
| ₺534,77 | IndieGala | — | — | ₺534,77 | |
| ₺534,77 | IndieGala | +₺2,65 (+%0,5) | — | ₺534,77 ↑ | |
| ₺532,12 | IndieGala | — | — | ₺532,12 | |
| ₺532,12 | IndieGala | — | — | ₺532,12 | |
| ₺532,12 | IndieGala | — | — | ₺532,12 | |
| ₺532,12 | IndieGala | — | — | ₺532,12 | |
| ₺532,12 | IndieGala | +₺0,80 (+%0,2) | — | ₺532,12 ↑ | |
| ₺531,32 | IndieGala | +₺0,03 (+%0,0) | — | ₺531,32 ↑ | |
| ₺531,29 | IndieGala | −₺0,08 (−%0,0) | — | ₺531,29 ↓ | |
| ₺531,37 | IndieGala | +₺1,66 (+%0,3) | — | ₺531,37 ↑ | |
| ₺529,71 | IndieGala | — | — | ₺529,71 | |
| ₺529,71 | IndieGala | — | — | ₺529,71 | |
| ₺529,71 | IndieGala | +₺2,11 (+%0,4) | — | ₺529,71 ↑ | |
| ₺527,60 | IndieGala | +₺0,50 (+%0,1) | — | ₺527,60 ↑ | |
| ₺527,10 | IndieGala | −₺2,51 (−%0,5) | — | ₺527,10 ↓ | |
| ₺529,61 | IndieGala | −₺1,97 (−%0,4) | — | ₺529,61 ↓ | |
| ₺531,58 | IndieGala | +₺1,06 (+%0,2) | — | ₺531,58 ↑ | |
| ₺530,52 | IndieGala | — | — | ₺530,52 | |
| ₺530,52 | IndieGala | — | — | ₺530,52 | |
| ₺530,52 | IndieGala | −₺1,05 (−%0,2) | — | ₺530,52 ↓ | |
| ₺531,57 | IndieGala | −₺5,22 (−%1,0) | — | ₺531,57 ↓ | |
| ₺536,79 | IndieGala | +₺0,29 (+%0,1) | — | ₺536,79 ↑ | |
| ₺536,50 | IndieGala | −₺0,09 (−%0,0) | — | ₺536,50 ↓ | |
| ₺536,59 | IndieGala | +₺2,74 (+%0,5) | — | ₺536,59 ↑ | |
| ₺533,85 | IndieGala | — | — | ₺533,85 | |
| ₺533,85 | IndieGala | — | — | ₺533,85 | |
| ₺533,85 | IndieGala | +₺1,94 (+%0,4) | — | ₺533,85 ↑ | |
| ₺531,91 | IndieGala | −₺0,40 (−%0,1) | — | ₺531,91 ↓ | |
| ₺532,31 | IndieGala | +₺0,66 (+%0,1) | — | ₺532,31 ↑ | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | — | — | ₺531,65 | |
| ₺531,65 | IndieGala | +₺2,63 (+%0,5) | — | ₺531,65 ↑ | |
| ₺529,02 | IndieGala | — | — | ₺529,02 | |
| ₺529,02 | IndieGala | — | — | ₺529,02 | |
| ₺529,02 | IndieGala | — | — | ₺529,02 | |
| ₺529,02 | IndieGala | +₺0,92 (+%0,2) | — | ₺529,02 ↑ | |
| ₺528,10 | IndieGala | −₺1,14 (−%0,2) | — | ₺528,10 ↓ | |
| ₺529,24 | IndieGala | — | — | ₺529,24 | |
| ₺529,24 | IndieGala | +₺0,71 (+%0,1) | — | ₺529,24 ↑ | |
| ₺528,53 | IndieGala | — | — | ₺528,53 | |
| ₺528,53 | IndieGala | — | — | ₺528,53 | |
| ₺528,53 | IndieGala | — | — | ₺528,53 | |
| ₺528,53 | IndieGala | — | — | ₺528,53 |
DLC hakkında
The Season Pass includes the following items:
1. Instant access to the playable character Kuon
2. New playable character DLC (Character #1 Uzuki) released August 2024
3. New playable character DLC (Character #2) to be released February 2025
4. New playable character DLC (Character #3) to be released August 2025
Sıkça sorulan sorular
UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes - Season Pass key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes - Season Pass için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺246,19. 3 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.