X4: Cradle of Humanity
- Steam%82 Çok olumlu
- TürkçeYok
Steam fiyatından %68 ucuz.
Tüm teklifler
6 tekliften en ucuzu ₺129,51. Fiyatlar mağazalardan düzenli alınır, son güncelleme 3 saat önce.-
En ucuz key X4: Cradle of Humanity DLC Global −%35 ₺129,51 En iyi fiyat Mağazaya git
-
X4: Cradle of Humanity (DLC) (PC) Steam Key GLOBAL ₺188,51 +₺59,00 Mağazaya git
-
X4: Cradle of Humanity DLC Steam CD Key −%78 ₺192,08 +₺62,57 Mağazaya git
-
X4: Cradle of Humanity ₺399,68 +₺270,17 Mağazaya git
-
X4: Cradle of Humanity ₺402,44 Resmi fiyat Mağazaya git
-
En ucuz hediye X4: Cradle of Humanity DLC Steam Altergift ₺980,99 Mağazaya git
Fiyat geçmişi
Her gün en ucuz key fiyatı20 Mayıs 2026 – 18 Kasım 2026 arasında 183 günlük kayıt. En düşük fiyat ₺52,54 (8 Temmuz 2026, Kinguin), en yüksek fiyat ₺152,38 (17 Haziran 2026, Gamivo). En ucuz fiyat bu dönemde 41 kez değişti. Mağaza sütunlarındaki ↑ ↓ işareti o mağazanın bir önceki fiyatına göre değişimi gösterir.
| Tarih | En ucuz | Mağaza | Günlük değişim | Gamivo | Eneba | Kinguin | GOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺129,51 | Gamivo | — | ₺129,51 | ₺188,51 ↓ | ₺192,08 ↓ | ₺399,68 | |
| ₺129,51 | Gamivo | +₺2,08 (+%1,6) | ₺129,51 ↑ | ₺189,88 | ₺192,65 | ₺399,68 | |
| ₺127,43 | Gamivo | −₺1,01 (−%0,8) | ₺127,43 ↓ | ₺189,88 | ₺192,65 | ₺399,68 | |
| ₺128,44 | Gamivo | −₺5,25 (−%3,9) | ₺128,44 ↓ | ₺189,88 | ₺192,65 ↓ | ₺399,68 | |
| ₺133,69 | Gamivo | +₺5,10 (+%4,0) | ₺133,69 ↑ | ₺189,88 | ₺204,78 ↑ | ₺399,68 | |
| ₺128,59 | Gamivo | — | ₺128,59 | ₺189,88 | ₺194,57 | ₺399,68 | |
| ₺128,59 | Gamivo | −₺10,53 (−%7,6) | ₺128,59 ↓ | ₺189,88 ↓ | ₺194,57 ↓ | ₺399,68 | |
| ₺139,12 | Gamivo | +₺6,25 (+%4,7) | ₺139,12 ↑ | ₺195,91 ↓ | ₺212,90 ↑ | ₺399,68 | |
| ₺132,87 | Gamivo | −₺9,66 (−%6,8) | ₺132,87 ↓ | ₺207,15 ↓ | ₺201,73 ↓ | ₺399,68 | |
| ₺142,53 | Gamivo | — | ₺142,53 | ₺208,08 ↓ | ₺219,36 | ₺399,68 | |
| ₺142,53 | Gamivo | — | ₺142,53 | ₺216,86 ↑ | ₺219,36 | ₺399,68 | |
| ₺142,53 | Gamivo | — | ₺142,53 | ₺209,21 | ₺219,36 | ₺399,68 | |
| ₺142,53 | Gamivo | — | ₺142,53 | ₺209,21 ↓ | ₺219,36 | ₺399,68 | |
| ₺142,53 | Gamivo | +₺23,54 (+%19,8) | ₺142,53 | ₺212,11 ↑ | ₺219,36 | ₺399,68 ↑ | |
| ₺118,99 | GOG | — | ₺142,53 | ₺208,48 ↓ | ₺219,36 | ₺118,99 | |
| ₺118,99 | GOG | — | ₺142,53 | ₺209,35 ↓ | ₺219,36 ↑ | ₺118,99 | |
| ₺118,99 | GOG | — | ₺142,53 | ₺217,29 ↑ | ₺217,11 | ₺118,99 | |
| ₺118,99 | GOG | — | ₺142,53 | ₺208,59 ↑ | ₺217,11 | ₺118,99 | |
| ₺118,99 | GOG | — | ₺142,53 | ₺208,37 ↓ | ₺217,11 | ₺118,99 | |
| ₺118,99 | GOG | — | ₺142,53 ↑ | ₺216,25 ↑ | ₺217,11 ↓ | ₺118,99 | |
| ₺118,99 | GOG | — | ₺130,58 ↓ | ₺207,57 ↓ | ₺233,17 ↑ | ₺118,99 | |
| ₺118,99 | GOG | −₺11,82 (−%9,0) | ₺144,88 ↑ | ₺212,36 ↑ | ₺222,42 ↑ | ₺118,99 ↓ | |
| ₺130,81 | Gamivo | +₺12,89 (+%10,9) | ₺130,81 | ₺208,11 ↑ | ₺211,98 | ₺397,61 ↑ | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺130,81 | ₺207,40 ↑ | ₺211,98 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺130,81 | ₺206,60 ↓ | ₺211,98 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺130,81 | ₺207,13 ↓ | ₺211,98 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺130,81 ↓ | ₺208,39 ↓ | ₺211,98 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺132,77 | ₺210,68 ↑ | ₺211,98 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺132,77 | ₺207,12 ↓ | ₺211,98 ↓ | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺132,77 | ₺210,38 ↓ | ₺216,79 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺132,77 | ₺221,21 | ₺216,79 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺132,77 | ₺221,21 | ₺216,79 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺132,77 | ₺221,21 | ₺216,79 | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | — | ₺132,77 | ₺221,21 ↑ | ₺216,79 ↑ | ₺117,92 | |
| ₺117,92 | GOG | +₺0,42 (+%0,4) | ₺132,77 | ₺210,34 ↑ | ₺216,18 ↑ | ₺117,92 | |
| ₺117,50 | Kinguin | — | ₺132,77 | ₺192,72 | ₺117,50 | ₺117,92 | |
| ₺117,50 | Kinguin | — | ₺132,77 | ₺192,72 | ₺117,50 | ₺117,92 | |
| ₺117,50 | Kinguin | — | ₺132,77 | ₺192,72 | ₺117,50 | ₺117,92 ↓ | |
| ₺117,50 | Kinguin | — | ₺132,77 | — | ₺117,50 | ₺392,89 | |
| ₺117,50 | Kinguin | — | ₺132,77 | — | ₺117,50 | ₺392,89 | |
| ₺117,50 | Kinguin | +₺60,11 (+%104,7) | ₺132,77 ↓ | — | ₺117,50 ↑ | ₺392,89 | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺149,26 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺139,08 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺139,08 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺139,08 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺139,08 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺139,56 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺140,05 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺140,05 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺140,05 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺140,05 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺140,05 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺140,05 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺141,02 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,47 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺142,84 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,77 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺134,35 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺145,20 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺126,81 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺153,68 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺157,93 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺157,45 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺156,98 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺152,27 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺156,04 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺156,04 ↓ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺156,51 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺156,51 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺156,51 ↑ | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺57,39 | — | |
| ₺57,39 | Kinguin | +₺0,49 (+%0,9) | ₺135,88 | — | ₺57,39 ↑ | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺56,90 | — | |
| ₺56,90 | Kinguin | +₺4,36 (+%8,3) | ₺135,88 | — | ₺56,90 ↑ | — | |
| ₺52,54 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺52,54 | — | |
| ₺52,54 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺52,54 | — | |
| ₺52,54 | Kinguin | — | ₺135,88 | — | ₺52,54 | — | |
| ₺52,54 | Kinguin | −₺83,34 (−%61,3) | ₺135,88 | — | ₺52,54 ↓ | — | |
| ₺135,88 | Gamivo | — | ₺135,88 | — | ₺209,39 | — | |
| ₺135,88 | Gamivo | — | ₺135,88 | — | ₺209,39 | — | |
| ₺135,88 | Gamivo | — | ₺135,88 | — | ₺209,39 | — | |
| ₺135,88 | Gamivo | — | ₺135,88 | — | ₺209,39 | — | |
| ₺135,88 | Gamivo | — | ₺135,88 | — | ₺209,39 | — | |
| ₺135,88 | Gamivo | −₺0,40 (−%0,3) | ₺135,88 ↓ | — | ₺209,39 | — | |
| ₺136,28 | Gamivo | −₺1,37 (−%1,0) | ₺136,28 ↓ | — | ₺209,39 | — | |
| ₺137,65 | Gamivo | −₺1,34 (−%1,0) | ₺137,65 ↓ | — | ₺209,39 | — | |
| ₺138,99 | Gamivo | −₺2,28 (−%1,6) | ₺138,99 ↓ | — | ₺209,39 | — | |
| ₺141,27 | Gamivo | −₺4,20 (−%2,9) | ₺141,27 ↓ | — | ₺209,39 ↓ | — | |
| ₺145,47 | Gamivo | — | ₺145,47 | — | ₺217,40 | — | |
| ₺145,47 | Gamivo | −₺4,31 (−%2,9) | ₺145,47 ↓ | — | ₺217,40 ↑ | — | |
| ₺149,78 | Gamivo | −₺0,84 (−%0,6) | ₺149,78 ↓ | — | ₺217,24 ↓ | — | |
| ₺150,62 | Gamivo | +₺0,02 (+%0,0) | ₺150,62 ↑ | — | ₺218,19 ↓ | — | |
| ₺150,60 | Gamivo | −₺0,40 (−%0,3) | ₺150,60 ↓ | — | ₺218,80 ↑ | — | |
| ₺151,00 | Gamivo | +₺0,05 (+%0,0) | ₺151,00 ↑ | — | ₺218,39 | — | |
| ₺150,95 | Gamivo | — | ₺150,95 | — | ₺218,39 | — | |
| ₺150,95 | Gamivo | — | ₺150,95 | — | ₺218,39 ↓ | — | |
| ₺150,95 | Gamivo | −₺0,46 (−%0,3) | ₺150,95 ↓ | — | ₺218,82 ↓ | — | |
| ₺151,41 | Gamivo | −₺0,97 (−%0,6) | ₺151,41 ↓ | — | ₺220,69 ↑ | — | |
| ₺152,38 | Gamivo | +₺0,05 (+%0,0) | ₺152,38 ↑ | — | ₺220,66 ↓ | — | |
| ₺152,33 | Gamivo | +₺0,07 (+%0,0) | ₺152,33 ↑ | — | ₺220,81 ↑ | — | |
| ₺152,26 | Gamivo | +₺0,51 (+%0,3) | ₺152,26 ↑ | — | ₺220,52 | — | |
| ₺151,75 | Gamivo | — | ₺151,75 | — | ₺220,52 | — | |
| ₺151,75 | Gamivo | — | ₺151,75 | — | ₺220,52 ↑ | — | |
| ₺151,75 | Gamivo | +₺0,36 (+%0,2) | ₺151,75 ↑ | — | ₺218,89 ↓ | — | |
| ₺151,39 | Gamivo | +₺1,30 (+%0,9) | ₺151,39 ↑ | — | ₺219,38 ↓ | — | |
| ₺150,09 | Gamivo | −₺1,39 (−%0,9) | ₺150,09 ↓ | — | ₺219,40 ↓ | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | — | ₺151,48 | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,48 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺151,48 ↑ | — | ₺219,59 | — | |
| ₺151,03 | Gamivo | −₺0,28 (−%0,2) | ₺151,03 ↓ | — | ₺219,59 ↓ | — | |
| ₺151,31 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺151,31 ↑ | — | ₺243,27 ↑ | — | |
| ₺150,86 | Gamivo | — | ₺150,86 | — | ₺241,45 | — | |
| ₺150,86 | Gamivo | +₺0,46 (+%0,3) | ₺150,86 ↑ | — | ₺241,45 | — | |
| ₺150,40 | Gamivo | +₺0,33 (+%0,2) | ₺150,40 ↑ | — | ₺241,45 | — | |
| ₺150,07 | Gamivo | +₺0,09 (+%0,1) | ₺150,07 ↑ | — | ₺241,45 ↑ | — | |
| ₺149,98 | Gamivo | −₺0,41 (−%0,3) | ₺149,98 ↓ | — | ₺240,99 ↑ | — | |
| ₺150,39 | Gamivo | +₺0,45 (+%0,3) | ₺150,39 ↑ | — | ₺239,68 ↑ | — | |
| ₺149,94 | Gamivo | — | ₺149,94 | — | ₺239,50 | — |
DLC hakkında
Already playing X4?
The universe evolves with you! No need to start a new game - this DLC automatically expands your existing savegames with new content.
Oyun Açıklaması
X4: Cradle of Humanity, the second big expansion for X4: Foundations, brings the X series back to Earth. While significantly increasing the size of the game's universe with new sectors, the expansion also welcomes two Terran factions to X4: Foundations, along with their economy, ships, weapons and stations. New game-starts introduce the identity and political stance of the Terran factions, as well as give an alternative perspective on existing story developments in X4: Foundations.
X4: Cradle of Humanity also sheds a light on what has happened to Earth in the decades since the jump-gate shutdown. Furthermore, a certain pirate faction that is well known to fans of the series is making a dramatic comeback.
X4: Cradle of Humanity is accompanied by the biggest free update to X4: Foundations yet. Update 4.0 further enhances X4: Foundations in a number of ways, including major new gameplay features (e.g. a new terraforming feature) and wide-ranging visual improvements (e.g. volumetric fog).
Main Features:
- Big expansion of the X4: Foundations universe with new sectors
- Return of Terran factions with economy, ships, weapons and stations
- Thrilling new story missions and adventures to experience
- New game-starts that allow new perspectives on the X4: Foundations story
- Introducing a new terraforming gameplay feature, evolving the endgame
- Visual improvements such as volumetric fog, making the X universe look better than ever
Sistem gereksinimleri
- Işletim Sistemi *
- Windows 10 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 7 SP1 (64-bit)
- İşlemci
- Intel i5-4590 3.3GHz or AMD equivalent
- Bellek
- 8 GB RAM
- Ekran kartı
- Nvidia GTX 780/970 or AMD equivalent (Vulkan support required)
- Depolama
- 15 GB kullanılabilir alan
- İşletim sistemi
- Windows 10 (64-bit)
- İşlemci
- Intel Core i7-6700 or AMD equivalent
- Bellek
- 16 GB RAM
- Ekran kartı
- Nvidia GTX 1070 or AMD equivalent (Vulkan support required)
- Depolama
- 20 GB kullanılabilir alan
Sıkça sorulan sorular
X4: Cradle of Humanity key'i Türkiye'de çalışır mı?
Karşılaştırdığımız teklifler Türkiye'den etkinleştirilebilen bölgeler için listelenir. Satın almadan önce teklifin bölge bilgisine (Global, Avrupa, Türkiye) bak; bölge kısıtı olan teklifler ayrıca belirtilir.
X4: Cradle of Humanity için en ucuz fiyat ne kadar?
Şu an en ucuz teklif ₺129,51. 6 teklifi mağazalardan düzenli olarak güncelleyip karşılaştırıyoruz; satın alma işlemi mağazanın kendi sitesinde yapılır.
Steam key nasıl etkinleştirilir?
Steam uygulamasında Oyunlar menüsünden "Steam'de bir ürünü etkinleştir"i seç ve mağazadan aldığın kodu gir. Oyun kütüphanene eklenir, oradan indirebilirsin.